거래 이력

상아2차아파트 58.59m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 도봉구 창동 300

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
상아2차아파트 2024-12-28 58.59 5 55,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2024-12-16 58.59 5 52,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2024-06-28 58.59 2 38,150 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2024-03-04 58.59 2 54,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2021-06-29 58.59 9 74,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2021-03-20 58.59 2 64,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2021-01-30 58.59 4 58,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-06-05 58.59 11 40,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-06-03 58.59 9 50,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-05-28 58.59 8 48,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-02-15 58.59 8 50,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-02-13 58.59 10 48,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2020-02-08 58.59 4 48,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2019-07-29 58.59 5 38,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2019-07-01 58.59 2 43,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2019-06-29 58.59 2 41,700 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2019-06-06 58.59 10 41,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2019-05-09 58.59 4 39,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2019-05-02 58.59 9 41,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2019-01-16 58.59 9 45,200 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-09-15 58.59 9 47,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-09-06 58.59 1 35,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-08-24 58.59 10 43,200 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-08-21 58.59 9 40,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-08-11 58.59 9 40,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-08-06 58.59 9 38,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-05-09 58.59 9 37,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-05-03 58.59 8 35,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-02-27 58.59 2 36,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2018-02-21 58.59 6 36,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-12-04 58.59 7 34,700 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-10-19 58.59 10 35,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-07-21 58.59 3 34,300 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-07-18 58.59 11 35,700 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-07-18 58.59 4 34,300 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-07-05 58.59 1 30,350 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-07-01 58.59 10 30,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-06-21 58.59 9 33,300 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-06-14 58.59 9 33,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-06-01 58.59 6 32,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-05-15 58.59 3 30,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-05-15 58.59 4 31,200 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-05-03 58.59 3 30,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-04-29 58.59 10 28,600 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-04-07 58.59 9 28,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-03-13 58.59 6 29,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2017-03-04 58.59 11 30,900 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-10-19 58.59 7 30,400 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-08-28 58.59 1 28,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-06-25 58.59 10 26,300 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-06-20 58.59 5 24,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-06-18 58.59 8 26,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-06-16 58.59 6 27,200 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-06-03 58.59 5 26,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-05-27 58.59 1 24,600 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-05-17 58.59 12 25,300 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-04-29 58.59 8 26,200 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-04-19 58.59 6 27,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-03-05 58.59 2 24,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-03-03 58.59 6 27,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-01-14 58.59 8 25,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2016-01-08 58.59 5 26,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-10-17 58.59 10 26,800 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-08-12 58.59 1 24,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-08-08 58.59 2 24,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-05-26 58.59 5 26,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-05-23 58.59 9 24,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-03-21 58.59 9 24,200 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-03-16 58.59 12 21,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2015-01-30 58.59 9 23,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-09-06 58.59 2 20,700 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-09-05 58.59 3 20,600 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-08-25 58.59 2 20,600 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-07-23 58.59 1 20,100 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-06-27 58.59 6 23,400 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-05-27 58.59 7 23,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-05-19 58.59 4 20,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-04-09 58.59 4 21,000 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-02-04 58.59 8 22,500 만원 1988 부동산거래
상아2차아파트 2014-01-15 58.59 3 21,200 만원 1988 부동산거래

공지글


최근글


  • 글이 없습니다.

새댓글


  • 댓글이 없습니다.