거래 이력

장안현대홈타운(336) 112.78m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 동대문구 장안동 336

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
장안현대홈타운(336) 2025-03-21 112.78 19 110,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2025-03-19 112.78 16 107,900 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2025-03-17 112.78 14 107,700 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2025-03-04 112.78 25 100,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2025-02-18 112.78 19 117,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2024-12-20 112.78 24 109,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2024-12-05 112.78 16 95,000 만원 2003 직거래
장안현대홈타운(336) 2024-08-31 112.78 5 103,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2024-08-24 112.78 3 104,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2024-08-17 112.78 20 123,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2024-07-22 112.78 8 107,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2024-07-20 112.78 25 112,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2024-07-15 112.78 16 107,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2024-07-15 112.78 4 102,500 만원 2003 직거래
장안현대홈타운(336) 2024-07-05 112.78 22 111,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2024-06-24 112.78 24 99,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2024-05-22 112.78 2 68,000 만원 2003 직거래
장안현대홈타운(336) 2024-05-15 112.78 12 104,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2024-05-08 112.78 20 105,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2024-01-30 112.78 14 90,000 만원 2003 직거래
장안현대홈타운(336) 2023-12-21 112.78 2 100,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2023-12-17 112.78 17 102,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2023-07-05 112.78 18 111,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2023-05-26 112.78 4 67,600 만원 2003 직거래
장안현대홈타운(336) 2023-05-19 112.78 4 79,000 만원 2003 직거래
장안현대홈타운(336) 2023-04-25 112.78 22 109,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2023-04-12 112.78 13 108,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2023-04-07 112.78 11 105,250 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2023-03-30 112.78 8 100,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2022-12-22 112.78 19 122,500 만원 2003 직거래
장안현대홈타운(336) 2022-03-28 112.78 22 129,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2022-03-12 112.78 4 102,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2022-02-12 112.78 9 115,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2021-12-27 112.78 23 116,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2021-07-30 112.78 18 130,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2021-06-24 112.78 21 117,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2021-06-15 112.78 7 116,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2021-04-06 112.78 15 110,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2020-12-01 112.78 15 107,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2020-11-20 112.78 11 107,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2020-07-06 112.78 18 98,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2020-06-30 112.78 7 94,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2020-06-26 112.78 12 94,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2020-06-15 112.78 16 80,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2020-06-15 112.78 12 90,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2020-06-13 112.78 5 87,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2020-06-13 112.78 5 87,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2020-06-10 112.78 2 83,200 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2020-05-31 112.78 26 92,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2020-02-19 112.78 8 83,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2020-02-04 112.78 19 85,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2020-01-29 112.78 6 84,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2020-01-09 112.78 18 88,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2020-01-07 112.78 13 84,900 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2019-12-07 112.78 24 82,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2019-12-03 112.78 25 84,900 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2019-11-12 112.78 20 75,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2019-11-12 112.78 6 78,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2019-10-21 112.78 11 79,200 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2019-10-08 112.78 26 77,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2019-10-03 112.78 6 79,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2019-09-21 112.78 15 80,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2019-09-05 112.78 15 75,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2019-09-02 112.78 17 77,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2019-08-22 112.78 9 75,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2019-08-20 112.78 11 77,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2019-08-10 112.78 23 78,300 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2019-06-07 112.78 2 71,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2019-05-20 112.78 16 74,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2019-01-07 112.78 6 70,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-09-06 112.78 1 65,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-09-03 112.78 16 72,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-08-22 112.78 3 67,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-08-21 112.78 12 70,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-08-21 112.78 1 60,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-08-18 112.78 25 68,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-08-17 112.78 4 67,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-08-17 112.78 24 70,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-08-16 112.78 2 66,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-07-30 112.78 7 67,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-07-10 112.78 15 64,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-06-19 112.78 21 69,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-05-21 112.78 21 69,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-04-14 112.78 23 68,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-04-12 112.78 2 65,400 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-04-09 112.78 3 64,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-03-30 112.78 1 60,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-03-22 112.78 1 61,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-03-17 112.78 5 66,800 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-02-09 112.78 12 64,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-02-08 112.78 8 63,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-01-25 112.78 2 56,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-01-24 112.78 7 63,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-01-19 112.78 4 63,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2018-01-16 112.78 26 60,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-12-30 112.78 9 60,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-12-19 112.78 14 60,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-12-15 112.78 10 59,800 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-12-09 112.78 24 59,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-11-07 112.78 13 57,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-11-03 112.78 15 60,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-11-02 112.78 7 57,700 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-10-30 112.78 4 56,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-10-27 112.78 25 60,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-10-21 112.78 2 56,300 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-09-23 112.78 15 55,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-09-18 112.78 9 57,900 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-09-07 112.78 2 53,700 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-09-06 112.78 25 60,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-08-17 112.78 6 58,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-08-15 112.78 9 56,800 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-08-14 112.78 6 56,700 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-08-01 112.78 6 57,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-07-29 112.78 20 59,300 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-07-28 112.78 19 60,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-07-25 112.78 7 59,900 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-07-03 112.78 4 59,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-06-28 112.78 5 58,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-06-22 112.78 23 59,800 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-06-07 112.78 14 58,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-06-02 112.78 11 56,800 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-05-30 112.78 18 58,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-05-28 112.78 21 57,300 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-05-27 112.78 26 56,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-05-24 112.78 20 62,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-05-15 112.78 23 58,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-04-19 112.78 13 56,700 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-03-20 112.78 7 56,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-03-18 112.78 9 59,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-03-11 112.78 14 56,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-01-24 112.78 23 57,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2017-01-18 112.78 15 57,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-12-02 112.78 1 51,450 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-10-24 112.78 6 57,200 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-10-17 112.78 2 52,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-10-14 112.78 6 57,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-10-08 112.78 2 49,800 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-10-03 112.78 10 60,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-09-19 112.78 4 53,750 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-09-12 112.78 18 60,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-09-02 112.78 14 58,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-08-30 112.78 7 55,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-08-27 112.78 20 56,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-08-20 112.78 15 59,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-08-18 112.78 10 55,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-07-19 112.78 8 52,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-07-18 112.78 10 55,700 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-07-06 112.78 23 55,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-06-29 112.78 25 59,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-06-27 112.78 6 56,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-06-23 112.78 21 53,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-06-08 112.78 21 54,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-06-06 112.78 3 52,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-05-16 112.78 20 54,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-04-11 112.78 5 49,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-04-06 112.78 13 56,800 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-03-30 112.78 23 53,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-03-30 112.78 9 55,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-03-04 112.78 12 53,900 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-03-02 112.78 1 50,800 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-02-15 112.78 26 53,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-02-01 112.78 19 59,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-01-29 112.78 16 56,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-01-22 112.78 1 50,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-01-12 112.78 4 51,300 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2016-01-12 112.78 18 54,900 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-12-31 112.78 15 59,300 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-12-08 112.78 24 54,300 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-11-20 112.78 23 56,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-11-09 112.78 20 53,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-10-26 112.78 6 53,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-10-24 112.78 10 54,700 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-10-05 112.78 21 53,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-09-25 112.78 2 51,300 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-08-20 112.78 22 55,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-08-19 112.78 14 56,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-08-18 112.78 6 53,300 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-07-18 112.78 25 54,300 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-07-17 112.78 19 55,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-06-29 112.78 16 54,750 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-06-10 112.78 23 53,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-04-28 112.78 15 55,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-04-02 112.78 3 48,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-03-28 112.78 10 54,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-03-23 112.78 2 49,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-03-17 112.78 5 51,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-03-13 112.78 22 54,800 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-03-09 112.78 5 50,700 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-02-12 112.78 8 53,200 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2015-01-19 112.78 13 53,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2014-12-31 112.78 9 51,400 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2014-12-25 112.78 5 50,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2014-11-17 112.78 10 56,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2014-10-22 112.78 6 52,600 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2014-09-30 112.78 10 52,800 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2014-09-23 112.78 11 54,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2014-08-21 112.78 16 52,700 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2014-08-07 112.78 10 53,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2014-07-07 112.78 2 48,800 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2014-05-28 112.78 17 53,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2014-04-05 112.78 8 51,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2014-03-11 112.78 3 48,800 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2014-03-04 112.78 21 49,500 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2014-03-03 112.78 4 49,000 만원 2003 부동산거래
장안현대홈타운(336) 2014-01-07 112.78 26 52,000 만원 2003 부동산거래

공지글


최근글


  • 글이 없습니다.

새댓글


  • 댓글이 없습니다.