거래 이력

한가람 84.89m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 용산구 이촌동 404

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
한가람 2025-10-23 84.89 18 297,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2025-09-24 84.89 11 285,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2025-09-09 84.89 13 290,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2025-07-31 84.89 12 265,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2025-03-22 84.89 17 251,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2025-03-19 84.89 14 252,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2025-03-17 84.89 19 248,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2025-02-19 84.89 15 248,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2025-02-15 84.89 19 228,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2024-08-02 84.89 10 232,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2024-07-22 84.89 20 238,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2024-03-11 84.89 7 200,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2024-02-29 84.89 17 216,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2024-02-23 84.89 11 205,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2024-02-19 84.89 17 200,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2024-01-14 84.89 9 193,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2024-01-13 84.89 13 197,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2023-12-27 84.89 4 185,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2023-10-26 84.89 3 195,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2023-09-21 84.89 19 150,000 만원 1998 직거래
한가람 2023-07-21 84.89 6 190,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2023-03-30 84.89 16 197,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2023-01-20 84.89 8 176,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2022-02-16 84.89 17 240,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2021-10-11 84.89 22 238,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2021-04-30 84.89 3 206,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2021-04-21 84.89 6 199,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2021-04-16 84.89 22 187,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2021-04-06 84.89 16 194,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2020-12-20 84.89 11 192,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2020-12-06 84.89 17 192,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2020-11-28 84.89 4 178,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2020-11-21 84.89 16 183,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2020-10-19 84.89 15 173,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2020-10-16 84.89 15 185,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2020-08-31 84.89 20 192,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2020-08-19 84.89 13 175,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2020-07-06 84.89 6 164,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2020-06-30 84.89 11 173,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2020-06-10 84.89 7 157,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2020-05-23 84.89 11 155,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2020-05-18 84.89 11 149,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2020-05-12 84.89 16 153,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2020-05-07 84.89 5 147,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2019-11-29 84.89 13 170,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2019-11-19 84.89 9 165,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2019-11-19 84.89 1 142,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2019-11-15 84.89 15 167,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2019-11-03 84.89 1 143,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2019-10-15 84.89 11 160,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2019-10-10 84.89 11 164,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2019-10-01 84.89 21 162,800 만원 1998 부동산거래
한가람 2019-08-23 84.89 7 155,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2019-07-30 84.89 9 156,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2019-07-11 84.89 15 155,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2019-06-19 84.89 10 149,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2019-05-17 84.89 18 153,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2019-05-17 84.89 21 149,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2019-04-27 84.89 10 148,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2019-04-08 84.89 21 140,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2018-08-18 84.89 2 142,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2018-08-07 84.89 18 140,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2018-08-04 84.89 15 146,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2018-07-14 84.89 11 143,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2018-07-14 84.89 10 142,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2018-05-19 84.89 3 138,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2018-04-26 84.89 9 138,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2018-02-14 84.89 2 115,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2018-01-30 84.89 1 122,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2017-12-13 84.89 2 112,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2017-09-23 84.89 6 117,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2017-08-11 84.89 22 118,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2017-08-08 84.89 15 118,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2017-08-03 84.89 19 97,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2017-07-14 84.89 6 90,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2017-04-22 84.89 20 104,750 만원 1998 부동산거래
한가람 2017-04-22 84.89 5 94,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2017-04-04 84.89 5 99,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2017-03-22 84.89 7 96,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2017-02-28 84.89 5 93,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2017-02-11 84.89 9 98,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2017-01-26 84.89 14 95,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2016-10-29 84.89 21 93,250 만원 1998 부동산거래
한가람 2016-09-10 84.89 2 83,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2016-08-26 84.89 20 95,400 만원 1998 부동산거래
한가람 2016-06-01 84.89 13 87,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2016-05-16 84.89 5 88,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2016-04-28 84.89 11 87,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2016-04-09 84.89 18 90,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2016-01-09 84.89 4 88,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2015-12-04 84.89 6 93,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2015-10-29 84.89 1 76,700 만원 1998 부동산거래
한가람 2015-09-30 84.89 16 85,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2015-09-30 84.89 20 89,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2015-09-22 84.89 15 95,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2015-08-24 84.89 21 90,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2015-06-03 84.89 2 83,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2015-03-31 84.89 14 85,600 만원 1998 부동산거래
한가람 2015-03-23 84.89 4 83,100 만원 1998 부동산거래
한가람 2015-03-01 84.89 11 84,400 만원 1998 부동산거래
한가람 2015-02-04 84.89 8 85,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2015-01-31 84.89 7 76,900 만원 1998 부동산거래
한가람 2015-01-27 84.89 16 90,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2015-01-27 84.89 5 81,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2014-12-30 84.89 18 90,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2014-08-23 84.89 21 82,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2014-08-12 84.89 3 79,800 만원 1998 부동산거래
한가람 2014-07-30 84.89 1 69,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2014-07-23 84.89 12 87,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2014-04-20 84.89 6 80,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2014-04-15 84.89 15 86,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2014-03-10 84.89 18 88,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2014-02-15 84.89 10 87,500 만원 1998 부동산거래
한가람 2014-02-14 84.89 7 87,000 만원 1998 부동산거래
한가람 2014-01-15 84.89 14 79,000 만원 1998 부동산거래

공지글


최근글


새댓글


  • 댓글이 없습니다.