반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

강원 · 최고가 대비 하락 최근 3개월 · 85㎡ 초과

26.11.06 계약분까지

역대 최고가보다 가장 많이 내린 최근 거래.

  1. 1 속초서희스타힐스더베이 속초시 · 조양동 · 96.3㎡ · 2020년 ▼ 45.0% 최고 6억 8,000만(22.12) → 3억 7,400만 · 26.10.12
  2. 2 강릉입암동금호어울림 강릉시 · 입암동 · 123.7㎡ · 2007년 ▼ 36.4% 최고 5억 3,500만(22.05) → 3억 4,000만 · 26.10.05
  3. 3 이안강릉타운 강릉시 · 입암동 · 122.7㎡ · 2006년 ▼ 35.2% 최고 4억 5,500만(22.03) → 2억 9,500만 · 26.11.03
  4. 4 성남2차 동해시 · 발한동 · 161.5㎡ · 1996년 ▼ 35.1% 최고 1억 8,500만(22.11) → 1억 2,000만 · 26.10.07
  5. 5 보람레이크더하임 속초시 · 금호동 · 156.8㎡ · 2008년 ▼ 34.7% 최고 5억 9,000만(22.08) → 3억 8,500만 · 26.10.16
  6. 6 경포대신도브래뉴로얄카운티 강릉시 · 송정동 · 124.8㎡ · 2007년 ▼ 32.8% 최고 6억 4,000만(22.08) → 4억 3,000만 · 26.08.29
  7. 7 부영3 속초시 · 조양동 · 166.5㎡ · 1996년 ▼ 32.6% 최고 4억 2,000만(23.07) → 2억 8,300만 · 26.10.28
  8. 8 중흥에스클래스 원주시 · 반곡동 · 115.9㎡ · 2019년 ▼ 31.9% 최고 7억 500만(21.11) → 4억 8,000만 · 26.10.14
  9. 9 구곡청구1단지 원주시 · 명륜동 · 101.6㎡ · 1997년 ▼ 30.8% 최고 2억 6,000만(22.07) → 1억 8,000만 · 26.10.18
  10. 10 반곡모아엘가 원주시 · 반곡동 · 102.0㎡ · 2017년 ▼ 29.4% 최고 5억 2,300만(21.09) → 3억 6,900만 · 26.10.11
  11. 11 현진에버빌6차 원주시 · 단구동 · 112.0㎡ · 2006년 ▼ 29.0% 최고 3억 6,500만(22.03) → 2억 5,900만 · 26.10.31
  12. 12 요진보네르카운티2차 원주시 · 태장동 · 123.0㎡ · 2007년 ▼ 28.6% 최고 3억 5,000만(24.07) → 2억 5,000만 · 26.10.26
  13. 13 강릉교동롯데캐슬1단지 강릉시 · 교동 · 164.0㎡ · 2009년 ▼ 28.5% 최고 6억 8,500만(24.02) → 4억 9,000만 · 26.11.02
  14. 14 무실e-편한세상 원주시 · 무실동 · 152.9㎡ · 2009년 ▼ 26.5% 최고 6억 8,000만(23.06) → 5억 · 26.09.17
  15. 15 입암현대 강릉시 · 입암동 · 131.5㎡ · 1998년 ▼ 26.1% 최고 3억 5,200만(24.03) → 2억 6,000만 · 26.09.20
  16. 16 강릉입암동금호어울림 강릉시 · 입암동 · 123.1㎡ · 2007년 ▼ 25.5% 최고 4억 9,000만(21.12) → 3억 6,500만 · 26.09.04
  17. 17 현대 춘천시 · 사농동 · 96.2㎡ · 2002년 ▼ 25.4% 최고 2억 6,800만(24.11) → 2억 · 26.10.06
  18. 18 현진에버빌6차 원주시 · 단구동 · 94.7㎡ · 2006년 ▼ 25.0% 최고 3억 6,000만(22.05) → 2억 7,000만 · 26.11.05
  19. 19 요진보네르카운티 원주시 · 무실동 · 117.1㎡ · 2004년 ▼ 25.0% 최고 4억(22.05) → 3억 · 26.09.07
  20. 20 교동이-편한세상 강릉시 · 교동 · 123.8㎡ · 2006년 ▼ 24.3% 최고 5억 5,500만(22.07) → 4억 2,000만 · 26.09.08
  21. 21 한라비발디 원주시 · 우산동 · 156.0㎡ · 2009년 ▼ 23.6% 최고 4억 7,000만(22.10) → 3억 5,900만 · 26.09.07
  22. 22 신성미소지움 춘천시 · 근화동 · 134.0㎡ · 2007년 ▼ 23.1% 최고 5억 2,000만(25.02) → 4억 · 26.10.11
  23. 23 요진보네르카운티 원주시 · 무실동 · 117.4㎡ · 2004년 ▼ 23.1% 최고 4억 2,500만(24.04) → 3억 2,700만 · 26.10.15
  24. 24 힐스테이트원주레스티지 원주시 · 관설동 · 137.0㎡ · 2025년 ▼ 22.7% 최고 7억 4,800만(26.04) → 5억 7,800만 · 26.10.19
  25. 25 봉화산e-편한세상 원주시 · 단계동 · 116.6㎡ · 2006년 ▼ 22.5% 최고 4억 1,700만(22.10) → 3억 2,300만 · 26.10.25
  26. 26 노빌리티타워골드 원주시 · 단구동 · 103.5㎡ · 2009년 ▼ 22.2% 최고 2억 7,000만(19.04) → 2억 1,000만 · 26.10.19
  27. 27 중앙하이츠빌3단지 춘천시 · 퇴계동 · 106.9㎡ · 2008년 ▼ 22.1% 최고 4억 3,000만(23.11) → 3억 3,500만 · 26.11.01
  28. 28 교동2현대 강릉시 · 교동 · 99.9㎡ · 1999년 ▼ 22.0% 최고 4억 4,900만(21.09) → 3억 5,000만 · 26.08.29
  29. 29 속초e-편한세상 속초시 · 금호동 · 120.7㎡ · 2006년 ▼ 22.0% 최고 5억(22.07) → 3억 9,000만 · 26.10.15
  30. 30 두산 원주시 · 단구동 · 135.0㎡ · 1997년 ▼ 21.9% 최고 2억 5,600만(25.09) → 2억 · 26.10.25
  31. 31 현대하이빌 강릉시 · 교동 · 122.7㎡ · 1999년 ▼ 21.6% 최고 5억 7,000만(24.10) → 4억 4,700만 · 26.10.24
  32. 32 원주더샵아파트 원주시 · 판부면 서곡리 · 148.6㎡ · 2006년 ▼ 21.4% 최고 4억 9,000만(24.05) → 3억 8,500만 · 26.09.02
  33. 33 무실e-편한세상 원주시 · 무실동 · 101.4㎡ · 2009년 ▼ 21.2% 최고 4억 9,500만(22.08) → 3억 9,000만 · 26.10.08
  34. 34 효성백년가약 원주시 · 행구동 · 152.9㎡ · 2009년 ▼ 20.9% 최고 4억 3,000만(23.10) → 3억 4,000만 · 26.09.05
  35. 35 유승한내들 춘천시 · 퇴계동 · 116.7㎡ · 2006년 ▼ 20.9% 최고 3억 9,800만(23.09) → 3억 1,500만 · 26.08.22
  36. 36 현진에버빌2차 춘천시 · 석사동 · 126.3㎡ · 2005년 ▼ 20.8% 최고 5억 500만(23.11) → 4억 · 26.09.19
  37. 37 강릉교동롯데캐슬2단지 강릉시 · 교동 · 135.1㎡ · 2009년 ▼ 20.6% 최고 6억 1,700만(21.12) → 4억 9,000만 · 26.09.02
  38. 38 동보렉스9차 원주시 · 명륜동 · 98.8㎡ · 1999년 ▼ 20.5% 최고 2억 2,000만(24.05) → 1억 7,500만 · 26.09.14
  39. 39 삼익타워맨션 강릉시 · 내곡동 · 129.4㎡ · 1993년 ▼ 20.4% 최고 2억 6,000만(22.07) → 2억 700만 · 26.09.17
  40. 40 현진에버빌2차 춘천시 · 석사동 · 108.2㎡ · 2005년 ▼ 20.0% 최고 5억 900만(22.02) → 4억 700만 · 26.08.22
  41. 41 동보노빌리티2 원주시 · 명륜동 · 148.3㎡ · 2002년 ▼ 20.0% 최고 3억 7,500만(23.02) → 3억 · 26.09.19
  42. 42 한일유앤아이 춘천시 · 동면 만천리 · 128.0㎡ · 2006년 ▼ 19.7% 최고 3억 6,500만(24.12) → 2억 9,300만 · 26.11.05
  43. 43 강릉홍제힐스테이트 강릉시 · 홍제동 · 129.7㎡ · 2007년 ▼ 19.7% 최고 4억 7,300만(22.02) → 3억 8,000만 · 26.11.02
  44. 44 벽산 원주시 · 단계동 · 124.1㎡ · 1993년 ▼ 18.8% 최고 2억 4,000만(24.12) → 1억 9,500만 · 26.09.03
  45. 45 초당동청마루 강릉시 · 초당동 · 116.6㎡ · 2007년 ▼ 18.5% 최고 4억 500만(24.12) → 3억 3,000만 · 26.10.08
  46. 46 효성백년가약 원주시 · 행구동 · 108.2㎡ · 2009년 ▼ 18.5% 최고 3억 2,500만(26.05) → 2억 6,500만 · 26.10.10
  47. 47 e편한세상춘천 춘천시 · 소양로2가 · 124.8㎡ · 2014년 ▼ 18.2% 최고 5억 9,900만(23.11) → 4억 9,000만 · 26.09.21
  48. 48 강릉교동롯데캐슬1단지 강릉시 · 교동 · 135.2㎡ · 2009년 ▼ 18.0% 최고 6억 1,000만(22.06) → 5억 · 26.08.29
  49. 49 강릉홍제힐스테이트 강릉시 · 홍제동 · 127.8㎡ · 2007년 ▼ 17.7% 최고 4억 8,000만(23.09) → 3억 9,500만 · 26.11.04
  50. 50 강릉유천유승한내들더퍼스트 강릉시 · 유천동 · 109.8㎡ · 2021년 ▼ 17.6% 최고 8억 5,000만(23.08) → 7억 · 26.09.05

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 지분·특수관계 거래나 입력 오류일 수 있는 단건 거래는 뺐습니다 — 같은 단지·면적의 직전 거래(최근 24개월, 최대 6건) 중위값보다 30% 넘게 낮은 거래(하락 순위)와 50% 넘게 높은 거래(신고가 순위), 그리고 앞뒤 12개월 거래 중위값보다 30% 넘게 높은 최고가(하락 순위의 기준)(이번 조회 8건).

다른 지역 최고가 대비 하락