반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

경기도 · 최고가 대비 하락 최근 3개월 · 85㎡ 초과

26.11.06 계약분까지

역대 최고가보다 가장 많이 내린 최근 거래.

  1. 1 중산마을8(대우) 고양시 일산동구 · 중산동 · 99.7㎡ · 1995년 ▼ 45.5% 최고 5억 1,000만(22.02) → 2억 7,800만 · 26.10.23
  2. 2 고덕국제신도시파라곤 평택시 · 고덕동 · 110.7㎡ · 2019년 ▼ 44.2% 최고 13억(21.10) → 7억 2,500만 · 26.10.19
  3. 3 하이파크시티일산아이파크1단지 고양시 일산서구 · 덕이동 · 124.9㎡ · 2011년 ▼ 44.0% 최고 8억(22.04) → 4억 4,800만 · 26.10.26
  4. 4 청석마을9단지대원효성 파주시 · 다율동 · 130.0㎡ · 2006년 ▼ 43.8% 최고 5억 6,000만(21.10) → 3억 1,500만 · 26.10.20
  5. 5 청담마을(주공4단지) 양주시 · 덕정동 · 107.9㎡ · 2001년 ▼ 43.7% 최고 5억 1,500만(21.10) → 2억 9,000만 · 26.10.14
  6. 6 위시티일산자이4단지 고양시 일산동구 · 식사동 · 162.7㎡ · 2010년 ▼ 43.6% 최고 13억 6,500만(21.10) → 7억 7,000만 · 26.08.11
  7. 7 초당마을(우미린) 김포시 · 장기동 · 123.8㎡ · 2008년 ▼ 43.0% 최고 8억 6,000만(22.07) → 4억 9,000만 · 26.10.19
  8. 8 킨텍스아이파크 고양시 일산서구 · 대화동 · 119.7㎡ · 2003년 ▼ 42.7% 최고 9억 2,500만(21.09) → 5억 3,000만 · 26.10.09
  9. 9 행원마을동아솔레시티 용인시 기흥구 · 보정동 · 177.2㎡ · 2003년 ▼ 42.3% 최고 13억(23.08) → 7억 5,000만 · 26.09.16
  10. 10 고덕국제신도시제일풍경채 평택시 · 고덕동 · 99.4㎡ · 2019년 ▼ 42.2% 최고 11억 2,500만(21.09) → 6억 5,000만 · 26.10.26
  11. 11 위시티일산자이1단지 고양시 일산동구 · 식사동 · 137.1㎡ · 2010년 ▼ 41.0% 최고 10억(22.01) → 5억 9,000만 · 26.10.14
  12. 12 경향 남양주시 · 화도읍 창현리 · 114.5㎡ · 1997년 ▼ 40.9% 최고 5억 5,800만(21.11) → 3억 3,000만 · 26.10.17
  13. 13 위시티일산자이1단지 고양시 일산동구 · 식사동 · 162.7㎡ · 2010년 ▼ 40.5% 최고 11억 7,000만(21.12) → 6억 9,600만 · 26.10.18
  14. 14 하이파크시티일산파밀리에2단지 고양시 일산서구 · 덕이동 · 129.8㎡ · 2011년 ▼ 40.5% 최고 7억 9,000만(21.12) → 4억 7,000만 · 26.10.07
  15. 15 동양 이천시 · 송정동 · 105.5㎡ · 2000년 ▼ 40.1% 최고 3억 6,700만(23.02) → 2억 2,000만 · 26.09.29
  16. 16 가좌마을7단지꿈에그린 고양시 일산서구 · 가좌동 · 134.1㎡ · 2010년 ▼ 40.0% 최고 7억 5,000만(22.03) → 4억 5,000만 · 26.11.03
  17. 17 하이파크시티일산파밀리에2단지 고양시 일산서구 · 덕이동 · 121.5㎡ · 2011년 ▼ 39.5% 최고 7억 6,000만(21.09) → 4억 6,000만 · 26.10.20
  18. 18 휴먼빌아파트 동두천시 · 지행동 · 123.0㎡ · 2009년 ▼ 39.1% 최고 5억 7,500만(22.09) → 3억 5,000만 · 26.08.25
  19. 19 대화마을한라(2단지) 고양시 일산서구 · 대화동 · 133.1㎡ · 2002년 ▼ 38.8% 최고 7억 6,000만(22.04) → 4억 6,500만 · 26.10.28
  20. 20 동부 평택시 · 독곡동 · 99.6㎡ · 1993년 ▼ 38.5% 최고 3억 2,500만(22.03) → 2억 · 26.10.09
  21. 21 문촌마을17단지신안 고양시 일산서구 · 주엽동 · 134.8㎡ · 1994년 ▼ 38.3% 최고 12억 6,500만(22.05) → 7억 8,000만 · 26.09.01
  22. 22 청송마을중흥에스-클래스 김포시 · 장기동 · 112.5㎡ · 2012년 ▼ 38.2% 최고 7억 6,500만(21.09) → 4억 7,300만 · 26.10.30
  23. 23 한울마을1단지운정신도시IPARK 파주시 · 동패동 · 109.9㎡ · 2020년 ▼ 38.0% 최고 15억 2,500만(22.01) → 9억 4,500만 · 26.09.09
  24. 24 하이파크시티일산파밀리에2단지 고양시 일산서구 · 덕이동 · 121.7㎡ · 2011년 ▼ 37.8% 최고 7억 3,900만(21.11) → 4억 6,000만 · 26.10.12
  25. 25 큰마을대림,현대아파트 고양시 일산서구 · 탄현동 · 135.0㎡ · 2001년 ▼ 37.5% 최고 6억 3,500만(22.03) → 3억 9,700만 · 26.09.19
  26. 26 산들마을2(대림) 고양시 일산동구 · 중산동 · 134.9㎡ · 2002년 ▼ 37.3% 최고 6억 7,000만(22.01) → 4억 2,000만 · 26.10.22
  27. 27 탄현마을(진로) 고양시 일산서구 · 탄현동 · 122.8㎡ · 1995년 ▼ 37.2% 최고 5억 8,800만(21.11) → 3억 6,900만 · 26.09.28
  28. 28 일산두산위브더제니스 고양시 일산서구 · 탄현동 · 94.4㎡ · 2013년 ▼ 36.9% 최고 8억 1,600만(21.08) → 5억 1,500만 · 26.11.04
  29. 29 중산마을8(삼성) 고양시 일산동구 · 중산동 · 99.7㎡ · 1995년 ▼ 36.9% 최고 4억 9,500만(22.04) → 3억 1,250만 · 26.09.22
  30. 30 소사벌더샵마스터뷰 평택시 · 죽백동 · 112.7㎡ · 2018년 ▼ 36.8% 최고 9억 5,000만(21.11) → 6억 · 26.09.01
  31. 31 유승한내들 평택시 · 청북읍 옥길리 · 132.7㎡ · 2010년 ▼ 36.7% 최고 4억 5,000만(23.09) → 2억 8,500만 · 26.09.17
  32. 32 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) 파주시 · 목동동 · 119.5㎡ · 2010년 ▼ 36.5% 최고 6억 2,000만(21.10) → 3억 9,400만 · 26.10.09
  33. 33 하이파크시티일산파밀리에4단지 고양시 일산서구 · 덕이동 · 173.8㎡ · 2011년 ▼ 36.4% 최고 10억 3,000만(21.07) → 6억 5,500만 · 26.09.21
  34. 34 전원마을(월드6차4단지) 김포시 · 운양동 · 135.0㎡ · 2000년 ▼ 36.4% 최고 5억 5,000만(23.03) → 3억 5,000만 · 26.09.11
  35. 35 성원 광주시 · 태전동 · 134.2㎡ · 1999년 ▼ 36.2% 최고 5억 4,900만(21.09) → 3억 5,000만 · 26.10.26
  36. 36 은하수 의정부시 · 신곡동 · 134.7㎡ · 1994년 ▼ 36.3% 최고 6억 4,000만(21.08) → 4억 800만 · 26.10.18
  37. 37 한가람마을(우미린) 김포시 · 구래동 · 105.8㎡ · 2011년 ▼ 36.2% 최고 6억 1,500만(21.09) → 3억 9,250만 · 26.10.23
  38. 38 삼성미도 의정부시 · 호원동 · 134.5㎡ · 1995년 ▼ 36.0% 최고 6억 7,200만(21.09) → 4억 3,000만 · 26.09.02
  39. 39 햇빛마을21단지 고양시 덕양구 · 행신동 · 134.6㎡ · 1997년 ▼ 35.9% 최고 8억 7,000만(21.09) → 5억 5,800만 · 26.11.05
  40. 40 위시티블루밍3단지 고양시 일산동구 · 식사동 · 122.8㎡ · 2010년 ▼ 35.8% 최고 8억 6,500만(21.10) → 5억 5,500만 · 26.10.02
  41. 41 풍경마을한강한라비발디 김포시 · 운양동 · 106.0㎡ · 2013년 ▼ 35.4% 최고 8억 2,000만(22.02) → 5억 3,000만 · 26.10.20
  42. 42 호수마을(유원) 고양시 일산동구 · 장항동 · 157.3㎡ · 1994년 ▼ 35.2% 최고 10억 5,000만(21.08) → 6억 8,000만 · 26.10.26
  43. 43 가람마을10단지월드메르디앙(1356) 파주시 · 와동동 · 120.5㎡ · 2010년 ▼ 35.2% 최고 6억 4,500만(21.08) → 4억 1,800만 · 26.09.03
  44. 44 한일 의정부시 · 신곡동 · 101.3㎡ · 1998년 ▼ 35.1% 최고 5억 7,000만(22.04) → 3억 7,000만 · 26.10.18
  45. 45 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711) 파주시 · 동패동 · 102.0㎡ · 2006년 ▼ 35.1% 최고 6억 2,700만(21.11) → 4억 700만 · 26.10.02
  46. 46 하이파크시티일산파밀리에4단지 고양시 일산서구 · 덕이동 · 121.5㎡ · 2011년 ▼ 35.1% 최고 7억 7,000만(21.09) → 5억 · 26.08.23
  47. 47 해솔마을1단지두산위브(647) 파주시 · 목동동 · 124.7㎡ · 2010년 ▼ 35.0% 최고 6억 2,000만(22.09) → 4억 300만 · 26.10.12
  48. 48 하이파크시티일산파밀리에4단지 고양시 일산서구 · 덕이동 · 101.9㎡ · 2011년 ▼ 34.9% 최고 7억 4,500만(21.10) → 4억 8,500만 · 26.10.11
  49. 49 샤인빌 안성시 · 금산동 · 128.9㎡ · 2003년 ▼ 34.8% 최고 2억 3,000만(17.01) → 1억 5,000만 · 26.09.07
  50. 50 양주자이(7단지) 양주시 · 삼숭동 · 123.0㎡ · 2006년 ▼ 34.7% 최고 4억 2,900만(21.02) → 2억 8,000만 · 26.08.13

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 지분·특수관계 거래나 입력 오류일 수 있는 단건 거래는 뺐습니다 — 같은 단지·면적의 직전 거래(최근 24개월, 최대 6건) 중위값보다 30% 넘게 낮은 거래(하락 순위)와 50% 넘게 높은 거래(신고가 순위), 그리고 앞뒤 12개월 거래 중위값보다 30% 넘게 높은 최고가(하락 순위의 기준)(이번 조회 18건).

다른 지역 최고가 대비 하락