반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

경기도 · 전세가율 높은 단지 최근 3개월 · 85㎡ 초과

26.11.06 계약분까지

매매가 대비 전세가 비율이 높은 단지 — 갭이 작고, 80% 이상은 깡통전세 주의.

  1. 1 가좌마을7단지꿈에그린 고양시 일산서구 · 가좌동 · 134.1㎡ · 2010년 111.1% 매매 4억 5,000만 · 전세 5억 · 갭 -5,000만 · 26.10.07
  2. 2 강변마을동일하이빌 김포시 · 고촌읍 신곡리 · 141.1㎡ · 2006년 109.4% 매매 6억 4,000만 · 전세 7억 · 갭 -6,000만 · 26.09.25
  3. 3 일산임광진흥아파트 고양시 일산서구 · 탄현동 · 123.8㎡ · 2009년 104.2% 매매 3억 5,500만 · 전세 3억 7,000만 · 갭 -1,500만 · 26.08.29
  4. 4 한신 남양주시 · 진접읍 내각리 · 120.0㎡ · 1999년 104.1% 매매 3억 1,700만 · 전세 3억 3,000만 · 갭 -1,300만 · 26.09.23
  5. 5 삼익 용인시 기흥구 · 신갈동 · 101.8㎡ · 1999년 102.6% 매매 3억 9,000만 · 전세 4억 · 갭 -1,000만 · 26.10.13
  6. 6 중산마을7(코오롱) 고양시 일산동구 · 중산동 · 135.0㎡ · 1995년 101.4% 매매 3억 4,500만 · 전세 3억 5,000만 · 갭 -500만 · 26.09.05
  7. 7 위시티일산자이4단지 고양시 일산동구 · 식사동 · 162.7㎡ · 2010년 101.3% 매매 7억 7,000만 · 전세 7억 8,000만 · 갭 -1,000만 · 26.10.31
  8. 8 산들마을2(대림) 고양시 일산동구 · 중산동 · 134.9㎡ · 2002년 100.0% 매매 4억 2,000만 · 전세 4억 2,000만 · 갭 0만 · 26.10.16
  9. 9 성원2 광주시 · 태전동 · 101.9㎡ · 2000년 98.9% 매매 3억 7,400만 · 전세 3억 7,000만 · 갭 400만 · 26.10.15
  10. 10 위시티일산자이2단지 고양시 일산동구 · 식사동 · 163.3㎡ · 2010년 98.7% 매매 7억 6,000만 · 전세 7억 5,000만 · 갭 1,000만 · 26.08.31
  11. 11 상현현대성우5차 용인시 수지구 · 상현동 · 138.8㎡ · 2003년 97.0% 매매 6억 7,000만 · 전세 6억 5,000만 · 갭 2,000만 · 26.09.09
  12. 12 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) 파주시 · 목동동 · 118.5㎡ · 2010년 96.3% 매매 4억 · 전세 3억 8,500만 · 갭 1,500만 · 26.08.13
  13. 13 대주피오레2단지 용인시 기흥구 · 공세동 · 122.8㎡ · 2009년 96.1% 매매 5억 1,500만 · 전세 4억 9,500만 · 갭 2,000만 · 26.08.24
  14. 14 중산마을8(삼성) 고양시 일산동구 · 중산동 · 99.7㎡ · 1995년 96.0% 매매 3억 1,250만 · 전세 3억 · 갭 1,250만 · 26.10.30
  15. 15 행원마을동아솔레시티 용인시 기흥구 · 보정동 · 177.2㎡ · 2003년 96.0% 매매 7억 5,000만 · 전세 7억 2,000만 · 갭 3,000만 · 26.10.28
  16. 16 일신.삼익아파트 고양시 일산서구 · 일산동 · 134.6㎡ · 2000년 95.0% 매매 4억 · 전세 3억 8,000만 · 갭 2,000만 · 26.10.10
  17. 17 신동백아이파크 용인시 기흥구 · 중동 · 127.7㎡ · 2007년 95.0% 매매 5억 7,900만 · 전세 5억 5,000만 · 갭 2,900만 · 26.08.17
  18. 18 중앙하이츠2 광명시 · 광명동 · 131.5㎡ · 1993년 94.7% 매매 5억 2,800만 · 전세 5억 · 갭 2,800만 · 26.08.12
  19. 19 전원마을(월드5차3단지) 김포시 · 운양동 · 135.0㎡ · 2000년 94.6% 매매 3억 7,000만 · 전세 3억 5,000만 · 갭 2,000만 · 26.10.05
  20. 20 문촌마을3단지우성 고양시 일산서구 · 주엽동 · 135.0㎡ · 1994년 94.4% 매매 7억 2,000만 · 전세 6억 8,000만 · 갭 4,000만 · 26.08.11
  21. 21 LIG아파트 평택시 · 이충동 · 100.0㎡ · 1997년 94.1% 매매 2억 5,500만 · 전세 2억 4,000만 · 갭 1,500만 · 26.10.04
  22. 22 그린시티동문(218-0) 파주시 · 조리읍 대원리 · 101.7㎡ · 2000년 94.1% 매매 2억 2,000만 · 전세 2억 700만 · 갭 1,300만 · 26.09.08
  23. 23 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 파주시 · 목동동 · 148.0㎡ · 2001년 93.8% 매매 4억 500만 · 전세 3억 8,000만 · 갭 2,500만 · 26.09.16
  24. 24 하이파크시티일산파밀리에2단지 고양시 일산서구 · 덕이동 · 121.5㎡ · 2011년 93.5% 매매 4억 6,000만 · 전세 4억 3,000만 · 갭 3,000만 · 26.10.29
  25. 25 위시티일산자이1단지 고양시 일산동구 · 식사동 · 162.7㎡ · 2010년 93.4% 매매 6억 9,600만 · 전세 6억 5,000만 · 갭 4,600만 · 26.08.24
  26. 26 한빛 평택시 · 비전동 · 134.9㎡ · 1997년 93.3% 매매 3억 · 전세 2억 8,000만 · 갭 2,000만 · 26.08.21
  27. 27 팜스프링(283-0) 파주시 · 아동동 · 170.5㎡ · 2001년 93.3% 매매 3억 · 전세 2억 8,000만 · 갭 2,000만 · 26.08.20
  28. 28 LIG아파트 평택시 · 이충동 · 134.8㎡ · 1997년 93.0% 매매 3억 · 전세 2억 7,900만 · 갭 2,100만 · 26.10.04
  29. 29 인계파밀리에 수원시 팔달구 · 인계동 · 116.6㎡ · 2009년 92.9% 매매 5억 6,000만 · 전세 5억 2,000만 · 갭 4,000만 · 26.11.03
  30. 30 양평현대성우(1단지) 양평군 · 강상면 병산리 · 104.7㎡ · 2010년 92.9% 매매 2억 6,000만 · 전세 2억 4,150만 · 갭 1,850만 · 26.09.10
  31. 31 동변마을(동양파라곤) 김포시 · 북변동 · 114.4㎡ · 2006년 92.6% 매매 3억 4,000만 · 전세 3억 1,500만 · 갭 2,500만 · 26.10.09
  32. 32 석향마을대방노블랜드 포천시 · 소흘읍 송우리 · 110.3㎡ · 2005년 92.6% 매매 2억 7,000만 · 전세 2억 5,000만 · 갭 2,000만 · 26.08.27
  33. 33 대한 수원시 권선구 · 고색동 · 120.6㎡ · 1998년 92.5% 매매 4억 · 전세 3억 7,000만 · 갭 3,000만 · 26.09.05
  34. 34 백현마을코아루 용인시 기흥구 · 동백동 · 121.9㎡ · 2006년 92.4% 매매 6억 4,900만 · 전세 6억 · 갭 4,900만 · 26.09.03
  35. 35 탄현마을(진로) 고양시 일산서구 · 탄현동 · 122.8㎡ · 1995년 92.1% 매매 3억 6,900만 · 전세 3억 4,000만 · 갭 2,900만 · 26.10.01
  36. 36 후곡마을(태영17) 고양시 일산서구 · 일산동 · 101.9㎡ · 1994년 92.1% 매매 5억 3,500만 · 전세 4억 9,300만 · 갭 4,200만 · 26.09.22
  37. 37 문촌마을3단지우성 고양시 일산서구 · 주엽동 · 163.0㎡ · 1994년 91.9% 매매 8억 6,000만 · 전세 7억 9,000만 · 갭 7,000만 · 26.10.24
  38. 38 중산마을7(코오롱) 고양시 일산동구 · 중산동 · 101.9㎡ · 1995년 91.7% 매매 3억 2,700만 · 전세 3억 · 갭 2,700만 · 26.09.02
  39. 39 상현마을금호베스트빌4단지 용인시 수지구 · 상현동 · 175.0㎡ · 2002년 91.5% 매매 7억 6,500만 · 전세 7억 · 갭 6,500만 · 26.09.17
  40. 40 전원마을(월드6차4단지) 김포시 · 운양동 · 135.0㎡ · 2000년 91.4% 매매 3억 5,000만 · 전세 3억 2,000만 · 갭 3,000만 · 26.10.14
  41. 41 한화유로메트로2차 김포시 · 풍무동 · 101.6㎡ · 2014년 91.3% 매매 4억 6,000만 · 전세 4억 2,000만 · 갭 4,000만 · 26.09.06
  42. 42 중산마을8(대우) 고양시 일산동구 · 중산동 · 135.0㎡ · 1995년 91.2% 매매 3억 4,000만 · 전세 3억 1,000만 · 갭 3,000만 · 26.11.04
  43. 43 화현마을우림필유 평택시 · 안중읍 현화리 · 118.9㎡ · 2005년 91.1% 매매 2억 8,000만 · 전세 2억 5,500만 · 갭 2,500만 · 26.09.22
  44. 44 양벌리우림 광주시 · 양벌동 · 134.9㎡ · 2000년 90.9% 매매 3억 3,000만 · 전세 3억 · 갭 3,000만 · 26.10.09
  45. 45 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) 파주시 · 금촌동 · 97.2㎡ · 2005년 90.9% 매매 3억 3,000만 · 전세 3억 · 갭 3,000만 · 26.09.22
  46. 46 경남아너스빌 용인시 기흥구 · 청덕동 · 141.6㎡ · 2008년 90.7% 매매 5억 4,000만 · 전세 4억 9,000만 · 갭 5,000만 · 26.10.15
  47. 47 비잔티움상동 부천시 원미구 · 상동 · 122.2㎡ · 2007년 90.7% 매매 7억 5,000만 · 전세 6억 8,000만 · 갭 7,000만 · 26.08.19
  48. 48 위시티블루밍5단지 고양시 일산동구 · 식사동 · 122.8㎡ · 2010년 90.6% 매매 5억 8,500만 · 전세 5억 3,000만 · 갭 5,500만 · 26.09.03
  49. 49 청명호수신안인스빌1단지 용인시 기흥구 · 하갈동 · 122.8㎡ · 2009년 90.5% 매매 4억 2,000만 · 전세 3억 8,000만 · 갭 4,000만 · 26.10.30
  50. 50 숲속마을 시흥시 · 장곡동 · 88.6㎡ · 1999년 90.1% 매매 3억 5,500만 · 전세 3억 2,000만 · 갭 3,500만 · 26.09.09

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 전세가율은 최근 3개월 전세와 12개월 안의 매매를 같은 단지·면적끼리 비교합니다.

다른 지역 전세가율 높은 단지