반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

경상남도 · 최고가 거래 최근 3개월 · 85㎡ 초과

26.11.06 계약분까지

거래 금액이 가장 큰 거래.

  1. 1 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 117.9㎡ · 2019년 14억 5,000만 17층 · 26.10.12
  2. 2 롯데2단지 창원시 성산구 · 용호동 · 141.7㎡ · 1987년 14억 3,000만 2층 · 26.09.30
  3. 3 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 101.9㎡ · 2017년 14억 500만 19층 · 26.09.12
  4. 4 롯데1단지 창원시 성산구 · 용호동 · 141.7㎡ · 1984년 13억 7,800만 1층 · 26.10.06
  5. 5 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 101.9㎡ · 2017년 13억 5,700만 5층 · 26.08.13
  6. 6 힐스테이트창원더퍼스트 창원시 성산구 · 중앙동 · 137.3㎡ · 2025년 13억 5,000만 12층 · 26.10.07
  7. 7 은아 창원시 성산구 · 신월동 · 134.1㎡ · 1988년 11억 9,300만 2층 · 26.10.16
  8. 8 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 100.3㎡ · 2019년 11억 6,500만 27층 · 26.08.27
  9. 9 롯데1단지 창원시 성산구 · 용호동 · 113.0㎡ · 1984년 11억 5,000만 1층 · 26.08.18
  10. 10 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 100.3㎡ · 2019년 11억 2,500만 37층 · 26.09.18
  11. 11 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 100.3㎡ · 2019년 11억 2,200만 19층 · 26.09.07
  12. 12 창원중동유니시티2단지 창원시 의창구 · 중동 · 99.2㎡ · 2019년 11억 2,000만 12층 · 26.10.12
  13. 13 창원중동유니시티2단지 창원시 의창구 · 중동 · 99.2㎡ · 2019년 11억 1,500만 7층 · 26.10.05
  14. 14 창원중동유니시티1단지 창원시 의창구 · 중동 · 99.2㎡ · 2019년 11억 1,500만 19층 · 26.08.13
  15. 15 트리비앙 창원시 성산구 · 반림동 · 129.5㎡ · 2006년 11억 12층 · 26.10.02
  16. 16 트리비앙 창원시 성산구 · 반림동 · 148.7㎡ · 2006년 10억 9,000만 4층 · 26.10.14
  17. 17 트리비앙 창원시 성산구 · 반림동 · 148.7㎡ · 2006년 10억 8,500만 14층 · 26.10.20
  18. 18 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 100.3㎡ · 2019년 10억 8,500만 18층 · 26.08.31
  19. 19 은아 창원시 성산구 · 신월동 · 111.6㎡ · 1988년 10억 7,000만 5층 · 26.10.16
  20. 20 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 진주시 · 충무공동 · 113.5㎡ · 2020년 10억 6,500만 5층 · 26.09.28
  21. 21 창원중동유니시티1단지 창원시 의창구 · 중동 · 99.2㎡ · 2019년 10억 6,400만 15층 · 26.09.23
  22. 22 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 100.3㎡ · 2019년 10억 5,750만 11층 · 26.09.22
  23. 23 창원중동유니시티1단지 창원시 의창구 · 중동 · 99.2㎡ · 2019년 10억 3,000만 4층 · 26.08.20
  24. 24 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 진주시 · 충무공동 · 117.7㎡ · 2020년 9억 9,500만 26층 · 26.09.16
  25. 25 트리비앙 창원시 성산구 · 반림동 · 129.5㎡ · 2006년 9억 7,800만 3층 · 26.09.11
  26. 26 메트로시티2단지 창원시 마산회원구 · 양덕동 · 114.1㎡ · 2015년 9억 4,500만 52층 · 26.10.18
  27. 27 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 진주시 · 충무공동 · 99.9㎡ · 2020년 9억 4,000만 9층 · 26.10.14
  28. 28 트리비앙 창원시 성산구 · 반림동 · 129.5㎡ · 2006년 9억 4,000만 8층 · 26.08.10
  29. 29 메트로시티2단지 창원시 마산회원구 · 양덕동 · 114.1㎡ · 2015년 9억 2,000만 26층 · 26.10.13
  30. 30 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 진주시 · 충무공동 · 99.9㎡ · 2020년 9억 700만 5층 · 26.08.18
  31. 31 메트로시티 창원시 마산회원구 · 양덕동 · 134.7㎡ · 2009년 9억 500만 15층 · 26.09.19
  32. 32 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 진주시 · 충무공동 · 103.4㎡ · 2018년 9억 17층 · 26.08.28
  33. 33 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 진주시 · 충무공동 · 117.7㎡ · 2020년 8억 9,500만 21층 · 26.08.14
  34. 34 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 진주시 · 충무공동 · 104.0㎡ · 2018년 8억 7,200만 23층 · 26.08.25
  35. 35 포레나대원 창원시 성산구 · 대원동 · 108.3㎡ · 2018년 8억 5,700만 7층 · 26.10.12
  36. 36 연지공원푸르지오 김해시 · 내동 · 114.8㎡ · 2022년 8억 5,500만 28층 · 26.10.20
  37. 37 창원센텀푸르지오 창원시 성산구 · 가음동 · 101.9㎡ · 2018년 8억 5,500만 6층 · 26.08.14
  38. 38 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 진주시 · 충무공동 · 103.4㎡ · 2018년 8억 5,000만 16층 · 26.09.17
  39. 39 창원가음한화꿈에그린 창원시 성산구 · 가음동 · 100.6㎡ · 2017년 8억 5,000만 15층 · 26.09.09
  40. 40 메트로시티 창원시 마산회원구 · 양덕동 · 134.7㎡ · 2009년 8억 4,000만 25층 · 26.10.16
  41. 41 꿈에그린 창원시 성산구 · 상남동 · 124.2㎡ · 2014년 8억 4,000만 5층 · 26.09.13
  42. 42 메트로시티 창원시 마산회원구 · 양덕동 · 153.3㎡ · 2009년 8억 4,000만 24층 · 26.08.19
  43. 43 메트로시티 창원시 마산회원구 · 양덕동 · 134.7㎡ · 2009년 8억 3,000만 21층 · 26.09.11
  44. 44 연지공원푸르지오 김해시 · 내동 · 114.8㎡ · 2022년 8억 2,800만 12층 · 26.08.08
  45. 45 양산대방노블랜드8차로얄카운티 양산시 · 물금읍 가촌리 · 103.4㎡ · 2018년 8억 2,500만 27층 · 26.09.08
  46. 46 메트로시티 창원시 마산회원구 · 양덕동 · 153.3㎡ · 2009년 8억 2,000만 12층 · 26.09.10
  47. 47 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 진주시 · 충무공동 · 110.9㎡ · 2019년 8억 1,000만 16층 · 26.10.27
  48. 48 메트로시티 창원시 마산회원구 · 양덕동 · 134.7㎡ · 2009년 8억 500만 18층 · 26.08.19
  49. 49 메트로시티 창원시 마산회원구 · 양덕동 · 134.7㎡ · 2009년 8억 23층 · 26.10.11
  50. 50 노블파크 창원시 성산구 · 반림동 · 129.4㎡ · 2007년 8억 3층 · 26.10.01

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다.

다른 지역 최고가 거래