아파트 실거래 랭킹
국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.
부산 · 최고가 대비 하락 최근 3개월 · 85㎡ 초과
26.11.06 계약분까지역대 최고가보다 가장 많이 내린 최근 거래.
- 1 벽산2 ▼ 50.0% 최고 5억 2,000만(21.12) → 2억 6,000만 · 26.10.30
- 2 선경3 ▼ 47.6% 최고 6억 2,000만(22.02) → 3억 2,500만 · 26.10.26
- 3 새온천화신동영 ▼ 46.1% 최고 3억 4,800만(21.08) → 1억 8,750만 · 26.10.30
- 4 다대포현대 ▼ 44.3% 최고 6억 1,000만(23.06) → 3억 4,000만 · 26.08.24
- 5 퀸덤1차링컨타운 ▼ 44.0% 최고 5억 2,700만(21.09) → 2억 9,500만 · 26.10.31
- 6 삼환 ▼ 43.2% 최고 4억 7,500만(22.04) → 2억 7,000만 · 26.09.18
- 7 다대동롯데캐슬몰운대 ▼ 42.3% 최고 4억 8,500만(21.10) → 2억 8,000만 · 26.10.13
- 8 현대1차 ▼ 42.0% 최고 7억 5,000만(21.10) → 4억 3,500만 · 26.10.27
- 9 엘지메트로시티1 ▼ 41.9% 최고 10억 5,000만(21.05) → 6억 1,000만 · 26.09.14
- 10 한양(5차) ▼ 41.7% 최고 7억 8,000만(21.08) → 4억 5,500만 · 26.08.24
- 11 센텀비스타동원 ▼ 39.9% 최고 14억 8,000만(21.10) → 8억 9,000만 · 26.10.12
- 12 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) ▼ 39.5% 최고 8억 1,000만(22.01) → 4억 9,000만 · 26.10.30
- 13 퀸덤1차에디슨타운 ▼ 39.3% 최고 6억 1,000만(21.11) → 3억 7,000만 · 26.10.02
- 14 다대포현대 ▼ 39.3% 최고 4억 2,800만(22.09) → 2억 6,000만 · 26.09.22
- 15 구서동쌍용예가2단지 ▼ 39.2% 최고 13억 1,500만(21.08) → 8억 · 26.08.19
- 16 회현하이츠빌라 ▼ 38.6% 최고 1억 5,800만(16.07) → 9,700만 · 26.11.05
- 17 e편한세상명지 ▼ 38.6% 최고 7억 6,500만(21.07) → 4억 7,000만 · 26.09.16
- 18 일신마리나 ▼ 38.4% 최고 2억 4,350만(17.06) → 1억 5,000만 · 26.08.14
- 19 선경 ▼ 37.9% 최고 5억 8,000만(21.11) → 3억 6,000만 · 26.08.11
- 20 대진그린타워 ▼ 37.8% 최고 2억 3,000만(26.09) → 1억 4,300만 · 26.10.30
- 21 롯데캐슬 ▼ 37.7% 최고 6억 1,000만(21.10) → 3억 8,000만 · 26.10.06
- 22 더샵센텀파크1차 ▼ 37.5% 최고 24억(21.10) → 15억 · 26.09.29
- 23 아시아선수촌아파트 ▼ 37.3% 최고 7억 6,500만(21.10) → 4억 8,000만 · 26.10.24
- 24 동래센트럴파크하이츠1차 ▼ 37.2% 최고 12억 5,000만(22.06) → 7억 8,500만 · 26.10.02
- 25 메가센텀한화꿈에그린 ▼ 37.2% 최고 8억 9,000만(22.04) → 5억 5,900만 · 26.09.19
- 26 극동스타클래스 ▼ 36.6% 최고 5억 9,900만(24.03) → 3억 8,000만 · 26.09.14
- 27 엘지메트로시티1 ▼ 36.5% 최고 8억 3,500만(21.10) → 5억 3,000만 · 26.10.20
- 28 더힐시그니처 ▼ 36.4% 최고 11억(21.08) → 7억 · 26.10.08
- 29 엘지메트로시티3 ▼ 36.3% 최고 9억 1,000만(22.03) → 5억 8,000만 · 26.10.28
- 30 명륜동힐스테이트 ▼ 35.6% 최고 12억 3,500만(21.07) → 7억 9,500만 · 26.10.03
- 31 한일유엔아이 ▼ 35.6% 최고 5억 2,500만(22.06) → 3억 3,800만 · 26.10.26
- 32 엘크루블루오션 ▼ 35.0% 최고 11억 7,000만(22.01) → 7억 6,000만 · 26.08.11
- 33 정관롯데캐슬2차 ▼ 34.8% 최고 6억 2,900만(21.10) → 4억 1,000만 · 26.10.12
- 34 동래SKVIEW2차 ▼ 34.8% 최고 13억 5,000만(22.05) → 8억 8,000만 · 26.10.11
- 35 센텀SKVIEW아파트 ▼ 34.8% 최고 5억 7,500만(22.03) → 3억 7,500만 · 26.10.20
- 36 극동스타클래스 ▼ 34.7% 최고 5억 1,000만(21.01) → 3억 3,300만 · 26.09.11
- 37 엘지메트로시티4-1(201-214) ▼ 34.7% 최고 9억 8,000만(21.08) → 6억 4,000만 · 26.10.13
- 38 그린코아 ▼ 34.5% 최고 2억 7,500만(21.06) → 1억 8,000만 · 26.11.02
- 39 엘지신주례2 ▼ 33.9% 최고 4억 9,900만(22.01) → 3억 3,000만 · 26.09.02
- 40 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) ▼ 33.8% 최고 8억 9,900만(21.10) → 5억 9,500만 · 26.08.29
- 41 정관현진에버빌 ▼ 33.3% 최고 5억 4,000만(22.04) → 3억 6,000만 · 26.10.12
- 42 광원 ▼ 33.1% 최고 6억 4,300만(22.03) → 4억 3,000만 · 26.10.10
- 43 연산엘지 ▼ 33.1% 최고 6억 7,000만(22.03) → 4억 4,800만 · 26.08.25
- 44 유림아시아드 ▼ 33.1% 최고 6억 500만(22.04) → 4억 500만 · 26.10.28
- 45 금호어울림 ▼ 32.9% 최고 4억 3,200만(22.06) → 2억 9,000만 · 26.10.17
- 46 한신 ▼ 32.9% 최고 3억 5,000만(21.11) → 2억 3,500만 · 26.10.29
- 47 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 ▼ 32.6% 최고 8억 9,000만(21.08) → 6억 · 26.10.17
- 48 아시아선수촌아파트 ▼ 32.4% 최고 7억 1,000만(22.06) → 4억 8,000만 · 26.09.05
- 49 국제마마뉴비치타운 ▼ 32.4% 최고 2억 7,800만(17.02) → 1억 8,800만 · 26.09.23
- 50 엘크루블루오션 ▼ 31.8% 최고 7억 9,600만(21.05) → 5억 4,300만 · 26.09.29
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 지분·특수관계 거래나 입력 오류일 수 있는 단건 거래는 뺐습니다 — 같은 단지·면적의 직전 거래(최근 24개월, 최대 6건) 중위값보다 30% 넘게 낮은 거래(하락 순위)와 50% 넘게 높은 거래(신고가 순위), 그리고 앞뒤 12개월 거래 중위값보다 30% 넘게 높은 최고가(하락 순위의 기준)(이번 조회 39건).