반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

서울 · 전세가율 높은 단지 최근 3개월 · 85㎡ 초과

26.11.06 계약분까지

매매가 대비 전세가 비율이 높은 단지 — 갭이 작고, 80% 이상은 깡통전세 주의.

  1. 1 서한베네치아 강동구 · 길동 · 107.3㎡ · 2005년 95.6% 매매 6억 8,000만 · 전세 6억 5,000만 · 갭 3,000만 · 26.09.11
  2. 2 남산센트럴자이 중구 · 충무로4가 · 160.5㎡ · 2009년 95.0% 매매 20억 · 전세 19억 · 갭 1억 · 26.10.29
  3. 3 거성푸르뫼 구로구 · 개봉동 · 132.7㎡ · 1993년 92.3% 매매 5억 2,000만 · 전세 4억 8,000만 · 갭 4,000만 · 26.08.20
  4. 4 방배서리풀힐스 서초구 · 방배동 · 128.1㎡ · 2006년 91.6% 매매 13억 1,000만 · 전세 12억 · 갭 1억 1,000만 · 26.10.26
  5. 5 불암현대 노원구 · 상계동 · 114.2㎡ · 1999년 89.4% 매매 7억 2,700만 · 전세 6억 5,000만 · 갭 7,700만 · 26.08.12
  6. 6 묵동자이(2단지) 중랑구 · 묵동 · 101.9㎡ · 2010년 85.7% 매매 9억 1,000만 · 전세 7억 8,000만 · 갭 1억 3,000만 · 26.09.16
  7. 7 대림 서대문구 · 연희동 · 119.5㎡ · 1993년 84.6% 매매 6억 5,000만 · 전세 5억 5,000만 · 갭 1억 · 26.09.02
  8. 8 아크로비스타 서초구 · 서초동 · 220.6㎡ · 2004년 84.2% 매매 38억 · 전세 32억 · 갭 6억 · 26.10.14
  9. 9 관악산벽산타운5 금천구 · 시흥동 · 114.8㎡ · 2004년 83.8% 매매 6억 8,000만 · 전세 5억 7,000만 · 갭 1억 1,000만 · 26.10.31
  10. 10 벽산 금천구 · 시흥동 · 114.8㎡ · 2000년 83.6% 매매 5억 3,800만 · 전세 4억 5,000만 · 갭 8,800만 · 26.10.09
  11. 11 동부골든 구로구 · 오류동 · 113.4㎡ · 1998년 83.1% 매매 5억 9,000만 · 전세 4억 9,000만 · 갭 1억 · 26.11.03
  12. 12 공릉우성아파트 노원구 · 공릉동 · 109.4㎡ · 1995년 82.8% 매매 7억 2,500만 · 전세 6억 · 갭 1억 2,500만 · 26.08.10
  13. 13 묵동자이(1단지) 중랑구 · 묵동 · 112.2㎡ · 2010년 82.4% 매매 9억 9,500만 · 전세 8억 2,000만 · 갭 1억 7,500만 · 26.09.21
  14. 14 삼익선경 노원구 · 하계동 · 108.0㎡ · 1993년 81.8% 매매 9억 1,700만 · 전세 7억 5,000만 · 갭 1억 6,700만 · 26.10.20
  15. 15 한진(609-1) 성북구 · 돈암동 · 133.0㎡ · 1998년 81.6% 매매 12억 5,000만 · 전세 10억 2,000만 · 갭 2억 3,000만 · 26.10.24
  16. 16 e편한세상 도봉구 · 쌍문동 · 121.3㎡ · 2007년 81.3% 매매 8억 · 전세 6억 5,000만 · 갭 1억 5,000만 · 26.10.22
  17. 17 삼성쉐르빌 광진구 · 구의동 · 156.7㎡ · 2001년 81.3% 매매 16억 · 전세 13억 · 갭 3억 · 26.10.16
  18. 18 삼각산아이원 강북구 · 미아동 · 114.9㎡ · 2003년 80.9% 매매 9억 4,000만 · 전세 7억 6,000만 · 갭 1억 8,000만 · 26.10.24
  19. 19 서울가든 도봉구 · 창동 · 109.6㎡ · 1992년 80.0% 매매 7억 5,000만 · 전세 6억 · 갭 1억 5,000만 · 26.10.26
  20. 20 삼익(2단지) 구로구 · 고척동 · 114.9㎡ · 2001년 79.1% 매매 6억 9,500만 · 전세 5억 5,000만 · 갭 1억 4,500만 · 26.09.03
  21. 21 두산 금천구 · 가산동 · 135.0㎡ · 1998년 77.8% 매매 9억 · 전세 7억 · 갭 2억 · 26.10.20
  22. 22 한화꿈에그린TheFIRST 노원구 · 중계동 · 121.3㎡ · 2014년 77.5% 매매 12억 9,000만 · 전세 10억 · 갭 2억 9,000만 · 26.09.09
  23. 23 대림2 구로구 · 신도림동 · 101.5㎡ · 2001년 77.5% 매매 10억 2,000만 · 전세 7억 9,000만 · 갭 2억 3,000만 · 26.08.29
  24. 24 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 은평구 · 진관동 · 101.5㎡ · 2009년 76.9% 매매 9억 1,000만 · 전세 7억 · 갭 2억 1,000만 · 26.10.22
  25. 25 이에스에이아파트1 도봉구 · 방학동 · 124.7㎡ · 2003년 76.9% 매매 7억 8,000만 · 전세 6억 · 갭 1억 8,000만 · 26.10.19
  26. 26 현대파크빌(907-23) 양천구 · 목동 · 146.2㎡ · 2003년 76.9% 매매 18억 2,000만 · 전세 14억 · 갭 4억 2,000만 · 26.09.20
  27. 27 신림2차푸르지오 관악구 · 신림동 · 114.7㎡ · 2007년 76.8% 매매 8억 8,500만 · 전세 6억 8,000만 · 갭 2억 500만 · 26.10.08
  28. 28 동도센트리움(70-12) 구로구 · 개봉동 · 116.3㎡ · 2002년 76.8% 매매 6억 9,000만 · 전세 5억 3,000만 · 갭 1억 6,000만 · 26.08.08
  29. 29 남서울힐스테이트 금천구 · 시흥동 · 150.7㎡ · 2014년 76.6% 매매 11억 1,000만 · 전세 8억 5,000만 · 갭 2억 6,000만 · 26.10.14
  30. 30 대상타운현대아파트 도봉구 · 방학동 · 134.0㎡ · 2001년 76.6% 매매 10억 4,500만 · 전세 8억 · 갭 2억 4,500만 · 26.09.03
  31. 31 목동트윈빌 양천구 · 목동 · 158.4㎡ · 2000년 76.5% 매매 17억 · 전세 13억 · 갭 4억 · 26.10.19
  32. 32 두산2 중랑구 · 면목동 · 134.2㎡ · 1995년 76.5% 매매 9억 1,500만 · 전세 7억 · 갭 2억 1,500만 · 26.09.04
  33. 33 메세나폴리스 마포구 · 서교동 · 142.0㎡ · 2012년 76.0% 매매 25억 · 전세 19억 · 갭 6억 · 26.10.21
  34. 34 관악미래가 관악구 · 봉천동 · 129.9㎡ · 2004년 75.9% 매매 7억 9,000만 · 전세 6억 · 갭 1억 9,000만 · 26.08.27
  35. 35 현대 구로구 · 개봉동 · 115.0㎡ · 2001년 75.8% 매매 9억 · 전세 6억 8,200만 · 갭 2억 1,800만 · 26.10.26
  36. 36 영등포아트자이 영등포구 · 도림동 · 120.0㎡ · 2014년 75.8% 매매 16억 5,000만 · 전세 12억 5,000만 · 갭 4억 · 26.10.16
  37. 37 신내대림아파트 중랑구 · 묵동 · 126.3㎡ · 1995년 75.8% 매매 9억 9,000만 · 전세 7억 5,000만 · 갭 2억 4,000만 · 26.09.08
  38. 38 래미안도봉 도봉구 · 도봉동 · 114.8㎡ · 2005년 75.6% 매매 8억 2,000만 · 전세 6억 2,000만 · 갭 2억 · 26.10.24
  39. 39 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 은평구 · 진관동 · 134.4㎡ · 2009년 75.6% 매매 8억 6,000만 · 전세 6억 5,000만 · 갭 2억 1,000만 · 26.09.29
  40. 40 이문동웰츠타워 동대문구 · 이문동 · 112.1㎡ · 2008년 75.4% 매매 9억 9,500만 · 전세 7억 5,000만 · 갭 2억 4,500만 · 26.09.06
  41. 41 피오레 성북구 · 정릉동 · 94.6㎡ · 2004년 75.4% 매매 6억 9,000만 · 전세 5억 2,000만 · 갭 1억 7,000만 · 26.08.24
  42. 42 메세나폴리스 마포구 · 서교동 · 122.9㎡ · 2012년 75.2% 매매 24억 6,000만 · 전세 18억 5,000만 · 갭 6억 1,000만 · 26.10.14
  43. 43 청광아트빌(14차) 서초구 · 방배동 · 244.8㎡ · 2001년 75.0% 매매 24억 · 전세 18억 · 갭 6억 · 26.10.23
  44. 44 노블하임 서초구 · 방배동 · 242.8㎡ · 2003년 75.0% 매매 30억 · 전세 22억 5,000만 · 갭 7억 5,000만 · 26.10.01
  45. 45 펜트라우스 마포구 · 신공덕동 · 105.0㎡ · 2011년 74.5% 매매 15억 7,000만 · 전세 11억 7,000만 · 갭 4억 · 26.09.01
  46. 46 한신아파트 금천구 · 독산동 · 129.7㎡ · 1991년 74.1% 매매 8억 1,000만 · 전세 6억 · 갭 2억 1,000만 · 26.10.24
  47. 47 미원2 마포구 · 망원동 · 93.7㎡ · 1997년 74.1% 매매 8억 5,000만 · 전세 6억 3,000만 · 갭 2억 2,000만 · 26.10.06
  48. 48 성원상떼빌 송파구 · 가락동 · 136.2㎡ · 2006년 74.1% 매매 13억 5,000만 · 전세 10억 · 갭 3억 5,000만 · 26.08.14
  49. 49 한신아파트 금천구 · 독산동 · 89.5㎡ · 1991년 73.3% 매매 7억 5,000만 · 전세 5억 5,000만 · 갭 2억 · 26.10.06
  50. 50 리치팰리스 서초구 · 방배동 · 110.3㎡ · 2009년 73.3% 매매 15억 · 전세 11억 · 갭 4억 · 26.08.29

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 전세가율은 최근 3개월 전세와 12개월 안의 매매를 같은 단지·면적끼리 비교합니다.

다른 지역 전세가율 높은 단지