아파트 실거래 랭킹
국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.
서울 · 최고가 거래 최근 3개월 · 85㎡ 초과
26.11.06 계약분까지거래 금액이 가장 큰 거래.
- 1 나인원한남 263억 1층 · 26.08.27
- 2 나인원한남 262억 1층 · 26.10.01
- 3 나인원한남 255억 1층 · 26.08.27
- 4 나인원한남 143억 5층 · 26.10.03
- 5 래미안원베일리 120억 22층 · 26.09.22
- 6 신현대12차 100억 3층 · 26.09.23
- 7 신현대11차 97억 3,000만 9층 · 26.08.28
- 8 래미안원베일리 94억 21층 · 26.09.21
- 9 신현대11차 93억 4층 · 26.10.08
- 10 신현대12차 92억 6층 · 26.10.21
- 11 신현대11차 92억 12층 · 26.10.19
- 12 갤러리아포레 92억 34층 · 26.08.12
- 13 래미안퍼스티지 91억 14층 · 26.08.14
- 14 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 90억 11층 · 26.10.16
- 15 한양4 90억 13층 · 26.08.29
- 16 신현대12차 88억 6층 · 26.10.14
- 17 래미안퍼스티지 85억 18층 · 26.09.18
- 18 신현대12차 85억 13층 · 26.08.15
- 19 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 80억 15층 · 26.09.29
- 20 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 80억 5층 · 26.08.14
- 21 한양2 79억 12층 · 26.08.29
- 22 래미안원베일리 78억 32층 · 26.10.08
- 23 한양2 78억 8층 · 26.09.23
- 24 래미안퍼스티지 75억 6층 · 26.09.29
- 25 신현대9차 75억 8층 · 26.09.23
- 26 타워팰리스2 74억 5,000만 54층 · 26.08.11
- 27 아크로리버파크 74억 25층 · 26.08.31
- 28 반포자이 72억 9층 · 26.09.21
- 29 래미안퍼스티지 70억 25층 · 26.08.22
- 30 신현대9차 69억 4층 · 26.10.24
- 31 래미안퍼스티지 69억 9층 · 26.09.30
- 32 한양3 68억 5,000만 9층 · 26.08.20
- 33 래미안퍼스티지 68억 15층 · 26.09.21
- 34 현대8차(성수현대:91~95동) 67억 4,000만 7층 · 26.10.13
- 35 반포자이 67억 21층 · 26.09.03
- 36 신현대9차 66억 5,000만 4층 · 26.08.23
- 37 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 66억 9층 · 26.11.05
- 38 반포자이 64억 5층 · 26.09.07
- 39 현대13차(208~211동) 61억 5층 · 26.08.12
- 40 반포자이 60억 23층 · 26.10.18
- 41 리버힐에이동 60억 2층 · 26.09.30
- 42 동부센트레빌 60억 27층 · 26.09.04
- 43 디에이치반포라클라스 59억 16층 · 26.09.21
- 44 신현대11차 57억 9,000만 4층 · 26.09.30
- 45 미성2차 57억 2층 · 26.08.20
- 46 신현대9차 55억 9,000만 6층 · 26.10.19
- 47 신현대9차 55억 5,000만 8층 · 26.09.19
- 48 아시아선수촌아파트 55억 6층 · 26.10.08
- 49 한보미도맨션1 54억 2,500만 1층 · 26.10.09
- 50 반포래미안아이파크 54억 17층 · 26.08.26
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다.