반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

세종 · 전세가율 높은 단지 최근 3개월 · 85㎡ 초과

26.11.06 계약분까지

매매가 대비 전세가 비율이 높은 단지 — 갭이 작고, 80% 이상은 깡통전세 주의.

  1. 1 조치원죽림자이 세종특별자치시 · 조치원읍 죽림리 · 128.9㎡ · 2008년 86.6% 매매 3억 3,500만 · 전세 2억 9,000만 · 갭 4,500만 · 26.10.05
  2. 2 죽림우방유셀 세종특별자치시 · 조치원읍 죽림리 · 105.6㎡ · 2008년 81.5% 매매 2억 7,000만 · 전세 2억 2,000만 · 갭 5,000만 · 26.08.15
  3. 3 세종e편한세상 세종특별자치시 · 조치원읍 신안리 · 99.7㎡ · 2013년 72.6% 매매 3억 1,700만 · 전세 2억 3,000만 · 갭 8,700만 · 26.10.05
  4. 4 새뜸마을5단지(메이저시티) 세종특별자치시 · 새롬동 · 101.8㎡ · 2017년 72.4% 매매 7억 6,000만 · 전세 5억 5,000만 · 갭 2억 1,000만 · 26.11.04
  5. 5 죽림우방유셀 세종특별자치시 · 조치원읍 죽림리 · 130.8㎡ · 2008년 68.6% 매매 3억 5,000만 · 전세 2억 4,000만 · 갭 1억 1,000만 · 26.08.21
  6. 6 신흥대우푸르지오 세종특별자치시 · 조치원읍 신흥리 · 126.7㎡ · 2006년 63.2% 매매 3억 8,000만 · 전세 2억 4,000만 · 갭 1억 4,000만 · 26.09.14
  7. 7 가락마을14단지(우남퍼스트빌) 세종특별자치시 · 고운동 · 117.9㎡ · 2020년 62.8% 매매 5억 5,700만 · 전세 3억 5,000만 · 갭 2억 700만 · 26.10.24
  8. 8 해밀마을2단지 세종특별자치시 · 해밀동 · 102.9㎡ · 2020년 61.7% 매매 6억 · 전세 3억 7,000만 · 갭 2억 3,000만 · 26.10.12
  9. 9 가락마을22단지(에듀힐스) 세종특별자치시 · 고운동 · 96.1㎡ · 2015년 58.0% 매매 5억 · 전세 2억 9,000만 · 갭 2억 1,000만 · 26.09.29
  10. 10 가온마을2단지 세종특별자치시 · 다정동 · 98.7㎡ · 2018년 56.3% 매매 6억 4,000만 · 전세 3억 6,000만 · 갭 2억 8,000만 · 26.11.04
  11. 11 첫마을6단지(힐스테이트) 세종특별자치시 · 한솔동 · 114.1㎡ · 2012년 55.4% 매매 5억 6,000만 · 전세 3억 1,000만 · 갭 2억 5,000만 · 26.10.21
  12. 12 해들마을4단지 세종특별자치시 · 대평동 · 109.9㎡ · 2018년 55.1% 매매 6억 9,000만 · 전세 3억 8,000만 · 갭 3억 1,000만 · 26.10.22
  13. 13 새샘마을7단지 세종특별자치시 · 소담동 · 105.2㎡ · 2020년 55.0% 매매 7억 4,500만 · 전세 4억 1,000만 · 갭 3억 3,500만 · 26.10.12
  14. 14 새뜸마을3단지(롯데캐슬) 세종특별자치시 · 새롬동 · 100.9㎡ · 2017년 54.6% 매매 9억 1,500만 · 전세 5억 · 갭 4억 1,500만 · 26.10.28
  15. 15 가락마을18단지 세종특별자치시 · 고운동 · 100.7㎡ · 2018년 53.4% 매매 5억 8,000만 · 전세 3억 1,000만 · 갭 2억 7,000만 · 26.10.26
  16. 16 대우푸르지오(10단지) 세종특별자치시 · 아름동 · 101.9㎡ · 2014년 52.2% 매매 5억 7,500만 · 전세 3억 · 갭 2억 7,500만 · 26.11.05
  17. 17 해들마을4단지 세종특별자치시 · 대평동 · 98.1㎡ · 2018년 52.2% 매매 6억 7,000만 · 전세 3억 5,000만 · 갭 3억 2,000만 · 26.10.25
  18. 18 첫마을1단지(퍼스트프라임) 세종특별자치시 · 한솔동 · 102.6㎡ · 2011년 51.7% 매매 5억 8,000만 · 전세 3억 · 갭 2억 8,000만 · 26.10.24
  19. 19 가락마을19단지 세종특별자치시 · 고운동 · 105.8㎡ · 2019년 51.7% 매매 5억 8,000만 · 전세 3억 · 갭 2억 8,000만 · 26.08.24
  20. 20 가재마을10단지 세종특별자치시 · 종촌동 · 108.4㎡ · 2014년 51.4% 매매 5억 4,500만 · 전세 2억 8,000만 · 갭 2억 6,500만 · 26.11.05
  21. 21 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) 세종특별자치시 · 새롬동 · 100.5㎡ · 2017년 51.4% 매매 7억 4,000만 · 전세 3억 8,000만 · 갭 3억 6,000만 · 26.10.20
  22. 22 새샘마을1단지 세종특별자치시 · 소담동 · 125.1㎡ · 2018년 51.2% 매매 7억 8,200만 · 전세 4억 · 갭 3억 8,200만 · 26.10.24
  23. 23 새뜸마을1단지(메이저시티) 세종특별자치시 · 새롬동 · 120.5㎡ · 2017년 50.0% 매매 8억 8,000만 · 전세 4억 4,000만 · 갭 4억 4,000만 · 26.09.19
  24. 24 호려울마을8단지(중흥에코시티) 세종특별자치시 · 보람동 · 99.0㎡ · 2017년 50.0% 매매 7억 · 전세 3억 5,000만 · 갭 3억 5,000만 · 26.09.02
  25. 25 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2) 세종특별자치시 · 어진동 · 115.3㎡ · 2022년 50.0% 매매 7억 8,000만 · 전세 3억 9,000만 · 갭 3억 9,000만 · 26.08.23
  26. 26 해밀마을1단지 세종특별자치시 · 해밀동 · 112.6㎡ · 2020년 49.7% 매매 8억 6,500만 · 전세 4억 3,000만 · 갭 4억 3,500만 · 26.10.21
  27. 27 첫마을7단지(래미안) 세종특별자치시 · 한솔동 · 149.9㎡ · 2012년 49.5% 매매 10억 1,000만 · 전세 5억 · 갭 5억 1,000만 · 26.09.30
  28. 28 해밀마을1단지 세종특별자치시 · 해밀동 · 112.3㎡ · 2020년 49.4% 매매 7억 9,000만 · 전세 3억 9,000만 · 갭 4억 · 26.10.25
  29. 29 호려울마을10단지(중흥S클래스) 세종특별자치시 · 보람동 · 98.1㎡ · 2016년 49.2% 매매 6억 5,000만 · 전세 3억 2,000만 · 갭 3억 3,000만 · 26.10.31
  30. 30 가재마을3단지 세종특별자치시 · 종촌동 · 108.8㎡ · 2015년 49.2% 매매 5억 9,000만 · 전세 2억 9,000만 · 갭 3억 · 26.10.19
  31. 31 호려울마을6단지(모아엘가) 세종특별자치시 · 보람동 · 110.8㎡ · 2017년 49.0% 매매 8억 1,700만 · 전세 4억 · 갭 4억 1,700만 · 26.10.28
  32. 32 호려울마을7단지 세종특별자치시 · 보람동 · 103.0㎡ · 2019년 48.9% 매매 8억 8,000만 · 전세 4억 3,000만 · 갭 4억 5,000만 · 26.10.31
  33. 33 새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) 세종특별자치시 · 새롬동 · 98.6㎡ · 2017년 48.9% 매매 9억 · 전세 4억 4,000만 · 갭 4억 6,000만 · 26.10.20
  34. 34 가재마을7단지(중흥S클래스센터파크1차) 세종특별자치시 · 종촌동 · 106.8㎡ · 2014년 48.5% 매매 6억 6,000만 · 전세 3억 2,000만 · 갭 3억 4,000만 · 26.11.04
  35. 35 나릿재마을5단지 세종특별자치시 · 나성동 · 100.0㎡ · 2021년 48.4% 매매 9억 3,000만 · 전세 4억 5,000만 · 갭 4억 8,000만 · 26.10.30
  36. 36 호려울마을5단지(제일풍경채) 세종특별자치시 · 보람동 · 100.0㎡ · 2017년 48.3% 매매 8억 2,800만 · 전세 4억 · 갭 4억 2,800만 · 26.11.06
  37. 37 호려울마을6단지(모아엘가) 세종특별자치시 · 보람동 · 101.7㎡ · 2017년 48.2% 매매 7억 4,700만 · 전세 3억 6,000만 · 갭 3억 8,700만 · 26.10.23
  38. 38 새샘마을1단지 세종특별자치시 · 소담동 · 125.9㎡ · 2018년 48.1% 매매 7억 9,000만 · 전세 3억 8,000만 · 갭 4억 1,000만 · 26.10.20
  39. 39 세종한림풀에버가락마을12단지 세종특별자치시 · 고운동 · 106.7㎡ · 2023년 48.0% 매매 6억 2,500만 · 전세 3억 · 갭 3억 2,500만 · 26.10.16
  40. 40 첫마을1단지(퍼스트프라임) 세종특별자치시 · 한솔동 · 119.8㎡ · 2011년 47.9% 매매 7억 3,000만 · 전세 3억 5,000만 · 갭 3억 8,000만 · 26.08.10
  41. 41 새뜸마을6단지(메이저시티) 세종특별자치시 · 새롬동 · 120.5㎡ · 2017년 47.6% 매매 12억 6,000만 · 전세 6억 · 갭 6억 6,000만 · 26.09.30
  42. 42 한뜰마을5단지(세종린스트라우스) 세종특별자치시 · 어진동 · 101.9㎡ · 2022년 47.4% 매매 9억 5,000만 · 전세 4억 5,000만 · 갭 5억 · 26.10.31
  43. 43 범지기마을12단지(중흥S-에코타운) 세종특별자치시 · 아름동 · 96.3㎡ · 2015년 47.4% 매매 7억 6,000만 · 전세 3억 6,000만 · 갭 4억 · 26.10.24
  44. 44 새나루마을9단지세종어울림파밀리에센트럴 세종특별자치시 · 집현동 · 100.9㎡ · 2021년 47.2% 매매 6억 2,300만 · 전세 2억 9,400만 · 갭 3억 2,900만 · 26.11.03
  45. 45 해밀마을2단지 세종특별자치시 · 해밀동 · 102.8㎡ · 2020년 47.1% 매매 8억 5,000만 · 전세 4억 · 갭 4억 5,000만 · 26.10.24
  46. 46 호려울마을6단지(모아엘가) 세종특별자치시 · 보람동 · 101.7㎡ · 2017년 46.7% 매매 7억 2,000만 · 전세 3억 3,600만 · 갭 3억 8,400만 · 26.11.02
  47. 47 가온마을12단지 세종특별자치시 · 다정동 · 101.8㎡ · 2018년 46.5% 매매 8억 3,800만 · 전세 3억 9,000만 · 갭 4억 4,800만 · 26.10.24
  48. 48 첫마을6단지(힐스테이트) 세종특별자치시 · 한솔동 · 114.0㎡ · 2012년 46.4% 매매 6억 2,500만 · 전세 2억 9,000만 · 갭 3억 3,500만 · 26.09.09
  49. 49 범지기마을3단지(중흥에듀하이) 세종특별자치시 · 아름동 · 96.1㎡ · 2015년 46.2% 매매 5억 2,000만 · 전세 2억 4,000만 · 갭 2억 8,000만 · 26.11.04
  50. 50 새샘마을8단지 세종특별자치시 · 소담동 · 98.5㎡ · 2020년 46.0% 매매 8억 7,000만 · 전세 4억 · 갭 4억 7,000만 · 26.10.21

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 전세가율은 최근 3개월 전세와 12개월 안의 매매를 같은 단지·면적끼리 비교합니다.

다른 지역 전세가율 높은 단지