아파트 실거래 랭킹
국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.
인천 · 전세가율 높은 단지 최근 3개월 · 85㎡ 초과
26.11.06 계약분까지매매가 대비 전세가 비율이 높은 단지 — 갭이 작고, 80% 이상은 깡통전세 주의.
- 1 동아풍림 119.6% 매매 3억 6,800만 · 전세 4억 4,000만 · 갭 -7,200만 · 26.08.15
- 2 논현신일해피트리 100.6% 매매 5억 1,000만 · 전세 5억 1,300만 · 갭 -300만 · 26.09.29
- 3 엑슬루타워 100.0% 매매 3억 3,000만 · 전세 3억 3,000만 · 갭 0만 · 26.09.17
- 4 현대(124-1) 98.7% 매매 3억 9,500만 · 전세 3억 9,000만 · 갭 500만 · 26.08.22
- 5 풍림 94.6% 매매 3억 7,000만 · 전세 3억 5,000만 · 갭 2,000만 · 26.09.18
- 6 인천용현엑슬루타워 92.3% 매매 3억 9,000만 · 전세 3억 6,000만 · 갭 3,000만 · 26.08.29
- 7 현대2 90.0% 매매 3억 5,000만 · 전세 3억 1,500만 · 갭 3,500만 · 26.10.10
- 8 대동1 90.0% 매매 4억 · 전세 3억 6,000만 · 갭 4,000만 · 26.09.27
- 9 인천송도힐스테이트5단지 88.6% 매매 7억 5,600만 · 전세 6억 7,000만 · 갭 8,600만 · 26.09.10
- 10 인천소래논현구역C10블록에코메트로3차더타워 88.1% 매매 4억 7,700만 · 전세 4억 2,000만 · 갭 5,700만 · 26.09.12
- 11 신동아3 87.1% 매매 3억 1,000만 · 전세 2억 7,000만 · 갭 4,000만 · 26.08.29
- 12 송도아메리칸타운더샵 85.1% 매매 10억 5,700만 · 전세 9억 · 갭 1억 5,700만 · 26.08.31
- 13 우성3차(294-35) 84.6% 매매 3억 9,000만 · 전세 3억 3,000만 · 갭 6,000만 · 26.10.09
- 14 우성1 83.9% 매매 6억 2,000만 · 전세 5억 2,000만 · 갭 1억 · 26.08.21
- 15 경남2차 83.5% 매매 4억 3,100만 · 전세 3억 6,000만 · 갭 7,100만 · 26.11.03
- 16 인천소래논현구역C10블록에코메트로3차더타워 83.3% 매매 5억 4,000만 · 전세 4억 5,000만 · 갭 9,000만 · 26.08.24
- 17 서창퍼스트뷰(7단지) 82.4% 매매 4억 2,500만 · 전세 3억 5,000만 · 갭 7,500만 · 26.09.15
- 18 구월유승한내들퍼스티지 82.4% 매매 6억 700만 · 전세 5억 · 갭 1억 700만 · 26.09.12
- 19 호반써밋송도 81.1% 매매 7억 4,000만 · 전세 6억 · 갭 1억 4,000만 · 26.09.04
- 20 에코메트로12 80.7% 매매 5억 7,000만 · 전세 4억 6,000만 · 갭 1억 1,000만 · 26.08.29
- 21 연수타운(금호,동아) 80.7% 매매 4억 7,700만 · 전세 3억 8,500만 · 갭 9,200만 · 26.08.19
- 22 경남4차 80.5% 매매 4억 4,700만 · 전세 3억 6,000만 · 갭 8,700만 · 26.08.29
- 23 우성1 80.4% 매매 5억 1,000만 · 전세 4억 1,000만 · 갭 1억 · 26.09.28
- 24 냇마을신영지웰(9단지) 80.4% 매매 5억 1,000만 · 전세 4억 1,000만 · 갭 1억 · 26.09.05
- 25 은행마을(강북) 80.1% 매매 4억 3,700만 · 전세 3억 5,000만 · 갭 8,700만 · 26.08.12
- 26 구월힐스테이트1단지 80.0% 매매 6억 · 전세 4억 8,000만 · 갭 1억 2,000만 · 26.10.31
- 27 인천송도힐스테이트3단지 80.0% 매매 7억 5,000만 · 전세 6억 · 갭 1억 5,000만 · 26.10.28
- 28 송도더샵그린애비뉴8단지 79.8% 매매 8억 1,500만 · 전세 6억 5,000만 · 갭 1억 6,500만 · 26.10.31
- 29 인천소래논현구역C10블록에코메트로3차더타워 78.9% 매매 5억 7,000만 · 전세 4억 5,000만 · 갭 1억 2,000만 · 26.10.23
- 30 청천푸르지오 78.6% 매매 4억 5,800만 · 전세 3억 6,000만 · 갭 9,800만 · 26.10.01
- 31 송도풍림아이원6단지 78.1% 매매 7억 3,000만 · 전세 5억 7,000만 · 갭 1억 6,000만 · 26.09.19
- 32 어진마을한화꿈에그린(6단지) 77.8% 매매 5억 500만 · 전세 3억 9,300만 · 갭 1억 1,200만 · 26.10.31
- 33 신동아3 77.8% 매매 3억 6,000만 · 전세 2억 8,000만 · 갭 8,000만 · 26.10.20
- 34 대우1 77.5% 매매 3억 8,700만 · 전세 3억 · 갭 8,700만 · 26.09.01
- 35 어진마을한화꿈에그린(6단지) 77.4% 매매 5억 3,000만 · 전세 4억 1,000만 · 갭 1억 2,000만 · 26.09.03
- 36 부개역푸르지오 77.1% 매매 7억 · 전세 5억 4,000만 · 갭 1억 6,000만 · 26.09.05
- 37 동아풍림 77.0% 매매 4억 750만 · 전세 3억 1,395만 · 갭 9,355만 · 26.10.07
- 38 어진마을한화꿈에그린(6단지) 76.9% 매매 5억 700만 · 전세 3억 9,000만 · 갭 1억 1,700만 · 26.11.03
- 39 월드스테이트(101~111,124~132) 76.9% 매매 5억 2,000만 · 전세 4억 · 갭 1억 2,000만 · 26.10.30
- 40 은행마을(삼보) 76.6% 매매 4억 4,400만 · 전세 3억 4,000만 · 갭 1억 400만 · 26.10.16
- 41 송도더샵그린애비뉴7단지 76.5% 매매 9억 8,000만 · 전세 7억 5,000만 · 갭 2억 3,000만 · 26.10.22
- 42 어울림마을 76.4% 매매 5억 2,500만 · 전세 4억 100만 · 갭 1억 2,400만 · 26.11.04
- 43 연수타운(금호,동아) 76.2% 매매 4억 2,000만 · 전세 3억 2,000만 · 갭 1억 · 26.09.22
- 44 이삭(1086-1) 75.9% 매매 3억 9,500만 · 전세 3억 · 갭 9,500만 · 26.10.05
- 45 송도더샵그린애비뉴8단지 75.6% 매매 9억 · 전세 6억 8,000만 · 갭 2억 2,000만 · 26.10.28
- 46 별빛마을웰카운티(10단지) 75.5% 매매 4억 9,000만 · 전세 3억 7,000만 · 갭 1억 2,000만 · 26.10.28
- 47 에코메트로11 75.5% 매매 5억 3,000만 · 전세 4억 · 갭 1억 3,000만 · 26.09.15
- 48 부평1,2차금호타운 75.0% 매매 5억 700만 · 전세 3억 8,000만 · 갭 1억 2,700만 · 26.10.15
- 49 한양1 74.7% 매매 4억 1,500만 · 전세 3억 1,000만 · 갭 1억 500만 · 26.09.24
- 50 송도풍림아이원1단지 74.6% 매매 6억 7,000만 · 전세 5억 · 갭 1억 7,000만 · 26.11.01
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 전세가율은 최근 3개월 전세와 12개월 안의 매매를 같은 단지·면적끼리 비교합니다.