반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

충청남도 · 최고가 대비 하락 최근 3개월 · 85㎡ 초과

26.11.06 계약분까지

역대 최고가보다 가장 많이 내린 최근 거래.

  1. 1 계룡E-편한세상 계룡시 · 두마면 두계리 · 134.7㎡ · 2007년 ▼ 46.3% 최고 6억 3,000만(22.06) → 3억 3,800만 · 26.10.12
  2. 2 우림루미아트 계룡시 · 금암동 · 123.6㎡ · 2005년 ▼ 41.9% 최고 4억 6,500만(21.10) → 2억 7,000만 · 26.10.18
  3. 3 당진신평LIG리가 당진시 · 신평면 금천리 · 106.2㎡ · 2010년 ▼ 39.2% 최고 2억 5,000만(14.07) → 1억 5,200만 · 26.11.03
  4. 4 아산코아루에듀파크 아산시 · 신창면 남성리 · 117.6㎡ · 2009년 ▼ 37.5% 최고 3억 1,200만(21.05) → 1억 9,500만 · 26.10.19
  5. 5 호반리젠시빌스위트 천안시 서북구 · 불당동 · 146.4㎡ · 2004년 ▼ 37.5% 최고 6억 4,000만(23.06) → 4억 · 26.10.18
  6. 6 아산더샵레이크시티3차 아산시 · 음봉면 동암리 · 99.8㎡ · 2015년 ▼ 37.4% 최고 4억 4,700만(21.11) → 2억 8,000만 · 26.11.04
  7. 7 대원칸타빌 천안시 서북구 · 불당동 · 133.9㎡ · 2004년 ▼ 37.0% 최고 5억 4,000만(21.11) → 3억 4,000만 · 26.10.19
  8. 8 아산더샵레이크시티3차 아산시 · 음봉면 동암리 · 100.0㎡ · 2015년 ▼ 36.6% 최고 4억 1,000만(22.04) → 2억 6,000만 · 26.10.19
  9. 9 한라비발디 아산시 · 배방읍 공수리 · 104.1㎡ · 2006년 ▼ 36.2% 최고 3억 4,500만(22.09) → 2억 2,000만 · 26.10.10
  10. 10 계룡E-편한세상 계룡시 · 두마면 두계리 · 106.7㎡ · 2007년 ▼ 35.4% 최고 4억 9,500만(21.12) → 3억 2,000만 · 26.10.24
  11. 11 대림1차이편한세상 천안시 동남구 · 안서동 · 120.7㎡ · 2005년 ▼ 35.1% 최고 3억 7,000만(22.05) → 2억 4,000만 · 26.10.14
  12. 12 한화꿈에그린 천안시 서북구 · 불당동 · 127.2㎡ · 2009년 ▼ 35.0% 최고 5억 8,500만(22.02) → 3억 8,000만 · 26.10.26
  13. 13 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 아산시 · 탕정면 명암리 · 108.9㎡ · 2009년 ▼ 33.6% 최고 7억(21.06) → 4억 6,500만 · 26.11.02
  14. 14 백석2차아이파크 천안시 서북구 · 백석동 · 106.7㎡ · 2014년 ▼ 33.6% 최고 7억(21.10) → 4억 6,500만 · 26.10.31
  15. 15 백석2차아이파크 천안시 서북구 · 백석동 · 140.4㎡ · 2014년 ▼ 33.6% 최고 8억 7,300만(21.08) → 5억 8,000만 · 26.09.12
  16. 16 쉐르빌 당진시 · 채운동 · 124.7㎡ · 2007년 ▼ 33.3% 최고 2억 7,000만(16.04) → 1억 8,000만 · 26.10.18
  17. 17 아산더샵레이크시티2차 아산시 · 음봉면 월랑리 · 100.0㎡ · 2015년 ▼ 32.6% 최고 4억 6,000만(22.02) → 3억 1,000만 · 26.10.30
  18. 18 세광엔리치빌3 천안시 서북구 · 두정동 · 106.1㎡ · 2003년 ▼ 32.4% 최고 3억 4,000만(22.03) → 2억 3,000만 · 26.09.28
  19. 19 채운공원휴먼빌 당진시 · 채운동 · 118.4㎡ · 2009년 ▼ 32.2% 최고 2억 9,500만(15.03) → 2억 · 26.09.15
  20. 20 대우타워 천안시 서북구 · 쌍용동 · 101.7㎡ · 1994년 ▼ 32.1% 최고 2억 6,500만(22.06) → 1억 8,000만 · 26.11.01
  21. 21 파크빌2차 당진시 · 원당동 · 117.2㎡ · 2005년 ▼ 32.0% 최고 3억 900만(22.03) → 2억 1,000만 · 26.09.29
  22. 22 천안백석푸르지오 천안시 서북구 · 백석동 · 110.7㎡ · 2010년 ▼ 31.8% 최고 5억 5,000만(21.10) → 3억 7,500만 · 26.10.11
  23. 23 청당마을벽산블루밍 천안시 동남구 · 청당동 · 117.9㎡ · 2007년 ▼ 31.8% 최고 4억 4,000만(21.08) → 3억 · 26.09.21
  24. 24 봉서산아이파크 천안시 동남구 · 봉명동 · 109.9㎡ · 2018년 ▼ 31.1% 최고 6억 5,000만(21.09) → 4억 4,800만 · 26.09.28
  25. 25 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 아산시 · 탕정면 명암리 · 109.7㎡ · 2009년 ▼ 30.9% 최고 7억 3,800만(21.06) → 5억 1,000만 · 26.11.01
  26. 26 용곡한라비발디 천안시 동남구 · 용곡동 · 116.5㎡ · 2010년 ▼ 30.6% 최고 4억 6,850만(22.04) → 3억 2,500만 · 26.10.16
  27. 27 모종캐슬어울림1단지 아산시 · 모종동 · 112.9㎡ · 2017년 ▼ 30.1% 최고 5억 6,500만(22.06) → 3억 9,500만 · 26.08.22
  28. 28 용암동아벽산 천안시 서북구 · 쌍용동 · 99.9㎡ · 1999년 ▼ 29.0% 최고 3억 4,500만(25.04) → 2억 4,500만 · 26.09.07
  29. 29 동일하이빌(아) 아산시 · 풍기동 · 119.5㎡ · 2008년 ▼ 28.9% 최고 4억 5,000만(22.06) → 3억 2,000만 · 26.09.06
  30. 30 천안레이크타운2차푸르지오 천안시 서북구 · 성성동 · 99.8㎡ · 2018년 ▼ 28.8% 최고 8억 1,500만(21.11) → 5억 8,000만 · 26.10.03
  31. 31 더샾레이크사이드 아산시 · 음봉면 덕지리 · 101.9㎡ · 2006년 ▼ 28.8% 최고 2억 9,500만(21.08) → 2억 1,000만 · 26.09.12
  32. 32 쌍용자이 천안시 서북구 · 쌍용동 · 114.1㎡ · 2007년 ▼ 28.8% 최고 3억 9,300만(24.02) → 2억 8,000만 · 26.10.05
  33. 33 브라운스톤 천안시 서북구 · 백석동 · 109.0㎡ · 2006년 ▼ 28.6% 최고 3억 5,000만(23.10) → 2억 5,000만 · 26.10.10
  34. 34 라이프타운 천안시 서북구 · 쌍용동 · 96.0㎡ · 1994년 ▼ 28.6% 최고 2억 4,500만(21.12) → 1억 7,500만 · 26.10.10
  35. 35 당진1차푸르지오 당진시 · 읍내동 · 127.8㎡ · 2011년 ▼ 28.5% 최고 3억 9,000만(16.12) → 2억 7,900만 · 26.08.14
  36. 36 이안 당진시 · 읍내동 · 121.4㎡ · 2005년 ▼ 28.3% 최고 2억 9,000만(15.10) → 2억 800만 · 26.08.11
  37. 37 청수포레나(FORENA) 천안시 동남구 · 청당동 · 86.7㎡ · 2015년 ▼ 28.2% 최고 5억(21.05) → 3억 5,900만 · 26.10.24
  38. 38 벽산 당진시 · 읍내동 · 135.0㎡ · 1996년 ▼ 27.5% 최고 2억(15.10) → 1억 4,500만 · 26.09.30
  39. 39 백석리슈빌 천안시 서북구 · 백석동 · 103.3㎡ · 2010년 ▼ 26.8% 최고 4억 6,300만(21.07) → 3억 3,900만 · 26.09.09
  40. 40 천안불당지웰푸르지오 천안시 서북구 · 불당동 · 100.0㎡ · 2016년 ▼ 26.7% 최고 8억 9,000만(21.02) → 6억 5,200만 · 26.09.12
  41. 41 연화마을STXKAN6단지 아산시 · 배방읍 장재리 · 101.8㎡ · 2011년 ▼ 26.7% 최고 6억 1,000만(21.11) → 4억 4,700만 · 26.10.31
  42. 42 백석리슈빌 천안시 서북구 · 백석동 · 103.6㎡ · 2010년 ▼ 26.5% 최고 4억 6,000만(21.09) → 3억 3,800만 · 26.09.16
  43. 43 세광엔리치타워 홍성군 · 홍성읍 오관리 · 133.1㎡ · 2006년 ▼ 26.5% 최고 3억 1,000만(21.09) → 2억 2,800만 · 26.09.08
  44. 44 불당파크푸르지오2단지 천안시 서북구 · 불당동 · 111.0㎡ · 2018년 ▼ 26.2% 최고 12억 2,000만(21.07) → 9억 · 26.08.17
  45. 45 라이프타운 천안시 서북구 · 쌍용동 · 99.8㎡ · 1994년 ▼ 25.9% 최고 2억 4,300만(22.04) → 1억 8,000만 · 26.09.18
  46. 46 용곡더쉴 천안시 동남구 · 용곡동 · 124.5㎡ · 2009년 ▼ 25.8% 최고 4억 1,800만(22.08) → 3억 1,000만 · 26.10.28
  47. 47 쌍용동일하이빌 천안시 서북구 · 쌍용동 · 114.8㎡ · 2007년 ▼ 25.7% 최고 4억 2,000만(24.06) → 3억 1,200만 · 26.10.04
  48. 48 아산코아루에듀파크 아산시 · 신창면 남성리 · 113.4㎡ · 2009년 ▼ 25.5% 최고 2억 5,500만(22.05) → 1억 9,000만 · 26.09.27
  49. 49 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 아산시 · 탕정면 명암리 · 125.7㎡ · 2009년 ▼ 25.4% 최고 7억 9,500만(21.08) → 5억 9,300만 · 26.10.22
  50. 50 포레스트힐 아산시 · 배방읍 장재리 · 114.4㎡ · 2010년 ▼ 25.2% 최고 5억 7,500만(21.12) → 4억 3,000만 · 26.09.16

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 지분·특수관계 거래나 입력 오류일 수 있는 단건 거래는 뺐습니다 — 같은 단지·면적의 직전 거래(최근 24개월, 최대 6건) 중위값보다 30% 넘게 낮은 거래(하락 순위)와 50% 넘게 높은 거래(신고가 순위), 그리고 앞뒤 12개월 거래 중위값보다 30% 넘게 높은 최고가(하락 순위의 기준)(이번 조회 11건).

다른 지역 최고가 대비 하락