반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

서울 · 최고가 대비 하락 최근 3개월 · 60~85㎡

26.11.06 계약분까지

역대 최고가보다 가장 많이 내린 최근 거래.

  1. 1 유원도봉 도봉구 · 도봉동 · 84.9㎡ · 1990년 ▼ 47.1% 최고 6억 8,000만(21.11) → 3억 6,000만 · 26.10.23
  2. 2 두산위브트레지움 강북구 · 미아동 · 85.0㎡ · 2011년 ▼ 38.7% 최고 10억 6,000만(21.08) → 6억 5,000만 · 26.09.12
  3. 3 현대2 영등포구 · 대림동 · 84.7㎡ · 1992년 ▼ 36.3% 최고 10억 2,000만(26.08) → 6억 5,000만 · 26.10.14
  4. 4 송파파인타운4단지 송파구 · 장지동 · 85.0㎡ · 2008년 ▼ 31.8% 최고 19억 9,500만(26.01) → 13억 6,000만 · 26.09.10
  5. 5 신동아타워아파트 도봉구 · 방학동 · 60.0㎡ · 1997년 ▼ 29.5% 최고 4억 7,500만(21.07) → 3억 3,500만 · 26.08.27
  6. 6 신성미소지움아파트 노원구 · 공릉동 · 85.0㎡ · 2004년 ▼ 29.2% 최고 7억 7,700만(21.06) → 5억 5,000만 · 26.08.13
  7. 7 대림 강서구 · 염창동 · 84.9㎡ · 1999년 ▼ 28.9% 최고 10억 5,500만(26.03) → 7억 5,000만 · 26.08.29
  8. 8 한양5 도봉구 · 쌍문동 · 65.4㎡ · 1991년 ▼ 28.3% 최고 6억(21.09) → 4억 3,000만 · 26.10.16
  9. 9 신동아아파트1 도봉구 · 방학동 · 70.6㎡ · 1986년 ▼ 27.9% 최고 6억 8,000만(21.10) → 4억 9,000만 · 26.10.22
  10. 10 현대로얄 구로구 · 구로동 · 68.6㎡ · 1987년 ▼ 27.7% 최고 5억 9,500만(22.02) → 4억 3,000만 · 26.10.07
  11. 11 삼익세라믹아파트 도봉구 · 방학동 · 85.0㎡ · 1988년 ▼ 27.3% 최고 6억 8,500만(21.07) → 4억 9,800만 · 26.09.08
  12. 12 삼환도봉 도봉구 · 도봉동 · 73.9㎡ · 1987년 ▼ 27.1% 최고 7억 9,200만(21.07) → 5억 7,700만 · 26.09.21
  13. 13 관악산벽산타운5 금천구 · 시흥동 · 85.0㎡ · 2004년 ▼ 26.7% 최고 7억 5,000만(21.12) → 5억 5,000만 · 26.10.21
  14. 14 신동아아파트2 도봉구 · 방학동 · 72.9㎡ · 1992년 ▼ 26.2% 최고 6억 3,400만(21.11) → 4억 6,800만 · 26.08.21
  15. 15 길음뉴타운경남아너스빌 성북구 · 정릉동 · 84.9㎡ · 1999년 ▼ 25.7% 최고 8억 7,500만(26.05) → 6억 5,000만 · 26.09.29
  16. 16 금호(1차) 관악구 · 신림동 · 85.0㎡ · 1997년 ▼ 25.0% 최고 7억 2,000만(21.10) → 5억 4,000만 · 26.10.24
  17. 17 삼환도봉 도봉구 · 도봉동 · 84.0㎡ · 1987년 ▼ 24.7% 최고 8억 5,000만(21.08) → 6억 4,000만 · 26.10.17
  18. 18 현대 노원구 · 하계동 · 85.0㎡ · 1988년 ▼ 24.3% 최고 12억 5,500만(21.09) → 9억 5,000만 · 26.09.08
  19. 19 탑스빌 금천구 · 시흥동 · 79.8㎡ · 2002년 ▼ 24.2% 최고 5억 7,800만(21.08) → 4억 3,800만 · 26.10.17
  20. 20 동부센트레빌아파트 도봉구 · 방학동 · 84.9㎡ · 2005년 ▼ 23.8% 최고 8억 2,700만(21.10) → 6억 3,000만 · 26.09.02
  21. 21 가야써니빌 중랑구 · 망우동 · 68.1㎡ · 2002년 ▼ 23.8% 최고 6억 3,000만(21.09) → 4억 8,000만 · 26.09.19
  22. 22 청계벽산메가트리움 동대문구 · 답십리동 · 85.0㎡ · 2006년 ▼ 23.6% 최고 10억 6,000만(26.08) → 8억 1,000만 · 26.08.12
  23. 23 신동아아파트1 도봉구 · 방학동 · 62.2㎡ · 1986년 ▼ 23.3% 최고 6억(21.08) → 4억 6,000만 · 26.10.23
  24. 24 현대14차(203,204,205,206동) 강남구 · 압구정동 · 85.0㎡ · 1987년 ▼ 22.7% 최고 66억(26.05) → 51억 · 26.10.29
  25. 25 한마을 구로구 · 개봉동 · 84.6㎡ · 1999년 ▼ 22.5% 최고 12억(26.10) → 9억 3,000만 · 26.10.03
  26. 26 경남 도봉구 · 쌍문동 · 76.2㎡ · 1988년 ▼ 22.4% 최고 5억 8,000만(24.06) → 4억 5,000만 · 26.10.30
  27. 27 강동LG자이 강동구 · 길동 · 84.2㎡ · 2003년 ▼ 22.3% 최고 12억 5,000만(25.09) → 9억 7,100만 · 26.09.09
  28. 28 문래건영 영등포구 · 문래동3가 · 84.9㎡ · 1998년 ▼ 22.3% 최고 13억 9,000만(26.07) → 10억 8,000만 · 26.08.28
  29. 29 이문삼성래미안아파트 동대문구 · 이문동 · 85.0㎡ · 2001년 ▼ 22.2% 최고 9억(26.06) → 7억 · 26.10.19
  30. 30 삼성산주공(주공3단지) 관악구 · 신림동 · 83.2㎡ · 2000년 ▼ 22.0% 최고 8억 4,000만(21.09) → 6억 5,500만 · 26.10.30
  31. 31 미성 구로구 · 신도림동 · 66.0㎡ · 1987년 ▼ 22.0% 최고 10억 2,500만(26.07) → 8억 · 26.10.29
  32. 32 고려 성북구 · 종암동 · 65.5㎡ · 1983년 ▼ 21.8% 최고 3억 9,000만(21.06) → 3억 500만 · 26.10.06
  33. 33 극동 서대문구 · 홍은동 · 84.9㎡ · 1995년 ▼ 21.5% 최고 6억 5,000만(21.12) → 5억 1,000만 · 26.11.03
  34. 34 꿈의숲롯데캐슬 강북구 · 미아동 · 85.0㎡ · 2017년 ▼ 21.4% 최고 11억 7,000만(21.10) → 9억 2,000만 · 26.10.24
  35. 35 우성아파트1 도봉구 · 방학동 · 84.7㎡ · 1992년 ▼ 21.0% 최고 6억 1,400만(21.07) → 4억 8,500만 · 26.10.26
  36. 36 래미안옥수리버젠 성동구 · 옥수동 · 84.8㎡ · 2012년 ▼ 21.0% 최고 30억(25.10) → 23억 7,000만 · 26.10.26
  37. 37 래미안원베일리 서초구 · 반포동 · 85.0㎡ · 2023년 ▼ 20.8% 최고 72억(25.06) → 57억 · 26.10.14
  38. 38 남서울힐스테이트 금천구 · 시흥동 · 84.8㎡ · 2014년 ▼ 20.8% 최고 11억 3,000만(21.09) → 8억 9,500만 · 26.10.20
  39. 39 가양1차보람더하임 강서구 · 가양동 · 83.1㎡ · 2006년 ▼ 20.6% 최고 10억 7,000만(25.11) → 8억 5,000만 · 26.10.06
  40. 40 은마 강남구 · 대치동 · 84.4㎡ · 1979년 ▼ 20.4% 최고 43억 1,000만(25.10) → 34억 3,000만 · 26.10.31
  41. 41 동부골든 구로구 · 오류동 · 85.0㎡ · 1998년 ▼ 20.1% 최고 7억 2,000만(21.09) → 5억 7,500만 · 26.08.11
  42. 42 상계대림 노원구 · 상계동 · 84.9㎡ · 1989년 ▼ 19.9% 최고 8억 3,000만(22.04) → 6억 6,500만 · 26.09.05
  43. 43 은마 강남구 · 대치동 · 76.8㎡ · 1979년 ▼ 19.9% 최고 38억(25.11) → 30억 4,500만 · 26.10.30
  44. 44 극동아파트 도봉구 · 방학동 · 84.9㎡ · 1993년 ▼ 19.8% 최고 5억 8,000만(21.09) → 4억 6,500만 · 26.10.02
  45. 45 현대2 은평구 · 신사동 · 84.8㎡ · 1994년 ▼ 19.6% 최고 7억 4,600만(21.08) → 6억 · 26.10.31
  46. 46 건영 구로구 · 개봉동 · 84.4㎡ · 1994년 ▼ 19.3% 최고 5억 7,000만(22.05) → 4억 6,000만 · 26.09.09
  47. 47 남서울건영아파트 금천구 · 시흥동 · 77.0㎡ · 1982년 ▼ 19.3% 최고 7억(22.08) → 5억 6,500만 · 26.09.17
  48. 48 수락리버시티4단지 노원구 · 상계동 · 84.9㎡ · 2009년 ▼ 19.1% 최고 8억 5,000만(21.09) → 6억 8,800만 · 26.10.21
  49. 49 현대5차(71,72동) 강남구 · 압구정동 · 82.2㎡ · 1977년 ▼ 19.0% 최고 63억(25.09) → 51억 · 26.09.07
  50. 50 타워힐101동 강서구 · 내발산동 · 84.9㎡ · 2002년 ▼ 18.8% 최고 8억(22.03) → 6억 5,000만 · 26.09.04

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 지분·특수관계 거래나 입력 오류일 수 있는 단건 거래는 뺐습니다 — 같은 단지·면적의 직전 거래(최근 24개월, 최대 6건) 중위값보다 30% 넘게 낮은 거래(하락 순위)와 50% 넘게 높은 거래(신고가 순위), 그리고 앞뒤 12개월 거래 중위값보다 30% 넘게 높은 최고가(하락 순위의 기준)(이번 조회 11건).

다른 지역 최고가 대비 하락