반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

전북 · 최고가 대비 하락 최근 3개월 · 60~85㎡

26.11.06 계약분까지

역대 최고가보다 가장 많이 내린 최근 거래.

  1. 1 주공3차 군산시 · 나운동 · 65.2㎡ · 1983년 ▼ 72.0% 최고 2억 3,200만(21.11) → 6,500만 · 26.09.10
  2. 2 주공3차 군산시 · 나운동 · 66.0㎡ · 1983년 ▼ 69.1% 최고 2억 3,000만(21.08) → 7,100만 · 26.10.04
  3. 3 우성 익산시 · 동산동 · 73.6㎡ · 1990년 ▼ 49.6% 최고 1억 3,900만(22.04) → 7,000만 · 26.09.03
  4. 4 현대아파트(2차) 군산시 · 나운동 · 75.3㎡ · 1993년 ▼ 49.6% 최고 1억 2,900만(15.01) → 6,500만 · 26.09.01
  5. 5 우미 익산시 · 영등동 · 84.9㎡ · 1994년 ▼ 48.8% 최고 2억 1,500만(22.05) → 1억 1,000만 · 26.09.05
  6. 6 동신 익산시 · 영등동 · 75.9㎡ · 1992년 ▼ 47.3% 최고 1억 7,650만(22.08) → 9,300만 · 26.09.30
  7. 7 우성 익산시 · 동산동 · 84.9㎡ · 1990년 ▼ 45.9% 최고 1억 5,900만(22.03) → 8,600만 · 26.10.09
  8. 8 금호타운1차 군산시 · 나운동 · 73.1㎡ · 1991년 ▼ 43.7% 최고 1억 4,470만(22.05) → 8,150만 · 26.10.28
  9. 9 삼성아파트 군산시 · 조촌동 · 73.8㎡ · 1992년 ▼ 43.5% 최고 1억 5,400만(22.06) → 8,700만 · 26.10.12
  10. 10 현대1차 군산시 · 나운동 · 84.7㎡ · 1990년 ▼ 42.4% 최고 1억 1,450만(14.11) → 6,600만 · 26.10.31
  11. 11 세영리첼 군산시 · 수송동 · 85.0㎡ · 2010년 ▼ 41.7% 최고 3억 6,000만(22.02) → 2억 1,000만 · 26.11.05
  12. 12 군산디오션시티푸르지오 군산시 · 조촌동 · 74.8㎡ · 2018년 ▼ 41.0% 최고 4억 5,800만(21.10) → 2억 7,000만 · 26.10.08
  13. 13 영등3차제일아파트 익산시 · 영등동 · 84.9㎡ · 1998년 ▼ 41.0% 최고 2억 7,100만(22.08) → 1억 6,000만 · 26.08.24
  14. 14 도현해나지오 군산시 · 지곡동 · 84.7㎡ · 2004년 ▼ 40.6% 최고 2억 200만(22.05) → 1억 2,000만 · 26.11.04
  15. 15 제일1차 익산시 · 영등동 · 84.9㎡ · 1995년 ▼ 39.4% 최고 2억 6,900만(22.08) → 1억 6,300만 · 26.11.05
  16. 16 송학현대 익산시 · 송학동 · 74.8㎡ · 1991년 ▼ 39.3% 최고 1억 4,000만(22.06) → 8,500만 · 26.10.12
  17. 17 현대백조 군산시 · 나운동 · 84.6㎡ · 1992년 ▼ 39.1% 최고 1억 1,500만(14.04) → 7,000만 · 26.10.02
  18. 18 제일1차 익산시 · 평화동 · 84.8㎡ · 2002년 ▼ 38.8% 최고 1억 8,300만(22.12) → 1억 1,200만 · 26.11.05
  19. 19 부송동제일(5차) 익산시 · 부송동 · 84.8㎡ · 2001년 ▼ 38.5% 최고 2억 6,000만(21.05) → 1억 6,000만 · 26.10.30
  20. 20 서희스타힐스 군산시 · 지곡동 · 84.3㎡ · 2015년 ▼ 38.0% 최고 3억 4,700만(21.07) → 2억 1,500만 · 26.10.28
  21. 21 기안파인골드빌1차 익산시 · 팔봉동 · 84.3㎡ · 2002년 ▼ 38.0% 최고 1억 5,000만(17.07) → 9,300만 · 26.09.04
  22. 22 동신 익산시 · 영등동 · 85.0㎡ · 1992년 ▼ 37.9% 최고 1억 9,900만(21.10) → 1억 2,350만 · 26.10.21
  23. 23 현대(1) 익산시 · 모현동1가 · 71.2㎡ · 1991년 ▼ 37.5% 최고 1억 2,800만(22.01) → 8,000만 · 26.09.12
  24. 24 신일 익산시 · 영등동 · 84.9㎡ · 1992년 ▼ 37.0% 최고 2억 1,100만(18.06) → 1억 3,300만 · 26.11.01
  25. 25 삼성 익산시 · 동산동 · 73.7㎡ · 1991년 ▼ 36.9% 최고 1억 2,200만(22.04) → 7,700만 · 26.09.29
  26. 26 현대 군산시 · 수송동 · 75.2㎡ · 1997년 ▼ 36.8% 최고 1억 9,000만(21.10) → 1억 2,000만 · 26.09.13
  27. 27 롯데아파트 군산시 · 나운동 · 74.0㎡ · 1994년 ▼ 36.8% 최고 1억 5,350만(22.06) → 9,700만 · 26.10.01
  28. 28 제일아파트 군산시 · 수송동 · 84.7㎡ · 2002년 ▼ 36.7% 최고 2억 1,000만(22.04) → 1억 3,300만 · 26.10.14
  29. 29 삼성아파트 군산시 · 문화동 · 84.9㎡ · 1992년 ▼ 36.3% 최고 1억 5,700만(22.10) → 1억 · 26.10.29
  30. 30 중앙하이츠 익산시 · 모현동1가 · 84.8㎡ · 1993년 ▼ 36.1% 최고 1억 8,000만(23.01) → 1억 1,500만 · 26.10.13
  31. 31 수송금호어울림 군산시 · 나운동 · 84.9㎡ · 2008년 ▼ 35.3% 최고 3억 2,900만(22.02) → 2억 1,300만 · 26.10.24
  32. 32 제일3차(2차2단지) 익산시 · 영등동 · 84.8㎡ · 1997년 ▼ 35.2% 최고 2억 3,300만(21.06) → 1억 5,100만 · 26.08.20
  33. 33 신일 익산시 · 영등동 · 84.9㎡ · 1992년 ▼ 34.9% 최고 1억 9,500만(17.11) → 1억 2,700만 · 26.10.22
  34. 34 금호타운2차 군산시 · 사정동 · 84.6㎡ · 1996년 ▼ 34.5% 최고 1억 6,500만(22.08) → 1억 800만 · 26.09.01
  35. 35 롯데1차 군산시 · 나운동 · 84.8㎡ · 1991년 ▼ 34.5% 최고 1억 4,800만(22.06) → 9,700만 · 26.08.17
  36. 36 다우미빌 군산시 · 문화동 · 85.0㎡ · 2002년 ▼ 34.3% 최고 1억 3,700만(16.06) → 9,000만 · 26.09.30
  37. 37 현대파인빌 군산시 · 미장동 · 85.0㎡ · 2004년 ▼ 34.3% 최고 2억 1,000만(22.04) → 1억 3,800만 · 26.10.14
  38. 38 송학동리젠시빌3단지 익산시 · 송학동 · 84.5㎡ · 2002년 ▼ 34.1% 최고 2억 2,000만(22.03) → 1억 4,500만 · 26.08.31
  39. 39 에듀힐아파트 군산시 · 동흥남동 · 75.3㎡ · 2006년 ▼ 33.8% 최고 1억 8,200만(24.04) → 1억 2,050만 · 26.09.09
  40. 40 오성대우맨션 전주시 완산구 · 삼천동1가 · 84.8㎡ · 1991년 ▼ 33.7% 최고 2억 6,700만(22.01) → 1억 7,700만 · 26.10.20
  41. 41 군산미장아이파크 군산시 · 미장동 · 85.0㎡ · 2015년 ▼ 33.7% 최고 3억 5,000만(22.05) → 2억 3,200만 · 26.08.19
  42. 42 유원 군산시 · 나운동 · 85.0㎡ · 1990년 ▼ 33.3% 최고 1억 1,700만(22.09) → 7,800만 · 26.11.06
  43. 43 쌍방울한양 익산시 · 주현동 · 74.9㎡ · 1990년 ▼ 33.3% 최고 1억 2,000만(22.06) → 8,000만 · 26.09.02
  44. 44 현대(1) 익산시 · 모현동1가 · 84.9㎡ · 1991년 ▼ 33.3% 최고 1억 6,500만(22.05) → 1억 1,000만 · 26.08.10
  45. 45 수송금호어울림 군산시 · 나운동 · 85.0㎡ · 2008년 ▼ 33.0% 최고 2억 7,000만(23.10) → 1억 8,100만 · 26.10.28
  46. 46 힐스테이트은파아파트 군산시 · 옥산면 당북리 · 85.0㎡ · 2015년 ▼ 32.9% 최고 3억 1,000만(21.12) → 2억 800만 · 26.10.06
  47. 47 두일로얄 김제시 · 요촌동 · 82.0㎡ · 1991년 ▼ 32.8% 최고 1억 3,400만(24.05) → 9,000만 · 26.11.03
  48. 48 세영리첼 군산시 · 수송동 · 84.7㎡ · 2010년 ▼ 32.8% 최고 3억 2,300만(21.12) → 2억 1,700만 · 26.10.27
  49. 49 지곡동엠코타운 군산시 · 지곡동 · 85.0㎡ · 2015년 ▼ 32.8% 최고 3억 2,000만(21.09) → 2억 1,500만 · 26.08.15
  50. 50 삼송솔그린 익산시 · 춘포면 덕실리 · 69.5㎡ · 2014년 ▼ 32.6% 최고 1억 4,840만(18.05) → 1억 · 26.10.27

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 지분·특수관계 거래나 입력 오류일 수 있는 단건 거래는 뺐습니다 — 같은 단지·면적의 직전 거래(최근 24개월, 최대 6건) 중위값보다 30% 넘게 낮은 거래(하락 순위)와 50% 넘게 높은 거래(신고가 순위), 그리고 앞뒤 12개월 거래 중위값보다 30% 넘게 높은 최고가(하락 순위의 기준)(이번 조회 19건).

다른 지역 최고가 대비 하락