반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

제주 · 전세가율 높은 단지 최근 3개월 · 60~85㎡

26.11.06 계약분까지

매매가 대비 전세가 비율이 높은 단지 — 갭이 작고, 80% 이상은 깡통전세 주의.

  1. 1 제주오션스카이 서귀포시 · 법환동 · 65.4㎡ · 2017년 111.5% 매매 1억 8,300만 · 전세 2억 400만 · 갭 -2,100만 · 26.10.07
  2. 2 제주하귀휴먼시아1단지 제주시 · 애월읍 하귀1리 · 84.7㎡ · 2010년 84.6% 매매 3억 9,000만 · 전세 3억 3,000만 · 갭 6,000만 · 26.09.01
  3. 3 중문남해오네뜨오션힐 서귀포시 · 중문동 · 84.9㎡ · 2016년 83.3% 매매 3억 · 전세 2억 5,000만 · 갭 5,000만 · 26.08.08
  4. 4 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 서귀포시 · 서호동 · 84.9㎡ · 2013년 83.1% 매매 3억 8,500만 · 전세 3억 2,000만 · 갭 6,500만 · 26.08.11
  5. 5 서귀포강정골드클래스 서귀포시 · 강정동 · 85.0㎡ · 2017년 82.6% 매매 4억 6,000만 · 전세 3억 8,000만 · 갭 8,000만 · 26.10.10
  6. 6 제주연동한일베라체더퍼스트 제주시 · 연동 · 83.4㎡ · 2023년 82.5% 매매 5억 7,000만 · 전세 4억 7,000만 · 갭 1억 · 26.09.15
  7. 7 다올해피죤 제주시 · 용담일동 · 84.9㎡ · 2013년 80.8% 매매 2억 6,000만 · 전세 2억 1,000만 · 갭 5,000만 · 26.10.14
  8. 8 함덕해밀타운아파트 제주시 · 조천읍 함덕리 · 78.9㎡ · 2018년 80.0% 매매 2억 3,500만 · 전세 1억 8,800만 · 갭 4,700만 · 26.10.09
  9. 9 동홍동센트레빌 서귀포시 · 동홍동 · 85.0㎡ · 2021년 79.5% 매매 4억 4,000만 · 전세 3억 5,000만 · 갭 9,000만 · 26.08.20
  10. 10 세기1(가나동) 서귀포시 · 동홍동 · 81.2㎡ · 1990년 77.7% 매매 1억 4,800만 · 전세 1억 1,500만 · 갭 3,300만 · 26.10.21
  11. 11 노형뜨란채 제주시 · 노형동 · 84.7㎡ · 2006년 77.6% 매매 5억 8,000만 · 전세 4억 5,000만 · 갭 1억 3,000만 · 26.09.29
  12. 12 대유대림아파트 제주시 · 일도이동 · 79.9㎡ · 1997년 76.9% 매매 3억 2,500만 · 전세 2억 5,000만 · 갭 7,500만 · 26.09.15
  13. 13 동홍동센트레빌 서귀포시 · 동홍동 · 84.9㎡ · 2021년 76.6% 매매 4억 7,000만 · 전세 3억 6,000만 · 갭 1억 1,000만 · 26.09.14
  14. 14 도두네오하임주상복합A동 제주시 · 도두일동 · 84.0㎡ · 2016년 75.8% 매매 3억 3,000만 · 전세 2억 5,000만 · 갭 8,000만 · 26.09.17
  15. 15 포스트동홍2차아파트 서귀포시 · 동홍동 · 84.4㎡ · 2022년 75.4% 매매 3억 9,000만 · 전세 2억 9,400만 · 갭 9,600만 · 26.09.09
  16. 16 현대 제주시 · 건입동 · 67.9㎡ · 1993년 73.9% 매매 2억 3,000만 · 전세 1억 7,000만 · 갭 6,000만 · 26.10.06
  17. 17 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 서귀포시 · 강정동 · 84.9㎡ · 2016년 73.0% 매매 4억 9,300만 · 전세 3억 6,000만 · 갭 1억 3,300만 · 26.10.15
  18. 18 동명 제주시 · 삼양이동 · 69.3㎡ · 1991년 72.7% 매매 2억 2,000만 · 전세 1억 6,000만 · 갭 6,000만 · 26.09.29
  19. 19 제이원파크 서귀포시 · 동홍동 · 61.2㎡ · 2015년 71.4% 매매 2억 1,000만 · 전세 1억 5,000만 · 갭 6,000만 · 26.10.14
  20. 20 펠리체 제주시 · 연동 · 84.8㎡ · 2012년 71.4% 매매 4억 4,800만 · 전세 3억 2,000만 · 갭 1억 2,800만 · 26.08.31
  21. 21 e편한세상중문 서귀포시 · 중문동 · 85.0㎡ · 2021년 71.1% 매매 4억 5,000만 · 전세 3억 2,000만 · 갭 1억 3,000만 · 26.09.14
  22. 22 제주삼화사랑으로부영2차 제주시 · 화북이동 · 84.4㎡ · 2013년 70.0% 매매 5억 · 전세 3억 5,000만 · 갭 1억 5,000만 · 26.11.06
  23. 23 제주삼화사랑으로부영1차 제주시 · 도련이동 · 73.9㎡ · 2013년 70.0% 매매 4억 5,000만 · 전세 3억 1,500만 · 갭 1억 3,500만 · 26.10.02
  24. 24 노형뜨란채 제주시 · 노형동 · 84.9㎡ · 2006년 68.6% 매매 5억 9,800만 · 전세 4억 1,000만 · 갭 1억 8,800만 · 26.09.17
  25. 25 선우빌리지1차 서귀포시 · 남원읍 남원리 · 84.3㎡ · 2016년 68.5% 매매 2억 4,800만 · 전세 1억 7,000만 · 갭 7,800만 · 26.09.17
  26. 26 부영(2차) 제주시 · 외도일동 · 85.0㎡ · 2001년 68.2% 매매 4억 4,000만 · 전세 3억 · 갭 1억 4,000만 · 26.09.18
  27. 27 호반써밋제주 제주시 · 용담이동 · 84.5㎡ · 2024년 67.9% 매매 5억 9,000만 · 전세 4억 50만 · 갭 1억 8,950만 · 26.09.07
  28. 28 도두네오하임B 제주시 · 도두일동 · 83.3㎡ · 2017년 67.6% 매매 3억 7,000만 · 전세 2억 5,000만 · 갭 1억 2,000만 · 26.10.13
  29. 29 HausD블루오션 서귀포시 · 서호동 · 84.9㎡ · 2015년 66.7% 매매 4억 5,000만 · 전세 3억 · 갭 1억 5,000만 · 26.10.02
  30. 30 도남해모로리치힐아파트 제주시 · 도남동 · 85.0㎡ · 2019년 66.2% 매매 6억 9,500만 · 전세 4억 6,000만 · 갭 2억 3,500만 · 26.10.05
  31. 31 연동해모로루민(101동) 제주시 · 연동 · 85.0㎡ · 2024년 65.8% 매매 6억 3,800만 · 전세 4억 2,000만 · 갭 2억 1,800만 · 26.09.10
  32. 32 용두암현대1 제주시 · 용담삼동 · 83.6㎡ · 1991년 65.0% 매매 3억 · 전세 1억 9,500만 · 갭 1억 500만 · 26.10.12
  33. 33 부영3차 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2001년 64.8% 매매 7억 2,500만 · 전세 4억 7,000만 · 갭 2억 5,500만 · 26.10.31
  34. 34 아라스위첸 제주시 · 아라일동 · 85.0㎡ · 2012년 64.6% 매매 7억 2,750만 · 전세 4억 7,000만 · 갭 2억 5,750만 · 26.09.23
  35. 35 노형뜨란채 제주시 · 노형동 · 75.7㎡ · 2006년 64.4% 매매 5억 9,000만 · 전세 3억 8,000만 · 갭 2억 1,000만 · 26.10.05
  36. 36 제주삼화사랑으로부영8차 제주시 · 도련일동 · 85.0㎡ · 2016년 63.9% 매매 5억 8,700만 · 전세 3억 7,500만 · 갭 2억 1,200만 · 26.10.31
  37. 37 현대아이파크 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2001년 63.3% 매매 7억 9,000만 · 전세 5억 · 갭 2억 9,000만 · 26.10.27
  38. 38 대림이편한세상1차 제주시 · 연동 · 85.0㎡ · 2001년 63.3% 매매 7억 9,000만 · 전세 5억 · 갭 2억 9,000만 · 26.09.30
  39. 39 제주첨단꿈에그린2단지아파트 제주시 · 월평동 · 84.8㎡ · 2017년 63.3% 매매 4억 9,000만 · 전세 3억 1,000만 · 갭 1억 8,000만 · 26.08.20
  40. 40 동홍동코아루 서귀포시 · 동홍동 · 60.9㎡ · 2013년 63.2% 매매 2억 8,500만 · 전세 1억 8,000만 · 갭 1억 500만 · 26.10.03
  41. 41 연동해모로루민(101동) 제주시 · 연동 · 85.0㎡ · 2024년 62.7% 매매 6억 7,000만 · 전세 4억 2,000만 · 갭 2억 5,000만 · 26.10.24
  42. 42 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 서귀포시 · 서호동 · 74.9㎡ · 2013년 62.7% 매매 4억 1,500만 · 전세 2억 6,000만 · 갭 1억 5,500만 · 26.10.06
  43. 43 제주첨단꿈에그린3단지아파트 제주시 · 월평동 · 84.8㎡ · 2018년 62.5% 매매 4억 8,000만 · 전세 3억 · 갭 1억 8,000만 · 26.10.28
  44. 44 현대아이파크 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2001년 62.1% 매매 7억 7,300만 · 전세 4억 8,000만 · 갭 2억 9,300만 · 26.10.26
  45. 45 HausD블루오션 서귀포시 · 서호동 · 84.9㎡ · 2015년 62.0% 매매 4억 6,800만 · 전세 2억 9,000만 · 갭 1억 7,800만 · 26.09.02
  46. 46 아라아이파크 제주시 · 아라일동 · 85.0㎡ · 2013년 61.9% 매매 6억 8,000만 · 전세 4억 2,088만 · 갭 2억 5,912만 · 26.09.10
  47. 47 대림이편한세상1차 제주시 · 연동 · 75.0㎡ · 2001년 60.6% 매매 6억 6,000만 · 전세 4억 · 갭 2억 6,000만 · 26.10.16
  48. 48 포레나제주중문 서귀포시 · 중문동 · 84.9㎡ · 2023년 60.0% 매매 5억 5,000만 · 전세 3억 3,000만 · 갭 2억 2,000만 · 26.08.12
  49. 49 이도한일베라체 제주시 · 이도이동 · 84.9㎡ · 2011년 59.7% 매매 6억 7,000만 · 전세 4억 · 갭 2억 7,000만 · 26.10.27
  50. 50 제주삼화엘에이치2단지 제주시 · 화북이동 · 85.0㎡ · 2014년 59.0% 매매 5억 9,300만 · 전세 3억 5,000만 · 갭 2억 4,300만 · 26.10.05

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 전세가율은 최근 3개월 전세와 12개월 안의 매매를 같은 단지·면적끼리 비교합니다.

다른 지역 전세가율 높은 단지