반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

충청남도 · 전세가율 높은 단지 최근 3개월 · 60~85㎡

26.11.06 계약분까지

매매가 대비 전세가 비율이 높은 단지 — 갭이 작고, 80% 이상은 깡통전세 주의.

  1. 1 늘푸른오스카빌 서산시 · 지곡면 무장리 · 85.0㎡ · 2006년 113.1% 매매 8,400만 · 전세 9,500만 · 갭 -1,100만 · 26.11.02
  2. 2 성지 천안시 동남구 · 봉명동 · 79.2㎡ · 1989년 111.1% 매매 9,000만 · 전세 1억 · 갭 -1,000만 · 26.08.08
  3. 3 e편한세상천안부성 천안시 서북구 · 신당동 · 72.4㎡ · 2018년 109.9% 매매 1억 8,200만 · 전세 2억 · 갭 -1,800만 · 26.10.12
  4. 4 한남프레시앙 아산시 · 염치읍 방현리 · 60.0㎡ · 2002년 107.7% 매매 6,500만 · 전세 7,000만 · 갭 -500만 · 26.09.17
  5. 5 성지새말2 천안시 동남구 · 신방동 · 70.9㎡ · 1997년 106.9% 매매 1억 4,500만 · 전세 1억 5,500만 · 갭 -1,000만 · 26.09.12
  6. 6 현대 천안시 서북구 · 백석동 · 84.7㎡ · 1992년 106.6% 매매 1억 2,200만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 -800만 · 26.08.10
  7. 7 두레현대2 천안시 동남구 · 신방동 · 60.0㎡ · 1997년 106.0% 매매 1억 1,600만 · 전세 1억 2,300만 · 갭 -700만 · 26.09.12
  8. 8 논산제이파크1단지 논산시 · 내동 · 85.0㎡ · 2003년 103.1% 매매 1억 9,400만 · 전세 2억 · 갭 -600만 · 26.09.04
  9. 9 남산공원휴먼빌 당진시 · 읍내동 · 85.0㎡ · 2010년 102.8% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 8,500만 · 갭 -500만 · 26.10.30
  10. 10 중앙하이츠오르젠2단지 아산시 · 배방읍 공수리 · 85.0㎡ · 2006년 102.7% 매매 1억 8,500만 · 전세 1억 9,000만 · 갭 -500만 · 26.10.12
  11. 11 우남1차 천안시 서북구 · 두정동 · 84.9㎡ · 2003년 102.6% 매매 1억 8,500만 · 전세 1억 8,990만 · 갭 -490만 · 26.08.20
  12. 12 자이2차 아산시 · 배방읍 북수리 · 84.8㎡ · 2007년 101.6% 매매 1억 8,700만 · 전세 1억 9,000만 · 갭 -300만 · 26.10.22
  13. 13 계룡푸른마을 천안시 서북구 · 쌍용동 · 85.0㎡ · 1996년 101.2% 매매 1억 6,300만 · 전세 1억 6,500만 · 갭 -200만 · 26.08.29
  14. 14 청당동한양수자인블루시티 천안시 동남구 · 청당동 · 73.9㎡ · 2018년 100.8% 매매 2억 4,800만 · 전세 2억 5,000만 · 갭 -200만 · 26.09.29
  15. 15 한라동백2 천안시 동남구 · 신방동 · 74.5㎡ · 1998년 100.0% 매매 1억 6,500만 · 전세 1억 6,500만 · 갭 0만 · 26.10.07
  16. 16 채운공원휴먼빌 당진시 · 채운동 · 84.7㎡ · 2009년 100.0% 매매 1억 6,000만 · 전세 1억 6,000만 · 갭 0만 · 26.10.06
  17. 17 목천신도브래뉴1차 천안시 동남구 · 목천읍 신계리 · 85.0㎡ · 2004년 100.0% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 0만 · 26.09.08
  18. 18 현대1 천안시 서북구 · 쌍용동 · 71.2㎡ · 1991년 100.0% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 0만 · 26.08.12
  19. 19 그린빌1차 천안시 서북구 · 백석동 · 85.0㎡ · 2002년 99.5% 매매 2억 · 전세 1억 9,900만 · 갭 100만 · 26.10.19
  20. 20 대주파크빌(101동) 천안시 서북구 · 두정동 · 84.6㎡ · 2005년 98.9% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 7,800만 · 갭 200만 · 26.09.19
  21. 21 아산테크노밸리EGthe13단지 아산시 · 둔포면 석곡리 · 72.1㎡ · 2016년 98.4% 매매 1억 8,800만 · 전세 1억 8,500만 · 갭 300만 · 26.08.28
  22. 22 대우그린 천안시 서북구 · 두정동 · 70.0㎡ · 1996년 98.2% 매매 1억 6,500만 · 전세 1억 6,200만 · 갭 300만 · 26.08.27
  23. 23 신성미소지움2단지 당진시 · 송악읍 복운리 · 60.0㎡ · 2007년 98.1% 매매 1억 500만 · 전세 1억 300만 · 갭 200만 · 26.09.19
  24. 24 탕정삼성트라팰리스(4단지) 아산시 · 탕정면 명암리 · 84.7㎡ · 2013년 98.0% 매매 3억 5,200만 · 전세 3억 4,500만 · 갭 700만 · 26.10.17
  25. 25 동광 당진시 · 송악읍 복운리 · 60.0㎡ · 2007년 97.9% 매매 9,700만 · 전세 9,500만 · 갭 200만 · 26.10.08
  26. 26 한성필하우스 아산시 · 모종동 · 75.6㎡ · 2005년 97.8% 매매 2억 2,500만 · 전세 2억 2,000만 · 갭 500만 · 26.10.17
  27. 27 우성 천안시 서북구 · 두정동 · 84.9㎡ · 1996년 97.4% 매매 1억 5,200만 · 전세 1억 4,800만 · 갭 400만 · 26.10.26
  28. 28 중앙하이츠오르젠1단지 아산시 · 배방읍 공수리 · 85.0㎡ · 2006년 97.4% 매매 1억 9,500만 · 전세 1억 9,000만 · 갭 500만 · 26.09.29
  29. 29 탕정삼성트라팰리스(4단지) 아산시 · 탕정면 명암리 · 73.9㎡ · 2013년 96.9% 매매 3억 2,000만 · 전세 3억 1,000만 · 갭 1,000만 · 26.11.02
  30. 30 해누리선경 천안시 서북구 · 쌍용동 · 85.0㎡ · 1996년 96.8% 매매 1억 5,500만 · 전세 1억 5,000만 · 갭 500만 · 26.10.16
  31. 31 천안극동스타클래스더퍼스트 천안시 동남구 · 다가동 · 75.0㎡ · 2025년 96.3% 매매 2억 7,000만 · 전세 2억 6,000만 · 갭 1,000만 · 26.10.26
  32. 32 백석마을아이파크 천안시 서북구 · 백석동 · 85.0㎡ · 2009년 96.2% 매매 2억 9,100만 · 전세 2억 8,000만 · 갭 1,100만 · 26.09.29
  33. 33 월봉일성5 천안시 서북구 · 쌍용동 · 84.9㎡ · 1999년 96.0% 매매 1억 9,800만 · 전세 1억 9,000만 · 갭 800만 · 26.10.24
  34. 34 대동다숲 천안시 서북구 · 불당동 · 74.8㎡ · 2004년 96.0% 매매 2억 5,000만 · 전세 2억 4,000만 · 갭 1,000만 · 26.10.20
  35. 35 세창리베하우스 서산시 · 갈산동 · 84.8㎡ · 2002년 96.0% 매매 9,900만 · 전세 9,500만 · 갭 400만 · 26.10.01
  36. 36 아산테크노밸리EGthe14단지 아산시 · 둔포면 석곡리 · 72.3㎡ · 2016년 95.9% 매매 1억 9,300만 · 전세 1억 8,500만 · 갭 800만 · 26.10.21
  37. 37 e편한세상스마일시티 천안시 서북구 · 차암동 · 84.9㎡ · 2015년 95.4% 매매 2억 6,200만 · 전세 2억 5,000만 · 갭 1,200만 · 26.09.10
  38. 38 센스빌 서산시 · 석남동 · 84.8㎡ · 2003년 95.2% 매매 2억 1,000만 · 전세 2억 · 갭 1,000만 · 26.10.24
  39. 39 동일하이빌 천안시 서북구 · 불당동 · 85.0㎡ · 2004년 95.1% 매매 3억 6,800만 · 전세 3억 5,000만 · 갭 1,800만 · 26.11.06
  40. 40 세광엔리치빌3 천안시 서북구 · 두정동 · 85.0㎡ · 2003년 95.0% 매매 2억 · 전세 1억 9,000만 · 갭 1,000만 · 26.10.13
  41. 41 백석벽산블루밍2차 천안시 서북구 · 백석동 · 84.9㎡ · 2006년 95.0% 매매 2억 · 전세 1억 9,000만 · 갭 1,000만 · 26.08.11
  42. 42 대동다숲 천안시 서북구 · 불당동 · 84.9㎡ · 2004년 94.9% 매매 2억 7,400만 · 전세 2억 6,000만 · 갭 1,400만 · 26.11.02
  43. 43 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 아산시 · 탕정면 명암리 · 84.7㎡ · 2009년 94.4% 매매 3억 6,000만 · 전세 3억 4,000만 · 갭 2,000만 · 26.11.03
  44. 44 호반리젠시빌 천안시 서북구 · 백석동 · 85.0㎡ · 2003년 94.4% 매매 2억 500만 · 전세 1억 9,350만 · 갭 1,150만 · 26.10.23
  45. 45 더샾레이크사이드 아산시 · 음봉면 덕지리 · 85.0㎡ · 2006년 94.4% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 7,000만 · 갭 1,000만 · 26.10.13
  46. 46 남산공원휴먼빌 당진시 · 읍내동 · 85.0㎡ · 2010년 94.4% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 7,000만 · 갭 1,000만 · 26.09.10
  47. 47 향목그라비스 천안시 동남구 · 구성동 · 85.0㎡ · 2005년 94.3% 매매 1억 7,500만 · 전세 1억 6,500만 · 갭 1,000만 · 26.09.07
  48. 48 이편한세상 천안시 서북구 · 두정동 · 85.0㎡ · 2004년 94.2% 매매 2억 2,300만 · 전세 2억 1,000만 · 갭 1,300만 · 26.09.28
  49. 49 벽산 당진시 · 읍내동 · 84.8㎡ · 1996년 94.0% 매매 1억 · 전세 9,400만 · 갭 600만 · 26.10.25
  50. 50 그린빌2 천안시 서북구 · 백석동 · 74.4㎡ · 2004년 93.8% 매매 1억 9,200만 · 전세 1억 8,000만 · 갭 1,200만 · 26.11.03

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 전세가율은 최근 3개월 전세와 12개월 안의 매매를 같은 단지·면적끼리 비교합니다.

다른 지역 전세가율 높은 단지