아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

경기도 · 신고가 최근 3개월 · 59㎡대

26.11.06 계약분까지

역대 최고가를 새로 쓴 거래. 이 기간 경기도에서 신고가는 336건입니다.

  1. 1 e편한세상금정역에코센트럴아파트 군포시 · 산본동 · 60.0㎡ · 2007년 8억 3,500만 직전 최고 8억 · ▲ 4.4% · 26.11.06
  2. 2 세종 군포시 · 산본동 · 58.5㎡ · 1994년 6억 9,500만 직전 최고 6억 5,500만 · ▲ 6.1% · 26.11.05
  3. 3 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 고양시 덕양구 · 향동동 · 59.9㎡ · 2019년 6억 8,500만 직전 최고 6억 7,800만 · ▲ 1.0% · 26.11.05
  4. 4 수원아이파크시티7단지 수원시 권선구 · 권선동 · 59.9㎡ · 2016년 6억 8,700만 직전 최고 6억 8,000만 · ▲ 1.0% · 26.11.04
  5. 5 다산한신휴플러스 남양주시 · 다산동 · 59.8㎡ · 1999년 5억 1,500만 직전 최고 4억 9,000만 · ▲ 5.1% · 26.11.04
  6. 6 인덕원센트럴자이1단지 의왕시 · 내손동 · 59.8㎡ · 2009년 11억 5,500만 직전 최고 10억 7,500만 · ▲ 7.4% · 26.11.03
  7. 7 인덕원센트럴자이2단지 의왕시 · 내손동 · 60.0㎡ · 2009년 11억 1,000만 직전 최고 10억 8,500만 · ▲ 2.3% · 26.11.03
  8. 8 현대힐스테이트 수원시 영통구 · 매탄동 · 59.6㎡ · 2006년 7억 2,000만 직전 최고 6억 6,800만 · ▲ 7.8% · 26.11.03
  9. 9 권선자이e편한세상 수원시 권선구 · 권선동 · 60.0㎡ · 2011년 6억 7,800만 직전 최고 6억 6,500만 · ▲ 2.0% · 26.11.03
  10. 10 부천한신더휴메트로 부천시 소사구 · 소사본동 · 59.8㎡ · 2020년 6억 3,600만 직전 최고 6억 2,500만 · ▲ 1.8% · 26.11.03
  11. 11 숲속반디채 군포시 · 도마교동 · 59.1㎡ · 2018년 4억 7,000만 직전 최고 4억 6,500만 · ▲ 1.1% · 26.11.03
  12. 12 대원신동아 수원시 권선구 · 권선동 · 59.9㎡ · 1996년 4억 1,900만 직전 최고 4억 600만 · ▲ 3.2% · 26.11.03
  13. 13 화남 수원시 장안구 · 율전동 · 59.9㎡ · 1997년 3억 5,700만 직전 최고 3억 1,000만 · ▲ 15.2% · 26.11.03
  14. 14 시범현대 성남시 분당구 · 서현동 · 59.6㎡ · 1991년 18억 4,000만 직전 최고 16억 7,300만 · ▲ 10.0% · 26.11.02
  15. 15 주공8(고층) 광명시 · 하안동 · 59.4㎡ · 1990년 8억 500만 직전 최고 8억 · ▲ 0.6% · 26.11.02
  16. 16 신나무실휴먼시아5단지 수원시 영통구 · 영통동 · 60.0㎡ · 1997년 4억 9,000만 직전 최고 4억 2,500만 · ▲ 15.3% · 26.11.02
  17. 17 래미안슈르 과천시 · 별양동 · 60.0㎡ · 2008년 17억 8,000만 직전 최고 14억 7,000만 · ▲ 21.1% · 26.10.31
  18. 18 용인수지신정마을9단지 용인시 수지구 · 풍덕천동 · 59.4㎡ · 2000년 13억 3,000만 직전 최고 12억 7,500만 · ▲ 4.3% · 26.10.31
  19. 19 미사강변브라운스톤엔에이치에프 하남시 · 풍산동 · 60.0㎡ · 2018년 11억 5,000만 직전 최고 11억 4,500만 · ▲ 0.4% · 26.10.31
  20. 20 서원마을현대홈타운 용인시 수지구 · 상현동 · 59.9㎡ · 2001년 10억 4,000만 직전 최고 10억 3,000만 · ▲ 1.0% · 26.10.31
  21. 21 화서역푸르지오더에듀포레 수원시 장안구 · 천천동 · 60.0㎡ · 2009년 8억 4,700만 직전 최고 8억 3,000만 · ▲ 2.0% · 26.10.31
  22. 22 평촌두산위브리버뷰 안양시 동안구 · 호계동 · 60.0㎡ · 2022년 8억 직전 최고 7억 8,000만 · ▲ 2.6% · 26.10.31
  23. 23 영통자이 수원시 영통구 · 망포동 · 60.0㎡ · 2022년 7억 9,000만 직전 최고 7억 5,900만 · ▲ 4.1% · 26.10.31
  24. 24 도담마을우미린 용인시 수지구 · 죽전동 · 60.0㎡ · 2004년 7억 7,000만 직전 최고 7억 5,000만 · ▲ 2.7% · 26.10.31
  25. 25 도담마을한양수자인 용인시 수지구 · 죽전동 · 60.0㎡ · 2004년 7억 5,800만 직전 최고 7억 4,500만 · ▲ 1.7% · 26.10.31
  26. 26 수원장안힐스테이트 수원시 장안구 · 이목동 · 60.0㎡ · 2012년 6억 5,300만 직전 최고 6억 5,000만 · ▲ 0.5% · 26.10.31
  27. 27 화서역현대벽산 수원시 장안구 · 정자동 · 59.9㎡ · 1999년 6억 직전 최고 5억 9,900만 · ▲ 0.2% · 26.10.31
  28. 28 율곡 군포시 · 금정동 · 58.5㎡ · 1994년 5억 9,950만 직전 최고 5억 9,500만 · ▲ 0.8% · 26.10.31
  29. 29 한일타운쌍용 수원시 장안구 · 조원동 · 59.8㎡ · 1999년 5억 8,000만 직전 최고 5억 6,500만 · ▲ 2.7% · 26.10.31
  30. 30 효성백년가약 안양시 동안구 · 호계동 · 59.8㎡ · 2000년 5억 2,000만 직전 최고 5억 500만 · ▲ 3.0% · 26.10.31
  31. 31 고산리슈빌포레 의정부시 · 고산동 · 59.7㎡ · 2021년 3억 5,000만 직전 최고 3억 4,700만 · ▲ 0.9% · 26.10.31
  32. 32 양지마을(6단지)(한양603동) 성남시 분당구 · 수내동 · 59.4㎡ · 1993년 16억 1,500만 직전 최고 14억 6,000만 · ▲ 10.6% · 26.10.30
  33. 33 영통아이파크캐슬1단지 수원시 영통구 · 망포동 · 59.8㎡ · 2019년 12억 1,000만 직전 최고 11억 8,500만 · ▲ 2.1% · 26.10.30
  34. 34 다산자연앤e편한세상3차 남양주시 · 다산동 · 60.0㎡ · 2019년 9억 3,500만 직전 최고 9억 3,000만 · ▲ 0.5% · 26.10.30
  35. 35 벽적골롯데 수원시 영통구 · 영통동 · 60.0㎡ · 2002년 8억 직전 최고 7억 8,000만 · ▲ 2.6% · 26.10.30
  36. 36 e편한세상고천파크루체 의왕시 · 고천동 · 60.0㎡ · 2023년 7억 7,000만 직전 최고 7억 6,800만 · ▲ 0.3% · 26.10.30
  37. 37 힐스테이트중앙 안산시 단원구 · 고잔동 · 60.0㎡ · 2018년 7억 6,000만 직전 최고 7억 5,300만 · ▲ 0.9% · 26.10.30
  38. 38 감일스윗시티1단지 하남시 · 감일동 · 60.0㎡ · 2020년 11억 3,500만 직전 최고 11억 2,000만 · ▲ 1.3% · 26.10.29
  39. 39 우남퍼스트빌 용인시 수지구 · 신봉동 · 60.0㎡ · 2004년 11억 3,000만 직전 최고 10억 9,500만 · ▲ 3.2% · 26.10.29
  40. 40 주공4-2 구리시 · 인창동 · 60.0㎡ · 1996년 7억 9,500만 직전 최고 7억 4,500만 · ▲ 6.7% · 26.10.29
  41. 41 호매실한신 수원시 권선구 · 호매실동 · 59.8㎡ · 2015년 5억 5,000만 직전 최고 5억 3,500만 · ▲ 2.8% · 26.10.29
  42. 42 매교역푸르지오SKVIEW 수원시 팔달구 · 매교동 · 59.8㎡ · 2023년 9억 7,500만 직전 최고 9억 7,300만 · ▲ 0.2% · 26.10.28
  43. 43 의왕더샵캐슬 의왕시 · 오전동 · 60.0㎡ · 2021년 8억 9,500만 직전 최고 8억 3,500만 · ▲ 7.2% · 26.10.28
  44. 44 청명마을(주공) 수원시 영통구 · 영통동 · 60.0㎡ · 1997년 7억 1,800만 직전 최고 7억 500만 · ▲ 1.8% · 26.10.28
  45. 45 황골마을한국 수원시 영통구 · 영통동 · 60.0㎡ · 1998년 5억 6,900만 직전 최고 5억 5,000만 · ▲ 3.5% · 26.10.28
  46. 46 성현마을광명샤인빌 용인시 수지구 · 죽전동 · 59.8㎡ · 2005년 5억 1,300만 직전 최고 4억 9,500만 · ▲ 3.6% · 26.10.28
  47. 47 두산위브아파트 안양시 만안구 · 석수동 · 60.0㎡ · 2010년 8억 9,500만 직전 최고 8억 3,000만 · ▲ 7.8% · 26.10.27
  48. 48 화서역우방센트럴파크 수원시 장안구 · 정자동 · 60.0㎡ · 1999년 8억 직전 최고 7억 4,500만 · ▲ 7.4% · 26.10.27
  49. 49 산본이편한세상센트럴파크 군포시 · 산본동 · 59.8㎡ · 2002년 7억 8,700만 직전 최고 7억 8,500만 · ▲ 0.3% · 26.10.27
  50. 50 엘에이치이스트힐 구리시 · 갈매동 · 59.8㎡ · 2016년 7억 1,500만 직전 최고 6억 9,000만 · ▲ 3.6% · 26.10.27

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 첫 거래(비교할 직전 기록이 없는 거래)는 신고가로 세지 않습니다. 지분·특수관계 거래나 입력 오류일 수 있는 단건 거래는 뺐습니다 — 같은 단지·면적의 직전 거래(최근 24개월, 최대 6건) 중위값보다 30% 넘게 낮은 거래(하락 순위)와 50% 넘게 높은 거래(신고가 순위), 그리고 앞뒤 12개월 거래 중위값보다 30% 넘게 높은 최고가(하락 순위의 기준)(이번 조회 1건).

다른 지역 신고가