반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

경기도 · 전세가율 높은 단지 최근 3개월 · 59㎡대

26.11.06 계약분까지

매매가 대비 전세가 비율이 높은 단지 — 갭이 작고, 80% 이상은 깡통전세 주의.

  1. 1 두보2(234-20) 파주시 · 금촌동 · 59.9㎡ · 1996년 115.7% 매매 1억 800만 · 전세 1억 2,500만 · 갭 -1,700만 · 26.09.15
  2. 2 삼익세라믹 이천시 · 부발읍 신하리 · 59.9㎡ · 2000년 108.3% 매매 1억 2,000만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 -1,000만 · 26.10.24
  3. 3 우성 이천시 · 갈산동 · 59.8㎡ · 1997년 108.3% 매매 1억 2,000만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 -1,000만 · 26.10.18
  4. 4 동양 이천시 · 송정동 · 59.9㎡ · 2000년 107.7% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 4,000만 · 갭 -1,000만 · 26.10.19
  5. 5 동보 시흥시 · 거모동 · 59.7㎡ · 1999년 106.7% 매매 1억 5,000만 · 전세 1억 6,000만 · 갭 -1,000만 · 26.10.26
  6. 6 동문2차아파트301동 파주시 · 금촌동 · 59.8㎡ · 1995년 105.6% 매매 1억 2,600만 · 전세 1억 3,300만 · 갭 -700만 · 26.09.18
  7. 7 사동6현대 이천시 · 대월면 사동리 · 60.0㎡ · 1999년 104.8% 매매 1억 500만 · 전세 1억 1,000만 · 갭 -500만 · 26.08.25
  8. 8 이충동부영3단지 평택시 · 이충동 · 59.9㎡ · 1996년 104.2% 매매 1억 2,000만 · 전세 1억 2,500만 · 갭 -500만 · 26.10.15
  9. 9 백운밸리레이크포레4단지 의왕시 · 학의동 · 60.0㎡ · 2020년 104.2% 매매 4억 8,000만 · 전세 5억 · 갭 -2,000만 · 26.08.12
  10. 10 뉴삼익호원2 의정부시 · 호원동 · 59.8㎡ · 1997년 103.8% 매매 2억 6,000만 · 전세 2억 7,000만 · 갭 -1,000만 · 26.10.21
  11. 11 신일2차 이천시 · 송정동 · 59.9㎡ · 2001년 103.0% 매매 1억 3,500만 · 전세 1억 3,900만 · 갭 -400만 · 26.10.17
  12. 12 홍익 안성시 · 금광면 신양복리 · 59.7㎡ · 2001년 102.6% 매매 1억 1,700만 · 전세 1억 2,000만 · 갭 -300만 · 26.10.06
  13. 13 오크팰리스 광명시 · 소하동 · 60.0㎡ · 2014년 102.1% 매매 3억 8,000만 · 전세 3억 8,800만 · 갭 -800만 · 26.10.16
  14. 14 제일 평택시 · 지산동 · 59.4㎡ · 1991년 101.4% 매매 1억 3,800만 · 전세 1억 4,000만 · 갭 -200만 · 26.10.07
  15. 15 모전리현대 이천시 · 백사면 모전리 · 59.9㎡ · 1997년 100.9% 매매 1억 1,500만 · 전세 1억 1,600만 · 갭 -100만 · 26.10.27
  16. 16 현대7 이천시 · 부발읍 아미리 · 59.7㎡ · 1999년 100.6% 매매 1억 7,900만 · 전세 1억 8,000만 · 갭 -100만 · 26.09.22
  17. 17 풍산 이천시 · 송정동 · 59.5㎡ · 1997년 100.0% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 0만 · 26.10.27
  18. 18 우림 평택시 · 안중읍 금곡리 · 59.8㎡ · 1999년 100.0% 매매 1억 · 전세 1억 · 갭 0만 · 26.10.12
  19. 19 건영 의정부시 · 용현동 · 59.8㎡ · 1998년 100.0% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 8,000만 · 갭 0만 · 26.10.09
  20. 20 한신 남양주시 · 진접읍 내각리 · 60.0㎡ · 1999년 100.0% 매매 1억 7,000만 · 전세 1억 7,000만 · 갭 0만 · 26.09.18
  21. 21 대우 의정부시 · 신곡동 · 60.0㎡ · 2000년 100.0% 매매 2억 · 전세 2억 · 갭 0만 · 26.08.26
  22. 22 현대 평택시 · 비전동 · 59.0㎡ · 1985년 100.0% 매매 7,500만 · 전세 7,500만 · 갭 0만 · 26.08.19
  23. 23 영남2 시흥시 · 정왕동 · 59.9㎡ · 1996년 99.5% 매매 1억 9,000만 · 전세 1억 8,900만 · 갭 100만 · 26.10.16
  24. 24 서재자이 평택시 · 동삭동 · 59.5㎡ · 2014년 99.0% 매매 2억 5,250만 · 전세 2억 5,000만 · 갭 250만 · 26.10.06
  25. 25 태산1차 안성시 · 공도읍 용두리 · 59.7㎡ · 1999년 99.0% 매매 1억 500만 · 전세 1억 400만 · 갭 100만 · 26.10.03
  26. 26 호원가든1 의정부시 · 호원동 · 59.9㎡ · 1997년 98.8% 매매 2억 5,800만 · 전세 2억 5,500만 · 갭 300만 · 26.10.27
  27. 27 당곡마을(범양) 김포시 · 풍무동 · 59.8㎡ · 1998년 98.7% 매매 2억 3,300만 · 전세 2억 3,000만 · 갭 300만 · 26.09.05
  28. 28 성도 남양주시 · 오남읍 오남리 · 59.7㎡ · 1993년 98.5% 매매 1억 3,200만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 200만 · 26.10.16
  29. 29 대우2 이천시 · 증포동 · 60.0㎡ · 1998년 98.5% 매매 1억 3,200만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 200만 · 26.08.11
  30. 30 세아청솔3차 양주시 · 백석읍 가업리 · 59.7㎡ · 2001년 98.2% 매매 1억 1,200만 · 전세 1억 1,000만 · 갭 200만 · 26.10.26
  31. 31 우방 오산시 · 갈곶동 · 59.9㎡ · 1999년 98.1% 매매 1억 8,800만 · 전세 1억 8,450만 · 갭 350만 · 26.08.23
  32. 32 창현주공 남양주시 · 화도읍 창현리 · 59.7㎡ · 1997년 97.9% 매매 1억 9,300만 · 전세 1억 8,900만 · 갭 400만 · 26.09.10
  33. 33 후곡마을6단지주공 파주시 · 금촌동 · 59.6㎡ · 2004년 97.7% 매매 2억 1,500만 · 전세 2억 1,000만 · 갭 500만 · 26.10.27
  34. 34 쇠재마을5단지뜨란채주공 파주시 · 금촌동 · 59.7㎡ · 2004년 97.6% 매매 2억 500만 · 전세 2억 · 갭 500만 · 26.10.20
  35. 35 주공6 시흥시 · 정왕동 · 59.9㎡ · 1998년 97.6% 매매 2억 500만 · 전세 2억 · 갭 500만 · 26.08.27
  36. 36 동부 오산시 · 갈곶동 · 59.9㎡ · 2000년 97.4% 매매 1억 9,000만 · 전세 1억 8,500만 · 갭 500만 · 26.09.19
  37. 37 호평마을우미이노스빌 남양주시 · 호평동 · 59.7㎡ · 2004년 97.2% 매매 3억 6,000만 · 전세 3억 5,000만 · 갭 1,000만 · 26.11.04
  38. 38 대진 평택시 · 이충동 · 60.0㎡ · 1997년 96.9% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 2,600만 · 갭 400만 · 26.10.13
  39. 39 동안마을(주공3단지) 양주시 · 고암동 · 58.9㎡ · 2001년 96.6% 매매 1억 5,000만 · 전세 1억 4,490만 · 갭 510만 · 26.10.12
  40. 40 대교산과내 양주시 · 백석읍 방성리 · 59.9㎡ · 1999년 96.6% 매매 1억 1,900만 · 전세 1억 1,500만 · 갭 400만 · 26.08.08
  41. 41 지행주공2단지 동두천시 · 지행동 · 60.0㎡ · 1999년 96.4% 매매 1억 1,200만 · 전세 1억 800만 · 갭 400만 · 26.09.21
  42. 42 대원레스피아 오산시 · 원동 · 59.9㎡ · 2000년 96.0% 매매 1억 7,500만 · 전세 1억 6,800만 · 갭 700만 · 26.10.21
  43. 43 신일1차 이천시 · 송정동 · 59.9㎡ · 2001년 96.0% 매매 1억 5,000만 · 전세 1억 4,400만 · 갭 600만 · 26.10.06
  44. 44 신일 의정부시 · 호원동 · 60.0㎡ · 1998년 96.0% 매매 2억 5,000만 · 전세 2억 4,000만 · 갭 1,000만 · 26.10.03
  45. 45 한일 평택시 · 진위면 갈곶리 · 59.9㎡ · 1996년 96.0% 매매 1억 2,500만 · 전세 1억 2,000만 · 갭 500만 · 26.09.29
  46. 46 효성 안산시 단원구 · 선부동 · 59.8㎡ · 1997년 95.9% 매매 1억 9,300만 · 전세 1억 8,500만 · 갭 800만 · 26.10.29
  47. 47 모아 시흥시 · 정왕동 · 60.0㎡ · 1997년 95.7% 매매 2억 3,000만 · 전세 2억 2,000만 · 갭 1,000만 · 26.10.27
  48. 48 창현두산2단지아파트 남양주시 · 화도읍 창현리 · 59.9㎡ · 1997년 95.7% 매매 2억 3,000만 · 전세 2억 2,000만 · 갭 1,000만 · 26.10.07
  49. 49 일산풍동에이스 고양시 일산동구 · 풍동 · 59.7㎡ · 1998년 95.5% 매매 2억 2,000만 · 전세 2억 1,000만 · 갭 1,000만 · 26.10.28
  50. 50 송산주공1단지 의정부시 · 용현동 · 59.4㎡ · 2002년 95.5% 매매 2억 2,000만 · 전세 2억 1,000만 · 갭 1,000만 · 26.10.25

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 전세가율은 최근 3개월 전세와 12개월 안의 매매를 같은 단지·면적끼리 비교합니다.

다른 지역 전세가율 높은 단지