반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

전북 · 최고가 거래 최근 3개월 · 59㎡대

26.11.06 계약분까지

거래 금액이 가장 큰 거래.

  1. 1 에코시티KCC스위첸 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 60.0㎡ · 2019년 5억 2,600만 19층 · 26.08.09
  2. 2 에코시티KCC스위첸 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 60.0㎡ · 2019년 5억 2,000만 20층 · 26.10.03
  3. 3 에코시티KCC스위첸 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 60.0㎡ · 2019년 5억 1,700만 14층 · 26.11.03
  4. 4 에코시티KCC스위첸 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 60.0㎡ · 2019년 5억 1,200만 5층 · 26.10.03
  5. 5 에코시티KCC스위첸 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 60.0㎡ · 2019년 5억 1,000만 7층 · 26.10.24
  6. 6 에코시티더샵3차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 60.0㎡ · 2019년 5억 1,000만 15층 · 26.10.03
  7. 7 에코시티데시앙12블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 60.0㎡ · 2019년 5억 500만 27층 · 26.10.18
  8. 8 서신아이파크이편한세상 전주시 완산구 · 서신동 · 60.0㎡ · 2020년 5억 300만 9층 · 26.08.27
  9. 9 에코시티데시앙12블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 60.0㎡ · 2019년 5억 11층 · 26.10.30
  10. 10 에코시티자이 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 60.0㎡ · 2017년 4억 9,900만 12층 · 26.08.15
  11. 11 에코시티데시앙4블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 60.0㎡ · 2018년 4억 9,700만 17층 · 26.10.09
  12. 12 에코시티데시앙5블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 60.0㎡ · 2018년 4억 9,450만 13층 · 26.11.02
  13. 13 서신아이파크이편한세상 전주시 완산구 · 서신동 · 60.0㎡ · 2020년 4억 9,100만 5층 · 26.08.10
  14. 14 서신아이파크이편한세상 전주시 완산구 · 서신동 · 60.0㎡ · 2020년 4억 9,000만 4층 · 26.10.24
  15. 15 에코시티데시앙12블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 60.0㎡ · 2019년 4억 8,900만 20층 · 26.10.26
  16. 16 서신아이파크이편한세상 전주시 완산구 · 서신동 · 60.0㎡ · 2020년 4억 7,300만 3층 · 26.10.10
  17. 17 에코시티KCC스위첸 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 60.0㎡ · 2019년 4억 6,900만 2층 · 26.08.19
  18. 18 태평아이파크 전주시 완산구 · 태평동 · 59.7㎡ · 2022년 4억 6,800만 11층 · 26.10.23
  19. 19 태평아이파크 전주시 완산구 · 태평동 · 59.7㎡ · 2022년 4억 6,700만 10층 · 26.08.13
  20. 20 태평아이파크 전주시 완산구 · 태평동 · 59.7㎡ · 2022년 4억 6,700만 10층 · 26.08.13
  21. 21 태평아이파크 전주시 완산구 · 태평동 · 59.7㎡ · 2022년 4억 6,600만 9층 · 26.08.16
  22. 22 태평아이파크 전주시 완산구 · 태평동 · 59.7㎡ · 2022년 4억 6,500만 22층 · 26.09.04
  23. 23 힐스테이트어울림효자 전주시 완산구 · 효자동1가 · 59.9㎡ · 2022년 4억 6,000만 8층 · 26.10.19
  24. 24 태평아이파크 전주시 완산구 · 태평동 · 59.8㎡ · 2022년 4억 5,400만 15층 · 26.08.29
  25. 25 전주에코시티휴먼빌아파트 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 60.0㎡ · 2019년 4억 5,000만 21층 · 26.10.31
  26. 26 태평아이파크 전주시 완산구 · 태평동 · 59.8㎡ · 2022년 4억 4,800만 7층 · 26.10.17
  27. 27 태평아이파크 전주시 완산구 · 태평동 · 59.7㎡ · 2022년 4억 4,500만 7층 · 26.10.28
  28. 28 태평아이파크 전주시 완산구 · 태평동 · 59.7㎡ · 2022년 4억 4,200만 9층 · 26.10.18
  29. 29 태평아이파크 전주시 완산구 · 태평동 · 59.7㎡ · 2022년 4억 4,000만 17층 · 26.10.11
  30. 30 태평아이파크 전주시 완산구 · 태평동 · 59.7㎡ · 2022년 4억 3,700만 19층 · 26.09.10
  31. 31 더샵인후센트럴 전주시 덕진구 · 인후동1가 · 60.0㎡ · 2020년 4억 1,500만 18층 · 26.09.05
  32. 32 엘에이치퍼스트리움 전주시 덕진구 · 만성동 · 60.0㎡ · 2018년 4억 17층 · 26.10.26
  33. 33 태평아이파크 전주시 완산구 · 태평동 · 59.7㎡ · 2022년 4억 4층 · 26.10.17
  34. 34 엘에이치퍼스트리움 전주시 덕진구 · 만성동 · 60.0㎡ · 2018년 3억 9,500만 18층 · 26.09.27
  35. 35 엘에이치퍼스트리움 전주시 덕진구 · 만성동 · 60.0㎡ · 2018년 3억 9,000만 6층 · 26.10.23
  36. 36 엘에이치퍼스트리움 전주시 덕진구 · 만성동 · 60.0㎡ · 2018년 3억 9,000만 11층 · 26.10.09
  37. 37 엘에이치퍼스트리움 전주시 덕진구 · 만성동 · 60.0㎡ · 2018년 3억 9,000만 6층 · 26.09.05
  38. 38 엘에이치퍼스트리움 전주시 덕진구 · 만성동 · 60.0㎡ · 2018년 3억 9,000만 6층 · 26.08.15
  39. 39 엘에이치퍼스트리움 전주시 덕진구 · 만성동 · 60.0㎡ · 2018년 3억 9,000만 6층 · 26.08.14
  40. 40 엘에이치퍼스트리움 전주시 덕진구 · 만성동 · 60.0㎡ · 2018년 3억 8,900만 15층 · 26.10.17
  41. 41 엘에이치퍼스트리움 전주시 덕진구 · 만성동 · 60.0㎡ · 2018년 3억 8,700만 10층 · 26.08.21
  42. 42 더샵인후센트럴 전주시 덕진구 · 인후동1가 · 60.0㎡ · 2020년 3억 8,500만 21층 · 26.08.29
  43. 43 더샵인후센트럴 전주시 덕진구 · 인후동1가 · 60.0㎡ · 2020년 3억 8,000만 11층 · 26.10.20
  44. 44 서신플러스리버하임 전주시 완산구 · 서신동 · 59.6㎡ · 2023년 3억 7,700만 20층 · 26.08.08
  45. 45 엘에이치퍼스트리움 전주시 덕진구 · 만성동 · 59.9㎡ · 2018년 3억 7,400만 10층 · 26.09.05
  46. 46 엘에이치퍼스트리움 전주시 덕진구 · 만성동 · 60.0㎡ · 2018년 3억 7,000만 11층 · 26.10.29
  47. 47 이편한세상우아 전주시 덕진구 · 우아동3가 · 59.9㎡ · 2018년 3억 7,000만 22층 · 26.10.04
  48. 48 엘에이치퍼스트리움 전주시 덕진구 · 만성동 · 60.0㎡ · 2018년 3억 7,000만 4층 · 26.09.02
  49. 49 엘에이치퍼스트리움 전주시 덕진구 · 만성동 · 60.0㎡ · 2018년 3억 6,900만 3층 · 26.09.10
  50. 50 엘에이치퍼스트리움 전주시 덕진구 · 만성동 · 60.0㎡ · 2018년 3억 6,750만 18층 · 26.09.10

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다.

다른 지역 최고가 거래