반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

충청남도 · 평당가 높은 단지 최근 3개월 · 59㎡대

26.11.06 계약분까지

3.3㎡당 평균 거래가가 가장 높은 단지 (3건 이상).

  1. 1 불당호반베르디움TheFirst 천안시 서북구 · 불당동 · 2016년 2,539만 3.3㎡당 · 거래 10건 · 26.10.29
  2. 2 천안레이크타운3차푸르지오 천안시 서북구 · 성성동 · 2020년 2,201만 3.3㎡당 · 거래 10건 · 26.11.05
  3. 3 요진와이시티 아산시 · 배방읍 장재리 · 2011년 2,164만 3.3㎡당 · 거래 9건 · 26.10.29
  4. 4 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 2022년 2,158만 3.3㎡당 · 거래 27건 · 26.11.06
  5. 5 엘에이치천년나무7단지 천안시 서북구 · 불당동 · 2015년 2,142만 3.3㎡당 · 거래 5건 · 26.10.23
  6. 6 불당리더힐스 천안시 서북구 · 불당동 · 2016년 2,084만 3.3㎡당 · 거래 7건 · 26.11.02
  7. 7 호반써밋그랜드마크II(2차) 아산시 · 탕정면 갈산리 · 2023년 1,985만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.08
  8. 8 두정역효성해링턴플레이스 천안시 서북구 · 두정동 · 2020년 1,855만 3.3㎡당 · 거래 27건 · 26.10.31
  9. 9 별하신도시하늘채 아산시 · 배방읍 세교리 · 2023년 1,762만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.25
  10. 10 e편한세상서산예천 서산시 · 예천동 · 2017년 1,727만 3.3㎡당 · 거래 8건 · 26.11.05
  11. 11 힐스테이트천안 천안시 동남구 · 문화동 · 2021년 1,694만 3.3㎡당 · 거래 4건 · 26.10.26
  12. 12 청당서희스타힐스 천안시 동남구 · 청당동 · 2022년 1,600만 3.3㎡당 · 거래 7건 · 26.10.20
  13. 13 신부디이스트 천안시 동남구 · 신부동 · 2018년 1,570만 3.3㎡당 · 거래 7건 · 26.11.01
  14. 14 힐스테이트천안신부 천안시 동남구 · 신부동 · 2017년 1,565만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.29
  15. 15 천안쌍용역코오롱하늘채 천안시 서북구 · 쌍용동 · 2018년 1,545만 3.3㎡당 · 거래 5건 · 26.10.20
  16. 16 공주신관동효성해링턴플레이스 공주시 · 신관동 · 2017년 1,519만 3.3㎡당 · 거래 5건 · 26.09.22
  17. 17 푸르지오더퍼스트 계룡시 · 두마면 농소리 · 2022년 1,508만 3.3㎡당 · 거래 12건 · 26.11.03
  18. 18 한라비발디더센트럴 계룡시 · 두마면 농소리 · 2023년 1,485만 3.3㎡당 · 거래 13건 · 26.11.02
  19. 19 봉서산아이파크 천안시 동남구 · 봉명동 · 2018년 1,478만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.22
  20. 20 당진수청한라비발디캠퍼스 당진시 · 수청동 · 2020년 1,440만 3.3㎡당 · 거래 9건 · 26.10.20
  21. 21 청당코오롱하늘채 천안시 동남구 · 청당동 · 2019년 1,398만 3.3㎡당 · 거래 8건 · 26.11.02
  22. 22 직산역서희스타힐스 천안시 서북구 · 성거읍 신월리 · 2024년 1,387만 3.3㎡당 · 거래 4건 · 26.10.14
  23. 23 모종캐슬어울림2단지 아산시 · 모종동 · 2017년 1,382만 3.3㎡당 · 거래 4건 · 26.10.10
  24. 24 모종캐슬어울림1단지 아산시 · 모종동 · 2017년 1,332만 3.3㎡당 · 거래 5건 · 26.10.30
  25. 25 배방역효성해링턴플레이스 아산시 · 배방읍 공수리 · 2018년 1,286만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.08
  26. 26 양우내안애퍼스트힐 서산시 · 읍내동 · 2018년 1,279만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.02
  27. 27 모종금호어울림아이퍼스트 아산시 · 모종동 · 2022년 1,262만 3.3㎡당 · 거래 4건 · 26.10.17
  28. 28 센텀시티한양수자인아파트 아산시 · 배방읍 공수리 · 2019년 1,259만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.11.02
  29. 29 계룡대실리슈빌 계룡시 · 두마면 농소리 · 2021년 1,246만 3.3㎡당 · 거래 12건 · 26.11.02
  30. 30 당진대덕수청시티프라디움1차 당진시 · 대덕동 · 2020년 1,233만 3.3㎡당 · 거래 9건 · 26.11.02
  31. 31 배방3차한성필하우스 아산시 · 배방읍 공수리 · 2017년 1,227만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.11.01
  32. 32 아산칸타빌센트럴시티 아산시 · 온천동 · 2024년 1,221만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.11.01
  33. 33 e편한세상스마일시티2차 천안시 서북구 · 차암동 · 2016년 1,216만 3.3㎡당 · 거래 5건 · 26.11.04
  34. 34 한성필하우스3차 천안시 서북구 · 두정동 · 2004년 1,215만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.10.14
  35. 35 천안스마일시티효성해링턴플레이스 천안시 서북구 · 차암동 · 2016년 1,200만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.01
  36. 36 직산월드메르디앙레이크파크 천안시 서북구 · 직산읍 삼은리 · 2020년 1,185만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.11.01
  37. 37 배방6차한성필하우스 아산시 · 배방읍 공수리 · 2020년 1,184만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.30
  38. 38 태안남문코아루 태안군 · 태안읍 남문리 · 2014년 1,174만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.05
  39. 39 불당한성필하우스 천안시 서북구 · 불당동 · 2004년 1,154만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.11.04
  40. 40 배방메이루즈아파트 아산시 · 배방읍 공수리 · 2017년 1,149만 3.3㎡당 · 거래 4건 · 26.10.17
  41. 41 e편한세상금산프라임포레 금산군 · 금산읍 양지리 · 2022년 1,140만 3.3㎡당 · 거래 9건 · 26.10.23
  42. 42 공주금성백조예미지 공주시 · 웅진동 · 2017년 1,123만 3.3㎡당 · 거래 4건 · 26.09.18
  43. 43 e편한세상천안부성 천안시 서북구 · 신당동 · 2018년 1,102만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.11.03
  44. 44 현대6차1단지 천안시 서북구 · 쌍용동 · 2004년 1,093만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.29
  45. 45 용화지구신도브래뉴 아산시 · 용화동 · 2009년 1,088만 3.3㎡당 · 거래 7건 · 26.10.20
  46. 46 주공5차 공주시 · 신관동 · 2005년 1,077만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.09.12
  47. 47 천안한양수자인에코시티 천안시 동남구 · 풍세면 보성리 · 2023년 1,065만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.10.28
  48. 48 천안한화꿈에그린스마일시티 천안시 서북구 · 차암동 · 2014년 1,057만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.10.18
  49. 49 아산용화엘크루 아산시 · 용화동 · 2014년 1,053만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.25
  50. 50 아산삼부르네상스더힐 아산시 · 신창면 남성리 · 2024년 1,039만 3.3㎡당 · 거래 9건 · 26.11.05

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다.

다른 지역 평당가 높은 단지