반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

경상남도 · 신고가 최근 3개월 · 84㎡대

26.11.06 계약분까지

역대 최고가를 새로 쓴 거래. 이 기간 경상남도에서 신고가는 76건입니다.

  1. 1 극동 창원시 의창구 · 팔용동 · 84.9㎡ · 1994년 3억 3,500만 직전 최고 3억 2,800만 · ▲ 2.1% · 26.11.04
  2. 2 주공그린빌 진주시 · 가좌동 · 84.9㎡ · 2005년 3억 4,500만 직전 최고 3억 2,100만 · ▲ 7.5% · 26.11.03
  3. 3 유정맨션2차 사천시 · 정동면 고읍리 · 84.9㎡ · 1994년 9,600만 직전 최고 8,500만 · ▲ 12.9% · 26.10.29
  4. 4 이현하이클래스웰가 진주시 · 이현동 · 85.0㎡ · 2008년 3억 5,000만 직전 최고 3억 4,800만 · ▲ 0.6% · 26.10.28
  5. 5 동진그린빌 창원시 의창구 · 도계동 · 84.9㎡ · 2003년 2억 5,500만 직전 최고 2억 4,500만 · ▲ 4.1% · 26.10.25
  6. 6 대경 진주시 · 호탄동 · 83.3㎡ · 2000년 3억 1,000만 직전 최고 3억 · ▲ 3.3% · 26.10.23
  7. 7 평거휴먼시아3단지 진주시 · 평거동 · 85.0㎡ · 2011년 4억 9,000만 직전 최고 4억 1,900만 · ▲ 16.9% · 26.10.21
  8. 8 트리마제양산2단지 양산시 · 덕계동 · 84.5㎡ · 2024년 4억 9,200만 직전 최고 4억 7,200만 · ▲ 4.2% · 26.10.20
  9. 9 럭키 창원시 성산구 · 반림동 · 84.9㎡ · 1989년 4억 6,000만 직전 최고 4억 4,700만 · ▲ 2.9% · 26.10.20
  10. 10 진주센트럴자이 진주시 · 상평동 · 84.5㎡ · 2013년 3억 8,000만 직전 최고 3억 7,500만 · ▲ 1.3% · 26.10.20
  11. 11 진주문산파란채 진주시 · 문산읍 삼곡리 · 84.9㎡ · 2010년 3억 5,800만 직전 최고 2억 7,000만 · ▲ 32.6% · 26.10.20
  12. 12 한우베스트빌 의령군 · 의령읍 동동리 · 84.9㎡ · 2008년 1억 4,700만 직전 최고 1억 3,500만 · ▲ 8.9% · 26.10.20
  13. 13 초전해모로루비채4단지 진주시 · 초전동 · 85.0㎡ · 2014년 5억 직전 최고 4억 9,000만 · ▲ 2.0% · 26.10.19
  14. 14 벽산블루밍A 창원시 의창구 · 팔용동 · 84.9㎡ · 2000년 4억 3,000만 직전 최고 4억 1,500만 · ▲ 3.6% · 26.10.19
  15. 15 힐스테이트창원더퍼스트 창원시 성산구 · 중앙동 · 85.0㎡ · 2025년 9억 5,500만 직전 최고 7억 9,600만 · ▲ 20.0% · 26.10.18
  16. 16 더샵진주피에르테 진주시 · 초전동 · 85.0㎡ · 2024년 7억 500만 직전 최고 4억 8,700만 · ▲ 44.8% · 26.10.18
  17. 17 더샵신문그리니티 김해시 · 신문동 · 84.7㎡ · 2026년 5억 4,500만 직전 최고 5억 1,300만 · ▲ 6.2% · 26.10.18
  18. 18 진주정촌대경파미르 진주시 · 정촌면 예하리 · 85.0㎡ · 2019년 4억 700만 직전 최고 4억 · ▲ 1.8% · 26.10.18
  19. 19 남강휴먼빌 진주시 · 내동면 독산리 · 85.0㎡ · 2010년 3억 9,000만 직전 최고 3억 6,200만 · ▲ 7.7% · 26.10.18
  20. 20 평거휴먼시아4단지 진주시 · 평거동 · 85.0㎡ · 2011년 4억 4,900만 직전 최고 4억 2,500만 · ▲ 5.6% · 26.10.17
  21. 21 현대1차 창원시 성산구 · 반림동 · 84.5㎡ · 1989년 6억 직전 최고 5억 5,000만 · ▲ 9.1% · 26.10.16
  22. 22 신진주역세권우미린더시그니처 진주시 · 가좌동 · 85.0㎡ · 2024년 8억 1,500만 직전 최고 7억 9,750만 · ▲ 2.2% · 26.10.15
  23. 23 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 진주시 · 충무공동 · 85.0㎡ · 2020년 7억 2,000만 직전 최고 6억 8,200만 · ▲ 5.6% · 26.10.15
  24. 24 진주평거엘크루 진주시 · 평거동 · 85.0㎡ · 2016년 5억 8,000만 직전 최고 5억 7,000만 · ▲ 1.8% · 26.10.15
  25. 25 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 진주시 · 충무공동 · 84.9㎡ · 2018년 7억 8,200만 직전 최고 7억 8,000만 · ▲ 0.3% · 26.10.13
  26. 26 신진주라비에데시앙 진주시 · 가좌동 · 85.0㎡ · 2024년 6억 5,500만 직전 최고 5억 · ▲ 31.0% · 26.10.13
  27. 27 원창늘푸른집 창원시 의창구 · 도계동 · 83.6㎡ · 1996년 1억 6,200만 직전 최고 1억 2,900만 · ▲ 25.6% · 26.10.13
  28. 28 진주혁신도시센텀리버파크 진주시 · 충무공동 · 85.0㎡ · 2013년 6억 직전 최고 5억 9,600만 · ▲ 0.7% · 26.10.12
  29. 29 진주문산코아루 진주시 · 문산읍 소문리 · 85.0㎡ · 2010년 3억 7,800만 직전 최고 3억 1,800만 · ▲ 18.9% · 26.10.12
  30. 30 신진주라비에데시앙 진주시 · 가좌동 · 84.9㎡ · 2024년 7억 6,000만 직전 최고 7억 500만 · ▲ 7.8% · 26.10.11
  31. 31 두산위브 진주시 · 금산면 장사리 · 85.0㎡ · 2009년 2억 8,600만 직전 최고 2억 7,000만 · ▲ 5.9% · 26.10.11
  32. 32 창원푸르지오더플래티넘2단지 창원시 마산합포구 · 교방동 · 84.3㎡ · 2024년 4억 8,500만 직전 최고 4억 6,400만 · ▲ 4.5% · 26.10.10
  33. 33 포레나신진주 진주시 · 가좌동 · 85.0㎡ · 2019년 6억 2,700만 직전 최고 5억 9,800만 · ▲ 4.8% · 26.10.09
  34. 34 시티프라디움 진주시 · 가좌동 · 85.0㎡ · 2020년 5억 9,800만 직전 최고 5억 4,000만 · ▲ 10.7% · 26.10.09
  35. 35 창원푸르지오더플래티넘1단지 창원시 마산합포구 · 교방동 · 84.9㎡ · 2024년 4억 8,300만 직전 최고 4억 7,500만 · ▲ 1.7% · 26.10.09
  36. 36 경동윈츠빌 창원시 진해구 · 풍호동 · 84.4㎡ · 2004년 2억 6,500만 직전 최고 2억 4,000만 · ▲ 10.4% · 26.10.08
  37. 37 판타블 밀양시 · 내이동 · 83.9㎡ · 2013년 2억 1,500만 직전 최고 1억 9,000만 · ▲ 13.2% · 26.10.07
  38. 38 평거휴먼시아3단지 진주시 · 평거동 · 85.0㎡ · 2011년 4억 9,500만 직전 최고 4억 5,000만 · ▲ 10.0% · 26.10.05
  39. 39 양산신도시반도유보라2차 양산시 · 물금읍 범어리 · 84.9㎡ · 2013년 4억 6,500만 직전 최고 4억 5,000만 · ▲ 3.3% · 26.10.05
  40. 40 마창대교반도유보라아이비파크 창원시 마산합포구 · 가포동 · 85.0㎡ · 2024년 3억 4,000만 직전 최고 3억 3,500만 · ▲ 1.5% · 26.10.05
  41. 41 힐스테이트초전 진주시 · 초전동 · 84.9㎡ · 2019년 6억 1,500만 직전 최고 6억 · ▲ 2.5% · 26.10.04
  42. 42 센트렐웰가 진주시 · 가좌동 · 84.9㎡ · 2018년 6억 7,700만 직전 최고 6억 7,300만 · ▲ 0.6% · 26.10.03
  43. 43 진주혁신도시센텀리버파크 진주시 · 충무공동 · 84.9㎡ · 2013년 6억 직전 최고 5억 6,500만 · ▲ 6.2% · 26.10.03
  44. 44 사천삼정그린코아포레스트 사천시 · 사남면 유천리 · 85.0㎡ · 2023년 4억 직전 최고 3억 5,900만 · ▲ 11.4% · 26.10.03
  45. 45 진주문산파란채 진주시 · 문산읍 삼곡리 · 84.9㎡ · 2010년 3억 1,750만 직전 최고 2억 7,500만 · ▲ 15.5% · 26.10.03
  46. 46 동성샛별타운 창원시 성산구 · 내동 · 84.9㎡ · 1991년 2억 2,900만 직전 최고 2억 2,400만 · ▲ 2.2% · 26.10.03
  47. 47 사천삼정그린코아포레스트 사천시 · 사남면 유천리 · 85.0㎡ · 2023년 3억 4,700만 직전 최고 3억 4,400만 · ▲ 0.9% · 26.10.01
  48. 48 동일스위트 진주시 · 상평동 · 85.0㎡ · 2008년 3억 2,700만 직전 최고 3억 1,500만 · ▲ 3.8% · 26.09.30
  49. 49 포레나대원 창원시 성산구 · 대원동 · 84.4㎡ · 2018년 7억 2,250만 직전 최고 7억 1,000만 · ▲ 1.8% · 26.09.29
  50. 50 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티4단지 진주시 · 충무공동 · 85.0㎡ · 2020년 7억 2,800만 직전 최고 7억 2,300만 · ▲ 0.7% · 26.09.23

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 첫 거래(비교할 직전 기록이 없는 거래)는 신고가로 세지 않습니다. 지분·특수관계 거래나 입력 오류일 수 있는 단건 거래는 뺐습니다 — 같은 단지·면적의 직전 거래(최근 24개월, 최대 6건) 중위값보다 30% 넘게 낮은 거래(하락 순위)와 50% 넘게 높은 거래(신고가 순위), 그리고 앞뒤 12개월 거래 중위값보다 30% 넘게 높은 최고가(하락 순위의 기준).

다른 지역 신고가