반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

서울 · 최고가 거래 최근 3개월 · 84㎡대

26.11.06 계약분까지

거래 금액이 가장 큰 거래.

  1. 1 아크로리버파크 서초구 · 반포동 · 85.0㎡ · 2016년 62억 8,000만 8층 · 26.09.23
  2. 2 래미안원베일리 서초구 · 반포동 · 85.0㎡ · 2023년 57억 7층 · 26.10.14
  3. 3 래미안퍼스티지 서초구 · 반포동 · 84.9㎡ · 2009년 53억 13층 · 26.10.13
  4. 4 현대14차(203,204,205,206동) 강남구 · 압구정동 · 85.0㎡ · 1987년 51억 6층 · 26.10.29
  5. 5 래미안퍼스티지 서초구 · 반포동 · 84.9㎡ · 2009년 50억 5,000만 15층 · 26.10.21
  6. 6 아크로리버파크 서초구 · 반포동 · 85.0㎡ · 2016년 50억 17층 · 26.09.10
  7. 7 래미안퍼스티지 서초구 · 반포동 · 84.9㎡ · 2009년 49억 5,000만 11층 · 26.10.01
  8. 8 래미안퍼스티지 서초구 · 반포동 · 84.9㎡ · 2009년 49억 5,000만 4층 · 26.09.21
  9. 9 신반포자이 서초구 · 잠원동 · 84.9㎡ · 2018년 49억 25층 · 26.10.12
  10. 10 래미안퍼스티지 서초구 · 반포동 · 84.9㎡ · 2009년 49억 25층 · 26.09.07
  11. 11 반포센트럴자이 서초구 · 잠원동 · 85.0㎡ · 2020년 48억 8층 · 26.09.11
  12. 12 신반포자이 서초구 · 잠원동 · 84.9㎡ · 2018년 47억 18층 · 26.09.10
  13. 13 반포자이 서초구 · 반포동 · 85.0㎡ · 2009년 45억 25층 · 26.10.01
  14. 14 신동아1 용산구 · 보광동 · 84.9㎡ · 1992년 43억 8층 · 26.09.06
  15. 15 반포자이 서초구 · 반포동 · 85.0㎡ · 2009년 42억 14층 · 26.10.01
  16. 16 개포주공5단지 강남구 · 개포동 · 83.2㎡ · 1983년 42억 13층 · 26.09.29
  17. 17 반포미도 서초구 · 반포동 · 85.0㎡ · 1987년 40억 1,500만 12층 · 26.08.13
  18. 18 래미안리더스원 서초구 · 서초동 · 84.9㎡ · 2020년 40억 1,000만 31층 · 26.08.10
  19. 19 반포리체 서초구 · 반포동 · 85.0㎡ · 2010년 40억 29층 · 26.09.22
  20. 20 은마 강남구 · 대치동 · 84.4㎡ · 1979년 39억 12층 · 26.09.09
  21. 21 반포써밋 서초구 · 반포동 · 84.7㎡ · 2018년 39억 13층 · 26.08.10
  22. 22 반포래미안아이파크 서초구 · 반포동 · 84.9㎡ · 2018년 38억 7,000만 6층 · 26.09.15
  23. 23 도곡렉슬 강남구 · 도곡동 · 85.0㎡ · 2006년 38억 2,000만 19층 · 26.10.09
  24. 24 반포미도 서초구 · 반포동 · 85.0㎡ · 1987년 38억 2,000만 14층 · 26.09.11
  25. 25 반포리체 서초구 · 반포동 · 85.0㎡ · 2010년 38억 10층 · 26.09.18
  26. 26 도곡렉슬 강남구 · 도곡동 · 85.0㎡ · 2006년 37억 8,000만 18층 · 26.09.01
  27. 27 반포써밋 서초구 · 반포동 · 84.7㎡ · 2018년 37억 6,000만 10층 · 26.09.03
  28. 28 은마 강남구 · 대치동 · 84.4㎡ · 1979년 37억 2,000만 2층 · 26.08.20
  29. 29 서초푸르지오써밋 서초구 · 서초동 · 85.0㎡ · 2017년 37억 13층 · 26.09.18
  30. 30 한신(개포) 강남구 · 도곡동 · 83.9㎡ · 1985년 37억 5층 · 26.09.04
  31. 31 반포써밋 서초구 · 반포동 · 85.0㎡ · 2018년 36억 5,000만 5층 · 26.09.30
  32. 32 리센츠 송파구 · 잠실동 · 85.0㎡ · 2008년 36억 5,000만 24층 · 26.08.11
  33. 33 은마 강남구 · 대치동 · 84.4㎡ · 1979년 36억 9층 · 26.09.21
  34. 34 잠실엘스 송파구 · 잠실동 · 84.8㎡ · 2008년 36억 17층 · 26.09.10
  35. 35 리센츠 송파구 · 잠실동 · 85.0㎡ · 2008년 36억 27층 · 26.09.08
  36. 36 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 강남구 · 대치동 · 83.6㎡ · 1983년 36억 15층 · 26.09.05
  37. 37 삼성동힐스테이트1단지 강남구 · 삼성동 · 84.2㎡ · 2008년 35억 8,000만 18층 · 26.09.03
  38. 38 도곡렉슬 강남구 · 도곡동 · 85.0㎡ · 2006년 35억 7,000만 16층 · 26.09.15
  39. 39 도곡렉슬 강남구 · 도곡동 · 84.9㎡ · 2006년 35억 6,000만 2층 · 26.10.13
  40. 40 개포자이프레지던스 강남구 · 개포동 · 84.6㎡ · 2023년 35억 5,000만 32층 · 26.10.23
  41. 41 은마 강남구 · 대치동 · 84.4㎡ · 1979년 35억 5,000만 13층 · 26.09.14
  42. 42 은마 강남구 · 대치동 · 84.4㎡ · 1979년 35억 3,000만 8층 · 26.10.05
  43. 43 개포주공7단지 강남구 · 개포동 · 83.7㎡ · 1983년 35억 5층 · 26.09.22
  44. 44 디에이치아너힐즈 강남구 · 개포동 · 84.4㎡ · 2019년 34억 8,000만 5층 · 26.10.13
  45. 45 리센츠 송파구 · 잠실동 · 85.0㎡ · 2008년 34억 6,500만 21층 · 26.08.08
  46. 46 잠실엘스 송파구 · 잠실동 · 84.8㎡ · 2008년 34억 5,000만 17층 · 26.09.12
  47. 47 은마 강남구 · 대치동 · 84.4㎡ · 1979년 34억 3,000만 3층 · 26.10.31
  48. 48 은마 강남구 · 대치동 · 84.4㎡ · 1979년 34억 3,000만 3층 · 26.10.06
  49. 49 잠실엘스 송파구 · 잠실동 · 85.0㎡ · 2008년 34억 1,000만 21층 · 26.08.21
  50. 50 한보미도맨션2 강남구 · 대치동 · 85.0㎡ · 1985년 34억 14층 · 26.10.28

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다.

다른 지역 최고가 거래