반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

세종 · 평당가 높은 단지 최근 3개월 · 84㎡대

26.11.06 계약분까지

3.3㎡당 평균 거래가가 가장 높은 단지 (3건 이상).

  1. 1 나릿재마을3단지 세종특별자치시 · 나성동 · 2021년 4,270만 3.3㎡당 · 거래 9건 · 26.10.18
  2. 2 나릿재마을2단지 세종특별자치시 · 나성동 · 2021년 3,956만 3.3㎡당 · 거래 5건 · 26.10.24
  3. 3 나릿재마을6단지 세종특별자치시 · 나성동 · 2021년 3,883만 3.3㎡당 · 거래 5건 · 26.10.22
  4. 4 새뜸마을6단지(메이저시티) 세종특별자치시 · 새롬동 · 2017년 3,781만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.18
  5. 5 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 세종특별자치시 · 새롬동 · 2017년 3,678만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.02
  6. 6 나릿재마을5단지 세종특별자치시 · 나성동 · 2021년 3,484만 3.3㎡당 · 거래 8건 · 26.10.27
  7. 7 나릿재마을4단지 세종특별자치시 · 나성동 · 2021년 3,471만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.10.18
  8. 8 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 세종특별자치시 · 새롬동 · 2017년 3,425만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.17
  9. 9 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 세종특별자치시 · 새롬동 · 2019년 3,359만 3.3㎡당 · 거래 4건 · 26.10.24
  10. 10 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 세종특별자치시 · 어진동 · 2021년 3,347만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.10
  11. 11 새뜸마을3단지(롯데캐슬) 세종특별자치시 · 새롬동 · 2017년 3,181만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.11.01
  12. 12 새뜸마을5단지(메이저시티) 세종특별자치시 · 새롬동 · 2017년 3,142만 3.3㎡당 · 거래 4건 · 26.10.17
  13. 13 호려울마을5단지(제일풍경채) 세종특별자치시 · 보람동 · 2017년 3,107만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.09
  14. 14 가온마을12단지 세종특별자치시 · 다정동 · 2018년 2,990만 3.3㎡당 · 거래 7건 · 26.10.28
  15. 15 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2) 세종특별자치시 · 어진동 · 2022년 2,972만 3.3㎡당 · 거래 7건 · 26.10.23
  16. 16 가온마을4단지 세종특별자치시 · 다정동 · 2019년 2,929만 3.3㎡당 · 거래 12건 · 26.11.01
  17. 17 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 세종특별자치시 · 새롬동 · 2017년 2,919만 3.3㎡당 · 거래 4건 · 26.10.29
  18. 18 해밀마을1단지 세종특별자치시 · 해밀동 · 2020년 2,898만 3.3㎡당 · 거래 7건 · 26.10.19
  19. 19 가온마을10단지 세종특별자치시 · 다정동 · 2018년 2,858만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.10.25
  20. 20 호려울마을7단지 세종특별자치시 · 보람동 · 2019년 2,849만 3.3㎡당 · 거래 4건 · 26.10.22
  21. 21 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 세종특별자치시 · 소담동 · 2016년 2,732만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.11.04
  22. 22 호려울마을6단지(모아엘가) 세종특별자치시 · 보람동 · 2017년 2,728만 3.3㎡당 · 거래 4건 · 26.10.17
  23. 23 가온마을6단지 세종특별자치시 · 다정동 · 2018년 2,711만 3.3㎡당 · 거래 7건 · 26.10.24
  24. 24 도램마을10단지호반어반시티 세종특별자치시 · 도담동 · 2014년 2,688만 3.3㎡당 · 거래 11건 · 26.10.31
  25. 25 수루배마을4단지(세종더샵예미지) 세종특별자치시 · 반곡동 · 2019년 2,686만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.31
  26. 26 더샵센트럴시티 세종특별자치시 · 어진동 · 2013년 2,673만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.21
  27. 27 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 세종특별자치시 · 소담동 · 2016년 2,654만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.29
  28. 28 수루배마을5단지 세종특별자치시 · 반곡동 · 2018년 2,651만 3.3㎡당 · 거래 5건 · 26.11.02
  29. 29 수루배마을1단지 세종특별자치시 · 반곡동 · 2019년 2,629만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.10.21
  30. 30 가온마을1단지(힐스테이트) 세종특별자치시 · 다정동 · 2018년 2,628만 3.3㎡당 · 거래 8건 · 26.10.17
  31. 31 가온마을9단지 세종특별자치시 · 다정동 · 2019년 2,606만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.10.31
  32. 32 더샵레이크파크 세종특별자치시 · 어진동 · 2013년 2,599만 3.3㎡당 · 거래 5건 · 26.10.30
  33. 33 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) 세종특별자치시 · 새롬동 · 2017년 2,573만 3.3㎡당 · 거래 14건 · 26.10.27
  34. 34 새뜸마을1단지(메이저시티) 세종특별자치시 · 새롬동 · 2017년 2,573만 3.3㎡당 · 거래 10건 · 26.10.28
  35. 35 해밀마을2단지 세종특별자치시 · 해밀동 · 2020년 2,554만 3.3㎡당 · 거래 8건 · 26.10.25
  36. 36 현대힐스테이트(도램마을15단지) 세종특별자치시 · 도담동 · 2014년 2,549만 3.3㎡당 · 거래 16건 · 26.11.02
  37. 37 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 세종특별자치시 · 소담동 · 2017년 2,503만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.25
  38. 38 세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지) 세종특별자치시 · 산울동 · 2024년 2,485만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.10.24
  39. 39 호려울마을8단지(중흥에코시티) 세종특별자치시 · 보람동 · 2017년 2,436만 3.3㎡당 · 거래 8건 · 26.11.01
  40. 40 가온마을2단지 세종특별자치시 · 다정동 · 2018년 2,402만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.10.25
  41. 41 새샘마을2단지(한양수자인) 세종특별자치시 · 소담동 · 2016년 2,381만 3.3㎡당 · 거래 5건 · 26.11.04
  42. 42 새뜸마을7단지(투머로우시티) 세종특별자치시 · 새롬동 · 2017년 2,356만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.11.05
  43. 43 해들마을2단지 세종특별자치시 · 대평동 · 2018년 2,353만 3.3㎡당 · 거래 3건 · 26.11.03
  44. 44 새샘마을1단지 세종특별자치시 · 소담동 · 2018년 2,348만 3.3㎡당 · 거래 8건 · 26.10.23
  45. 45 해들마을4단지 세종특별자치시 · 대평동 · 2018년 2,337만 3.3㎡당 · 거래 10건 · 26.11.06
  46. 46 새나루마을1단지세종자이e편한세상 세종특별자치시 · 집현동 · 2021년 2,321만 3.3㎡당 · 거래 8건 · 26.10.31
  47. 47 범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀) 세종특별자치시 · 아름동 · 2015년 2,305만 3.3㎡당 · 거래 7건 · 26.10.27
  48. 48 도램마을11단지(반도유보라) 세종특별자치시 · 도담동 · 2017년 2,291만 3.3㎡당 · 거래 9건 · 26.10.31
  49. 49 가재마을7단지(중흥S클래스센터파크1차) 세종특별자치시 · 종촌동 · 2014년 2,286만 3.3㎡당 · 거래 7건 · 26.10.29
  50. 50 호려울마을9단지(한양수자인와이즈시티) 세종특별자치시 · 보람동 · 2016년 2,267만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.11.05

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다.

다른 지역 평당가 높은 단지