아파트 실거래 랭킹
국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.
울산 · 최고가 대비 하락 최근 3개월 · 84㎡대
26.11.06 계약분까지역대 최고가보다 가장 많이 내린 최근 거래.
- 1 에스코빌7차A동 ▼ 54.9% 최고 2억 9,500만(14.06) → 1억 3,300만 · 26.08.23
- 2 대암파크랜드 ▼ 51.3% 최고 1억 6,000만(16.08) → 7,800만 · 26.10.12
- 3 스타클래스 ▼ 47.5% 최고 2억 8,000만(17.04) → 1억 4,700만 · 26.11.05
- 4 반천현대 ▼ 45.9% 최고 1억 8,850만(17.02) → 1억 200만 · 26.10.13
- 5 한신 ▼ 45.5% 최고 2억 3,500만(14.10) → 1억 2,800만 · 26.09.04
- 6 평화빌라4차 ▼ 44.3% 최고 1억 4,900만(15.09) → 8,300만 · 26.09.05
- 7 약수제일 ▼ 43.6% 최고 1억 3,300만(15.06) → 7,500만 · 26.10.02
- 8 대암훼미리101동 ▼ 39.8% 최고 1억 3,300만(15.05) → 8,000만 · 26.08.31
- 9 강남그린맨션 ▼ 38.4% 최고 2억 300만(17.06) → 1억 2,500만 · 26.09.10
- 10 정림빌라트 ▼ 36.2% 최고 2억 3,500만(15.12) → 1억 5,000만 · 26.11.03
- 11 하이야트빌라 ▼ 34.8% 최고 2억 3,000만(17.09) → 1억 5,000만 · 26.10.30
- 12 원동현대 ▼ 34.2% 최고 1억 9,000만(16.05) → 1억 2,500만 · 26.10.26
- 13 아름아이필 ▼ 33.7% 최고 2억 4,500만(16.10) → 1억 6,250만 · 26.08.30
- 14 신라맨션 ▼ 33.6% 최고 1억 4,000만(18.08) → 9,300만 · 26.08.22
- 15 울산블루마시티2차푸르지오 ▼ 33.3% 최고 4억 2,000만(22.06) → 2억 8,000만 · 26.10.28
- 16 삼전아이필101 ▼ 33.3% 최고 3억(15.06) → 2억 · 26.10.19
- 17 원동현대 ▼ 33.1% 최고 1억 7,650만(15.02) → 1억 1,800만 · 26.10.19
- 18 동화빌리지 ▼ 32.7% 최고 1억 5,600만(16.01) → 1억 500만 · 26.11.02
- 19 울산블루마시티2차푸르지오 ▼ 31.9% 최고 4억 3,000만(20.12) → 2억 9,300만 · 26.10.25
- 20 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 ▼ 31.8% 최고 4억 4,000만(21.09) → 3억 · 26.09.06
- 21 아느칸빌5차 ▼ 31.7% 최고 3억 1,500만(14.04) → 2억 1,500만 · 26.10.08
- 22 수산로얄팰리스 ▼ 31.7% 최고 1억 8,000만(17.02) → 1억 2,300만 · 26.09.20
- 23 처용빌라트 ▼ 31.3% 최고 2억 3,000만(14.11) → 1억 5,800만 · 26.09.15
- 24 울산블루마시티2차푸르지오 ▼ 31.3% 최고 4억(21.05) → 2억 7,500만 · 26.10.18
- 25 양우내안애더퍼스트 ▼ 31.3% 최고 4억(21.09) → 2억 7,500만 · 26.09.12
- 26 현대패밀리서부2 ▼ 30.7% 최고 3억 300만(15.06) → 2억 1,000만 · 26.10.01
- 27 쌍용하나빌리지 ▼ 30.5% 최고 2억 2,300만(16.10) → 1억 5,500만 · 26.10.19
- 28 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 ▼ 30.1% 최고 4억 1,800만(22.04) → 2억 9,200만 · 26.10.08
- 29 문화청솔 ▼ 29.2% 최고 1억 9,500만(15.07) → 1억 3,800만 · 26.09.22
- 30 울산온양대우 ▼ 28.9% 최고 2억 3,500만(22.05) → 1억 6,700만 · 26.08.28
- 31 대호하이빌19차 ▼ 28.6% 최고 3억 800만(14.11) → 2억 2,000만 · 26.08.15
- 32 울산역신도시동문디이스트 ▼ 28.3% 최고 6억 3,500만(22.05) → 4억 5,500만 · 26.11.05
- 33 힐스테이트이스턴베이 ▼ 28.2% 최고 5억 5,600만(21.11) → 3억 9,900만 · 26.10.22
- 34 힐스테이트강동 ▼ 27.2% 최고 4억 500만(21.11) → 2억 9,500만 · 26.10.17
- 35 쌍용아진그린3 ▼ 26.9% 최고 2억 6,000만(15.12) → 1억 9,000만 · 26.11.01
- 36 무지개1 ▼ 26.8% 최고 2억 500만(16.04) → 1억 5,000만 · 26.09.11
- 37 울산송정제일풍경채레이크뷰 ▼ 26.7% 최고 6억 5,500만(21.09) → 4억 8,000만 · 26.10.26
- 38 울산블루마시티푸르지오 ▼ 26.7% 최고 3억 4,500만(21.03) → 2억 5,300만 · 26.10.05
- 39 신울산경남아너스빌 ▼ 26.5% 최고 3억 4,000만(22.05) → 2억 5,000만 · 26.10.14
- 40 이즈빌A ▼ 26.5% 최고 1억 7,000만(15.10) → 1억 2,500만 · 26.10.13
- 41 KTX울산역우성스마트시티뷰 ▼ 26.4% 최고 5억(21.03) → 3억 6,800만 · 26.11.04
- 42 크로바 ▼ 26.2% 최고 2억 3,700만(26.03) → 1억 7,500만 · 26.10.08
- 43 드림인시티에일린의뜰1차 ▼ 26.1% 최고 5억 7,500만(20.12) → 4억 2,500만 · 26.10.23
- 44 울산전하푸르지오1단지 ▼ 25.7% 최고 4억 7,000만(21.06) → 3억 4,900만 · 26.10.07
- 45 삼익세라믹 ▼ 25.7% 최고 2억 3,000만(15.10) → 1억 7,100만 · 26.10.29
- 46 상아비취 ▼ 25.6% 최고 1억 5,600만(16.01) → 1억 1,600만 · 26.10.31
- 47 협성노블리스 ▼ 25.6% 최고 3억 250만(25.09) → 2억 2,500만 · 26.10.02
- 48 울산전하푸르지오1단지 ▼ 25.6% 최고 5억(21.11) → 3억 7,200만 · 26.10.13
- 49 울산온양서희스타힐스 ▼ 25.6% 최고 4억 3,000만(22.08) → 3억 2,000만 · 26.10.17
- 50 전하동현대홈타운 ▼ 25.4% 최고 3억 1,500만(22.02) → 2억 3,500만 · 26.08.29
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 지분·특수관계 거래나 입력 오류일 수 있는 단건 거래는 뺐습니다 — 같은 단지·면적의 직전 거래(최근 24개월, 최대 6건) 중위값보다 30% 넘게 낮은 거래(하락 순위)와 50% 넘게 높은 거래(신고가 순위), 그리고 앞뒤 12개월 거래 중위값보다 30% 넘게 높은 최고가(하락 순위의 기준)(이번 조회 9건).