반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

전북 · 최고가 대비 하락 최근 3개월 · 84㎡대

26.11.06 계약분까지

역대 최고가보다 가장 많이 내린 최근 거래.

  1. 1 우미 익산시 · 영등동 · 84.9㎡ · 1994년 ▼ 48.8% 최고 2억 1,500만(22.05) → 1억 1,000만 · 26.09.05
  2. 2 우성 익산시 · 동산동 · 84.9㎡ · 1990년 ▼ 45.9% 최고 1억 5,900만(22.03) → 8,600만 · 26.10.09
  3. 3 현대1차 군산시 · 나운동 · 84.7㎡ · 1990년 ▼ 42.4% 최고 1억 1,450만(14.11) → 6,600만 · 26.10.31
  4. 4 세영리첼 군산시 · 수송동 · 85.0㎡ · 2010년 ▼ 41.7% 최고 3억 6,000만(22.02) → 2억 1,000만 · 26.11.05
  5. 5 영등3차제일아파트 익산시 · 영등동 · 84.9㎡ · 1998년 ▼ 41.0% 최고 2억 7,100만(22.08) → 1억 6,000만 · 26.08.24
  6. 6 도현해나지오 군산시 · 지곡동 · 84.7㎡ · 2004년 ▼ 40.6% 최고 2억 200만(22.05) → 1억 2,000만 · 26.11.04
  7. 7 제일1차 익산시 · 영등동 · 84.9㎡ · 1995년 ▼ 39.4% 최고 2억 6,900만(22.08) → 1억 6,300만 · 26.11.05
  8. 8 현대백조 군산시 · 나운동 · 84.6㎡ · 1992년 ▼ 39.1% 최고 1억 1,500만(14.04) → 7,000만 · 26.10.02
  9. 9 제일1차 익산시 · 평화동 · 84.8㎡ · 2002년 ▼ 38.8% 최고 1억 8,300만(22.12) → 1억 1,200만 · 26.11.05
  10. 10 부송동제일(5차) 익산시 · 부송동 · 84.8㎡ · 2001년 ▼ 38.5% 최고 2억 6,000만(21.05) → 1억 6,000만 · 26.10.30
  11. 11 서희스타힐스 군산시 · 지곡동 · 84.3㎡ · 2015년 ▼ 38.0% 최고 3억 4,700만(21.07) → 2억 1,500만 · 26.10.28
  12. 12 기안파인골드빌1차 익산시 · 팔봉동 · 84.3㎡ · 2002년 ▼ 38.0% 최고 1억 5,000만(17.07) → 9,300만 · 26.09.04
  13. 13 동신 익산시 · 영등동 · 85.0㎡ · 1992년 ▼ 37.9% 최고 1억 9,900만(21.10) → 1억 2,350만 · 26.10.21
  14. 14 신일 익산시 · 영등동 · 84.9㎡ · 1992년 ▼ 37.0% 최고 2억 1,100만(18.06) → 1억 3,300만 · 26.11.01
  15. 15 제일아파트 군산시 · 수송동 · 84.7㎡ · 2002년 ▼ 36.7% 최고 2억 1,000만(22.04) → 1억 3,300만 · 26.10.14
  16. 16 삼성아파트 군산시 · 문화동 · 84.9㎡ · 1992년 ▼ 36.3% 최고 1억 5,700만(22.10) → 1억 · 26.10.29
  17. 17 중앙하이츠 익산시 · 모현동1가 · 84.8㎡ · 1993년 ▼ 36.1% 최고 1억 8,000만(23.01) → 1억 1,500만 · 26.10.13
  18. 18 수송금호어울림 군산시 · 나운동 · 84.9㎡ · 2008년 ▼ 35.3% 최고 3억 2,900만(22.02) → 2억 1,300만 · 26.10.24
  19. 19 제일3차(2차2단지) 익산시 · 영등동 · 84.8㎡ · 1997년 ▼ 35.2% 최고 2억 3,300만(21.06) → 1억 5,100만 · 26.08.20
  20. 20 신일 익산시 · 영등동 · 84.9㎡ · 1992년 ▼ 34.9% 최고 1억 9,500만(17.11) → 1억 2,700만 · 26.10.22
  21. 21 금호타운2차 군산시 · 사정동 · 84.6㎡ · 1996년 ▼ 34.5% 최고 1억 6,500만(22.08) → 1억 800만 · 26.09.01
  22. 22 롯데1차 군산시 · 나운동 · 84.8㎡ · 1991년 ▼ 34.5% 최고 1억 4,800만(22.06) → 9,700만 · 26.08.17
  23. 23 다우미빌 군산시 · 문화동 · 85.0㎡ · 2002년 ▼ 34.3% 최고 1억 3,700만(16.06) → 9,000만 · 26.09.30
  24. 24 현대파인빌 군산시 · 미장동 · 85.0㎡ · 2004년 ▼ 34.3% 최고 2억 1,000만(22.04) → 1억 3,800만 · 26.10.14
  25. 25 송학동리젠시빌3단지 익산시 · 송학동 · 84.5㎡ · 2002년 ▼ 34.1% 최고 2억 2,000만(22.03) → 1억 4,500만 · 26.08.31
  26. 26 오성대우맨션 전주시 완산구 · 삼천동1가 · 84.8㎡ · 1991년 ▼ 33.7% 최고 2억 6,700만(22.01) → 1억 7,700만 · 26.10.20
  27. 27 군산미장아이파크 군산시 · 미장동 · 85.0㎡ · 2015년 ▼ 33.7% 최고 3억 5,000만(22.05) → 2억 3,200만 · 26.08.19
  28. 28 유원 군산시 · 나운동 · 85.0㎡ · 1990년 ▼ 33.3% 최고 1억 1,700만(22.09) → 7,800만 · 26.11.06
  29. 29 현대(1) 익산시 · 모현동1가 · 84.9㎡ · 1991년 ▼ 33.3% 최고 1억 6,500만(22.05) → 1억 1,000만 · 26.08.10
  30. 30 수송금호어울림 군산시 · 나운동 · 85.0㎡ · 2008년 ▼ 33.0% 최고 2억 7,000만(23.10) → 1억 8,100만 · 26.10.28
  31. 31 힐스테이트은파아파트 군산시 · 옥산면 당북리 · 85.0㎡ · 2015년 ▼ 32.9% 최고 3억 1,000만(21.12) → 2억 800만 · 26.10.06
  32. 32 세영리첼 군산시 · 수송동 · 84.7㎡ · 2010년 ▼ 32.8% 최고 3억 2,300만(21.12) → 2억 1,700만 · 26.10.27
  33. 33 지곡동엠코타운 군산시 · 지곡동 · 85.0㎡ · 2015년 ▼ 32.8% 최고 3억 2,000만(21.09) → 2억 1,500만 · 26.08.15
  34. 34 한라비발디2단지 군산시 · 수송동 · 85.0㎡ · 2008년 ▼ 32.5% 최고 3억 6,300만(21.07) → 2억 4,500만 · 26.10.26
  35. 35 롯데아파트 군산시 · 나운동 · 84.8㎡ · 1994년 ▼ 32.2% 최고 1억 8,000만(22.08) → 1억 2,200만 · 26.08.26
  36. 36 동도미소드림(414-0) 익산시 · 어양동 · 84.9㎡ · 2005년 ▼ 32.1% 최고 2억 6,800만(22.02) → 1억 8,200만 · 26.09.13
  37. 37 엘드수목토 익산시 · 어양동 · 85.0㎡ · 2008년 ▼ 32.1% 최고 3억 4,900만(22.02) → 2억 3,700만 · 26.09.07
  38. 38 은파리젠시빌파크 군산시 · 미룡동 · 84.9㎡ · 2007년 ▼ 32.0% 최고 2억 5,500만(21.08) → 1억 7,350만 · 26.10.06
  39. 39 코오롱 군산시 · 산북동 · 84.5㎡ · 1994년 ▼ 31.8% 최고 1억 3,200만(22.04) → 9,000만 · 26.08.22
  40. 40 군산수송공원삼성쉐르빌 군산시 · 미장동 · 84.4㎡ · 2009년 ▼ 31.3% 최고 2억 9,400만(21.09) → 2억 200만 · 26.09.18
  41. 41 익산더샵 익산시 · 송학동 · 85.0㎡ · 2014년 ▼ 31.1% 최고 3억 6,000만(21.08) → 2억 4,800만 · 26.10.18
  42. 42 우남그랜드타운 익산시 · 영등동 · 84.9㎡ · 1999년 ▼ 31.0% 최고 2억 6,100만(22.04) → 1억 8,000만 · 26.10.17
  43. 43 서희스타힐스 군산시 · 지곡동 · 85.0㎡ · 2015년 ▼ 31.0% 최고 2억 9,700만(21.06) → 2억 500만 · 26.09.09
  44. 44 하나리움 익산시 · 부송동 · 85.0㎡ · 2012년 ▼ 30.8% 최고 3억 9,000만(22.07) → 2억 7,000만 · 26.10.21
  45. 45 한라비발디2단지 군산시 · 수송동 · 85.0㎡ · 2008년 ▼ 30.5% 최고 3억 4,250만(21.12) → 2억 3,800만 · 26.08.13
  46. 46 영등3차제일아파트 익산시 · 영등동 · 85.0㎡ · 1998년 ▼ 30.4% 최고 2억 8,300만(22.02) → 1억 9,700만 · 26.10.25
  47. 47 동산동제일2차아파트 익산시 · 동산동 · 84.8㎡ · 2001년 ▼ 30.2% 최고 2억 1,500만(22.06) → 1억 5,000만 · 26.10.01
  48. 48 삼학대우 군산시 · 삼학동 · 84.9㎡ · 1996년 ▼ 30.1% 최고 1억 5,300만(22.04) → 1억 700만 · 26.10.05
  49. 49 현대아파트 군산시 · 나운동 · 85.0㎡ · 1998년 ▼ 30.0% 최고 2억(21.11) → 1억 4,000만 · 26.10.12
  50. 50 e편한세상어양 익산시 · 어양동 · 85.0㎡ · 2015년 ▼ 29.9% 최고 4억 8,500만(22.01) → 3억 4,000만 · 26.10.31

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 지분·특수관계 거래나 입력 오류일 수 있는 단건 거래는 뺐습니다 — 같은 단지·면적의 직전 거래(최근 24개월, 최대 6건) 중위값보다 30% 넘게 낮은 거래(하락 순위)와 50% 넘게 높은 거래(신고가 순위), 그리고 앞뒤 12개월 거래 중위값보다 30% 넘게 높은 최고가(하락 순위의 기준)(이번 조회 17건).

다른 지역 최고가 대비 하락