반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

제주 · 최고가 거래 최근 3개월 · 84㎡대

26.11.06 계약분까지

거래 금액이 가장 큰 거래.

  1. 1 노형2차아이파크 제주시 · 노형동 · 84.9㎡ · 2014년 7억 9,500만 11층 · 26.10.13
  2. 2 대림이편한세상1차 제주시 · 연동 · 85.0㎡ · 2001년 7억 9,000만 8층 · 26.09.28
  3. 3 현대아이파크 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2001년 7억 9,000만 9층 · 26.09.18
  4. 4 e편한세상연동센트럴파크2단지 제주시 · 연동 · 85.0㎡ · 2023년 7억 8,300만 10층 · 26.09.26
  5. 5 대림이편한세상1차 제주시 · 연동 · 85.0㎡ · 2001년 7억 6,800만 11층 · 26.09.03
  6. 6 대림이편한세상1차 제주시 · 연동 · 85.0㎡ · 2001년 7억 6,800만 11층 · 26.09.03
  7. 7 아라스위첸 제주시 · 아라일동 · 85.0㎡ · 2012년 7억 2,750만 11층 · 26.08.17
  8. 8 도남해모로리치힐아파트 제주시 · 도남동 · 85.0㎡ · 2019년 7억 1,500만 6층 · 26.09.17
  9. 9 아라아이파크 제주시 · 아라일동 · 85.0㎡ · 2013년 7억 10층 · 26.11.01
  10. 10 도남해모로리치힐아파트 제주시 · 도남동 · 85.0㎡ · 2019년 6억 9,500만 5층 · 26.11.06
  11. 11 중흥에스클래스 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2002년 6억 9,000만 10층 · 26.10.18
  12. 12 중흥에스클래스 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2002년 6억 8,000만 11층 · 26.09.14
  13. 13 부영5차 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2001년 6억 7,800만 8층 · 26.10.16
  14. 14 이도한일베라체 제주시 · 이도이동 · 84.9㎡ · 2011년 6억 7,000만 12층 · 26.10.05
  15. 15 이도한일베라체 제주시 · 이도이동 · 84.5㎡ · 2011년 6억 6,000만 3층 · 26.09.09
  16. 16 연동해모로루민(101동) 제주시 · 연동 · 85.0㎡ · 2024년 6억 3,800만 2층 · 26.08.12
  17. 17 이도한일베라체 제주시 · 이도이동 · 84.9㎡ · 2011년 6억 3,000만 3층 · 26.08.31
  18. 18 노형뜨란채 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2006년 6억 2,800만 6층 · 26.08.27
  19. 19 노형뜨란채 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2006년 6억 1,500만 13층 · 26.09.22
  20. 20 노형뜨란채 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2006년 6억 1,500만 11층 · 26.08.15
  21. 21 부영5차 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2001년 6억 1,000만 1층 · 26.10.16
  22. 22 중흥에스클래스 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2002년 6억 500만 1층 · 26.10.31
  23. 23 노형뜨란채 제주시 · 노형동 · 84.9㎡ · 2006년 5억 9,800만 3층 · 26.10.15
  24. 24 도남1차e-편한세상 제주시 · 도남동 · 84.6㎡ · 2005년 5억 9,500만 10층 · 26.08.14
  25. 25 제주삼화엘에이치2단지 제주시 · 화북이동 · 85.0㎡ · 2014년 5억 9,300만 6층 · 26.09.23
  26. 26 노형뜨란채 제주시 · 노형동 · 84.7㎡ · 2006년 5억 9,000만 6층 · 26.09.15
  27. 27 연동한일베라체파크뷰102동 제주시 · 연동 · 83.6㎡ · 2026년 5억 9,000만 2층 · 26.08.10
  28. 28 노형뜨란채 제주시 · 노형동 · 84.7㎡ · 2006년 5억 8,000만 10층 · 26.09.29
  29. 29 제주연동한일베라체더퍼스트 제주시 · 연동 · 83.6㎡ · 2023년 5억 7,000만 11층 · 26.08.19
  30. 30 연동한일베라체파크뷰101동 제주시 · 연동 · 85.0㎡ · 2026년 5억 7,000만 12층 · 26.08.14
  31. 31 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 서귀포시 · 강정동 · 84.9㎡ · 2016년 5억 6,800만 12층 · 26.08.12
  32. 32 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 서귀포시 · 강정동 · 84.9㎡ · 2016년 5억 6,500만 4층 · 26.09.09
  33. 33 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 서귀포시 · 강정동 · 84.9㎡ · 2016년 5억 6,000만 12층 · 26.09.15
  34. 34 제주삼화엘에이치2단지 제주시 · 화북이동 · 84.8㎡ · 2014년 5억 4,000만 2층 · 26.10.20
  35. 35 도남2차e-편한세상 제주시 · 도남동 · 84.6㎡ · 2005년 5억 4,000만 5층 · 26.09.05
  36. 36 제주삼화사랑으로부영1차 제주시 · 도련이동 · 84.4㎡ · 2013년 5억 3,500만 7층 · 26.11.05
  37. 37 제주삼화사랑으로부영6차 제주시 · 도련일동 · 84.4㎡ · 2013년 5억 3,500만 8층 · 26.09.21
  38. 38 제주삼화사랑으로부영3차 제주시 · 삼양이동 · 84.4㎡ · 2013년 5억 2,750만 7층 · 26.10.08
  39. 39 제주강정유승한내들퍼스트오션 서귀포시 · 강정동 · 85.0㎡ · 2017년 5억 2,600만 12층 · 26.10.27
  40. 40 제주삼화사랑으로부영2차 제주시 · 화북이동 · 84.8㎡ · 2013년 5억 2,500만 12층 · 26.10.24
  41. 41 제주삼화사랑으로부영1차 제주시 · 도련이동 · 84.4㎡ · 2013년 5억 2,500만 10층 · 26.10.21
  42. 42 제주강정유승한내들퍼스트오션 서귀포시 · 강정동 · 85.0㎡ · 2017년 5억 1,800만 5층 · 26.08.31
  43. 43 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 서귀포시 · 강정동 · 84.9㎡ · 2016년 5억 1,750만 11층 · 26.09.15
  44. 44 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 서귀포시 · 강정동 · 84.9㎡ · 2016년 5억 1,500만 1층 · 26.10.05
  45. 45 제주강정유승한내들퍼스트오션 서귀포시 · 강정동 · 85.0㎡ · 2017년 5억 500만 12층 · 26.08.27
  46. 46 제주삼화사랑으로부영5차 제주시 · 삼양이동 · 84.4㎡ · 2013년 5억 2층 · 26.10.27
  47. 47 디지털한빛 제주시 · 연동 · 84.7㎡ · 2005년 4억 9,500만 12층 · 26.10.29
  48. 48 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 서귀포시 · 강정동 · 84.9㎡ · 2016년 4억 9,300만 7층 · 26.11.03
  49. 49 제주첨단꿈에그린2단지아파트 제주시 · 월평동 · 84.8㎡ · 2017년 4억 9,000만 2층 · 26.10.29
  50. 50 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 서귀포시 · 강정동 · 84.9㎡ · 2016년 4억 9,000만 2층 · 26.10.23

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다.

다른 지역 최고가 거래