반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

충청남도 · 전세가율 높은 단지 최근 3개월 · 84㎡대

26.11.06 계약분까지

매매가 대비 전세가 비율이 높은 단지 — 갭이 작고, 80% 이상은 깡통전세 주의.

  1. 1 늘푸른오스카빌 서산시 · 지곡면 무장리 · 85.0㎡ · 2006년 113.1% 매매 8,400만 · 전세 9,500만 · 갭 -1,100만 · 26.11.02
  2. 2 현대 천안시 서북구 · 백석동 · 84.7㎡ · 1992년 106.6% 매매 1억 2,200만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 -800만 · 26.08.10
  3. 3 논산제이파크1단지 논산시 · 내동 · 85.0㎡ · 2003년 103.1% 매매 1억 9,400만 · 전세 2억 · 갭 -600만 · 26.09.04
  4. 4 남산공원휴먼빌 당진시 · 읍내동 · 85.0㎡ · 2010년 102.8% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 8,500만 · 갭 -500만 · 26.10.30
  5. 5 중앙하이츠오르젠2단지 아산시 · 배방읍 공수리 · 85.0㎡ · 2006년 102.7% 매매 1억 8,500만 · 전세 1억 9,000만 · 갭 -500만 · 26.10.12
  6. 6 우남1차 천안시 서북구 · 두정동 · 84.9㎡ · 2003년 102.6% 매매 1억 8,500만 · 전세 1억 8,990만 · 갭 -490만 · 26.08.20
  7. 7 자이2차 아산시 · 배방읍 북수리 · 84.8㎡ · 2007년 101.6% 매매 1억 8,700만 · 전세 1억 9,000만 · 갭 -300만 · 26.10.22
  8. 8 계룡푸른마을 천안시 서북구 · 쌍용동 · 85.0㎡ · 1996년 101.2% 매매 1억 6,300만 · 전세 1억 6,500만 · 갭 -200만 · 26.08.29
  9. 9 채운공원휴먼빌 당진시 · 채운동 · 84.7㎡ · 2009년 100.0% 매매 1억 6,000만 · 전세 1억 6,000만 · 갭 0만 · 26.10.06
  10. 10 목천신도브래뉴1차 천안시 동남구 · 목천읍 신계리 · 85.0㎡ · 2004년 100.0% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 0만 · 26.09.08
  11. 11 그린빌1차 천안시 서북구 · 백석동 · 85.0㎡ · 2002년 99.5% 매매 2억 · 전세 1억 9,900만 · 갭 100만 · 26.10.19
  12. 12 대주파크빌(101동) 천안시 서북구 · 두정동 · 84.6㎡ · 2005년 98.9% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 7,800만 · 갭 200만 · 26.09.19
  13. 13 탕정삼성트라팰리스(4단지) 아산시 · 탕정면 명암리 · 84.7㎡ · 2013년 98.0% 매매 3억 5,200만 · 전세 3억 4,500만 · 갭 700만 · 26.10.17
  14. 14 우성 천안시 서북구 · 두정동 · 84.9㎡ · 1996년 97.4% 매매 1억 5,200만 · 전세 1억 4,800만 · 갭 400만 · 26.10.26
  15. 15 중앙하이츠오르젠1단지 아산시 · 배방읍 공수리 · 85.0㎡ · 2006년 97.4% 매매 1억 9,500만 · 전세 1억 9,000만 · 갭 500만 · 26.09.29
  16. 16 해누리선경 천안시 서북구 · 쌍용동 · 85.0㎡ · 1996년 96.8% 매매 1억 5,500만 · 전세 1억 5,000만 · 갭 500만 · 26.10.16
  17. 17 백석마을아이파크 천안시 서북구 · 백석동 · 85.0㎡ · 2009년 96.2% 매매 2억 9,100만 · 전세 2억 8,000만 · 갭 1,100만 · 26.09.29
  18. 18 월봉일성5 천안시 서북구 · 쌍용동 · 84.9㎡ · 1999년 96.0% 매매 1억 9,800만 · 전세 1억 9,000만 · 갭 800만 · 26.10.24
  19. 19 세창리베하우스 서산시 · 갈산동 · 84.8㎡ · 2002년 96.0% 매매 9,900만 · 전세 9,500만 · 갭 400만 · 26.10.01
  20. 20 e편한세상스마일시티 천안시 서북구 · 차암동 · 84.9㎡ · 2015년 95.4% 매매 2억 6,200만 · 전세 2억 5,000만 · 갭 1,200만 · 26.09.10
  21. 21 센스빌 서산시 · 석남동 · 84.8㎡ · 2003년 95.2% 매매 2억 1,000만 · 전세 2억 · 갭 1,000만 · 26.10.24
  22. 22 동일하이빌 천안시 서북구 · 불당동 · 85.0㎡ · 2004년 95.1% 매매 3억 6,800만 · 전세 3억 5,000만 · 갭 1,800만 · 26.11.06
  23. 23 세광엔리치빌3 천안시 서북구 · 두정동 · 85.0㎡ · 2003년 95.0% 매매 2억 · 전세 1억 9,000만 · 갭 1,000만 · 26.10.13
  24. 24 백석벽산블루밍2차 천안시 서북구 · 백석동 · 84.9㎡ · 2006년 95.0% 매매 2억 · 전세 1억 9,000만 · 갭 1,000만 · 26.08.11
  25. 25 대동다숲 천안시 서북구 · 불당동 · 84.9㎡ · 2004년 94.9% 매매 2억 7,400만 · 전세 2억 6,000만 · 갭 1,400만 · 26.11.02
  26. 26 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 아산시 · 탕정면 명암리 · 84.7㎡ · 2009년 94.4% 매매 3억 6,000만 · 전세 3억 4,000만 · 갭 2,000만 · 26.11.03
  27. 27 호반리젠시빌 천안시 서북구 · 백석동 · 85.0㎡ · 2003년 94.4% 매매 2억 500만 · 전세 1억 9,350만 · 갭 1,150만 · 26.10.23
  28. 28 더샾레이크사이드 아산시 · 음봉면 덕지리 · 85.0㎡ · 2006년 94.4% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 7,000만 · 갭 1,000만 · 26.10.13
  29. 29 남산공원휴먼빌 당진시 · 읍내동 · 85.0㎡ · 2010년 94.4% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 7,000만 · 갭 1,000만 · 26.09.10
  30. 30 향목그라비스 천안시 동남구 · 구성동 · 85.0㎡ · 2005년 94.3% 매매 1억 7,500만 · 전세 1억 6,500만 · 갭 1,000만 · 26.09.07
  31. 31 이편한세상 천안시 서북구 · 두정동 · 85.0㎡ · 2004년 94.2% 매매 2억 2,300만 · 전세 2억 1,000만 · 갭 1,300만 · 26.09.28
  32. 32 벽산 당진시 · 읍내동 · 84.8㎡ · 1996년 94.0% 매매 1억 · 전세 9,400만 · 갭 600만 · 26.10.25
  33. 33 세광엔리치빌1차 천안시 동남구 · 목천읍 응원리 · 84.2㎡ · 2001년 93.5% 매매 1억 700만 · 전세 1억 · 갭 700만 · 26.09.28
  34. 34 그린빌2 천안시 서북구 · 백석동 · 84.7㎡ · 2004년 93.5% 매매 2억 3,000만 · 전세 2억 1,500만 · 갭 1,500만 · 26.08.14
  35. 35 백석더샵아파트 천안시 서북구 · 백석동 · 84.5㎡ · 2016년 93.2% 매매 3억 6,500만 · 전세 3억 4,000만 · 갭 2,500만 · 26.10.31
  36. 36 아산더샵레이크시티3차 아산시 · 음봉면 동암리 · 85.0㎡ · 2015년 93.0% 매매 2억 1,500만 · 전세 2억 · 갭 1,500만 · 26.11.05
  37. 37 한성필하우스 아산시 · 모종동 · 84.8㎡ · 2005년 93.0% 매매 2억 1,500만 · 전세 2억 · 갭 1,500만 · 26.10.25
  38. 38 아산더샵레이크시티3차 아산시 · 음봉면 동암리 · 85.0㎡ · 2015년 93.0% 매매 2억 1,500만 · 전세 2억 · 갭 1,500만 · 26.09.20
  39. 39 배방한성필하우스2단지 아산시 · 배방읍 공수리 · 84.8㎡ · 2007년 92.7% 매매 2억 500만 · 전세 1억 9,000만 · 갭 1,500만 · 26.09.03
  40. 40 배방2차푸르지오 아산시 · 배방읍 공수리 · 84.9㎡ · 2015년 92.3% 매매 2억 6,000만 · 전세 2억 4,000만 · 갭 2,000만 · 26.10.29
  41. 41 이편한세상-천안두정2차 천안시 서북구 · 두정동 · 84.7㎡ · 2013년 92.1% 매매 3억 1,500만 · 전세 2억 9,000만 · 갭 2,500만 · 26.08.12
  42. 42 아산코아루에듀파크 아산시 · 신창면 남성리 · 85.0㎡ · 2009년 91.8% 매매 1억 5,250만 · 전세 1억 4,000만 · 갭 1,250만 · 26.10.30
  43. 43 서산동문꿈에그린아파트 서산시 · 동문동 · 84.6㎡ · 2018년 91.7% 매매 2억 4,000만 · 전세 2억 2,000만 · 갭 2,000만 · 26.10.11
  44. 44 천안아산역리슈빌 아산시 · 배방읍 장재리 · 84.2㎡ · 2010년 91.7% 매매 2억 7,250만 · 전세 2억 5,000만 · 갭 2,250만 · 26.10.10
  45. 45 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 아산시 · 탕정면 명암리 · 85.0㎡ · 2009년 91.2% 매매 3억 6,200만 · 전세 3억 3,000만 · 갭 3,200만 · 26.10.31
  46. 46 두레현대2 천안시 동남구 · 신방동 · 84.9㎡ · 1997년 91.1% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 6,400만 · 갭 1,600만 · 26.09.07
  47. 47 새솔마을중앙하이츠3차 아산시 · 배방읍 북수리 · 85.0㎡ · 2008년 90.9% 매매 1억 9,800만 · 전세 1억 8,000만 · 갭 1,800만 · 26.10.10
  48. 48 용곡마을동일하이빌(1단지) 천안시 동남구 · 용곡동 · 85.0㎡ · 2005년 90.9% 매매 2억 2,000만 · 전세 2억 · 갭 2,000만 · 26.10.02
  49. 49 청당마을벽산블루밍 천안시 동남구 · 청당동 · 85.0㎡ · 2007년 90.9% 매매 2억 2,000만 · 전세 2억 · 갭 2,000만 · 26.09.08
  50. 50 부경파크빌 천안시 서북구 · 두정동 · 85.0㎡ · 2003년 90.6% 매매 1억 8,100만 · 전세 1억 6,400만 · 갭 1,700만 · 26.09.22

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 전세가율은 최근 3개월 전세와 12개월 안의 매매를 같은 단지·면적끼리 비교합니다.

다른 지역 전세가율 높은 단지