아파트 실거래 랭킹
국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.
서울 · 전세가율 높은 단지 최근 3개월 · 60㎡ 미만
26.11.06 계약분까지매매가 대비 전세가 비율이 높은 단지 — 갭이 작고, 80% 이상은 깡통전세 주의.
- 1 여의도더리브스타일 116.0% 매매 1억 8,100만 · 전세 2억 1,000만 · 갭 -2,900만 · 26.10.06
- 2 대우디오빌 114.9% 매매 2억 3,500만 · 전세 2억 7,000만 · 갭 -3,500만 · 26.11.02
- 3 디아인스 112.9% 매매 2억 1,000만 · 전세 2억 3,700만 · 갭 -2,700만 · 26.10.16
- 4 당산디오빌 112.1% 매매 3억 3,000만 · 전세 3억 7,000만 · 갭 -4,000만 · 26.11.04
- 5 청광플러스원(큐브1차) 109.6% 매매 9,400만 · 전세 1억 300만 · 갭 -900만 · 26.10.12
- 6 에스엠케이아파트 109.2% 매매 1억 2,000만 · 전세 1억 3,100만 · 갭 -1,100만 · 26.08.27
- 7 동대문베네스트 108.7% 매매 1억 8,400만 · 전세 2억 · 갭 -1,600만 · 26.11.03
- 8 이대경우타운 108.0% 매매 1억 2,500만 · 전세 1억 3,500만 · 갭 -1,000만 · 26.09.29
- 9 우솔마을서초리슈빌S아파트 107.8% 매매 1억 8,500만 · 전세 1억 9,950만 · 갭 -1,450만 · 26.10.27
- 10 스마트트라움 106.8% 매매 1억 3,200만 · 전세 1억 4,100만 · 갭 -900만 · 26.10.22
- 11 숭인한양LEEPS 106.8% 매매 1억 300만 · 전세 1억 1,000만 · 갭 -700만 · 26.09.02
- 12 삼전솔하임3차 106.2% 매매 1억 1,300만 · 전세 1억 2,000만 · 갭 -700만 · 26.10.14
- 13 여의도이튼브라운 103.8% 매매 2억 6,000만 · 전세 2억 7,000만 · 갭 -1,000만 · 26.10.06
- 14 대우아이빌명문가(891-23) 103.8% 매매 2억 6,000만 · 전세 2억 7,000만 · 갭 -1,000만 · 26.08.29
- 15 GMValley 102.4% 매매 2억 500만 · 전세 2억 1,000만 · 갭 -500만 · 26.10.16
- 16 아름빌(889-74) 102.3% 매매 2억 2,000만 · 전세 2억 2,500만 · 갭 -500만 · 26.09.19
- 17 G밸리소홈 101.5% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 3,200만 · 갭 -200만 · 26.10.16
- 18 경지Arium 101.0% 매매 2억 · 전세 2억 200만 · 갭 -200만 · 26.10.15
- 19 우림루미아트2 100.0% 매매 1억 8,800만 · 전세 1억 8,800만 · 갭 0만 · 26.08.31
- 20 위더스하임 99.2% 매매 2억 6,500만 · 전세 2억 6,300만 · 갭 200만 · 26.09.09
- 21 서초대우아이빌 98.3% 매매 2억 9,500만 · 전세 2억 9,000만 · 갭 500만 · 26.09.19
- 22 G밸리마인드 98.3% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 7,700만 · 갭 300만 · 26.08.28
- 23 집앤사스윗사이드아파트 98.2% 매매 1억 8,700만 · 전세 1억 8,370만 · 갭 330만 · 26.08.14
- 24 대우아이빌명문가(891-23) 97.9% 매매 2억 8,500만 · 전세 2억 7,900만 · 갭 600만 · 26.11.02
- 25 방배더유엘포레 96.7% 매매 6억 · 전세 5억 8,000만 · 갭 2,000만 · 26.11.05
- 26 서초대우아이빌 96.7% 매매 3억 · 전세 2억 9,000만 · 갭 1,000만 · 26.09.18
- 27 헤르만스테이트 95.8% 매매 8,140만 · 전세 7,800만 · 갭 340만 · 26.09.29
- 28 약수역더시티 95.7% 매매 2억 3,000만 · 전세 2억 2,000만 · 갭 1,000만 · 26.08.21
- 29 용산큐브 95.6% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 7,200만 · 갭 800만 · 26.10.07
- 30 공덕아이파크 95.5% 매매 8억 9,000만 · 전세 8억 5,000만 · 갭 4,000만 · 26.10.19
- 31 신도림로제리움 95.5% 매매 1억 1,000만 · 전세 1억 500만 · 갭 500만 · 26.09.30
- 32 라르파크 95.5% 매매 4억 4,000만 · 전세 4억 2,000만 · 갭 2,000만 · 26.09.11
- 33 휘경자이디센시아 95.4% 매매 15억 8,000만 · 전세 15억 800만 · 갭 7,200만 · 26.10.20
- 34 경동엠파이어스테이트 95.3% 매매 8,500만 · 전세 8,100만 · 갭 400만 · 26.09.01
- 35 대우아이빌명문가(891-23) 95.1% 매매 2억 8,400만 · 전세 2억 7,000만 · 갭 1,400만 · 26.09.11
- 36 이지마루역삼 94.9% 매매 3억 9,500만 · 전세 3억 7,500만 · 갭 2,000만 · 26.09.12
- 37 성진파크뷰아파트 94.4% 매매 3억 6,000만 · 전세 3억 4,000만 · 갭 2,000만 · 26.09.01
- 38 쌍용플래티넘S 94.3% 매매 8,800만 · 전세 8,300만 · 갭 500만 · 26.09.11
- 39 테헤란로대우아이빌(891-6) 94.1% 매매 3억 4,000만 · 전세 3억 2,000만 · 갭 2,000만 · 26.10.21
- 40 청계한양아이클래스 94.1% 매매 1억 7,000만 · 전세 1억 6,000만 · 갭 1,000만 · 26.08.21
- 41 유진아이디움 93.8% 매매 1억 6,000만 · 전세 1억 5,000만 · 갭 1,000만 · 26.10.31
- 42 LG선릉에클라트(B) 93.5% 매매 3억 1,000만 · 전세 2억 9,000만 · 갭 2,000만 · 26.10.09
- 43 올림픽카운티 93.5% 매매 3억 1,000만 · 전세 2억 9,000만 · 갭 2,000만 · 26.09.15
- 44 한라비발디스튜디오193 92.7% 매매 2억 4,800만 · 전세 2억 3,000만 · 갭 1,800만 · 26.08.26
- 45 대우디오빌플러스 92.5% 매매 4억 · 전세 3억 7,000만 · 갭 3,000만 · 26.08.29
- 46 하이브2 92.3% 매매 1억 5,500만 · 전세 1억 4,300만 · 갭 1,200만 · 26.09.23
- 47 청계지웰에스테이트 92.3% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 2,000만 · 갭 1,000만 · 26.09.01
- 48 현대비젼21 91.9% 매매 4억 · 전세 3억 6,750만 · 갭 3,250만 · 26.10.26
- 49 이문휘경지웰에스테이트 90.9% 매매 1억 6,500만 · 전세 1억 5,000만 · 갭 1,500만 · 26.10.16
- 50 청담신원아침도시마인 90.9% 매매 3억 3,000만 · 전세 3억 · 갭 3,000만 · 26.09.07
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 전세가율은 최근 3개월 전세와 12개월 안의 매매를 같은 단지·면적끼리 비교합니다.