반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

세종 · 최고가 대비 하락 최근 3개월 · 60㎡ 미만

26.11.06 계약분까지

역대 최고가보다 가장 많이 내린 최근 거래.

  1. 1 번암주공 세종특별자치시 · 조치원읍 번암리 · 39.3㎡ · 1989년 ▼ 67.0% 최고 2억 3,000만(22.07) → 7,600만 · 26.10.24
  2. 2 조형 세종특별자치시 · 조치원읍 신안리 · 40.0㎡ · 1991년 ▼ 53.8% 최고 1억 3,000만(21.03) → 6,000만 · 26.08.22
  3. 3 조형 세종특별자치시 · 조치원읍 신안리 · 58.4㎡ · 1991년 ▼ 52.8% 최고 1억 8,000만(22.03) → 8,500만 · 26.10.14
  4. 4 첫마을6단지(힐스테이트) 세종특별자치시 · 한솔동 · 59.2㎡ · 2012년 ▼ 46.6% 최고 5억 8,000만(20.12) → 3억 1,000만 · 26.10.10
  5. 5 두진리버빌 세종특별자치시 · 금남면 용포리 · 43.0㎡ · 2000년 ▼ 46.0% 최고 2억 7,400만(21.03) → 1억 4,800만 · 26.10.31
  6. 6 신흥주공 세종특별자치시 · 조치원읍 신흥리 · 60.0㎡ · 1999년 ▼ 45.0% 최고 3억 1,800만(21.11) → 1억 7,500만 · 26.10.13
  7. 7 수루배마을6단지 세종특별자치시 · 반곡동 · 59.9㎡ · 2019년 ▼ 42.4% 최고 6억 2,500만(21.02) → 3억 6,000만 · 26.11.05
  8. 8 첫마을2단지(퍼스트프라임) 세종특별자치시 · 한솔동 · 59.8㎡ · 2011년 ▼ 41.4% 최고 5억 8,000만(21.01) → 3억 4,000만 · 26.10.16
  9. 9 모닝시티 세종특별자치시 · 어진동 · 23.5㎡ · 2015년 ▼ 39.7% 최고 1억 4,100만(21.10) → 8,500만 · 26.11.03
  10. 10 가재마을11단지 세종특별자치시 · 종촌동 · 59.6㎡ · 2013년 ▼ 38.3% 최고 6억(21.01) → 3억 7,000만 · 26.10.08
  11. 11 가락마을17단지(골드클래스) 세종특별자치시 · 고운동 · 59.9㎡ · 2015년 ▼ 37.2% 최고 5억 3,000만(20.12) → 3억 3,300만 · 26.10.27
  12. 12 가락마을15단지(중흥파크뷰) 세종특별자치시 · 고운동 · 60.0㎡ · 2015년 ▼ 37.0% 최고 5억 1,900만(20.11) → 3억 2,700만 · 26.10.16
  13. 13 신흥주공 세종특별자치시 · 조치원읍 신흥리 · 49.3㎡ · 1999년 ▼ 36.7% 최고 2억 4,800만(21.02) → 1억 5,700만 · 26.10.27
  14. 14 가락마을13단지(대광로제비앙) 세종특별자치시 · 고운동 · 59.7㎡ · 2015년 ▼ 36.7% 최고 4억 9,900만(21.03) → 3억 1,600만 · 26.09.19
  15. 15 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 세종특별자치시 · 소담동 · 59.9㎡ · 2017년 ▼ 36.3% 최고 6억 2,800만(20.11) → 4억 · 26.10.26
  16. 16 세종청정아파트 세종특별자치시 · 연동면 명학리 · 49.3㎡ · 2001년 ▼ 35.9% 최고 1억 5,300만(22.12) → 9,800만 · 26.10.07
  17. 17 새샘마을5단지(한양수자인엘시티) 세종특별자치시 · 소담동 · 59.4㎡ · 2017년 ▼ 35.6% 최고 5억 9,200만(21.08) → 3억 8,100만 · 26.10.23
  18. 18 가락마을5단지(유승한내들) 세종특별자치시 · 고운동 · 59.9㎡ · 2015년 ▼ 35.6% 최고 5억 2,000만(21.03) → 3억 3,500만 · 26.10.06
  19. 19 가락마을19단지 세종특별자치시 · 고운동 · 59.7㎡ · 2019년 ▼ 35.5% 최고 5억 4,300만(21.03) → 3억 5,000만 · 26.10.26
  20. 20 세종청정아파트 세종특별자치시 · 연동면 명학리 · 31.8㎡ · 2001년 ▼ 35.2% 최고 1억 500만(21.07) → 6,800만 · 26.10.14
  21. 21 두진리버빌 세종특별자치시 · 금남면 용포리 · 59.9㎡ · 2000년 ▼ 35.1% 최고 3억 9,000만(21.11) → 2억 5,300만 · 26.10.25
  22. 22 가재마을11단지 세종특별자치시 · 종촌동 · 59.9㎡ · 2013년 ▼ 35.0% 최고 5억 8,500만(21.02) → 3억 8,000만 · 26.11.03
  23. 23 가재마을2단지 세종특별자치시 · 종촌동 · 59.9㎡ · 2014년 ▼ 35.0% 최고 5억 8,000만(20.10) → 3억 7,700만 · 26.09.17
  24. 24 가락마을3단지(호반베르디움) 세종특별자치시 · 고운동 · 59.9㎡ · 2014년 ▼ 34.8% 최고 5억 1,400만(21.02) → 3억 3,500만 · 26.11.06
  25. 25 가재마을5단지 세종특별자치시 · 종촌동 · 59.9㎡ · 2014년 ▼ 34.7% 최고 5억 9,700만(20.12) → 3억 9,000만 · 26.10.03
  26. 26 가락마을5단지(유승한내들) 세종특별자치시 · 고운동 · 59.9㎡ · 2015년 ▼ 34.5% 최고 5억 5,000만(21.01) → 3억 6,000만 · 26.10.28
  27. 27 세종모닝시티2차 세종특별자치시 · 나성동 · 25.4㎡ · 2016년 ▼ 34.1% 최고 1억 3,200만(21.10) → 8,700만 · 26.08.20
  28. 28 에스알파크시티 세종특별자치시 · 나성동 · 22.5㎡ · 2017년 ▼ 33.9% 최고 1억 2,850만(21.10) → 8,500만 · 26.11.04
  29. 29 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 세종특별자치시 · 소담동 · 60.0㎡ · 2017년 ▼ 33.8% 최고 6억 1,600만(21.01) → 4억 800만 · 26.09.05
  30. 30 범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀) 세종특별자치시 · 아름동 · 60.0㎡ · 2015년 ▼ 33.7% 최고 6억(21.03) → 3억 9,800만 · 26.10.29
  31. 31 세종마루투 세종특별자치시 · 나성동 · 28.1㎡ · 2018년 ▼ 33.3% 최고 1억 5,000만(22.05) → 1억 · 26.09.17
  32. 32 호려울마을3단지 세종특별자치시 · 보람동 · 60.0㎡ · 2019년 ▼ 33.1% 최고 7억 4,000만(20.12) → 4억 9,500만 · 26.10.28
  33. 33 첫마을5단지(푸르지오) 세종특별자치시 · 한솔동 · 60.0㎡ · 2012년 ▼ 32.6% 최고 5억 4,700만(20.09) → 3억 6,850만 · 26.10.17
  34. 34 첫마을2단지(퍼스트프라임) 세종특별자치시 · 한솔동 · 49.6㎡ · 2011년 ▼ 32.6% 최고 4억 3,000만(21.01) → 2억 9,000만 · 26.11.04
  35. 35 해들마을3단지 세종특별자치시 · 대평동 · 50.3㎡ · 2017년 ▼ 32.2% 최고 5억 9,000만(21.01) → 4억 · 26.09.21
  36. 36 호려울마을1단지(대방노블랜드) 세종특별자치시 · 보람동 · 60.0㎡ · 2017년 ▼ 32.1% 최고 7억 8,000만(20.08) → 5억 3,000만 · 26.11.05
  37. 37 수루배마을2단지 세종특별자치시 · 반곡동 · 51.9㎡ · 2019년 ▼ 32.0% 최고 5억 5,000만(21.03) → 3억 7,400만 · 26.09.28
  38. 38 라온프라이빗시티Ⅱ 세종특별자치시 · 도담동 · 19.9㎡ · 2014년 ▼ 32.0% 최고 1억(22.03) → 6,800만 · 26.09.04
  39. 39 까사리움 세종특별자치시 · 도담동 · 20.2㎡ · 2015년 ▼ 31.8% 최고 1억 1,000만(21.07) → 7,500만 · 26.10.06
  40. 40 세종모닝시티2차 세종특별자치시 · 나성동 · 23.3㎡ · 2016년 ▼ 31.6% 최고 1억 2,800만(21.11) → 8,750만 · 26.10.20
  41. 41 리베라아이누리(2-2) 세종특별자치시 · 나성동 · 29.9㎡ · 2015년 ▼ 31.5% 최고 1억 4,600만(23.04) → 1억 · 26.08.10
  42. 42 이지더원(가락마을4단지) 세종특별자치시 · 고운동 · 60.0㎡ · 2014년 ▼ 31.0% 최고 4억 9,000만(21.02) → 3억 3,800만 · 26.10.26
  43. 43 가락마을17단지(골드클래스) 세종특별자치시 · 고운동 · 60.0㎡ · 2015년 ▼ 31.0% 최고 5억(21.04) → 3억 4,500만 · 26.09.11
  44. 44 세종퍼스트타워 세종특별자치시 · 나성동 · 28.0㎡ · 2013년 ▼ 30.8% 최고 1억 2,000만(22.05) → 8,300만 · 26.10.21
  45. 45 가락마을3단지(호반베르디움) 세종특별자치시 · 고운동 · 60.0㎡ · 2014년 ▼ 30.3% 최고 5억 1,500만(21.01) → 3억 5,900만 · 26.10.22
  46. 46 도램마을2단지(웅진스타클래스) 세종특별자치시 · 도담동 · 45.0㎡ · 2014년 ▼ 30.2% 최고 4억 3,000만(22.01) → 3억 · 26.10.28
  47. 47 도램마을1단지(웅진스타클래스) 세종특별자치시 · 도담동 · 60.0㎡ · 2014년 ▼ 30.0% 최고 6억(20.12) → 4억 2,000만 · 26.10.29
  48. 48 가온마을6단지 세종특별자치시 · 다정동 · 60.0㎡ · 2018년 ▼ 29.9% 최고 6억 8,500만(20.12) → 4억 8,000만 · 26.10.24
  49. 49 가락마을20단지(호반베르디움5차) 세종특별자치시 · 고운동 · 59.8㎡ · 2015년 ▼ 29.9% 최고 5억 2,800만(20.12) → 3억 7,000만 · 26.08.22
  50. 50 중흥그린카운티(13단지) 세종특별자치시 · 도담동 · 59.1㎡ · 2014년 ▼ 29.8% 최고 6억 1,000만(21.02) → 4억 2,800만 · 26.10.28

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 지분·특수관계 거래나 입력 오류일 수 있는 단건 거래는 뺐습니다 — 같은 단지·면적의 직전 거래(최근 24개월, 최대 6건) 중위값보다 30% 넘게 낮은 거래(하락 순위)와 50% 넘게 높은 거래(신고가 순위), 그리고 앞뒤 12개월 거래 중위값보다 30% 넘게 높은 최고가(하락 순위의 기준)(이번 조회 18건).

다른 지역 최고가 대비 하락