반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

제주 · 최고가 거래 최근 3개월 · 60㎡ 미만

26.11.06 계약분까지

거래 금액이 가장 큰 거래.

  1. 1 대림이편한세상1차 제주시 · 연동 · 60.0㎡ · 2001년 6억 3,900만 10층 · 26.10.12
  2. 2 주공1 제주시 · 이도이동 · 59.3㎡ · 1985년 6억 1,000만 5층 · 26.09.15
  3. 3 대림이편한세상1차 제주시 · 연동 · 60.0㎡ · 2001년 5억 9,000만 9층 · 26.09.12
  4. 4 도남해모로리치힐아파트 제주시 · 도남동 · 59.8㎡ · 2019년 5억 7,800만 3층 · 26.10.19
  5. 5 도남해모로리치힐아파트 제주시 · 도남동 · 59.8㎡ · 2019년 5억 7,500만 3층 · 26.10.04
  6. 6 중흥에스클래스 제주시 · 노형동 · 60.0㎡ · 2002년 5억 6,000만 10층 · 26.10.19
  7. 7 중흥에스클래스 제주시 · 노형동 · 60.0㎡ · 2002년 5억 6,000만 10층 · 26.09.06
  8. 8 해오름 제주시 · 노형동 · 59.6㎡ · 2001년 5억 5,000만 11층 · 26.09.02
  9. 9 해오름 제주시 · 노형동 · 59.6㎡ · 2001년 5억 3,500만 9층 · 26.08.22
  10. 10 해오름 제주시 · 노형동 · 59.6㎡ · 2001년 5억 2,500만 10층 · 26.11.06
  11. 11 주공1 제주시 · 이도이동 · 47.3㎡ · 1985년 5억 2층 · 26.08.11
  12. 12 해오름 제주시 · 노형동 · 59.6㎡ · 2001년 4억 8,000만 15층 · 26.10.08
  13. 13 해오름 제주시 · 노형동 · 59.6㎡ · 2001년 4억 8,000만 1층 · 26.09.15
  14. 14 노형해모로루엔 제주시 · 노형동 · 60.0㎡ · 2019년 4억 7,300만 8층 · 26.08.14
  15. 15 e편한세상연동센트럴메종 제주시 · 연동 · 51.3㎡ · 2025년 4억 5,000만 2층 · 26.10.21
  16. 16 노형벨라시티 제주시 · 노형동 · 53.1㎡ · 2023년 4억 1,000만 14층 · 26.09.10
  17. 17 부영2차 제주시 · 노형동 · 45.9㎡ · 2001년 3억 4,000만 10층 · 26.08.12
  18. 18 부영2차 제주시 · 노형동 · 45.9㎡ · 2001년 3억 3,800만 6층 · 26.08.28
  19. 19 부영2차 제주시 · 노형동 · 45.9㎡ · 2001년 3억 2,300만 5층 · 26.10.29
  20. 20 부영2차 제주시 · 노형동 · 45.9㎡ · 2001년 3억 2,000만 7층 · 26.09.02
  21. 21 일도신천지 제주시 · 일도이동 · 60.0㎡ · 1993년 3억 1,700만 6층 · 26.10.06
  22. 22 부영2차 제주시 · 노형동 · 45.9㎡ · 2001년 3억 1,500만 6층 · 26.10.26
  23. 23 부영2차 제주시 · 노형동 · 45.9㎡ · 2001년 3억 1,500만 3층 · 26.09.08
  24. 24 부영2차 제주시 · 노형동 · 45.9㎡ · 2001년 3억 1,500만 7층 · 26.08.26
  25. 25 부영2차 제주시 · 노형동 · 45.9㎡ · 2001년 3억 2층 · 26.11.04
  26. 26 부영2차 제주시 · 노형동 · 45.9㎡ · 2001년 2억 9,800만 2층 · 26.08.22
  27. 27 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 서귀포시 · 서호동 · 60.0㎡ · 2013년 2억 9,500만 3층 · 26.08.28
  28. 28 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 서귀포시 · 서호동 · 60.0㎡ · 2013년 2억 9,000만 9층 · 26.10.28
  29. 29 외도부영1차 제주시 · 외도일동 · 59.9㎡ · 2000년 2억 9,000만 9층 · 26.10.15
  30. 30 화북주공4단지 제주시 · 화북일동 · 59.9㎡ · 1998년 2억 9,000만 3층 · 26.09.02
  31. 31 일도신천지 제주시 · 일도이동 · 60.0㎡ · 1993년 2억 8,500만 4층 · 26.11.05
  32. 32 화북주공2,3단지 제주시 · 화북일동 · 59.9㎡ · 1998년 2억 7,500만 3층 · 26.10.17
  33. 33 화북주공2,3단지 제주시 · 화북일동 · 59.9㎡ · 1998년 2억 7,500만 6층 · 26.08.08
  34. 34 화북주공2,3단지 제주시 · 화북일동 · 59.9㎡ · 1998년 2억 6,500만 2층 · 26.09.22
  35. 35 연동엘리시아3차 제주시 · 연동 · 53.7㎡ · 2013년 2억 6,000만 14층 · 26.11.04
  36. 36 외도부영1차 제주시 · 외도일동 · 59.9㎡ · 2000년 2억 6,000만 1층 · 26.10.05
  37. 37 외도부영1차 제주시 · 외도일동 · 59.9㎡ · 2000년 2억 5,700만 6층 · 26.10.07
  38. 38 외도부영1차 제주시 · 외도일동 · 59.9㎡ · 2000년 2억 5,500만 3층 · 26.11.02
  39. 39 외도부영1차 제주시 · 외도일동 · 59.9㎡ · 2000년 2억 5,500만 3층 · 26.11.02
  40. 40 외도부영1차 제주시 · 외도일동 · 59.9㎡ · 2000년 2억 5,500만 10층 · 26.09.05
  41. 41 화북주공2,3단지 제주시 · 화북일동 · 59.9㎡ · 1998년 2억 5,400만 3층 · 26.08.20
  42. 42 오라해누리 제주시 · 오라이동 · 58.4㎡ · 2014년 2억 5,000만 4층 · 26.10.20
  43. 43 화북주공2,3단지 제주시 · 화북일동 · 59.9㎡ · 1998년 2억 5,000만 3층 · 26.08.08
  44. 44 화북주공4단지 제주시 · 화북일동 · 49.5㎡ · 1998년 2억 4,500만 6층 · 26.10.16
  45. 45 일도우성1 제주시 · 일도이동 · 49.7㎡ · 1995년 2억 4,390만 3층 · 26.09.07
  46. 46 화북주공4단지 제주시 · 화북일동 · 49.5㎡ · 1998년 2억 4,000만 4층 · 26.10.12
  47. 47 화북주공4단지 제주시 · 화북일동 · 49.5㎡ · 1998년 2억 4,000만 4층 · 26.10.12
  48. 48 중문푸른마을 서귀포시 · 중문동 · 60.0㎡ · 2003년 2억 4,000만 2층 · 26.10.07
  49. 49 외도부영1차 제주시 · 외도일동 · 59.9㎡ · 2000년 2억 4,000만 10층 · 26.09.20
  50. 50 외도부영1차 제주시 · 외도일동 · 59.9㎡ · 2000년 2억 3,000만 1층 · 26.08.24

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다.

다른 지역 최고가 거래