반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

충청남도 · 최고가 거래 최근 3개월 · 60㎡ 미만

26.11.06 계약분까지

거래 금액이 가장 큰 거래.

  1. 1 불당호반베르디움TheFirst 천안시 서북구 · 불당동 · 59.9㎡ · 2016년 5억 500만 8층 · 26.08.31
  2. 2 불당호반베르디움TheFirst 천안시 서북구 · 불당동 · 59.9㎡ · 2016년 4억 9,800만 12층 · 26.09.12
  3. 3 불당호반베르디움TheFirst 천안시 서북구 · 불당동 · 59.9㎡ · 2016년 4억 9,000만 12층 · 26.10.29
  4. 4 불당호반베르디움TheFirst 천안시 서북구 · 불당동 · 59.9㎡ · 2016년 4억 7,500만 7층 · 26.10.22
  5. 5 불당호반베르디움TheFirst 천안시 서북구 · 불당동 · 59.9㎡ · 2016년 4억 7,500만 8층 · 26.08.27
  6. 6 불당호반베르디움TheFirst 천안시 서북구 · 불당동 · 59.9㎡ · 2016년 4억 6,000만 6층 · 26.09.11
  7. 7 불당호반베르디움TheFirst 천안시 서북구 · 불당동 · 59.8㎡ · 2016년 4억 5,800만 9층 · 26.08.29
  8. 8 불당호반베르디움TheFirst 천안시 서북구 · 불당동 · 59.8㎡ · 2016년 4억 3,000만 15층 · 26.08.19
  9. 9 천안레이크타운3차푸르지오 천안시 서북구 · 성성동 · 60.0㎡ · 2020년 4억 2,300만 16층 · 26.11.05
  10. 10 불당호반베르디움TheFirst 천안시 서북구 · 불당동 · 59.9㎡ · 2016년 4억 2,000만 4층 · 26.10.29
  11. 11 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.8㎡ · 2022년 4억 2,000만 12층 · 26.09.20
  12. 12 천안레이크타운3차푸르지오 천안시 서북구 · 성성동 · 60.0㎡ · 2020년 4억 2,000만 31층 · 26.08.26
  13. 13 천안레이크타운3차푸르지오 천안시 서북구 · 성성동 · 60.0㎡ · 2020년 4억 2,000만 30층 · 26.08.14
  14. 14 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.8㎡ · 2022년 4억 1,900만 23층 · 26.10.03
  15. 15 천안레이크타운3차푸르지오 천안시 서북구 · 성성동 · 60.0㎡ · 2020년 4억 1,700만 23층 · 26.10.27
  16. 16 엘에이치천년나무7단지 천안시 서북구 · 불당동 · 59.9㎡ · 2015년 4억 1,500만 24층 · 26.09.18
  17. 17 천안레이크타운3차푸르지오 천안시 서북구 · 성성동 · 60.0㎡ · 2020년 4억 1,250만 18층 · 26.09.29
  18. 18 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.8㎡ · 2022년 4억 1,000만 9층 · 26.11.04
  19. 19 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.8㎡ · 2022년 4억 1,000만 16층 · 26.10.11
  20. 20 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.8㎡ · 2022년 4억 500만 12층 · 26.10.30
  21. 21 천안레이크타운3차푸르지오 천안시 서북구 · 성성동 · 60.0㎡ · 2020년 4억 500만 25층 · 26.10.17
  22. 22 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.9㎡ · 2022년 4억 400만 27층 · 26.09.09
  23. 23 요진와이시티 아산시 · 배방읍 장재리 · 60.0㎡ · 2011년 4억 300만 25층 · 26.10.12
  24. 24 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.8㎡ · 2022년 4억 200만 13층 · 26.09.05
  25. 25 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.8㎡ · 2022년 4억 18층 · 26.11.06
  26. 26 요진와이시티 아산시 · 배방읍 장재리 · 60.0㎡ · 2011년 4억 27층 · 26.08.29
  27. 27 요진와이시티 아산시 · 배방읍 장재리 · 60.0㎡ · 2011년 4억 27층 · 26.08.15
  28. 28 불당리더힐스 천안시 서북구 · 불당동 · 59.9㎡ · 2016년 3억 9,700만 27층 · 26.08.29
  29. 29 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.8㎡ · 2022년 3억 9,500만 15층 · 26.10.25
  30. 30 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.8㎡ · 2022년 3억 9,500만 16층 · 26.10.09
  31. 31 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.8㎡ · 2022년 3억 9,500만 19층 · 26.09.21
  32. 32 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.9㎡ · 2022년 3억 9,500만 20층 · 26.09.19
  33. 33 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.8㎡ · 2022년 3억 9,500만 8층 · 26.09.17
  34. 34 요진와이시티 아산시 · 배방읍 장재리 · 59.9㎡ · 2011년 3억 9,500만 15층 · 26.09.06
  35. 35 요진와이시티 아산시 · 배방읍 장재리 · 59.9㎡ · 2011년 3억 9,500만 12층 · 26.08.26
  36. 36 두정역효성해링턴플레이스 천안시 서북구 · 두정동 · 59.9㎡ · 2020년 3억 9,500만 31층 · 26.08.22
  37. 37 두정역효성해링턴플레이스 천안시 서북구 · 두정동 · 59.9㎡ · 2020년 3억 9,200만 30층 · 26.10.31
  38. 38 천안레이크타운3차푸르지오 천안시 서북구 · 성성동 · 60.0㎡ · 2020년 3억 9,200만 7층 · 26.10.18
  39. 39 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.8㎡ · 2022년 3억 9,200만 21층 · 26.10.02
  40. 40 불당호반베르디움TheFirst 천안시 서북구 · 불당동 · 59.9㎡ · 2016년 3억 9,000만 1층 · 26.08.24
  41. 41 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.9㎡ · 2022년 3억 9,000만 24층 · 26.08.08
  42. 42 불당리더힐스 천안시 서북구 · 불당동 · 59.9㎡ · 2016년 3억 8,800만 13층 · 26.11.02
  43. 43 요진와이시티 아산시 · 배방읍 장재리 · 59.9㎡ · 2011년 3억 8,750만 12층 · 26.09.20
  44. 44 불당리더힐스 천안시 서북구 · 불당동 · 59.9㎡ · 2016년 3억 8,700만 20층 · 26.10.24
  45. 45 엘에이치천년나무7단지 천안시 서북구 · 불당동 · 59.7㎡ · 2015년 3억 8,600만 11층 · 26.10.23
  46. 46 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.8㎡ · 2022년 3억 8,500만 14층 · 26.11.02
  47. 47 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.8㎡ · 2022년 3억 8,500만 14층 · 26.11.02
  48. 48 요진와이시티 아산시 · 배방읍 장재리 · 60.0㎡ · 2011년 3억 8,500만 11층 · 26.10.24
  49. 49 한들물빛도시하늘채 아산시 · 탕정면 매곡리 · 59.9㎡ · 2022년 3억 8,500만 12층 · 26.10.21
  50. 50 엘에이치천년나무7단지 천안시 서북구 · 불당동 · 59.9㎡ · 2015년 3억 8,500만 8층 · 26.10.12

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다.

다른 지역 최고가 거래