반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

경기도 · 전세가율 높은 단지 최근 6개월 · 전체 면적

26.11.06 계약분까지

매매가 대비 전세가 비율이 높은 단지 — 갭이 작고, 80% 이상은 깡통전세 주의.

  1. 1 중산마을10(동신) 고양시 일산동구 · 중산동 · 74.0㎡ · 1995년 120.0% 매매 2억 · 전세 2억 4,000만 · 갭 -4,000만 · 26.07.06
  2. 2 승윤노블리안시티II 의정부시 · 의정부동 · 23.3㎡ · 2019년 118.3% 매매 7,000만 · 전세 8,280만 · 갭 -1,280만 · 26.09.02
  3. 3 르네상스시티 의정부시 · 호원동 · 15.6㎡ · 2017년 117.2% 매매 5,800만 · 전세 6,800만 · 갭 -1,000만 · 26.09.04
  4. 4 복사골 부천시 소사구 · 괴안동 · 41.4㎡ · 1988년 116.7% 매매 9,000만 · 전세 1억 500만 · 갭 -1,500만 · 26.10.22
  5. 5 세아프라자 동두천시 · 생연동 · 84.6㎡ · 1993년 116.7% 매매 9,000만 · 전세 1억 500만 · 갭 -1,500만 · 26.09.16
  6. 6 라페온빌II 평택시 · 평택동 · 18.3㎡ · 2017년 116.5% 매매 5,150만 · 전세 6,000만 · 갭 -850만 · 26.09.18
  7. 7 센트럴하임 수원시 팔달구 · 인계동 · 18.4㎡ · 2021년 116.3% 매매 1억 2,000만 · 전세 1억 3,950만 · 갭 -1,950만 · 26.09.26
  8. 8 두보2(234-20) 파주시 · 금촌동 · 59.9㎡ · 1996년 115.7% 매매 1억 800만 · 전세 1억 2,500만 · 갭 -1,700만 · 26.09.15
  9. 9 현대3 이천시 · 부발읍 아미리 · 59.8㎡ · 1997년 115.4% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 5,000만 · 갭 -2,000만 · 26.07.25
  10. 10 용현세아1차 의정부시 · 용현동 · 84.9㎡ · 1990년 114.3% 매매 1억 4,000만 · 전세 1억 6,000만 · 갭 -2,000만 · 26.10.29
  11. 11 유한 포천시 · 신읍동 · 85.0㎡ · 1999년 114.3% 매매 1억 7,500만 · 전세 2억 · 갭 -2,500만 · 26.10.16
  12. 12 현진에버빌1차 이천시 · 송정동 · 85.0㎡ · 2005년 114.3% 매매 2억 1,000만 · 전세 2억 4,000만 · 갭 -3,000만 · 26.07.21
  13. 13 ELYSIA 수원시 팔달구 · 인계동 · 22.9㎡ · 2018년 113.6% 매매 1억 1,000만 · 전세 1억 2,500만 · 갭 -1,500만 · 26.08.28
  14. 14 서정트인자리애1차 평택시 · 서정동 · 27.0㎡ · 2017년 113.3% 매매 7,500만 · 전세 8,500만 · 갭 -1,000만 · 26.10.20
  15. 15 이-편한세상 안양시 동안구 · 비산동 · 126.5㎡ · 2008년 113.3% 매매 6억 1,800만 · 전세 7억 · 갭 -8,200만 · 26.05.08
  16. 16 파라다이스(275-9) 파주시 · 아동동 · 73.0㎡ · 1998년 112.9% 매매 1억 4,000만 · 전세 1억 5,800만 · 갭 -1,800만 · 26.06.09
  17. 17 아양주공1 안성시 · 아양동 · 39.6㎡ · 1991년 112.5% 매매 8,000만 · 전세 9,000만 · 갭 -1,000만 · 26.10.15
  18. 18 대방노블랜드1차 동두천시 · 생연동 · 49.9㎡ · 2000년 112.4% 매매 8,000만 · 전세 8,990만 · 갭 -990만 · 26.10.02
  19. 19 가좌마을7단지꿈에그린 고양시 일산서구 · 가좌동 · 134.1㎡ · 2010년 111.1% 매매 4억 5,000만 · 전세 5억 · 갭 -5,000만 · 26.10.07
  20. 20 이천신일해피트리트리빌1단지 이천시 · 부발읍 아미리 · 85.0㎡ · 2014년 111.1% 매매 2억 7,000만 · 전세 3억 · 갭 -3,000만 · 26.07.27
  21. 21 평택역코아루두드림 평택시 · 평택동 · 19.9㎡ · 2019년 111.1% 매매 6,300만 · 전세 7,000만 · 갭 -700만 · 26.07.04
  22. 22 유승 파주시 · 검산동 · 75.0㎡ · 2001년 110.9% 매매 1억 2,900만 · 전세 1억 4,300만 · 갭 -1,400만 · 26.07.02
  23. 23 서능아파트(201동202동203동) 시흥시 · 매화동 · 68.7㎡ · 1992년 110.7% 매매 1억 4,000만 · 전세 1억 5,498만 · 갭 -1,498만 · 26.10.25
  24. 24 대양아리스타II 평택시 · 신장동 · 26.9㎡ · 2019년 110.6% 매매 8,000만 · 전세 8,850만 · 갭 -850만 · 26.07.28
  25. 25 진주(10차) 남양주시 · 오남읍 오남리 · 55.8㎡ · 1991년 110.0% 매매 1억 · 전세 1억 1,000만 · 갭 -1,000만 · 26.10.24
  26. 26 삼호 시흥시 · 대야동 · 45.2㎡ · 1986년 110.0% 매매 1억 · 전세 1억 1,000만 · 갭 -1,000만 · 26.10.09
  27. 27 산내마을7단지화성파크드림 파주시 · 목동동 · 75.0㎡ · 2020년 110.0% 매매 4억 · 전세 4억 4,000만 · 갭 -4,000만 · 26.08.21
  28. 28 수원장안힐스테이트 수원시 장안구 · 이목동 · 128.0㎡ · 2012년 110.0% 매매 5억 · 전세 5억 5,000만 · 갭 -5,000만 · 26.06.12
  29. 29 이안두드림기흥역 용인시 기흥구 · 신갈동 · 23.5㎡ · 2019년 110.0% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 4,300만 · 갭 -1,300만 · 26.05.22
  30. 30 현진에버빌 여주시 · 오학동 · 52.1㎡ · 1998년 109.6% 매매 7,300만 · 전세 8,000만 · 갭 -700만 · 26.06.15
  31. 31 강변마을동일하이빌 김포시 · 고촌읍 신곡리 · 141.1㎡ · 2006년 109.4% 매매 6억 4,000만 · 전세 7억 · 갭 -6,000만 · 26.09.25
  32. 32 일신 포천시 · 소흘읍 송우리 · 59.9㎡ · 1993년 109.1% 매매 1억 1,000만 · 전세 1억 2,000만 · 갭 -1,000만 · 26.06.08
  33. 33 대현부안 부천시 소사구 · 괴안동 · 47.5㎡ · 1986년 108.7% 매매 1억 1,500만 · 전세 1억 2,500만 · 갭 -1,000만 · 26.08.13
  34. 34 동문1차아파트201동 파주시 · 금촌동 · 75.1㎡ · 1993년 108.4% 매매 1억 4,300만 · 전세 1억 5,500만 · 갭 -1,200만 · 26.10.13
  35. 35 삼익세라믹 이천시 · 부발읍 신하리 · 59.9㎡ · 2000년 108.3% 매매 1억 2,000만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 -1,000만 · 26.10.24
  36. 36 우성 이천시 · 갈산동 · 59.8㎡ · 1997년 108.3% 매매 1억 2,000만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 -1,000만 · 26.10.18
  37. 37 한일 평택시 · 독곡동 · 59.4㎡ · 1993년 108.3% 매매 1억 2,000만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 -1,000만 · 26.07.23
  38. 38 서정스마트빌듀오2차 평택시 · 이충동 · 20.2㎡ · 2016년 108.2% 매매 5,500만 · 전세 5,950만 · 갭 -450만 · 26.06.15
  39. 39 양지 남양주시 · 오남읍 양지리 · 84.9㎡ · 2001년 108.1% 매매 1억 8,500만 · 전세 2억 · 갭 -1,500만 · 26.10.06
  40. 40 LG아파트 오산시 · 청호동 · 49.6㎡ · 1992년 108.1% 매매 7,400만 · 전세 8,000만 · 갭 -600만 · 26.08.15
  41. 41 장미아파트(나동) 고양시 덕양구 · 행신동 · 75.9㎡ · 1991년 108.1% 매매 2억 2,200만 · 전세 2억 4,000만 · 갭 -1,800만 · 26.08.15
  42. 42 동양 이천시 · 송정동 · 59.9㎡ · 2000년 107.7% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 4,000만 · 갭 -1,000만 · 26.10.19
  43. 43 극동 남양주시 · 오남읍 양지리 · 63.9㎡ · 1992년 107.7% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 4,000만 · 갭 -1,000만 · 26.09.05
  44. 44 진주(8차) 남양주시 · 오남읍 오남리 · 84.6㎡ · 1990년 107.7% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 4,000만 · 갭 -1,000만 · 26.06.27
  45. 45 꿈의도시두드림 평택시 · 통복동 · 19.0㎡ · 2017년 107.5% 매매 5,300만 · 전세 5,700만 · 갭 -400만 · 26.07.22
  46. 46 이안두드림기흥역 용인시 기흥구 · 신갈동 · 23.7㎡ · 2019년 107.4% 매매 1억 3,500만 · 전세 1억 4,500만 · 갭 -1,000만 · 26.09.22
  47. 47 동화은하수(초록마을) 양주시 · 백석읍 복지리 · 84.9㎡ · 1999년 107.1% 매매 1억 4,000만 · 전세 1억 5,000만 · 갭 -1,000만 · 26.10.18
  48. 48 포승삼부르네상스2단지 평택시 · 포승읍 도곡리 · 85.0㎡ · 2005년 107.1% 매매 1억 6,800만 · 전세 1억 8,000만 · 갭 -1,200만 · 26.10.01
  49. 49 안성중리2차동광 안성시 · 중리동 · 85.0㎡ · 2009년 107.1% 매매 1억 4,000만 · 전세 1억 5,000만 · 갭 -1,000만 · 26.08.08
  50. 50 용인웰메이드시티 용인시 처인구 · 김량장동 · 17.6㎡ · 2018년 107.1% 매매 8,400만 · 전세 9,000만 · 갭 -600만 · 26.06.24

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 전세가율은 최근 6개월 전세와 12개월 안의 매매를 같은 단지·면적끼리 비교합니다.

다른 지역 전세가율 높은 단지