반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

경기도 · 최고가 거래 최근 12개월 · 전체 면적

26.11.06 계약분까지

거래 금액이 가장 큰 거래.

  1. 1 판교알파리움1단지 성남시 분당구 · 백현동 · 203.8㎡ · 2015년 64억 17층 · 26.06.01
  2. 2 봇들마을9단지(금호어울림) 성남시 분당구 · 삼평동 · 150.0㎡ · 2009년 44억 5,000만 10층 · 26.01.17
  3. 3 판교푸르지오그랑블 성남시 분당구 · 백현동 · 139.7㎡ · 2011년 43억 3,000만 16층 · 26.04.29
  4. 4 판교푸르지오그랑블 성남시 분당구 · 백현동 · 117.5㎡ · 2011년 42억 9,000만 20층 · 26.09.01
  5. 5 광교중흥에스클래스 수원시 영통구 · 원천동 · 163.8㎡ · 2019년 42억 6,000만 49층 · 26.06.05
  6. 6 판교푸르지오그랑블 성남시 분당구 · 백현동 · 117.5㎡ · 2011년 42억 18층 · 26.10.02
  7. 7 판교푸르지오그랑블 성남시 분당구 · 백현동 · 117.5㎡ · 2011년 41억 8,000만 3층 · 26.05.09
  8. 8 파크뷰 성남시 분당구 · 정자동 · 199.8㎡ · 2004년 41억 5,000만 17층 · 26.08.28
  9. 9 파크뷰 성남시 분당구 · 정자동 · 199.8㎡ · 2004년 39억 5,000만 21층 · 26.07.01
  10. 10 과천푸르지오써밋 과천시 · 중앙동 · 151.9㎡ · 2020년 39억 5층 · 26.01.15
  11. 11 파크뷰 성남시 분당구 · 정자동 · 182.2㎡ · 2004년 38억 2,000만 11층 · 26.07.25
  12. 12 판교알파리움1단지 성남시 분당구 · 백현동 · 142.0㎡ · 2015년 38억 6층 · 26.08.11
  13. 13 파크뷰 성남시 분당구 · 정자동 · 182.2㎡ · 2004년 37억 1,000만 32층 · 26.04.28
  14. 14 파크뷰 성남시 분당구 · 정자동 · 182.2㎡ · 2004년 36억 8,000만 8층 · 26.04.23
  15. 15 파크뷰 성남시 분당구 · 정자동 · 182.2㎡ · 2004년 36억 5,000만 19층 · 26.02.12
  16. 16 판교푸르지오그랑블 성남시 분당구 · 백현동 · 104.0㎡ · 2011년 36억 4,000만 19층 · 26.01.21
  17. 17 판교푸르지오그랑블 성남시 분당구 · 백현동 · 104.0㎡ · 2011년 36억 17층 · 26.09.23
  18. 18 파크뷰 성남시 분당구 · 정자동 · 182.2㎡ · 2004년 36억 27층 · 26.06.24
  19. 19 판교알파리움2단지 성남시 분당구 · 백현동 · 142.0㎡ · 2015년 36억 3층 · 26.05.02
  20. 20 판교푸르지오그랑블 성남시 분당구 · 백현동 · 97.7㎡ · 2011년 35억 7,000만 4층 · 26.04.10
  21. 21 판교푸르지오그랑블 성남시 분당구 · 백현동 · 97.7㎡ · 2011년 35억 7,000만 4층 · 26.04.10
  22. 22 양지마을(금호1) 성남시 분당구 · 수내동 · 198.5㎡ · 1992년 35억 5,000만 7층 · 25.12.29
  23. 23 산운마을14단지(경남아너스빌) 성남시 분당구 · 운중동 · 184.6㎡ · 2009년 34억 7,500만 18층 · 26.07.02
  24. 24 판교알파리움2단지 성남시 분당구 · 백현동 · 142.0㎡ · 2015년 34억 5,000만 4층 · 26.05.28
  25. 25 봇들마을8단지(주공) 성남시 분당구 · 삼평동 · 101.8㎡ · 2009년 34억 2,000만 6층 · 25.12.24
  26. 26 판교알파리움1단지 성남시 분당구 · 백현동 · 142.0㎡ · 2015년 34억 11층 · 26.02.04
  27. 27 과천푸르지오써밋 과천시 · 중앙동 · 132.0㎡ · 2020년 33억 7,500만 10층 · 25.11.29
  28. 28 봇들마을7단지 성남시 분당구 · 삼평동 · 108.3㎡ · 2009년 33억 5,000만 8층 · 26.07.22
  29. 29 봇들마을7단지 성남시 분당구 · 삼평동 · 108.2㎡ · 2009년 33억 3,000만 6층 · 26.07.02
  30. 30 양지마을(금호1) 성남시 분당구 · 수내동 · 198.5㎡ · 1992년 33억 9층 · 26.08.24
  31. 31 광교중흥에스클래스 수원시 영통구 · 원천동 · 129.4㎡ · 2019년 33억 6층 · 26.07.11
  32. 32 파크뷰 성남시 분당구 · 정자동 · 162.9㎡ · 2004년 33억 13층 · 26.05.29
  33. 33 양지마을(금호1) 성남시 분당구 · 수내동 · 198.5㎡ · 1992년 33억 10층 · 26.01.09
  34. 34 파크뷰 성남시 분당구 · 정자동 · 139.7㎡ · 2004년 32억 7,000만 29층 · 26.02.22
  35. 35 판교알파리움1단지 성남시 분당구 · 백현동 · 142.0㎡ · 2015년 32억 6,000만 11층 · 26.02.13
  36. 36 봇들마을7단지 성남시 분당구 · 삼평동 · 108.3㎡ · 2009년 32억 5,000만 8층 · 26.05.12
  37. 37 파크뷰 성남시 분당구 · 정자동 · 162.9㎡ · 2004년 32억 5,000만 7층 · 26.04.30
  38. 38 판교알파리움1단지 성남시 분당구 · 백현동 · 142.0㎡ · 2015년 32억 5,000만 8층 · 25.12.23
  39. 39 광교중흥에스클래스 수원시 영통구 · 원천동 · 129.4㎡ · 2019년 32억 4,000만 10층 · 26.05.19
  40. 40 봇들마을7단지 성남시 분당구 · 삼평동 · 108.2㎡ · 2009년 32억 4,000만 17층 · 25.12.22
  41. 41 과천위버필드 과천시 · 원문동 · 112.0㎡ · 2021년 32억 1,000만 17층 · 26.06.14
  42. 42 과천푸르지오써밋 과천시 · 중앙동 · 121.0㎡ · 2020년 32억 1,000만 11층 · 26.06.05
  43. 43 판교알파리움1단지 성남시 분당구 · 백현동 · 123.3㎡ · 2015년 32억 10층 · 26.10.17
  44. 44 로얄팰리스 성남시 분당구 · 정자동 · 244.2㎡ · 2003년 32억 9층 · 26.09.30
  45. 45 파크뷰 성남시 분당구 · 정자동 · 139.7㎡ · 2004년 32억 16층 · 26.09.04
  46. 46 과천푸르지오써밋 과천시 · 중앙동 · 132.0㎡ · 2020년 32억 16층 · 26.08.27
  47. 47 판교알파리움1단지 성남시 분당구 · 백현동 · 123.3㎡ · 2015년 32억 14층 · 26.06.18
  48. 48 파크뷰 성남시 분당구 · 정자동 · 162.9㎡ · 2004년 32억 22층 · 26.04.28
  49. 49 봇들마을8단지(주공) 성남시 분당구 · 삼평동 · 101.8㎡ · 2009년 32억 17층 · 26.04.18
  50. 50 판교알파리움1단지 성남시 분당구 · 백현동 · 129.3㎡ · 2015년 32억 11층 · 26.01.30

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다.

다른 지역 최고가 거래