반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

경상남도 · 최고가 대비 하락 최근 1개월 · 전체 면적

26.11.06 계약분까지

역대 최고가보다 가장 많이 내린 최근 거래.

  1. 1 신우스위트빌 거제시 · 상동동 · 59.9㎡ · 2001년 ▼ 78.8% 최고 1억 6,000만(15.04) → 3,400만 · 26.10.28
  2. 2 혜성골든타운 거제시 · 아주동 · 52.8㎡ · 1993년 ▼ 71.8% 최고 1억 1,700만(14.08) → 3,300만 · 26.10.14
  3. 3 미진참사랑 거제시 · 아주동 · 60.0㎡ · 2001년 ▼ 71.2% 최고 1억 7,350만(14.09) → 5,000만 · 26.10.14
  4. 4 거제수창프라임시티 거제시 · 장평동 · 59.9㎡ · 2003년 ▼ 69.1% 최고 1억 6,500만(14.12) → 5,100만 · 26.10.21
  5. 5 대한1차 거제시 · 장평동 · 60.0㎡ · 1993년 ▼ 68.5% 최고 1억 8,250만(14.12) → 5,750만 · 26.10.29
  6. 6 덕산2차 거제시 · 옥포동 · 49.7㎡ · 1989년 ▼ 67.9% 최고 1억 1,850만(15.02) → 3,800만 · 26.10.26
  7. 7 삼오르네상스 거제시 · 문동동 · 65.5㎡ · 2004년 ▼ 67.8% 최고 1억 7,100만(14.09) → 5,500만 · 26.10.13
  8. 8 삼도하이츠 거제시 · 옥포동 · 59.9㎡ · 1998년 ▼ 67.4% 최고 1억 6,250만(14.07) → 5,300만 · 26.10.20
  9. 9 장평성원(1동-4동) 거제시 · 장평동 · 39.7㎡ · 1995년 ▼ 64.8% 최고 1억 4,500만(14.09) → 5,100만 · 26.10.28
  10. 10 신우스위트빌2차 거제시 · 상동동 · 59.5㎡ · 2003년 ▼ 64.7% 최고 1억 7,000만(14.04) → 6,000만 · 26.10.20
  11. 11 덕산3차베스트타운 거제시 · 상동동 · 59.5㎡ · 2004년 ▼ 64.6% 최고 1억 7,800만(14.10) → 6,300만 · 26.10.28
  12. 12 대한2차 거제시 · 장평동 · 60.0㎡ · 1994년 ▼ 64.3% 최고 1억 8,500만(14.11) → 6,600만 · 26.10.14
  13. 13 고려1차(101-102동) 거제시 · 고현동 · 67.7㎡ · 1991년 ▼ 64.0% 최고 1억 7,200만(14.09) → 6,200만 · 26.10.26
  14. 14 상대주공 진주시 · 하대동 · 41.5㎡ · 1980년 ▼ 63.0% 최고 1억 3,500만(22.05) → 5,000만 · 26.10.26
  15. 15 장평성원(5동-8동) 거제시 · 장평동 · 39.7㎡ · 1995년 ▼ 62.8% 최고 1억 4,100만(14.08) → 5,250만 · 26.10.20
  16. 16 미진비치힐 거제시 · 옥포동 · 59.9㎡ · 1998년 ▼ 62.5% 최고 1억 3,350만(16.01) → 5,000만 · 26.10.14
  17. 17 거제2차덕산베스트타운 거제시 · 고현동 · 59.8㎡ · 2002년 ▼ 62.3% 최고 1억 9,350만(14.05) → 7,300만 · 26.10.25
  18. 18 상대주공 진주시 · 하대동 · 41.0㎡ · 1980년 ▼ 61.5% 최고 1억 3,000만(22.02) → 5,000만 · 26.11.04
  19. 19 신우마리나 거제시 · 연초면 오비리 · 59.9㎡ · 1997년 ▼ 60.1% 최고 1억 4,300만(14.07) → 5,700만 · 26.10.22
  20. 20 영진자이온 거제시 · 옥포동 · 84.1㎡ · 2007년 ▼ 59.3% 최고 2억 9,500만(14.06) → 1억 2,000만 · 26.10.15
  21. 21 제니스타운 거제시 · 장평동 · 59.9㎡ · 2000년 ▼ 59.0% 최고 1억 8,900만(14.09) → 7,750만 · 26.10.23
  22. 22 재은골든벨 거제시 · 상동동 · 81.9㎡ · 2002년 ▼ 58.3% 최고 1억 6,300만(15.11) → 6,800만 · 26.10.20
  23. 23 제니스타운 거제시 · 장평동 · 85.0㎡ · 2000년 ▼ 57.1% 최고 2억 4,000만(14.04) → 1억 300만 · 26.10.30
  24. 24 덕산아내1차 거제시 · 장평동 · 85.0㎡ · 2008년 ▼ 56.3% 최고 3억 1,600만(14.09) → 1억 3,800만 · 26.10.29
  25. 25 벽산e-솔렌스힐1차 거제시 · 상동동 · 60.0㎡ · 2013년 ▼ 55.9% 최고 2억 2,700만(15.11) → 1억 · 26.10.31
  26. 26 임호산파크빌(263-0) 김해시 · 외동 · 48.6㎡ · 2014년 ▼ 55.6% 최고 1억 4,400만(20.12) → 6,400만 · 26.10.18
  27. 27 화인 김해시 · 삼방동 · 58.9㎡ · 1992년 ▼ 54.7% 최고 1억 3,250만(16.09) → 6,000만 · 26.10.19
  28. 28 동성그린 거제시 · 일운면 소동리 · 60.0㎡ · 2000년 ▼ 54.3% 최고 1억 2,900만(16.01) → 5,900만 · 26.10.27
  29. 29 상봉1 진주시 · 상봉동 · 40.5㎡ · 1976년 ▼ 53.9% 최고 1억 1,500만(21.02) → 5,300만 · 26.11.06
  30. 30 동산그린빌라 창원시 진해구 · 인사동 · 84.6㎡ · 2000년 ▼ 53.3% 최고 1억 2,000만(15.03) → 5,600만 · 26.10.12
  31. 31 자산 창원시 마산합포구 · 자산동 · 48.2㎡ · 1991년 ▼ 53.3% 최고 1억 1,350만(14.11) → 5,300만 · 26.10.14
  32. 32 거제옥포도뮤토1단지 거제시 · 덕포동 · 85.0㎡ · 2017년 ▼ 53.1% 최고 2억 7,300만(20.11) → 1억 2,800만 · 26.10.29
  33. 33 경화주공 창원시 진해구 · 경화동 · 32.0㎡ · 1986년 ▼ 53.0% 최고 1억(22.02) → 4,700만 · 26.10.13
  34. 34 코아루 거제시 · 장평동 · 123.5㎡ · 2008년 ▼ 52.5% 최고 4억(15.10) → 1억 9,000만 · 26.10.11
  35. 35 월산마을4-2단지부영19차 김해시 · 부곡동 · 80.9㎡ · 2004년 ▼ 52.4% 최고 1억 8,500만(15.01) → 8,800만 · 26.11.03
  36. 36 벽산e-솔렌스힐2차 거제시 · 상동동 · 59.9㎡ · 2015년 ▼ 52.2% 최고 2억 3,000만(15.11) → 1억 1,000만 · 26.10.26
  37. 37 삼성 사천시 · 정동면 풍정리 · 59.9㎡ · 1994년 ▼ 52.0% 최고 1억 2,200만(16.01) → 5,850만 · 26.10.28
  38. 38 벽산e-솔렌스힐1차 거제시 · 상동동 · 59.9㎡ · 2013년 ▼ 51.8% 최고 2억 2,600만(15.10) → 1억 900만 · 26.11.04
  39. 39 거제오션파크자이 거제시 · 거제면 옥산리 · 84.9㎡ · 2017년 ▼ 51.8% 최고 2억 5,500만(21.04) → 1억 2,300만 · 26.10.28
  40. 40 사곡영진자이온2단지 거제시 · 사등면 사곡리 · 85.0㎡ · 2013년 ▼ 50.6% 최고 2억 5,300만(16.04) → 1억 2,500만 · 26.10.24
  41. 41 대동다숲 거제시 · 상동동 · 84.8㎡ · 2005년 ▼ 50.5% 최고 2억 8,300만(15.06) → 1억 4,000만 · 26.11.02
  42. 42 코아루 거제시 · 장평동 · 85.0㎡ · 2008년 ▼ 50.3% 최고 3억 6,200만(14.11) → 1억 8,000만 · 26.11.01
  43. 43 대동다숲2단지 거제시 · 아주동 · 84.9㎡ · 2010년 ▼ 50.0% 최고 3억 6,000만(14.03) → 1억 8,000만 · 26.10.28
  44. 44 풍호시영 창원시 진해구 · 풍호동 · 49.8㎡ · 1991년 ▼ 50.0% 최고 1억 6,000만(15.10) → 8,000만 · 26.10.09
  45. 45 덕산아내1차 거제시 · 장평동 · 75.6㎡ · 2008년 ▼ 49.3% 최고 2억 9,000만(14.10) → 1억 4,700만 · 26.10.24
  46. 46 덕산아내1차 거제시 · 아주동 · 60.0㎡ · 2012년 ▼ 48.8% 최고 2억 4,800만(15.05) → 1억 2,700만 · 26.11.03
  47. 47 덕산아내프리미엄2차 거제시 · 아주동 · 77.2㎡ · 2013년 ▼ 47.7% 최고 2억 7,900만(14.12) → 1억 4,600만 · 26.10.20
  48. 48 팔판마을부영그린타운3차 김해시 · 관동동 · 60.0㎡ · 2004년 ▼ 47.5% 최고 2억 950만(15.01) → 1억 1,000만 · 26.11.06
  49. 49 주공 통영시 · 미수동 · 51.7㎡ · 1995년 ▼ 47.4% 최고 1억 450만(16.12) → 5,500만 · 26.10.21
  50. 50 한화기계사원 창원시 성산구 · 내동 · 57.8㎡ · 1991년 ▼ 46.5% 최고 1억 4,300만(15.10) → 7,650만 · 26.10.22

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 지분·특수관계 거래나 입력 오류일 수 있는 단건 거래는 뺐습니다 — 같은 단지·면적의 직전 거래(최근 24개월, 최대 6건) 중위값보다 30% 넘게 낮은 거래(하락 순위)와 50% 넘게 높은 거래(신고가 순위), 그리고 앞뒤 12개월 거래 중위값보다 30% 넘게 높은 최고가(하락 순위의 기준)(이번 조회 10건).

다른 지역 최고가 대비 하락