반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

경상남도 · 최고가 거래 최근 3개월 · 전체 면적

26.11.06 계약분까지

거래 금액이 가장 큰 거래.

  1. 1 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 117.9㎡ · 2019년 14억 5,000만 17층 · 26.10.12
  2. 2 롯데2단지 창원시 성산구 · 용호동 · 141.7㎡ · 1987년 14억 3,000만 2층 · 26.09.30
  3. 3 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 101.9㎡ · 2017년 14억 500만 19층 · 26.09.12
  4. 4 롯데1단지 창원시 성산구 · 용호동 · 141.7㎡ · 1984년 13억 7,800만 1층 · 26.10.06
  5. 5 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 101.9㎡ · 2017년 13억 5,700만 5층 · 26.08.13
  6. 6 힐스테이트창원더퍼스트 창원시 성산구 · 중앙동 · 137.3㎡ · 2025년 13억 5,000만 12층 · 26.10.07
  7. 7 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 85.0㎡ · 2017년 12억 17층 · 26.09.22
  8. 8 은아 창원시 성산구 · 신월동 · 134.1㎡ · 1988년 11억 9,300만 2층 · 26.10.16
  9. 9 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 85.0㎡ · 2017년 11억 8,000만 4층 · 26.09.04
  10. 10 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 100.3㎡ · 2019년 11억 6,500만 27층 · 26.08.27
  11. 11 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 84.5㎡ · 2017년 11억 6,000만 7층 · 26.09.11
  12. 12 롯데1단지 창원시 성산구 · 용호동 · 113.0㎡ · 1984년 11억 5,000만 1층 · 26.08.18
  13. 13 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 100.3㎡ · 2019년 11억 2,500만 37층 · 26.09.18
  14. 14 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 100.3㎡ · 2019년 11억 2,200만 19층 · 26.09.07
  15. 15 창원중동유니시티2단지 창원시 의창구 · 중동 · 99.2㎡ · 2019년 11억 2,000만 12층 · 26.10.12
  16. 16 창원중동유니시티2단지 창원시 의창구 · 중동 · 99.2㎡ · 2019년 11억 1,500만 7층 · 26.10.05
  17. 17 창원중동유니시티1단지 창원시 의창구 · 중동 · 99.2㎡ · 2019년 11억 1,500만 19층 · 26.08.13
  18. 18 트리비앙 창원시 성산구 · 반림동 · 129.5㎡ · 2006년 11억 12층 · 26.10.02
  19. 19 용지아이파크 창원시 성산구 · 용호동 · 84.7㎡ · 2017년 10억 9,500만 15층 · 26.09.29
  20. 20 트리비앙 창원시 성산구 · 반림동 · 148.7㎡ · 2006년 10억 9,000만 4층 · 26.10.14
  21. 21 트리비앙 창원시 성산구 · 반림동 · 148.7㎡ · 2006년 10억 8,500만 14층 · 26.10.20
  22. 22 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 100.3㎡ · 2019년 10억 8,500만 18층 · 26.08.31
  23. 23 은아 창원시 성산구 · 신월동 · 111.6㎡ · 1988년 10억 7,000만 5층 · 26.10.16
  24. 24 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 진주시 · 충무공동 · 113.5㎡ · 2020년 10억 6,500만 5층 · 26.09.28
  25. 25 창원중동유니시티1단지 창원시 의창구 · 중동 · 99.2㎡ · 2019년 10억 6,400만 15층 · 26.09.23
  26. 26 용지아이파크 창원시 성산구 · 용호동 · 84.7㎡ · 2017년 10억 6,000만 26층 · 26.09.22
  27. 27 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 100.3㎡ · 2019년 10억 5,750만 11층 · 26.09.22
  28. 28 용지아이파크 창원시 성산구 · 용호동 · 84.7㎡ · 2017년 10억 4,500만 14층 · 26.08.28
  29. 29 용지아이파크 창원시 성산구 · 용호동 · 84.7㎡ · 2017년 10억 4,500만 15층 · 26.08.19
  30. 30 용지아이파크 창원시 성산구 · 용호동 · 84.7㎡ · 2017년 10억 4,200만 18층 · 26.10.10
  31. 31 창원자이시그니처 창원시 성산구 · 가음동 · 85.0㎡ · 2025년 10억 3,400만 6층 · 26.09.05
  32. 32 창원중동유니시티1단지 창원시 의창구 · 중동 · 99.2㎡ · 2019년 10억 3,000만 4층 · 26.08.20
  33. 33 창원중동유니시티1단지 창원시 의창구 · 중동 · 84.1㎡ · 2019년 9억 9,700만 22층 · 26.08.29
  34. 34 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 진주시 · 충무공동 · 117.7㎡ · 2020년 9억 9,500만 26층 · 26.09.16
  35. 35 창원중동유니시티1단지 창원시 의창구 · 중동 · 84.4㎡ · 2019년 9억 8,000만 20층 · 26.09.29
  36. 36 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 84.8㎡ · 2019년 9억 8,000만 25층 · 26.08.21
  37. 37 트리비앙 창원시 성산구 · 반림동 · 129.5㎡ · 2006년 9억 7,800만 3층 · 26.09.11
  38. 38 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 84.7㎡ · 2019년 9억 6,800만 33층 · 26.09.07
  39. 39 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 84.7㎡ · 2019년 9억 6,500만 33층 · 26.09.22
  40. 40 창원중동유니시티1단지 창원시 의창구 · 중동 · 84.4㎡ · 2019년 9억 6,000만 18층 · 26.10.01
  41. 41 창원중동유니시티1단지 창원시 의창구 · 중동 · 84.1㎡ · 2019년 9억 6,000만 11층 · 26.09.02
  42. 42 힐스테이트창원더퍼스트 창원시 성산구 · 중앙동 · 85.0㎡ · 2025년 9억 5,500만 8층 · 26.10.18
  43. 43 창원중동유니시티1단지 창원시 의창구 · 중동 · 84.1㎡ · 2019년 9억 5,000만 19층 · 26.10.12
  44. 44 창원중동유니시티1단지 창원시 의창구 · 중동 · 84.4㎡ · 2019년 9억 4,700만 18층 · 26.09.30
  45. 45 메트로시티2단지 창원시 마산회원구 · 양덕동 · 114.1㎡ · 2015년 9억 4,500만 52층 · 26.10.18
  46. 46 창원중동유니시티1단지 창원시 의창구 · 중동 · 84.1㎡ · 2019년 9억 4,500만 15층 · 26.08.24
  47. 47 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 진주시 · 충무공동 · 99.9㎡ · 2020년 9억 4,000만 9층 · 26.10.14
  48. 48 트리비앙 창원시 성산구 · 반림동 · 129.5㎡ · 2006년 9억 4,000만 8층 · 26.08.10
  49. 49 창원중동유니시티3단지 창원시 의창구 · 중동 · 84.7㎡ · 2019년 9억 3,000만 37층 · 26.08.10
  50. 50 창원중동유니시티3단지 창원시 의창구 · 중동 · 84.7㎡ · 2019년 9억 2,500만 29층 · 26.08.20

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다.

다른 지역 최고가 거래