반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

경상남도 · 최고가 거래 최근 12개월 · 전체 면적

26.11.06 계약분까지

거래 금액이 가장 큰 거래.

  1. 1 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 137.9㎡ · 2019년 16억 7,000만 17층 · 26.07.23
  2. 2 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 119.2㎡ · 2017년 16억 5,000만 25층 · 26.07.02
  3. 3 용지아이파크 창원시 성산구 · 용호동 · 127.4㎡ · 2017년 16억 4,000만 17층 · 26.06.05
  4. 4 용지아이파크 창원시 성산구 · 용호동 · 127.4㎡ · 2017년 16억 4,000만 21층 · 26.05.07
  5. 5 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 137.9㎡ · 2019년 16억 3,000만 22층 · 26.07.22
  6. 6 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 119.2㎡ · 2017년 16억 3,000만 24층 · 26.06.25
  7. 7 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 119.2㎡ · 2017년 15억 7,000만 7층 · 26.06.03
  8. 8 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 119.2㎡ · 2017년 15억 6,500만 10층 · 25.12.10
  9. 9 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 119.2㎡ · 2017년 15억 2,800만 3층 · 25.11.29
  10. 10 용지아이파크 창원시 성산구 · 용호동 · 114.8㎡ · 2017년 15억 500만 17층 · 25.12.12
  11. 11 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 117.9㎡ · 2019년 14억 5,000만 17층 · 26.10.12
  12. 12 롯데2단지 창원시 성산구 · 용호동 · 141.7㎡ · 1987년 14억 3,000만 2층 · 26.09.30
  13. 13 창원중동유니시티1단지 창원시 의창구 · 중동 · 115.7㎡ · 2019년 14억 2,500만 5층 · 26.01.30
  14. 14 롯데2단지 창원시 성산구 · 용호동 · 141.7㎡ · 1987년 14억 1,200만 1층 · 26.02.27
  15. 15 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 101.9㎡ · 2017년 14억 500만 19층 · 26.09.12
  16. 16 창원중동유니시티1단지 창원시 의창구 · 중동 · 115.7㎡ · 2019년 13억 9,000만 13층 · 25.12.01
  17. 17 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 101.9㎡ · 2017년 13억 8,000만 11층 · 25.12.06
  18. 18 롯데1단지 창원시 성산구 · 용호동 · 141.7㎡ · 1984년 13억 7,800만 1층 · 26.10.06
  19. 19 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 101.9㎡ · 2017년 13억 5,700만 5층 · 26.08.13
  20. 20 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 101.9㎡ · 2017년 13억 5,700만 12층 · 26.04.20
  21. 21 힐스테이트창원더퍼스트 창원시 성산구 · 중앙동 · 137.3㎡ · 2025년 13억 5,000만 12층 · 26.10.07
  22. 22 롯데2단지 창원시 성산구 · 용호동 · 141.7㎡ · 1987년 13억 5,000만 4층 · 26.01.10
  23. 23 롯데2단지 창원시 성산구 · 용호동 · 141.7㎡ · 1987년 13억 5,000만 4층 · 25.12.27
  24. 24 롯데2단지 창원시 성산구 · 용호동 · 141.7㎡ · 1987년 13억 4,500만 1층 · 26.03.06
  25. 25 롯데2단지 창원시 성산구 · 용호동 · 141.7㎡ · 1987년 13억 4,500만 4층 · 25.12.18
  26. 26 롯데1단지 창원시 성산구 · 용호동 · 141.7㎡ · 1984년 13억 4,000만 2층 · 26.02.12
  27. 27 롯데2단지 창원시 성산구 · 용호동 · 141.7㎡ · 1987년 13억 3,500만 2층 · 25.12.29
  28. 28 롯데1단지 창원시 성산구 · 용호동 · 141.7㎡ · 1984년 13억 3,000만 2층 · 26.02.12
  29. 29 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 101.9㎡ · 2017년 13억 3,000만 6층 · 25.11.28
  30. 30 힐스테이트창원더퍼스트 창원시 성산구 · 중앙동 · 137.3㎡ · 2025년 13억 1,700만 26층 · 26.06.01
  31. 31 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 101.9㎡ · 2017년 13억 1,000만 5층 · 26.03.12
  32. 32 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 101.9㎡ · 2017년 13억 1,000만 17층 · 25.11.08
  33. 33 용지아이파크 창원시 성산구 · 용호동 · 114.8㎡ · 2017년 13억 5층 · 26.02.10
  34. 34 힐스테이트창원더퍼스트 창원시 성산구 · 중앙동 · 137.3㎡ · 2025년 12억 6,000만 29층 · 26.07.16
  35. 35 용지아이파크 창원시 성산구 · 용호동 · 100.2㎡ · 2017년 12억 3,000만 21층 · 26.05.20
  36. 36 힐스테이트창원더퍼스트 창원시 성산구 · 중앙동 · 137.3㎡ · 2025년 12억 3,000만 21층 · 26.02.19
  37. 37 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 진주시 · 충무공동 · 113.5㎡ · 2020년 12억 2,000만 18층 · 26.03.20
  38. 38 힐스테이트창원더퍼스트 창원시 성산구 · 중앙동 · 137.3㎡ · 2025년 12억 500만 16층 · 26.03.24
  39. 39 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 85.0㎡ · 2017년 12억 17층 · 26.09.22
  40. 40 은아 창원시 성산구 · 신월동 · 134.1㎡ · 1988년 11억 9,300만 2층 · 26.10.16
  41. 41 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 85.0㎡ · 2017년 11억 8,000만 4층 · 26.09.04
  42. 42 창원중동유니시티1단지 창원시 의창구 · 중동 · 99.2㎡ · 2019년 11억 8,000만 38층 · 26.02.06
  43. 43 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 84.5㎡ · 2017년 11억 7,000만 15층 · 26.08.01
  44. 44 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 100.3㎡ · 2019년 11억 6,500만 27층 · 26.08.27
  45. 45 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 84.5㎡ · 2017년 11억 6,000만 7층 · 26.09.11
  46. 46 창원중동유니시티1단지 창원시 의창구 · 중동 · 99.2㎡ · 2019년 11억 6,000만 33층 · 26.02.20
  47. 47 롯데1단지 창원시 성산구 · 용호동 · 113.0㎡ · 1984년 11억 5,000만 1층 · 26.08.18
  48. 48 용지더샵레이크파크 창원시 성산구 · 용호동 · 85.0㎡ · 2017년 11억 5,000만 15층 · 26.07.16
  49. 49 롯데1단지 창원시 성산구 · 용호동 · 113.4㎡ · 1984년 11억 5,000만 3층 · 26.07.04
  50. 50 창원중동유니시티4단지 창원시 의창구 · 중동 · 100.3㎡ · 2019년 11억 5,000만 33층 · 26.02.03

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다.

다른 지역 최고가 거래