아파트 실거래 랭킹
국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.
서울 · 전세가율 높은 단지 최근 12개월 · 전체 면적
26.11.06 계약분까지매매가 대비 전세가 비율이 높은 단지 — 갭이 작고, 80% 이상은 깡통전세 주의.
- 1 청광플러스원큐브2차 118.0% 매매 8,900만 · 전세 1억 500만 · 갭 -1,600만 · 26.02.10
- 2 여의도더리브스타일 116.0% 매매 1억 8,100만 · 전세 2억 1,000만 · 갭 -2,900만 · 26.10.06
- 3 휴브리지빌딩 115.7% 매매 1억 4,170만 · 전세 1억 6,400만 · 갭 -2,230만 · 26.01.12
- 4 대우디오빌 114.9% 매매 2억 3,500만 · 전세 2억 7,000만 · 갭 -3,500만 · 26.11.02
- 5 가산지웰에스테이트2차 113.0% 매매 1억 · 전세 1억 1,300만 · 갭 -1,300만 · 26.03.07
- 6 디아인스 112.9% 매매 2억 1,000만 · 전세 2억 3,700만 · 갭 -2,700만 · 26.10.16
- 7 당산디오빌 112.1% 매매 3억 3,000만 · 전세 3억 7,000만 · 갭 -4,000만 · 26.11.04
- 8 건양하늘터 110.6% 매매 6억 1,500만 · 전세 6억 8,000만 · 갭 -6,500만 · 26.05.23
- 9 하나세인스톤1차 109.7% 매매 1억 5,500만 · 전세 1억 7,000만 · 갭 -1,500만 · 26.02.14
- 10 청광플러스원(큐브1차) 109.6% 매매 9,400만 · 전세 1억 300만 · 갭 -900만 · 26.10.12
- 11 훼미리하우스138 109.3% 매매 1억 700만 · 전세 1억 1,700만 · 갭 -1,000만 · 26.06.27
- 12 에스엠케이아파트 109.2% 매매 1억 2,000만 · 전세 1억 3,100만 · 갭 -1,100만 · 26.08.27
- 13 두산위브트레지움 109.2% 매매 6억 5,000만 · 전세 7억 1,000만 · 갭 -6,000만 · 26.07.31
- 14 우성101동 109.1% 매매 5억 5,000만 · 전세 6억 · 갭 -5,000만 · 26.03.28
- 15 비즈트위트레인보우 109.1% 매매 1억 1,000만 · 전세 1억 2,000만 · 갭 -1,000만 · 26.01.24
- 16 동대문베네스트 108.7% 매매 1억 8,400만 · 전세 2억 · 갭 -1,600만 · 26.11.03
- 17 이대경우타운 108.0% 매매 1억 2,500만 · 전세 1억 3,500만 · 갭 -1,000만 · 26.09.29
- 18 우솔마을서초리슈빌S아파트 107.8% 매매 1억 8,500만 · 전세 1억 9,950만 · 갭 -1,450만 · 26.10.27
- 19 구로오네뜨시티 107.7% 매매 1억 9,500만 · 전세 2억 1,000만 · 갭 -1,500만 · 26.04.08
- 20 이스턴잠실 106.9% 매매 2억 8,800만 · 전세 3억 800만 · 갭 -2,000만 · 26.05.30
- 21 스마트트라움 106.8% 매매 1억 3,200만 · 전세 1억 4,100만 · 갭 -900만 · 26.10.22
- 22 숭인한양LEEPS 106.8% 매매 1억 300만 · 전세 1억 1,000만 · 갭 -700만 · 26.09.02
- 23 포레스트힐시티 106.4% 매매 9,400만 · 전세 1억 · 갭 -600만 · 26.06.29
- 24 한화오벨리스크 106.3% 매매 1억 6,000만 · 전세 1억 7,000만 · 갭 -1,000만 · 26.02.21
- 25 삼전솔하임3차 106.2% 매매 1억 1,300만 · 전세 1억 2,000만 · 갭 -700만 · 26.10.14
- 26 북한산포레스트 105.3% 매매 1억 9,000만 · 전세 2억 · 갭 -1,000만 · 26.05.08
- 27 한양수자인어반게이트 105.0% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 8,900만 · 갭 -900만 · 26.07.24
- 28 에덴 103.9% 매매 3억 8,500만 · 전세 4억 · 갭 -1,500만 · 26.10.29
- 29 여의도이튼브라운 103.8% 매매 2억 6,000만 · 전세 2억 7,000만 · 갭 -1,000만 · 26.10.06
- 30 대우아이빌명문가(891-23) 103.8% 매매 2억 6,000만 · 전세 2억 7,000만 · 갭 -1,000만 · 26.08.29
- 31 보광타워 103.8% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 3,500만 · 갭 -500만 · 26.04.13
- 32 코스모블루 103.8% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 3,500만 · 갭 -500만 · 25.11.10
- 33 장안뉴시티 103.7% 매매 8,200만 · 전세 8,500만 · 갭 -300만 · 26.04.28
- 34 방학지음재힐스 103.4% 매매 1억 1,600만 · 전세 1억 2,000만 · 갭 -400만 · 26.07.04
- 35 메가스터디타워 103.4% 매매 1억 4,800만 · 전세 1억 5,300만 · 갭 -500만 · 26.03.10
- 36 시티플레이스 102.9% 매매 1억 7,500만 · 전세 1억 8,000만 · 갭 -500만 · 26.04.11
- 37 청담스위트 102.7% 매매 1억 8,500만 · 전세 1억 9,000만 · 갭 -500만 · 26.06.23
- 38 GMValley 102.4% 매매 2억 500만 · 전세 2억 1,000만 · 갭 -500만 · 26.10.16
- 39 아름빌(889-74) 102.3% 매매 2억 2,000만 · 전세 2억 2,500만 · 갭 -500만 · 26.09.19
- 40 서초이오빌 102.0% 매매 4억 9,000만 · 전세 5억 · 갭 -1,000만 · 26.08.03
- 41 예도팔라티움 102.0% 매매 1억 5,000만 · 전세 1억 5,300만 · 갭 -300만 · 26.07.02
- 42 엘림스퀘어3 102.0% 매매 1억 4,700만 · 전세 1억 5,000만 · 갭 -300만 · 25.11.13
- 43 G밸리소홈 101.5% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 3,200만 · 갭 -200만 · 26.10.16
- 44 강남월드메르디앙프레스티지 101.4% 매매 7억 3,000만 · 전세 7억 4,000만 · 갭 -1,000만 · 25.12.13
- 45 경지Arium 101.0% 매매 2억 · 전세 2억 200만 · 갭 -200만 · 26.10.15
- 46 아데나 100.8% 매매 1억 2,500만 · 전세 1억 2,600만 · 갭 -100만 · 26.05.10
- 47 에이스리버티움 100.8% 매매 5억 2,000만 · 전세 5억 2,400만 · 갭 -400만 · 26.04.06
- 48 동대문와이즈캐슬 100.8% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 3,100만 · 갭 -100만 · 26.02.13
- 49 강서동도센트리움 100.6% 매매 8,950만 · 전세 9,000만 · 갭 -50만 · 25.12.18
- 50 상봉어반뷰 100.6% 매매 1억 1,000만 · 전세 1억 1,070만 · 갭 -70만 · 25.12.15
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 전세가율은 최근 12개월 전세와 12개월 안의 매매를 같은 단지·면적끼리 비교합니다.