아파트 실거래 랭킹
국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.
서울 · 전세가율 높은 단지 최근 6개월 · 전체 면적
26.11.06 계약분까지매매가 대비 전세가 비율이 높은 단지 — 갭이 작고, 80% 이상은 깡통전세 주의.
- 1 여의도더리브스타일 116.0% 매매 1억 8,100만 · 전세 2억 1,000만 · 갭 -2,900만 · 26.10.06
- 2 대우디오빌 114.9% 매매 2억 3,500만 · 전세 2억 7,000만 · 갭 -3,500만 · 26.11.02
- 3 디아인스 112.9% 매매 2억 1,000만 · 전세 2억 3,700만 · 갭 -2,700만 · 26.10.16
- 4 당산디오빌 112.1% 매매 3억 3,000만 · 전세 3억 7,000만 · 갭 -4,000만 · 26.11.04
- 5 건양하늘터 110.6% 매매 6억 1,500만 · 전세 6억 8,000만 · 갭 -6,500만 · 26.05.23
- 6 청광플러스원(큐브1차) 109.6% 매매 9,400만 · 전세 1억 300만 · 갭 -900만 · 26.10.12
- 7 훼미리하우스138 109.3% 매매 1억 700만 · 전세 1억 1,700만 · 갭 -1,000만 · 26.06.27
- 8 에스엠케이아파트 109.2% 매매 1억 2,000만 · 전세 1억 3,100만 · 갭 -1,100만 · 26.08.27
- 9 두산위브트레지움 109.2% 매매 6억 5,000만 · 전세 7억 1,000만 · 갭 -6,000만 · 26.07.31
- 10 동대문베네스트 108.7% 매매 1억 8,400만 · 전세 2억 · 갭 -1,600만 · 26.11.03
- 11 이대경우타운 108.0% 매매 1억 2,500만 · 전세 1억 3,500만 · 갭 -1,000만 · 26.09.29
- 12 우솔마을서초리슈빌S아파트 107.8% 매매 1억 8,500만 · 전세 1억 9,950만 · 갭 -1,450만 · 26.10.27
- 13 이스턴잠실 106.9% 매매 2억 8,800만 · 전세 3억 800만 · 갭 -2,000만 · 26.05.30
- 14 스마트트라움 106.8% 매매 1억 3,200만 · 전세 1억 4,100만 · 갭 -900만 · 26.10.22
- 15 숭인한양LEEPS 106.8% 매매 1억 300만 · 전세 1억 1,000만 · 갭 -700만 · 26.09.02
- 16 포레스트힐시티 106.4% 매매 9,400만 · 전세 1억 · 갭 -600만 · 26.06.29
- 17 삼전솔하임3차 106.2% 매매 1억 1,300만 · 전세 1억 2,000만 · 갭 -700만 · 26.10.14
- 18 한양수자인어반게이트 105.0% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 8,900만 · 갭 -900만 · 26.07.24
- 19 에덴 103.9% 매매 3억 8,500만 · 전세 4억 · 갭 -1,500만 · 26.10.29
- 20 여의도이튼브라운 103.8% 매매 2억 6,000만 · 전세 2억 7,000만 · 갭 -1,000만 · 26.10.06
- 21 대우아이빌명문가(891-23) 103.8% 매매 2억 6,000만 · 전세 2억 7,000만 · 갭 -1,000만 · 26.08.29
- 22 방학지음재힐스 103.4% 매매 1억 1,600만 · 전세 1억 2,000만 · 갭 -400만 · 26.07.04
- 23 청담스위트 102.7% 매매 1억 8,500만 · 전세 1억 9,000만 · 갭 -500만 · 26.06.23
- 24 GMValley 102.4% 매매 2억 500만 · 전세 2억 1,000만 · 갭 -500만 · 26.10.16
- 25 아름빌(889-74) 102.3% 매매 2억 2,000만 · 전세 2억 2,500만 · 갭 -500만 · 26.09.19
- 26 서초이오빌 102.0% 매매 4억 9,000만 · 전세 5억 · 갭 -1,000만 · 26.08.03
- 27 예도팔라티움 102.0% 매매 1억 5,000만 · 전세 1억 5,300만 · 갭 -300만 · 26.07.02
- 28 G밸리소홈 101.5% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 3,200만 · 갭 -200만 · 26.10.16
- 29 경지Arium 101.0% 매매 2억 · 전세 2억 200만 · 갭 -200만 · 26.10.15
- 30 아데나 100.8% 매매 1억 2,500만 · 전세 1억 2,600만 · 갭 -100만 · 26.05.10
- 31 우림루미아트2 100.0% 매매 1억 8,800만 · 전세 1억 8,800만 · 갭 0만 · 26.08.31
- 32 약수역더시티 100.0% 매매 2억 3,000만 · 전세 2억 3,000만 · 갭 0만 · 26.07.11
- 33 골드캐슬Ⅲ 100.0% 매매 2억 9,000만 · 전세 2억 9,000만 · 갭 0만 · 26.05.20
- 34 위더스하임 99.2% 매매 2억 6,500만 · 전세 2억 6,300만 · 갭 200만 · 26.09.09
- 35 서초대우아이빌 98.3% 매매 2억 9,500만 · 전세 2억 9,000만 · 갭 500만 · 26.09.19
- 36 G밸리마인드 98.3% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 7,700만 · 갭 300만 · 26.08.28
- 37 집앤사스윗사이드아파트 98.2% 매매 1억 8,700만 · 전세 1억 8,370만 · 갭 330만 · 26.08.14
- 38 대우아이빌명문가(891-23) 97.9% 매매 2억 8,500만 · 전세 2억 7,900만 · 갭 600만 · 26.11.02
- 39 마일스디오빌 97.7% 매매 3억 5,000만 · 전세 3억 4,200만 · 갭 800만 · 26.07.13
- 40 서초레몬 96.8% 매매 3억 1,000만 · 전세 3억 · 갭 1,000만 · 26.06.04
- 41 방배더유엘포레 96.7% 매매 6억 · 전세 5억 8,000만 · 갭 2,000만 · 26.11.05
- 42 서초대우아이빌 96.7% 매매 3억 · 전세 2억 9,000만 · 갭 1,000만 · 26.09.18
- 43 오류동역솔리스타 96.6% 매매 8,800만 · 전세 8,500만 · 갭 300만 · 26.07.20
- 44 헤르만스테이트 95.8% 매매 8,140만 · 전세 7,800만 · 갭 340만 · 26.09.29
- 45 약수역더시티 95.7% 매매 2억 3,000만 · 전세 2억 2,000만 · 갭 1,000만 · 26.08.21
- 46 석계역한일노벨리아시티 95.7% 매매 1억 1,500만 · 전세 1억 1,000만 · 갭 500만 · 26.07.08
- 47 스마트트라움 95.7% 매매 3억 3,000만 · 전세 3억 1,590만 · 갭 1,410만 · 26.06.28
- 48 용산큐브 95.6% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 7,200만 · 갭 800만 · 26.10.07
- 49 서한베네치아 95.6% 매매 6억 8,000만 · 전세 6억 5,000만 · 갭 3,000만 · 26.09.11
- 50 공덕아이파크 95.5% 매매 8억 9,000만 · 전세 8억 5,000만 · 갭 4,000만 · 26.10.19
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 전세가율은 최근 6개월 전세와 12개월 안의 매매를 같은 단지·면적끼리 비교합니다.