반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

전북 · 전세가율 높은 단지 최근 12개월 · 전체 면적

26.11.06 계약분까지

매매가 대비 전세가 비율이 높은 단지 — 갭이 작고, 80% 이상은 깡통전세 주의.

  1. 1 현대 군산시 · 구암동 · 59.9㎡ · 1994년 120.0% 매매 5,000만 · 전세 6,000만 · 갭 -1,000만 · 26.10.23
  2. 2 동양화학사원 익산시 · 동산동 · 51.5㎡ · 1989년 120.0% 매매 5,000만 · 전세 6,000만 · 갭 -1,000만 · 26.07.10
  3. 3 주공6단지 익산시 · 어양동 · 39.5㎡ · 2000년 120.0% 매매 5,000만 · 전세 6,000만 · 갭 -1,000만 · 26.06.12
  4. 4 동신 군산시 · 수송동 · 78.5㎡ · 1991년 119.4% 매매 6,700만 · 전세 8,000만 · 갭 -1,300만 · 26.10.21
  5. 5 오르빌 군산시 · 경장동 · 60.0㎡ · 2004년 119.1% 매매 6,800만 · 전세 8,100만 · 갭 -1,300만 · 26.05.17
  6. 6 우성 익산시 · 동산동 · 73.6㎡ · 1990년 118.6% 매매 7,000만 · 전세 8,300만 · 갭 -1,300만 · 26.10.30
  7. 7 제일1차 익산시 · 영등동 · 84.9㎡ · 1995년 116.6% 매매 1억 6,300만 · 전세 1억 9,000만 · 갭 -2,700만 · 26.04.24
  8. 8 제일1차 익산시 · 영등동 · 60.0㎡ · 1995년 115.8% 매매 9,500만 · 전세 1억 1,000만 · 갭 -1,500만 · 26.08.23
  9. 9 효성평화 전주시 완산구 · 평화동1가 · 59.4㎡ · 1993년 115.4% 매매 6,500만 · 전세 7,500만 · 갭 -1,000만 · 26.03.23
  10. 10 영등3차제일아파트 익산시 · 영등동 · 84.9㎡ · 1998년 115.0% 매매 1억 6,000만 · 전세 1억 8,400만 · 갭 -2,400만 · 26.06.12
  11. 11 송천신일 전주시 덕진구 · 송천동1가 · 85.0㎡ · 1993년 114.3% 매매 1억 7,500만 · 전세 2억 · 갭 -2,500만 · 26.08.11
  12. 12 도현해나지오 군산시 · 지곡동 · 84.7㎡ · 2004년 113.8% 매매 1억 2,000만 · 전세 1억 3,650만 · 갭 -1,650만 · 26.10.09
  13. 13 삼성아파트 군산시 · 나운동 · 73.9㎡ · 1998년 113.6% 매매 1억 1,000만 · 전세 1억 2,500만 · 갭 -1,500만 · 26.02.06
  14. 14 중앙하이츠 익산시 · 모현동1가 · 84.8㎡ · 1993년 113.0% 매매 1억 1,500만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 -1,500만 · 26.05.11
  15. 15 금광베네스타 군산시 · 미룡동 · 113.5㎡ · 2008년 113.0% 매매 2억 3,000만 · 전세 2억 6,000만 · 갭 -3,000만 · 26.02.11
  16. 16 중화산동신일 전주시 완산구 · 중화산동1가 · 129.7㎡ · 1995년 112.2% 매매 2억 500만 · 전세 2억 3,000만 · 갭 -2,500만 · 26.03.23
  17. 17 금호타운아파트 군산시 · 나운동 · 59.9㎡ · 1994년 111.9% 매매 6,700만 · 전세 7,500만 · 갭 -800만 · 26.09.30
  18. 18 금호타운1차 군산시 · 나운동 · 84.8㎡ · 1991년 111.1% 매매 9,000만 · 전세 1억 · 갭 -1,000만 · 26.11.03
  19. 19 도통주공 남원시 · 도통동 · 39.3㎡ · 1989년 111.1% 매매 6,300만 · 전세 7,000만 · 갭 -700만 · 26.10.30
  20. 20 현대파인빌 군산시 · 미장동 · 60.0㎡ · 2004년 111.1% 매매 1억 800만 · 전세 1억 2,000만 · 갭 -1,200만 · 26.06.03
  21. 21 영창(3,5,6동) 군산시 · 나운동 · 59.8㎡ · 1995년 111.1% 매매 7,200만 · 전세 8,000만 · 갭 -800만 · 26.03.20
  22. 22 비사벌 익산시 · 영등동 · 59.9㎡ · 1995년 110.7% 매매 8,580만 · 전세 9,500만 · 갭 -920만 · 26.10.29
  23. 23 금호타운1차 군산시 · 나운동 · 73.1㎡ · 1991년 110.4% 매매 8,150만 · 전세 9,000만 · 갭 -850만 · 26.10.08
  24. 24 제일4차 익산시 · 영등동 · 59.8㎡ · 1999년 110.0% 매매 1억 · 전세 1억 1,000만 · 갭 -1,000만 · 26.09.30
  25. 25 금호타운아파트 군산시 · 나운동 · 84.8㎡ · 1994년 110.0% 매매 1억 · 전세 1억 1,000만 · 갭 -1,000만 · 26.01.17
  26. 26 신동비사벌(197-12) 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 59.4㎡ · 1993년 109.8% 매매 8,200만 · 전세 9,000만 · 갭 -800만 · 25.12.15
  27. 27 성보팰리스 군산시 · 나운동 · 59.9㎡ · 2016년 109.6% 매매 7,300만 · 전세 8,000만 · 갭 -700만 · 26.09.05
  28. 28 진흥더블파크1단지 전주시 덕진구 · 호성동1가 · 144.6㎡ · 2005년 109.4% 매매 3억 2,000만 · 전세 3억 5,000만 · 갭 -3,000만 · 26.04.14
  29. 29 주공6단지 익산시 · 어양동 · 49.9㎡ · 2000년 109.3% 매매 7,500만 · 전세 8,200만 · 갭 -700만 · 26.10.09
  30. 30 아중마을아남 전주시 덕진구 · 인후동1가 · 84.9㎡ · 1999년 109.3% 매매 1억 8,300만 · 전세 2억 · 갭 -1,700만 · 26.04.23
  31. 31 모현제일고층 익산시 · 모현동1가 · 84.9㎡ · 1991년 109.2% 매매 1억 1,900만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 -1,100만 · 26.09.03
  32. 32 동아 익산시 · 부송동 · 60.0㎡ · 1997년 109.0% 매매 7,800만 · 전세 8,500만 · 갭 -700만 · 26.05.04
  33. 33 영창(1,2동) 군산시 · 나운동 · 59.9㎡ · 1995년 108.8% 매매 6,800만 · 전세 7,400만 · 갭 -600만 · 26.09.11
  34. 34 동신 전주시 완산구 · 평화동2가 · 119.1㎡ · 1998년 108.8% 매매 2억 8,500만 · 전세 3억 1,000만 · 갭 -2,500만 · 26.04.18
  35. 35 현대파인빌2차아파트 군산시 · 미장동 · 59.9㎡ · 2006년 108.3% 매매 1억 2,000만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 -1,000만 · 26.09.18
  36. 36 미성 전주시 덕진구 · 금암동 · 84.2㎡ · 1983년 108.2% 매매 9,700만 · 전세 1억 500만 · 갭 -800만 · 26.09.19
  37. 37 현대 전주시 완산구 · 평화동2가 · 60.0㎡ · 1996년 107.6% 매매 1억 5,800만 · 전세 1억 7,000만 · 갭 -1,200만 · 26.09.01
  38. 38 현대 군산시 · 수송동 · 60.0㎡ · 1997년 107.4% 매매 8,800만 · 전세 9,450만 · 갭 -650만 · 26.07.11
  39. 39 동신 군산시 · 수송동 · 76.4㎡ · 1991년 106.9% 매매 7,950만 · 전세 8,500만 · 갭 -550만 · 26.07.02
  40. 40 송학 전주시 덕진구 · 송천동1가 · 102.3㎡ · 2002년 106.3% 매매 1억 6,000만 · 전세 1억 7,000만 · 갭 -1,000만 · 26.01.27
  41. 41 현대1차 군산시 · 나운동 · 84.7㎡ · 1990년 106.1% 매매 6,600만 · 전세 7,000만 · 갭 -400만 · 26.10.20
  42. 42 서곡엘지 전주시 완산구 · 효자동3가 · 134.4㎡ · 1999년 105.4% 매매 3억 3,200만 · 전세 3억 5,000만 · 갭 -1,800만 · 26.10.02
  43. 43 동신 익산시 · 영등동 · 85.0㎡ · 1992년 105.3% 매매 1억 2,350만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 -650만 · 25.11.27
  44. 44 우성 군산시 · 나운동 · 93.6㎡ · 1995년 105.0% 매매 1억 2,000만 · 전세 1억 2,600만 · 갭 -600만 · 26.04.23
  45. 45 서희스타힐스 군산시 · 지곡동 · 59.7㎡ · 2015년 104.9% 매매 1억 5,250만 · 전세 1억 6,000만 · 갭 -750만 · 26.02.13
  46. 46 비사벌 군산시 · 나운동 · 59.9㎡ · 1997년 104.8% 매매 6,200만 · 전세 6,500만 · 갭 -300만 · 26.09.17
  47. 47 쌍용 익산시 · 어양동 · 49.9㎡ · 1988년 104.7% 매매 6,400만 · 전세 6,700만 · 갭 -300만 · 26.04.17
  48. 48 동신(3) 전주시 덕진구 · 호성동1가 · 58.5㎡ · 1994년 104.7% 매매 8,600만 · 전세 9,000만 · 갭 -400만 · 25.12.04
  49. 49 주공3차 군산시 · 미룡동 · 49.6㎡ · 2001년 104.5% 매매 6,600만 · 전세 6,900만 · 갭 -300만 · 26.01.11
  50. 50 중앙하이츠 익산시 · 모현동1가 · 59.6㎡ · 1993년 104.3% 매매 8,150만 · 전세 8,500만 · 갭 -350만 · 26.05.11

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 전세가율은 최근 12개월 전세와 12개월 안의 매매를 같은 단지·면적끼리 비교합니다.

다른 지역 전세가율 높은 단지