반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

전북 · 최고가 거래 최근 3개월 · 전체 면적

26.11.06 계약분까지

거래 금액이 가장 큰 거래.

  1. 1 포레나전주에코시티 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 130.9㎡ · 2023년 13억 1,500만 36층 · 26.09.23
  2. 2 더샵2차 전주시 완산구 · 효자동2가 · 190.8㎡ · 2007년 11억 13층 · 26.09.29
  3. 3 대방디엠시티 전주시 덕진구 · 장동 · 119.5㎡ · 2020년 9억 5,300만 29층 · 26.08.16
  4. 4 대방디엠시티 전주시 덕진구 · 장동 · 118.6㎡ · 2020년 9억 1,500만 41층 · 26.08.29
  5. 5 에코시티데시앙14블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 125.7㎡ · 2021년 9억 1,500만 2층 · 26.08.09
  6. 6 에코시티더샵3차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 117.7㎡ · 2019년 9억 1,000만 6층 · 26.10.17
  7. 7 에코시티더샵3차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 117.7㎡ · 2019년 8억 8,500만 8층 · 26.10.20
  8. 8 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 117.3㎡ · 2020년 8억 8,000만 22층 · 26.09.05
  9. 9 현대아이파크 전주시 완산구 · 효자동3가 · 121.1㎡ · 2007년 8억 8,000만 11층 · 26.08.22
  10. 10 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 107.6㎡ · 2020년 8억 6,000만 11층 · 26.09.07
  11. 11 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 108.0㎡ · 2020년 8억 5,200만 19층 · 26.08.26
  12. 12 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 108.0㎡ · 2020년 8억 4,500만 21층 · 26.10.30
  13. 13 에코시티더샵2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 101.0㎡ · 2018년 8억 4,200만 23층 · 26.10.03
  14. 14 포레나전주에코시티 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 85.0㎡ · 2023년 8억 4,000만 38층 · 26.09.06
  15. 15 중흥에스클래스더퍼스트 전주시 덕진구 · 만성동 · 124.2㎡ · 2018년 8억 2,000만 14층 · 26.10.09
  16. 16 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 107.6㎡ · 2020년 8억 2,000만 8층 · 26.09.07
  17. 17 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 107.6㎡ · 2020년 8억 2,000만 8층 · 26.09.07
  18. 18 에코시티더샵2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 101.0㎡ · 2018년 8억 800만 6층 · 26.08.24
  19. 19 포레나전주에코시티 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 85.0㎡ · 2023년 7억 9,500만 17층 · 26.08.22
  20. 20 포레나전주에코시티 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 85.0㎡ · 2023년 7억 8,500만 24층 · 26.09.23
  21. 21 호반베르디움더클래스 전주시 덕진구 · 장동 · 102.6㎡ · 2014년 7억 8,400만 20층 · 26.08.15
  22. 22 중흥에스클래스더퍼스트 전주시 덕진구 · 만성동 · 115.9㎡ · 2018년 7억 6,000만 20층 · 26.08.22
  23. 23 중흥에스클래스더퍼스트 전주시 덕진구 · 만성동 · 115.9㎡ · 2018년 7억 6,000만 20층 · 26.08.22
  24. 24 군산호수공원아이파크 군산시 · 지곡동 · 146.9㎡ · 2024년 7억 6,000만 21층 · 26.08.12
  25. 25 호반베르디움더클래스 전주시 덕진구 · 장동 · 102.6㎡ · 2014년 7억 5,000만 7층 · 26.10.14
  26. 26 호반베르디움더클래스 전주시 덕진구 · 장동 · 118.2㎡ · 2014년 7억 5,000만 19층 · 26.09.30
  27. 27 중흥에스클래스더퍼스트 전주시 덕진구 · 만성동 · 115.9㎡ · 2018년 7억 5,000만 20층 · 26.08.22
  28. 28 전주에코시티휴먼빌아파트 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 120.2㎡ · 2019년 7억 5,000만 18층 · 26.08.14
  29. 29 호반베르디움6단지 전주시 덕진구 · 장동 · 111.0㎡ · 2016년 7억 2,500만 19층 · 26.08.14
  30. 30 에코시티데시앙14블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 84.9㎡ · 2021년 7억 2,200만 26층 · 26.08.09
  31. 31 에코시티데시앙14블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 84.9㎡ · 2021년 7억 2,200만 26층 · 26.08.09
  32. 32 에코시티더샵2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 84.9㎡ · 2018년 7억 2,000만 17층 · 26.10.16
  33. 33 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 85.0㎡ · 2020년 7억 2,000만 24층 · 26.09.19
  34. 34 에코시티자이2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 84.8㎡ · 2018년 7억 2,000만 16층 · 26.09.13
  35. 35 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 84.9㎡ · 2020년 7억 2,000만 16층 · 26.08.26
  36. 36 호반베르디움더클래스 전주시 덕진구 · 장동 · 118.2㎡ · 2014년 7억 1,900만 16층 · 26.09.05
  37. 37 호반베르디움6단지 전주시 덕진구 · 장동 · 111.0㎡ · 2016년 7억 1,850만 9층 · 26.10.11
  38. 38 에코시티데시앙14블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 84.9㎡ · 2021년 7억 1,750만 22층 · 26.08.29
  39. 39 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 84.9㎡ · 2020년 7억 1,700만 24층 · 26.08.25
  40. 40 호반베르디움더클래스 전주시 덕진구 · 장동 · 118.2㎡ · 2014년 7억 1,600만 14층 · 26.09.07
  41. 41 에코시티데시앙14블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 84.9㎡ · 2021년 7억 1,500만 7층 · 26.08.22
  42. 42 힐스테이트어울림효자 전주시 완산구 · 효자동1가 · 101.7㎡ · 2022년 7억 1,500만 5층 · 26.08.21
  43. 43 호반베르디움더클래스 전주시 덕진구 · 장동 · 118.2㎡ · 2014년 7억 1,200만 4층 · 26.09.28
  44. 44 전주에코시티휴먼빌아파트 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 120.2㎡ · 2019년 7억 1,000만 15층 · 26.09.10
  45. 45 더샵효자아파트 전주시 완산구 · 효자동2가 · 148.4㎡ · 2005년 7억 1,000만 17층 · 26.09.05
  46. 46 에코시티더샵3차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 85.0㎡ · 2019년 7억 1,000만 20층 · 26.08.29
  47. 47 중흥에스클래스더퍼스트 전주시 덕진구 · 만성동 · 104.3㎡ · 2018년 7억 800만 16층 · 26.10.11
  48. 48 호반베르디움더클래스 전주시 덕진구 · 장동 · 118.2㎡ · 2014년 7억 600만 7층 · 26.09.09
  49. 49 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 84.9㎡ · 2020년 7억 500만 15층 · 26.10.30
  50. 50 호반베르디움6단지 전주시 덕진구 · 장동 · 111.0㎡ · 2016년 7억 500만 8층 · 26.10.10

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다.

다른 지역 최고가 거래