반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

전북 · 최고가 거래 최근 1개월 · 전체 면적

26.11.06 계약분까지

거래 금액이 가장 큰 거래.

  1. 1 에코시티더샵3차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 117.7㎡ · 2019년 9억 1,000만 6층 · 26.10.17
  2. 2 에코시티더샵3차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 117.7㎡ · 2019년 8억 8,500만 8층 · 26.10.20
  3. 3 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 108.0㎡ · 2020년 8억 4,500만 21층 · 26.10.30
  4. 4 중흥에스클래스더퍼스트 전주시 덕진구 · 만성동 · 124.2㎡ · 2018년 8억 2,000만 14층 · 26.10.09
  5. 5 호반베르디움더클래스 전주시 덕진구 · 장동 · 102.6㎡ · 2014년 7억 5,000만 7층 · 26.10.14
  6. 6 에코시티더샵2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 84.9㎡ · 2018년 7억 2,000만 17층 · 26.10.16
  7. 7 호반베르디움6단지 전주시 덕진구 · 장동 · 111.0㎡ · 2016년 7억 1,850만 9층 · 26.10.11
  8. 8 중흥에스클래스더퍼스트 전주시 덕진구 · 만성동 · 104.3㎡ · 2018년 7억 800만 16층 · 26.10.11
  9. 9 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 84.9㎡ · 2020년 7억 500만 15층 · 26.10.30
  10. 10 호반베르디움6단지 전주시 덕진구 · 장동 · 111.0㎡ · 2016년 7억 500만 8층 · 26.10.10
  11. 11 전북혁신호반건설더클래스2 전주시 덕진구 · 중동 · 102.0㎡ · 2014년 6억 9,500만 6층 · 26.10.22
  12. 12 호반베르디움6단지 전주시 덕진구 · 장동 · 111.0㎡ · 2016년 6억 8,000만 18층 · 26.11.05
  13. 13 에코시티자이2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 84.8㎡ · 2018년 6억 8,000만 14층 · 26.11.02
  14. 14 에코시티더샵2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 85.0㎡ · 2018년 6억 8,000만 27층 · 26.10.17
  15. 15 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 85.0㎡ · 2020년 6억 7,000만 3층 · 26.11.05
  16. 16 에코시티KCC스위첸 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 85.0㎡ · 2019년 6억 7,000만 16층 · 26.10.14
  17. 17 중흥에스클래스더퍼스트 전주시 덕진구 · 만성동 · 104.3㎡ · 2018년 6억 6,000만 18층 · 26.10.29
  18. 18 태평아이파크 전주시 완산구 · 태평동 · 84.8㎡ · 2022년 6억 5,500만 17층 · 26.10.10
  19. 19 에코시티자이2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 84.8㎡ · 2018년 6억 5,000만 4층 · 26.10.25
  20. 20 평화동2차골드클래스아파트 전주시 완산구 · 평화동2가 · 123.6㎡ · 2020년 6억 4,900만 1층 · 26.10.27
  21. 21 현대아이파크 전주시 완산구 · 효자동3가 · 101.9㎡ · 2007년 6억 4,500만 4층 · 26.10.24
  22. 22 에코시티데시앙12블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 85.0㎡ · 2019년 6억 4,000만 8층 · 26.11.02
  23. 23 전주태평SKVIEW 전주시 완산구 · 태평동 · 135.7㎡ · 2009년 6억 4,000만 8층 · 26.10.16
  24. 24 제일풍경채 전주시 덕진구 · 만성동 · 103.0㎡ · 2018년 6억 4,000만 16층 · 26.10.14
  25. 25 현대아이파크 전주시 완산구 · 효자동3가 · 101.9㎡ · 2007년 6억 4,000만 4층 · 26.10.13
  26. 26 에코시티데시앙4블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 84.9㎡ · 2018년 6억 3,500만 9층 · 26.10.21
  27. 27 힐스테이트어울림효자 전주시 완산구 · 효자동1가 · 85.0㎡ · 2022년 6억 3,300만 16층 · 26.10.15
  28. 28 송천아이파크6단지 전주시 덕진구 · 송천동1가 · 126.5㎡ · 2009년 6억 3,000만 7층 · 26.11.02
  29. 29 호반베르디움 전주시 덕진구 · 중동 · 84.9㎡ · 2013년 6억 3,000만 19층 · 26.10.17
  30. 30 에코시티데시앙5블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 84.9㎡ · 2018년 6억 3,000만 8층 · 26.10.15
  31. 31 전주효천우미린더프레스티지 전주시 완산구 · 효자동2가 · 85.0㎡ · 2020년 6억 2,900만 11층 · 26.10.17
  32. 32 에코시티데시앙14블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 76.0㎡ · 2021년 6억 2,500만 12층 · 26.10.10
  33. 33 에코시티데시앙12블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 84.9㎡ · 2019년 6억 2,500만 26층 · 26.10.10
  34. 34 태평아이파크 전주시 완산구 · 태평동 · 84.8㎡ · 2022년 6억 2,300만 16층 · 26.10.29
  35. 35 골드클래스 전주시 덕진구 · 만성동 · 85.0㎡ · 2018년 6억 2,000만 20층 · 26.10.25
  36. 36 전주효천우미린더퍼스트 전주시 완산구 · 효자동2가 · 85.0㎡ · 2019년 6억 1,500만 18층 · 26.10.10
  37. 37 에코시티더샵 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 85.0㎡ · 2018년 6억 1,000만 12층 · 26.10.24
  38. 38 전주효천우미린더프레스티지 전주시 완산구 · 효자동2가 · 85.0㎡ · 2020년 6억 1,000만 5층 · 26.10.15
  39. 39 더샵효자아파트 전주시 완산구 · 효자동2가 · 125.9㎡ · 2005년 6억 1,000만 4층 · 26.10.08
  40. 40 호반베르디움6단지 전주시 덕진구 · 장동 · 84.8㎡ · 2016년 6억 900만 2층 · 26.10.29
  41. 41 에코시티데시앙4블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 84.9㎡ · 2018년 6억 900만 9층 · 26.10.24
  42. 42 힐스테이트어울림효자 전주시 완산구 · 효자동1가 · 85.0㎡ · 2022년 6억 4층 · 26.11.03
  43. 43 힐스테이트어울림효자 전주시 완산구 · 효자동1가 · 85.0㎡ · 2022년 6억 17층 · 26.10.23
  44. 44 에코시티자이2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 85.0㎡ · 2018년 6억 2층 · 26.10.17
  45. 45 태평아이파크 전주시 완산구 · 태평동 · 84.7㎡ · 2022년 5억 9,800만 15층 · 26.10.27
  46. 46 전주만성에코르1단지 전주시 덕진구 · 만성동 · 85.0㎡ · 2019년 5억 9,500만 20층 · 26.10.17
  47. 47 골드클래스 전주시 덕진구 · 만성동 · 85.0㎡ · 2018년 5억 9,000만 5층 · 26.10.23
  48. 48 송천동센트럴파크1단지 전주시 덕진구 · 송천동1가 · 112.9㎡ · 2008년 5억 8,500만 15층 · 26.11.05
  49. 49 힐스테이트어울림효자 전주시 완산구 · 효자동1가 · 79.0㎡ · 2022년 5억 7,900만 6층 · 26.10.17
  50. 50 에코시티더샵 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 85.0㎡ · 2018년 5억 7,800만 14층 · 26.11.06

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다.

다른 지역 최고가 거래