반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

전북 · 최고가 거래 최근 6개월 · 전체 면적

26.11.06 계약분까지

거래 금액이 가장 큰 거래.

  1. 1 포레나전주에코시티 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 130.9㎡ · 2023년 13억 8,000만 32층 · 26.06.04
  2. 2 포레나전주에코시티 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 130.9㎡ · 2023년 13억 5,000만 18층 · 26.06.05
  3. 3 포레나전주에코시티 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 130.9㎡ · 2023년 13억 1,500만 36층 · 26.09.23
  4. 4 현대아이파크 전주시 완산구 · 효자동3가 · 142.3㎡ · 2007년 12억 8,000만 18층 · 26.07.19
  5. 5 포레나전주에코시티 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 120.6㎡ · 2023년 11억 9,000만 36층 · 26.07.06
  6. 6 포레나전주에코시티 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 116.8㎡ · 2023년 11억 8,500만 27층 · 26.07.04
  7. 7 대방디엠시티 전주시 덕진구 · 장동 · 118.6㎡ · 2020년 11억 8,000만 45층 · 26.07.15
  8. 8 포레나전주에코시티 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 120.6㎡ · 2023년 11억 7,000만 22층 · 26.06.20
  9. 9 포레나전주에코시티 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 120.6㎡ · 2023년 11억 6,500만 34층 · 26.06.30
  10. 10 더샵2차 전주시 완산구 · 효자동2가 · 190.8㎡ · 2007년 11억 13층 · 26.09.29
  11. 11 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 117.3㎡ · 2020년 10억 9,000만 25층 · 26.06.17
  12. 12 에코시티더샵2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 117.9㎡ · 2018년 10억 7,600만 23층 · 26.05.22
  13. 13 에코시티더샵2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 117.9㎡ · 2018년 10억 7,600만 23층 · 26.05.22
  14. 14 포레나전주에코시티 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 116.8㎡ · 2023년 10억 6,900만 41층 · 26.06.26
  15. 15 현대아이파크 전주시 완산구 · 효자동3가 · 142.3㎡ · 2007년 10억 6,500만 2층 · 26.06.03
  16. 16 포레나전주에코시티 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 116.8㎡ · 2023년 10억 6,000만 39층 · 26.07.15
  17. 17 에코시티더샵2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 117.9㎡ · 2018년 10억 5,000만 17층 · 26.05.16
  18. 18 에코시티더샵2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 117.9㎡ · 2018년 9억 8,500만 20층 · 26.06.03
  19. 19 에코시티더샵2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 117.9㎡ · 2018년 9억 8,500만 20층 · 26.06.03
  20. 20 에코시티데시앙14블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 125.7㎡ · 2021년 9억 7,250만 10층 · 26.07.02
  21. 21 대방디엠시티 전주시 덕진구 · 장동 · 106.2㎡ · 2020년 9억 6,500만 45층 · 26.05.28
  22. 22 대방디엠시티 전주시 덕진구 · 장동 · 118.6㎡ · 2020년 9억 6,000만 36층 · 26.07.12
  23. 23 에코시티데시앙14블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 125.7㎡ · 2021년 9억 6,000만 11층 · 26.06.18
  24. 24 대방디엠시티 전주시 덕진구 · 장동 · 119.5㎡ · 2020년 9억 5,300만 29층 · 26.08.16
  25. 25 에코시티데시앙14블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 125.7㎡ · 2021년 9억 5,000만 15층 · 26.05.28
  26. 26 에코시티더샵2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 117.9㎡ · 2018년 9억 5,000만 10층 · 26.05.09
  27. 27 서신아이파크이편한세상 전주시 완산구 · 서신동 · 116.5㎡ · 2020년 9억 4,700만 12층 · 26.06.05
  28. 28 에코시티더샵3차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 117.7㎡ · 2019년 9억 4,500만 22층 · 26.06.13
  29. 29 에코시티더샵2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 117.1㎡ · 2018년 9억 4,000만 17층 · 26.05.16
  30. 30 에코시티더샵3차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 117.7㎡ · 2019년 9억 2,200만 18층 · 26.05.09
  31. 31 서신아이파크이편한세상 전주시 완산구 · 서신동 · 102.0㎡ · 2020년 9억 2,000만 14층 · 26.07.30
  32. 32 대방디엠시티 전주시 덕진구 · 장동 · 118.6㎡ · 2020년 9억 1,500만 41층 · 26.08.29
  33. 33 에코시티데시앙14블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 125.7㎡ · 2021년 9억 1,500만 2층 · 26.08.09
  34. 34 서신아이파크이편한세상 전주시 완산구 · 서신동 · 102.0㎡ · 2020년 9억 1,500만 12층 · 26.05.15
  35. 35 에코시티더샵3차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 117.7㎡ · 2019년 9억 1,000만 6층 · 26.10.17
  36. 36 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 117.3㎡ · 2020년 9억 1,000만 21층 · 26.05.23
  37. 37 대방디엠시티 전주시 덕진구 · 장동 · 106.2㎡ · 2020년 9억 900만 42층 · 26.07.11
  38. 38 대방디엠시티 전주시 덕진구 · 장동 · 106.2㎡ · 2020년 9억 900만 42층 · 26.07.11
  39. 39 대방디엠시티 전주시 덕진구 · 장동 · 118.6㎡ · 2020년 9억 500만 23층 · 26.06.04
  40. 40 대방디엠시티 전주시 덕진구 · 장동 · 118.6㎡ · 2020년 9억 15층 · 26.06.25
  41. 41 에코시티데시앙14블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 99.0㎡ · 2021년 8억 9,000만 26층 · 26.07.14
  42. 42 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 117.4㎡ · 2020년 8억 9,000만 8층 · 26.06.24
  43. 43 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 117.3㎡ · 2020년 8억 9,000만 13층 · 26.05.28
  44. 44 에코시티더샵3차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 117.7㎡ · 2019년 8억 8,500만 8층 · 26.10.20
  45. 45 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 117.3㎡ · 2020년 8억 8,000만 22층 · 26.09.05
  46. 46 현대아이파크 전주시 완산구 · 효자동3가 · 121.1㎡ · 2007년 8억 8,000만 11층 · 26.08.22
  47. 47 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 107.6㎡ · 2020년 8억 6,000만 11층 · 26.09.07
  48. 48 현대아이파크 전주시 완산구 · 효자동3가 · 121.1㎡ · 2007년 8억 6,000만 4층 · 26.07.04
  49. 49 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 108.0㎡ · 2020년 8억 6,000만 22층 · 26.06.24
  50. 50 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 108.0㎡ · 2020년 8억 5,200만 19층 · 26.08.26

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다.

다른 지역 최고가 거래