반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

전북 · 평당가 높은 단지 최근 6개월 · 전체 면적

26.11.06 계약분까지

3.3㎡당 평균 거래가가 가장 높은 단지 (3건 이상).

  1. 1 포레나전주에코시티 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 2023년 3,210만 3.3㎡당 · 거래 14건 · 26.09.23
  2. 2 에코시티더샵2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 2018년 2,741만 3.3㎡당 · 거래 22건 · 26.10.17
  3. 3 대방디엠시티 전주시 덕진구 · 장동 · 2020년 2,725만 3.3㎡당 · 거래 12건 · 26.08.29
  4. 4 에코시티데시앙14블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 2021년 2,690만 3.3㎡당 · 거래 23건 · 26.10.10
  5. 5 전주효천대방노블랜드에코파크 전주시 완산구 · 효자동2가 · 2020년 2,641만 3.3㎡당 · 거래 31건 · 26.11.05
  6. 6 에코시티더샵3차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 2019년 2,618만 3.3㎡당 · 거래 13건 · 26.10.20
  7. 7 에코시티KCC스위첸 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 2019년 2,605만 3.3㎡당 · 거래 21건 · 26.11.03
  8. 8 서신아이파크이편한세상 전주시 완산구 · 서신동 · 2020년 2,565만 3.3㎡당 · 거래 50건 · 26.10.24
  9. 9 에코시티자이2차 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 2018년 2,533만 3.3㎡당 · 거래 15건 · 26.11.02
  10. 10 에코시티데시앙12블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 2019년 2,526만 3.3㎡당 · 거래 18건 · 26.11.02
  11. 11 에코시티데시앙4블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 2018년 2,518만 3.3㎡당 · 거래 29건 · 26.10.24
  12. 12 에코시티데시앙7블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 2019년 2,492만 3.3㎡당 · 거래 10건 · 26.09.28
  13. 13 에코시티자이 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 2017년 2,464만 3.3㎡당 · 거래 12건 · 26.09.14
  14. 14 전주효천우미린더프레스티지 전주시 완산구 · 효자동2가 · 2020년 2,457만 3.3㎡당 · 거래 20건 · 26.10.17
  15. 15 에코시티데시앙5블럭 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 2018년 2,444만 3.3㎡당 · 거래 22건 · 26.11.02
  16. 16 현대아이파크 전주시 완산구 · 효자동3가 · 2007년 2,395만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.10.24
  17. 17 태평아이파크 전주시 완산구 · 태평동 · 2022년 2,386만 3.3㎡당 · 거래 73건 · 26.10.29
  18. 18 호반베르디움5단지 전주시 덕진구 · 장동 · 2016년 2,377만 3.3㎡당 · 거래 9건 · 26.09.13
  19. 19 전주효천우미린더퍼스트 전주시 완산구 · 효자동2가 · 2019년 2,371만 3.3㎡당 · 거래 17건 · 26.10.10
  20. 20 호반베르디움 전주시 덕진구 · 중동 · 2013년 2,349만 3.3㎡당 · 거래 18건 · 26.10.17
  21. 21 에코시티더샵 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 2018년 2,343만 3.3㎡당 · 거래 17건 · 26.11.06
  22. 22 전주혁신중흥에스클래스 전주시 덕진구 · 장동 · 2016년 2,324만 3.3㎡당 · 거래 16건 · 26.09.29
  23. 23 골드클래스 전주시 덕진구 · 만성동 · 2018년 2,301만 3.3㎡당 · 거래 33건 · 26.11.05
  24. 24 힐스테이트어울림효자 전주시 완산구 · 효자동1가 · 2022년 2,285만 3.3㎡당 · 거래 67건 · 26.11.04
  25. 25 전주에코시티휴먼빌아파트 전주시 덕진구 · 송천동2가 · 2019년 2,263만 3.3㎡당 · 거래 12건 · 26.10.31
  26. 26 호반베르디움6단지 전주시 덕진구 · 장동 · 2016년 2,162만 3.3㎡당 · 거래 19건 · 26.11.05
  27. 27 전주만성에코르1단지 전주시 덕진구 · 만성동 · 2019년 2,156만 3.3㎡당 · 거래 35건 · 26.10.28
  28. 28 전북혁신우미린1단지 전주시 덕진구 · 중동 · 2013년 2,150만 3.3㎡당 · 거래 21건 · 26.10.23
  29. 29 중흥에스클래스더퍼스트 전주시 덕진구 · 만성동 · 2018년 2,144만 3.3㎡당 · 거래 17건 · 26.10.29
  30. 30 호반베르디움더클래스 전주시 덕진구 · 장동 · 2014년 2,142만 3.3㎡당 · 거래 14건 · 26.10.14
  31. 31 우아한시티 전주시 덕진구 · 우아동3가 · 2021년 2,141만 3.3㎡당 · 거래 23건 · 26.11.02
  32. 32 전북혁신호반건설더클래스2 전주시 덕진구 · 중동 · 2014년 2,134만 3.3㎡당 · 거래 7건 · 26.10.22
  33. 33 우미 전주시 완산구 · 효자동3가 · 2007년 2,085만 3.3㎡당 · 거래 5건 · 26.09.12
  34. 34 전주만성시티프라디움 전주시 덕진구 · 만성동 · 2019년 2,048만 3.3㎡당 · 거래 21건 · 26.10.25
  35. 35 엘에이치퍼스트리움 전주시 덕진구 · 만성동 · 2018년 2,045만 3.3㎡당 · 거래 43건 · 26.10.29
  36. 36 제일풍경채 전주시 덕진구 · 만성동 · 2018년 2,031만 3.3㎡당 · 거래 12건 · 26.10.31
  37. 37 서신플러스리버하임 전주시 완산구 · 서신동 · 2023년 2,025만 3.3㎡당 · 거래 10건 · 26.08.28
  38. 38 전북혁신우미린2단지 전주시 덕진구 · 장동 · 2013년 2,015만 3.3㎡당 · 거래 14건 · 26.11.03
  39. 39 힐스테이트효자동 전주시 완산구 · 효자동3가 · 2017년 2,012만 3.3㎡당 · 거래 13건 · 26.11.04
  40. 40 익산자이그랜드파크 익산시 · 마동 · 2025년 2,010만 3.3㎡당 · 거래 6건 · 26.11.06
  41. 41 코오롱스카이타워 전주시 완산구 · 효자동3가 · 2015년 2,008만 3.3㎡당 · 거래 15건 · 26.10.28
  42. 42 더샵인후센트럴 전주시 덕진구 · 인후동1가 · 2020년 1,975만 3.3㎡당 · 거래 21건 · 26.10.28
  43. 43 호반베르디움 전주시 완산구 · 효자동3가 · 2007년 1,951만 3.3㎡당 · 거래 9건 · 26.10.31
  44. 44 이편한세상우아 전주시 덕진구 · 우아동3가 · 2018년 1,911만 3.3㎡당 · 거래 27건 · 26.11.01
  45. 45 송천KCC스위첸 전주시 덕진구 · 송천동1가 · 2016년 1,902만 3.3㎡당 · 거래 18건 · 26.11.04
  46. 46 완주푸르지오더퍼스트 완주군 · 삼례읍 수계리 · 2022년 1,884만 3.3㎡당 · 거래 19건 · 26.11.04
  47. 47 아르팰리스휴먼시아 전주시 완산구 · 효자동2가 · 2010년 1,868만 3.3㎡당 · 거래 24건 · 26.10.23
  48. 48 평화동2차골드클래스아파트 전주시 완산구 · 평화동2가 · 2020년 1,861만 3.3㎡당 · 거래 7건 · 26.10.27
  49. 49 완주삼봉우미린에코포레 완주군 · 삼례읍 수계리 · 2022년 1,852만 3.3㎡당 · 거래 20건 · 26.10.30
  50. 50 씨즈퍼스트 익산시 · 신동 · 2013년 1,851만 3.3㎡당 · 거래 4건 · 26.07.30

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다.

다른 지역 평당가 높은 단지