반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

제주 · 최고가 대비 하락 최근 1개월 · 전체 면적

26.11.06 계약분까지

역대 최고가보다 가장 많이 내린 최근 거래.

  1. 1 삼성홈스테이 서귀포시 · 중문동 · 18.0㎡ · 2018년 ▼ 62.2% 최고 1억 3,750만(18.04) → 5,200만 · 26.10.23
  2. 2 삼성홈스테이 서귀포시 · 중문동 · 17.1㎡ · 2018년 ▼ 55.2% 최고 1억 2,290만(18.07) → 5,500만 · 26.10.27
  3. 3 삼무원룸 제주시 · 연동 · 32.6㎡ · 2002년 ▼ 40.0% 최고 1억(16.07) → 6,000만 · 26.10.28
  4. 4 삼양대일(가동나동) 제주시 · 삼양이동 · 59.6㎡ · 1992년 ▼ 38.3% 최고 1억 3,300만(23.03) → 8,200만 · 26.11.04
  5. 5 노형이-편한세상 제주시 · 노형동 · 110.6㎡ · 2005년 ▼ 34.5% 최고 11억(23.05) → 7억 2,000만 · 26.10.15
  6. 6 현대 제주시 · 건입동 · 138.9㎡ · 1993년 ▼ 33.3% 최고 5억 9,000만(22.03) → 3억 9,350만 · 26.10.28
  7. 7 세방 제주시 · 노형동 · 56.6㎡ · 1991년 ▼ 32.5% 최고 2억(21.10) → 1억 3,500만 · 26.10.22
  8. 8 아라스위첸 제주시 · 아라일동 · 133.3㎡ · 2012년 ▼ 32.0% 최고 12억 5,000만(21.12) → 8억 5,000만 · 26.10.08
  9. 9 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 서귀포시 · 강정동 · 84.9㎡ · 2016년 ▼ 31.8% 최고 7억 2,300만(22.02) → 4억 9,300만 · 26.11.03
  10. 10 중흥에스클래스(미리내마을) 제주시 · 노형동 · 149.8㎡ · 2006년 ▼ 31.8% 최고 12억 9,000만(22.05) → 8억 8,000만 · 26.10.29
  11. 11 갤럭시타운 제주시 · 연동 · 49.6㎡ · 2012년 ▼ 30.7% 최고 2억 500만(16.09) → 1억 4,200만 · 26.10.28
  12. 12 화북주공2,3단지 제주시 · 화북일동 · 59.9㎡ · 1998년 ▼ 30.7% 최고 3억 9,700만(22.01) → 2억 7,500만 · 26.10.17
  13. 13 외도부영1차 제주시 · 외도일동 · 39.8㎡ · 2000년 ▼ 28.3% 최고 2억 3,000만(22.02) → 1억 6,500만 · 26.11.02
  14. 14 중문미듬하나로 서귀포시 · 중문동 · 57.4㎡ · 2002년 ▼ 28.1% 최고 1억 6,000만(18.04) → 1억 1,500만 · 26.10.16
  15. 15 중흥에스클래스 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2002년 ▼ 28.0% 최고 8억 4,000만(21.10) → 6억 500만 · 26.10.31
  16. 16 함덕해밀타운아파트 제주시 · 조천읍 함덕리 · 78.9㎡ · 2018년 ▼ 27.7% 최고 3억 2,500만(21.01) → 2억 3,500만 · 26.11.06
  17. 17 제주강정유승한내들퍼스트오션 서귀포시 · 강정동 · 85.0㎡ · 2017년 ▼ 27.4% 최고 7억 2,500만(22.01) → 5억 2,600만 · 26.10.27
  18. 18 주공4(동홍주공4) 서귀포시 · 동홍동 · 58.8㎡ · 1994년 ▼ 27.4% 최고 2억 3,000만(22.02) → 1억 6,700만 · 26.10.27
  19. 19 제주하귀휴먼시아1단지 제주시 · 애월읍 하귀1리 · 84.7㎡ · 2010년 ▼ 27.1% 최고 5억 3,500만(24.08) → 3억 9,000만 · 26.10.22
  20. 20 유석빌라 서귀포시 · 서귀동 · 111.3㎡ · 2005년 ▼ 26.0% 최고 2억 5,000만(25.09) → 1억 8,500만 · 26.10.24
  21. 21 남원에덴아파트 서귀포시 · 남원읍 남원리 · 60.0㎡ · 1996년 ▼ 25.9% 최고 1억 3,500만(22.04) → 1억 · 26.10.15
  22. 22 동남 제주시 · 연동 · 76.9㎡ · 1991년 ▼ 25.4% 최고 2억 2,800만(25.08) → 1억 7,000만 · 26.11.01
  23. 23 화북주공1단지 제주시 · 화북일동 · 84.6㎡ · 1998년 ▼ 25.4% 최고 5억 4,000만(22.05) → 4억 300만 · 26.10.14
  24. 24 아라천일 제주시 · 아라일동 · 59.9㎡ · 1992년 ▼ 24.9% 최고 1억 8,500만(26.02) → 1억 3,900만 · 26.10.13
  25. 25 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 서귀포시 · 서호동 · 84.9㎡ · 2013년 ▼ 24.5% 최고 5억 3,000만(22.02) → 4억 · 26.10.12
  26. 26 제주오션스카이 서귀포시 · 법환동 · 65.4㎡ · 2017년 ▼ 24.4% 최고 2억 4,200만(17.08) → 1억 8,300만 · 26.10.29
  27. 27 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 서귀포시 · 서호동 · 60.0㎡ · 2013년 ▼ 23.7% 최고 3억 8,000만(22.06) → 2억 9,000만 · 26.10.28
  28. 28 중문남해오네뜨오션힐 서귀포시 · 중문동 · 84.9㎡ · 2016년 ▼ 23.1% 최고 3억 9,000만(22.06) → 3억 · 26.11.02
  29. 29 해오름 제주시 · 노형동 · 59.6㎡ · 2001년 ▼ 22.8% 최고 6억 8,000만(21.09) → 5억 2,500만 · 26.11.06
  30. 30 오페라하우스 서귀포시 · 서홍동 · 50.0㎡ · 2014년 ▼ 22.4% 최고 1억 8,300만(17.04) → 1억 4,200만 · 26.10.12
  31. 31 신동부삼무3차 제주시 · 연동 · 56.9㎡ · 2005년 ▼ 22.2% 최고 1억 8,000만(17.10) → 1억 4,000만 · 26.10.20
  32. 32 서귀포강정골드클래스 서귀포시 · 강정동 · 85.0㎡ · 2017년 ▼ 22.0% 최고 5억 9,000만(22.05) → 4억 6,000만 · 26.11.03
  33. 33 제주첨단꿈에그린3단지아파트 제주시 · 월평동 · 137.3㎡ · 2018년 ▼ 22.0% 최고 8억 5,900만(22.09) → 6억 7,000만 · 26.10.15
  34. 34 제주하귀휴먼시아1단지 제주시 · 애월읍 하귀1리 · 84.8㎡ · 2010년 ▼ 21.9% 최고 5억 7,000만(22.06) → 4억 4,500만 · 26.11.04
  35. 35 제주한림코아루 제주시 · 한림읍 동명리 · 79.0㎡ · 2016년 ▼ 21.1% 최고 2억 9,800만(24.12) → 2억 3,500만 · 26.10.14
  36. 36 화북주공4단지 제주시 · 화북일동 · 49.5㎡ · 1998년 ▼ 21.0% 최고 3억 1,000만(21.09) → 2억 4,500만 · 26.10.16
  37. 37 HausD블루오션 서귀포시 · 서호동 · 84.9㎡ · 2015년 ▼ 20.5% 최고 5억 6,600만(24.02) → 4억 5,000만 · 26.10.12
  38. 38 외도부영1차 제주시 · 외도일동 · 59.9㎡ · 2000년 ▼ 20.1% 최고 3억 1,900만(22.08) → 2억 5,500만 · 26.11.02
  39. 39 아라아이파크 제주시 · 아라일동 · 85.0㎡ · 2013년 ▼ 19.5% 최고 8억 7,000만(21.12) → 7억 · 26.11.01
  40. 40 지오빌Ⅱ-2차 서귀포시 · 서홍동 · 84.4㎡ · 2013년 ▼ 19.0% 최고 4억 2,000만(22.10) → 3억 4,000만 · 26.10.27
  41. 41 제주강정유승한내들퍼스트오션 서귀포시 · 강정동 · 111.0㎡ · 2017년 ▼ 18.6% 최고 9억 1,500만(21.11) → 7억 4,500만 · 26.10.30
  42. 42 대오 서귀포시 · 동홍동 · 69.0㎡ · 1998년 ▼ 18.2% 최고 1억 7,000만(22.06) → 1억 3,900만 · 26.10.10
  43. 43 동호아트리움 서귀포시 · 동홍동 · 85.0㎡ · 2019년 ▼ 18.1% 최고 4억 3,000만(25.08) → 3억 5,200만 · 26.10.13
  44. 44 아라스위첸 제주시 · 아라일동 · 102.0㎡ · 2012년 ▼ 16.8% 최고 9억 8,500만(21.08) → 8억 2,000만 · 26.10.15
  45. 45 제주삼화사랑으로부영5차 제주시 · 삼양이동 · 84.4㎡ · 2013년 ▼ 16.7% 최고 5억 9,990만(22.06) → 5억 · 26.10.27
  46. 46 제주삼화사랑으로부영3차 제주시 · 삼양이동 · 84.4㎡ · 2013년 ▼ 15.3% 최고 6억 2,300만(23.06) → 5억 2,750만 · 26.10.08
  47. 47 부영5차 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2001년 ▼ 14.7% 최고 7억 9,500만(21.12) → 6억 7,800만 · 26.10.16
  48. 48 대성2차B 서귀포시 · 동홍동 · 82.8㎡ · 2004년 ▼ 14.4% 최고 1억 9,500만(16.07) → 1억 6,700만 · 26.10.16
  49. 49 제주첨단꿈에그린2단지아파트 제주시 · 월평동 · 84.8㎡ · 2017년 ▼ 14.0% 최고 5억 7,000만(22.02) → 4억 9,000만 · 26.10.29
  50. 50 노형2차아이파크 제주시 · 노형동 · 84.9㎡ · 2014년 ▼ 13.6% 최고 9억 2,000만(21.09) → 7억 9,500만 · 26.10.13

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 지분·특수관계 거래나 입력 오류일 수 있는 단건 거래는 뺐습니다 — 같은 단지·면적의 직전 거래(최근 24개월, 최대 6건) 중위값보다 30% 넘게 낮은 거래(하락 순위)와 50% 넘게 높은 거래(신고가 순위), 그리고 앞뒤 12개월 거래 중위값보다 30% 넘게 높은 최고가(하락 순위의 기준)(이번 조회 10건).

다른 지역 최고가 대비 하락