반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

제주 · 전세가율 높은 단지 최근 6개월 · 전체 면적

26.11.06 계약분까지

매매가 대비 전세가 비율이 높은 단지 — 갭이 작고, 80% 이상은 깡통전세 주의.

  1. 1 중문미듬하나로 서귀포시 · 중문동 · 53.9㎡ · 2002년 113.5% 매매 7,400만 · 전세 8,400만 · 갭 -1,000만 · 26.05.29
  2. 2 제주오션스카이 서귀포시 · 법환동 · 65.4㎡ · 2017년 111.5% 매매 1억 8,300만 · 전세 2억 400만 · 갭 -2,100만 · 26.10.07
  3. 3 제주연동중흥S-클래스 제주시 · 연동 · 39.0㎡ · 2020년 108.1% 매매 1억 8,500만 · 전세 2억 · 갭 -1,500만 · 26.08.03
  4. 4 청목더웰연동 제주시 · 연동 · 17.6㎡ · 2018년 101.4% 매매 7,200만 · 전세 7,300만 · 갭 -100만 · 26.09.19
  5. 5 염광 제주시 · 아라일동 · 46.3㎡ · 1990년 100.7% 매매 1억 4,700만 · 전세 1억 4,800만 · 갭 -100만 · 26.09.02
  6. 6 해밀마루 제주시 · 외도일동 · 47.6㎡ · 2019년 92.3% 매매 1억 9,500만 · 전세 1억 8,000만 · 갭 1,500만 · 26.06.08
  7. 7 제주연동리슈빌디에스 제주시 · 연동 · 27.2㎡ · 2018년 90.9% 매매 1억 1,000만 · 전세 1억 · 갭 1,000만 · 26.09.09
  8. 8 청목더웰연동 제주시 · 연동 · 30.1㎡ · 2018년 90.9% 매매 1억 4,300만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 1,300만 · 26.09.07
  9. 9 도남성원3 제주시 · 도남동 · 59.9㎡ · 1996년 90.6% 매매 1억 3,800만 · 전세 1억 2,500만 · 갭 1,300만 · 26.08.29
  10. 10 주공4(동홍주공4) 서귀포시 · 동홍동 · 58.8㎡ · 1994년 89.8% 매매 1억 6,700만 · 전세 1억 5,000만 · 갭 1,700만 · 26.08.26
  11. 11 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 서귀포시 · 서호동 · 60.0㎡ · 2013년 89.7% 매매 2억 9,000만 · 전세 2억 6,000만 · 갭 3,000만 · 26.07.30
  12. 12 스마트리치 서귀포시 · 서홍동 · 71.1㎡ · 2018년 89.5% 매매 1억 9,000만 · 전세 1억 7,000만 · 갭 2,000만 · 26.07.30
  13. 13 서해1 제주시 · 일도이동 · 84.2㎡ · 1984년 88.2% 매매 2억 3,800만 · 전세 2억 1,000만 · 갭 2,800만 · 26.07.14
  14. 14 외도부영1차 제주시 · 외도일동 · 49.9㎡ · 2000년 88.1% 매매 1억 9,300만 · 전세 1억 7,000만 · 갭 2,300만 · 26.10.29
  15. 15 중문미듬하나로 서귀포시 · 중문동 · 57.4㎡ · 2002년 87.0% 매매 1억 1,500만 · 전세 1억 · 갭 1,500만 · 26.10.02
  16. 16 해밀마루 제주시 · 외도일동 · 46.6㎡ · 2019년 85.7% 매매 2억 1,000만 · 전세 1억 8,000만 · 갭 3,000만 · 26.08.29
  17. 17 이호휴캐슬 제주시 · 이호이동 · 75.7㎡ · 2017년 85.7% 매매 2억 8,000만 · 전세 2억 4,000만 · 갭 4,000만 · 26.07.23
  18. 18 함덕해밀타운아파트 제주시 · 조천읍 함덕리 · 84.8㎡ · 2018년 85.1% 매매 2억 3,500만 · 전세 2억 · 갭 3,500만 · 26.07.01
  19. 19 제주하귀휴먼시아1단지 제주시 · 애월읍 하귀1리 · 84.7㎡ · 2010년 84.6% 매매 3억 9,000만 · 전세 3억 3,000만 · 갭 6,000만 · 26.09.01
  20. 20 주공1 서귀포시 · 동홍동 · 39.7㎡ · 1988년 83.3% 매매 1억 2,000만 · 전세 1억 · 갭 2,000만 · 26.10.03
  21. 21 중문남해오네뜨오션힐 서귀포시 · 중문동 · 84.9㎡ · 2016년 83.3% 매매 3억 · 전세 2억 5,000만 · 갭 5,000만 · 26.08.08
  22. 22 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 서귀포시 · 서호동 · 84.9㎡ · 2013년 83.1% 매매 3억 8,500만 · 전세 3억 2,000만 · 갭 6,500만 · 26.08.11
  23. 23 서귀포강정골드클래스 서귀포시 · 강정동 · 85.0㎡ · 2017년 82.6% 매매 4억 6,000만 · 전세 3억 8,000만 · 갭 8,000만 · 26.10.10
  24. 24 제주연동한일베라체더퍼스트 제주시 · 연동 · 83.4㎡ · 2023년 82.5% 매매 5억 7,000만 · 전세 4억 7,000만 · 갭 1억 · 26.09.15
  25. 25 센트럴팰리스 서귀포시 · 동홍동 · 35.5㎡ · 2018년 82.4% 매매 1억 7,000만 · 전세 1억 4,000만 · 갭 3,000만 · 26.09.07
  26. 26 도남무지개 제주시 · 도남동 · 59.7㎡ · 1994년 81.1% 매매 1억 8,500만 · 전세 1억 5,000만 · 갭 3,500만 · 26.10.17
  27. 27 다올해피죤 제주시 · 용담일동 · 84.9㎡ · 2013년 80.8% 매매 2억 6,000만 · 전세 2억 1,000만 · 갭 5,000만 · 26.10.14
  28. 28 중흥에스클래스(미리내마을) 제주시 · 노형동 · 120.9㎡ · 2006년 80.8% 매매 7억 3,000만 · 전세 5억 9,000만 · 갭 1억 4,000만 · 26.06.05
  29. 29 남해오네뜨 제주시 · 연동 · 32.4㎡ · 2019년 80.2% 매매 1억 8,700만 · 전세 1억 5,000만 · 갭 3,700만 · 26.07.29
  30. 30 함덕해밀타운아파트 제주시 · 조천읍 함덕리 · 78.9㎡ · 2018년 80.0% 매매 2억 3,500만 · 전세 1억 8,800만 · 갭 4,700만 · 26.10.09
  31. 31 동홍동센트레빌 서귀포시 · 동홍동 · 85.0㎡ · 2021년 79.5% 매매 4억 4,000만 · 전세 3억 5,000만 · 갭 9,000만 · 26.08.20
  32. 32 대원상록수노형1차 제주시 · 노형동 · 45.2㎡ · 1995년 78.9% 매매 9,000만 · 전세 7,100만 · 갭 1,900만 · 26.08.21
  33. 33 외도부영1차 제주시 · 외도일동 · 39.8㎡ · 2000년 78.8% 매매 1억 6,500만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 3,500만 · 26.11.04
  34. 34 하귀코아루오션뷰 제주시 · 애월읍 하귀2리 · 85.0㎡ · 2018년 77.8% 매매 3억 4,700만 · 전세 2억 7,000만 · 갭 7,700만 · 26.05.26
  35. 35 세기1(가나동) 서귀포시 · 동홍동 · 81.2㎡ · 1990년 77.7% 매매 1억 4,800만 · 전세 1억 1,500만 · 갭 3,300만 · 26.10.21
  36. 36 노형뜨란채 제주시 · 노형동 · 84.7㎡ · 2006년 77.6% 매매 5억 8,000만 · 전세 4억 5,000만 · 갭 1억 3,000만 · 26.09.29
  37. 37 대유대림아파트 제주시 · 일도이동 · 79.9㎡ · 1997년 76.9% 매매 3억 2,500만 · 전세 2억 5,000만 · 갭 7,500만 · 26.09.15
  38. 38 다온팰리스아파트 제주시 · 조천읍 신촌리 · 63.7㎡ · 2017년 76.9% 매매 2억 800만 · 전세 1억 6,000만 · 갭 4,800만 · 26.06.16
  39. 39 동홍동센트레빌 서귀포시 · 동홍동 · 84.9㎡ · 2021년 76.6% 매매 4억 7,000만 · 전세 3억 6,000만 · 갭 1억 1,000만 · 26.09.14
  40. 40 화북주공2,3단지 제주시 · 화북일동 · 59.9㎡ · 1998년 76.4% 매매 2억 7,500만 · 전세 2억 1,000만 · 갭 6,500만 · 26.10.17
  41. 41 이호휴캐슬 제주시 · 이호이동 · 84.7㎡ · 2017년 76.2% 매매 3억 1,500만 · 전세 2억 4,000만 · 갭 7,500만 · 26.07.23
  42. 42 도두네오하임주상복합A동 제주시 · 도두일동 · 84.0㎡ · 2016년 75.8% 매매 3억 3,000만 · 전세 2억 5,000만 · 갭 8,000만 · 26.09.17
  43. 43 포스트동홍2차아파트 서귀포시 · 동홍동 · 84.4㎡ · 2022년 75.4% 매매 3억 9,000만 · 전세 2억 9,400만 · 갭 9,600만 · 26.09.09
  44. 44 일도2차신천지 제주시 · 일도이동 · 60.0㎡ · 1994년 75.3% 매매 2억 3,900만 · 전세 1억 8,000만 · 갭 5,900만 · 26.09.19
  45. 45 제주첨단꿈에그린3단지아파트 제주시 · 월평동 · 137.3㎡ · 2018년 74.6% 매매 6억 7,000만 · 전세 5억 · 갭 1억 7,000만 · 26.06.19
  46. 46 외도부영1차 제주시 · 외도일동 · 59.9㎡ · 2000년 74.5% 매매 2억 5,500만 · 전세 1억 9,000만 · 갭 6,500만 · 26.08.26
  47. 47 현대 제주시 · 건입동 · 67.9㎡ · 1993년 73.9% 매매 2억 3,000만 · 전세 1억 7,000만 · 갭 6,000만 · 26.10.06
  48. 48 외도에이스아크로빌2차 제주시 · 외도일동 · 85.0㎡ · 2010년 73.9% 매매 3억 1,000만 · 전세 2억 2,900만 · 갭 8,100만 · 26.06.06
  49. 49 염광 제주시 · 아라일동 · 68.6㎡ · 1990년 73.5% 매매 2억 7,200만 · 전세 2억 · 갭 7,200만 · 26.07.22
  50. 50 제주하귀휴먼시아1단지 제주시 · 애월읍 하귀1리 · 84.7㎡ · 2010년 73.2% 매매 4억 1,000만 · 전세 3억 · 갭 1억 1,000만 · 26.05.08

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 전세가율은 최근 6개월 전세와 12개월 안의 매매를 같은 단지·면적끼리 비교합니다.

다른 지역 전세가율 높은 단지