반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

제주 · 최고가 거래 최근 1개월 · 전체 면적

26.11.06 계약분까지

거래 금액이 가장 큰 거래.

  1. 1 대림이편한세상2차 제주시 · 연동 · 139.5㎡ · 2002년 13억 4층 · 26.10.24
  2. 2 한화 제주시 · 노형동 · 126.1㎡ · 2002년 11억 9,000만 9층 · 26.10.12
  3. 3 중흥에스클래스(미리내마을) 제주시 · 노형동 · 149.8㎡ · 2006년 8억 8,000만 6층 · 26.10.29
  4. 4 아라스위첸 제주시 · 아라일동 · 133.3㎡ · 2012년 8억 5,000만 3층 · 26.10.08
  5. 5 아라스위첸 제주시 · 아라일동 · 102.0㎡ · 2012년 8억 2,000만 13층 · 26.10.15
  6. 6 노형2차아이파크 제주시 · 노형동 · 84.9㎡ · 2014년 7억 9,500만 11층 · 26.10.13
  7. 7 이도한일베라체 제주시 · 이도이동 · 106.5㎡ · 2011년 7억 5,500만 9층 · 26.10.17
  8. 8 제주강정유승한내들퍼스트오션 서귀포시 · 강정동 · 111.0㎡ · 2017년 7억 4,500만 9층 · 26.10.30
  9. 9 부영1차 제주시 · 노형동 · 80.7㎡ · 2001년 7억 2,000만 6층 · 26.10.27
  10. 10 노형이-편한세상 제주시 · 노형동 · 110.6㎡ · 2005년 7억 2,000만 3층 · 26.10.15
  11. 11 부영1차 제주시 · 노형동 · 80.7㎡ · 2001년 7억 1,500만 9층 · 26.10.19
  12. 12 아라아이파크 제주시 · 아라일동 · 85.0㎡ · 2013년 7억 10층 · 26.11.01
  13. 13 도남해모로리치힐아파트 제주시 · 도남동 · 85.0㎡ · 2019년 6억 9,500만 5층 · 26.11.06
  14. 14 중흥에스클래스 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2002년 6억 9,000만 10층 · 26.10.18
  15. 15 부영5차 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2001년 6억 7,800만 8층 · 26.10.16
  16. 16 제주첨단꿈에그린3단지아파트 제주시 · 월평동 · 137.3㎡ · 2018년 6억 7,000만 1층 · 26.10.15
  17. 17 대림이편한세상1차 제주시 · 연동 · 60.0㎡ · 2001년 6억 3,900만 10층 · 26.10.12
  18. 18 부영5차 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2001년 6억 1,000만 1층 · 26.10.16
  19. 19 중흥에스클래스 제주시 · 노형동 · 85.0㎡ · 2002년 6억 500만 1층 · 26.10.31
  20. 20 노형뜨란채 제주시 · 노형동 · 84.9㎡ · 2006년 5억 9,800만 3층 · 26.10.15
  21. 21 노형뜨란채 제주시 · 노형동 · 75.7㎡ · 2006년 5억 9,000만 10층 · 26.10.22
  22. 22 도남해모로리치힐아파트 제주시 · 도남동 · 59.8㎡ · 2019년 5억 7,800만 3층 · 26.10.19
  23. 23 노형뜨란채 제주시 · 노형동 · 75.8㎡ · 2006년 5억 7,500만 4층 · 26.10.25
  24. 24 중흥에스클래스 제주시 · 노형동 · 60.0㎡ · 2002년 5억 6,000만 10층 · 26.10.19
  25. 25 제주삼화엘에이치2단지 제주시 · 화북이동 · 84.8㎡ · 2014년 5억 4,000만 2층 · 26.10.20
  26. 26 제주삼화사랑으로부영1차 제주시 · 도련이동 · 84.4㎡ · 2013년 5억 3,500만 7층 · 26.11.05
  27. 27 제주삼화사랑으로부영3차 제주시 · 삼양이동 · 84.4㎡ · 2013년 5억 2,750만 7층 · 26.10.08
  28. 28 제주강정유승한내들퍼스트오션 서귀포시 · 강정동 · 85.0㎡ · 2017년 5억 2,600만 12층 · 26.10.27
  29. 29 해오름 제주시 · 노형동 · 59.6㎡ · 2001년 5억 2,500만 10층 · 26.11.06
  30. 30 제주삼화사랑으로부영2차 제주시 · 화북이동 · 84.8㎡ · 2013년 5억 2,500만 12층 · 26.10.24
  31. 31 제주삼화사랑으로부영1차 제주시 · 도련이동 · 84.4㎡ · 2013년 5억 2,500만 10층 · 26.10.21
  32. 32 현대 제주시 · 건입동 · 138.9㎡ · 1993년 5억 1,000만 3층 · 26.10.15
  33. 33 엔에이치에프제주삼화1단지 제주시 · 삼양이동 · 75.0㎡ · 2017년 5억 500만 3층 · 26.10.23
  34. 34 제주삼화사랑으로부영5차 제주시 · 삼양이동 · 84.4㎡ · 2013년 5억 2층 · 26.10.27
  35. 35 디지털한빛 제주시 · 연동 · 84.7㎡ · 2005년 4억 9,500만 12층 · 26.10.29
  36. 36 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 서귀포시 · 강정동 · 84.9㎡ · 2016년 4억 9,300만 7층 · 26.11.03
  37. 37 제주첨단꿈에그린2단지아파트 제주시 · 월평동 · 84.8㎡ · 2017년 4억 9,000만 2층 · 26.10.29
  38. 38 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 서귀포시 · 강정동 · 84.9㎡ · 2016년 4억 9,000만 2층 · 26.10.23
  39. 39 지산19차위더스빌 제주시 · 도남동 · 85.0㎡ · 2012년 4억 8,000만 9층 · 26.10.14
  40. 40 해오름 제주시 · 노형동 · 59.6㎡ · 2001년 4억 8,000만 15층 · 26.10.08
  41. 41 서귀포강정골드클래스 서귀포시 · 강정동 · 85.0㎡ · 2017년 4억 6,500만 5층 · 26.10.20
  42. 42 제주삼화사랑으로부영3차 제주시 · 삼양이동 · 66.4㎡ · 2013년 4억 6,500만 7층 · 26.10.13
  43. 43 서귀포강정골드클래스 서귀포시 · 강정동 · 85.0㎡ · 2017년 4억 6,000만 1층 · 26.11.03
  44. 44 서귀포강정골드클래스 서귀포시 · 강정동 · 85.0㎡ · 2017년 4억 6,000만 5층 · 26.10.24
  45. 45 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 서귀포시 · 강정동 · 84.9㎡ · 2016년 4억 6,000만 3층 · 26.10.09
  46. 46 e편한세상연동센트럴메종 제주시 · 연동 · 51.3㎡ · 2025년 4억 5,000만 2층 · 26.10.21
  47. 47 HausD블루오션 서귀포시 · 서호동 · 84.9㎡ · 2015년 4억 5,000만 3층 · 26.10.12
  48. 48 제주하귀휴먼시아1단지 제주시 · 애월읍 하귀1리 · 84.8㎡ · 2010년 4억 4,500만 10층 · 26.11.04
  49. 49 제주하귀휴먼시아1단지 제주시 · 애월읍 하귀1리 · 84.8㎡ · 2010년 4억 4,500만 10층 · 26.11.04
  50. 50 부영(2차) 제주시 · 외도일동 · 85.0㎡ · 2001년 4억 4,500만 11층 · 26.10.14

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다.

다른 지역 최고가 거래