아파트 실거래 랭킹
국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.
충청남도 · 신고가 최근 3개월 · 전체 면적
26.11.06 계약분까지역대 최고가를 새로 쓴 거래. 이 기간 충청남도에서 신고가는 60건입니다.
- 1 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 9억 1,800만 직전 최고 8억 9,000만 · ▲ 3.1% · 26.10.30
- 2 주영및상가 1억 6,300만 직전 최고 1억 6,000만 · ▲ 1.9% · 26.10.30
- 3 시티타워 2억 7,200만 직전 최고 2억 7,000만 · ▲ 0.7% · 26.10.28
- 4 논산인터불고코아루 2억 6,700만 직전 최고 2억 5,900만 · ▲ 3.1% · 26.10.28
- 5 서산푸르지오더센트럴 6억 1,000만 직전 최고 5억 9,400만 · ▲ 2.7% · 26.10.27
- 6 금학e-편한세상 3억 5,500만 직전 최고 3억 5,000만 · ▲ 1.4% · 26.10.25
- 7 엔에이치에프공주월송2단지 3억 7,800만 직전 최고 3억 7,400만 · ▲ 1.1% · 26.10.24
- 8 불당호반베르디움TheFirst 12억 3,500만 직전 최고 8억 9,252만 · ▲ 38.4% · 26.10.23
- 9 이지더원센트럴에듀 3억 7,000만 직전 최고 3억 6,800만 · ▲ 0.5% · 26.10.23
- 10 대동 1억 3,000만 직전 최고 1억 1,000만 · ▲ 18.2% · 26.10.23
- 11 리버하임 6,000만 직전 최고 5,900만 · ▲ 1.7% · 26.10.23
- 12 주공1단지 1억 5,200만 직전 최고 1억 5,000만 · ▲ 1.3% · 26.10.20
- 13 홍성자이 3억 6,250만 직전 최고 3억 4,500만 · ▲ 5.1% · 26.10.17
- 14 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 7억 8,500만 직전 최고 7억 4,700만 · ▲ 5.1% · 26.10.16
- 15 당진센트레빌르네블루2차 3억 7,500만 직전 최고 3억 6,100만 · ▲ 3.9% · 26.10.15
- 16 당진푸르지오센트럴파크 3억 5,700만 직전 최고 3억 2,500만 · ▲ 9.8% · 26.10.15
- 17 당진푸르지오센트럴파크 2억 8,000만 직전 최고 2억 7,500만 · ▲ 1.8% · 26.10.14
- 18 앤이시티(175-3) 1억 9,000만 직전 최고 1억 3,400만 · ▲ 41.8% · 26.10.14
- 19 공주신금우남퍼스트빌 6억 5,000만 직전 최고 3억 6,000만 · ▲ 80.6% · 26.10.09
- 20 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 4억 1,000만 직전 최고 4억 500만 · ▲ 1.2% · 26.10.09
- 21 아포리예미원 1억 9,000만 직전 최고 1억 8,900만 · ▲ 0.5% · 26.10.08
- 22 디엠에이스빌 2억 6,500만 직전 최고 2억 2,700만 · ▲ 16.7% · 26.10.03
- 23 현대 1억 9,300만 직전 최고 1억 8,400만 · ▲ 4.9% · 26.10.03
- 24 호반써밋포레센트 4억 4,000만 직전 최고 4억 3,500만 · ▲ 1.1% · 26.10.02
- 25 내포신도시반도유보라마크에디션 4억 2,000만 직전 최고 4억 900만 · ▲ 2.7% · 26.10.02
- 26 천안불당우방아이유쉘트윈팰리스 8억 8,700만 직전 최고 8억 8,500만 · ▲ 0.2% · 26.10.01
- 27 힐스테이트모종블랑루체 4억 2,320만 직전 최고 4억 1,580만 · ▲ 1.8% · 26.09.28
- 28 서산석림엘크루에듀포레 3억 8,000만 직전 최고 3억 7,000만 · ▲ 2.7% · 26.09.28
- 29 동신 2억 1,300만 직전 최고 2억 1,000만 · ▲ 1.4% · 26.09.28
- 30 내포신도시대방디에트르에듀시티 4억 1,000만 직전 최고 3억 8,989만 · ▲ 5.2% · 26.09.24
- 31 당진푸르지오센트럴파크 3억 3,000만 직전 최고 3억 500만 · ▲ 8.2% · 26.09.22
- 32 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 7억 4,500만 직전 최고 7억 3,000만 · ▲ 2.1% · 26.09.19
- 33 용곡더쉴 7억 4,000만 직전 최고 6억 5,000만 · ▲ 13.8% · 26.09.19
- 34 보성리버맨션 1억 4,000만 직전 최고 1억 1,500만 · ▲ 21.7% · 26.09.19
- 35 천안롯데캐슬더두정 4억 5,800만 직전 최고 3억 5,000만 · ▲ 30.9% · 26.09.15
- 36 힐스테이트모종블랑루체 4억 1,792만 직전 최고 3억 7,540만 · ▲ 11.3% · 26.09.15
- 37 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 10억 5,000만 직전 최고 9억 3,000만 · ▲ 12.9% · 26.09.13
- 38 해날마을 2억 3,700만 직전 최고 2억 3,200만 · ▲ 2.2% · 26.09.12
- 39 더엘하우스(해맑은도시) 8,200만 직전 최고 6,500만 · ▲ 26.2% · 26.09.12
- 40 호반써밋시그니처Ⅰ 4억 5,700만 직전 최고 4억 5,500만 · ▲ 0.4% · 26.09.10
- 41 천산스카이빌 2억 9,000만 직전 최고 2억 6,300만 · ▲ 10.3% · 26.09.06
- 42 더샵신부센트라 3억 4,000만 직전 최고 3억 2,000만 · ▲ 6.3% · 26.09.04
- 43 예천한성필하우스 4억 5,450만 직전 최고 4억 4,000만 · ▲ 3.3% · 26.09.03
- 44 천안부성한라비발디 4억 5,900만 직전 최고 4억 4,500만 · ▲ 3.1% · 26.09.02
- 45 포레나천안신부 4억 9,500만 직전 최고 4억 8,500만 · ▲ 2.1% · 26.08.31
- 46 더샵신부센트라 4억 5,000만 직전 최고 4억 4,000만 · ▲ 2.3% · 26.08.31
- 47 별하신도시하늘채 3억 3,000만 직전 최고 3억 2,000만 · ▲ 3.1% · 26.08.31
- 48 e편한세상석림더노블 4억 8,000만 직전 최고 4억 7,500만 · ▲ 1.1% · 26.08.28
- 49 천안부성한라비발디 4억 6,000만 직전 최고 4억 4,000만 · ▲ 4.5% · 26.08.21
- 50 동신 2억 3,000만 직전 최고 2억 2,300만 · ▲ 3.1% · 26.08.21
출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 첫 거래(비교할 직전 기록이 없는 거래)는 신고가로 세지 않습니다. 지분·특수관계 거래나 입력 오류일 수 있는 단건 거래는 뺐습니다 — 같은 단지·면적의 직전 거래(최근 24개월, 최대 6건) 중위값보다 30% 넘게 낮은 거래(하락 순위)와 50% 넘게 높은 거래(신고가 순위), 그리고 앞뒤 12개월 거래 중위값보다 30% 넘게 높은 최고가(하락 순위의 기준).