반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

충청남도 · 신고가 최근 3개월 · 전체 면적

26.11.06 계약분까지

역대 최고가를 새로 쓴 거래. 이 기간 충청남도에서 신고가는 60건입니다.

  1. 1 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 아산시 · 탕정면 매곡리 · 97.7㎡ · 2022년 9억 1,800만 직전 최고 8억 9,000만 · ▲ 3.1% · 26.10.30
  2. 2 주영및상가 태안군 · 태안읍 남문리 · 84.9㎡ · 2007년 1억 6,300만 직전 최고 1억 6,000만 · ▲ 1.9% · 26.10.30
  3. 3 시티타워 보령시 · 대천동 · 121.5㎡ · 2005년 2억 7,200만 직전 최고 2억 7,000만 · ▲ 0.7% · 26.10.28
  4. 4 논산인터불고코아루 논산시 · 대교동 · 72.0㎡ · 2016년 2억 6,700만 직전 최고 2억 5,900만 · ▲ 3.1% · 26.10.28
  5. 5 서산푸르지오더센트럴 서산시 · 예천동 · 99.9㎡ · 2023년 6억 1,000만 직전 최고 5억 9,400만 · ▲ 2.7% · 26.10.27
  6. 6 금학e-편한세상 공주시 · 금학동 · 128.3㎡ · 2008년 3억 5,500만 직전 최고 3억 5,000만 · ▲ 1.4% · 26.10.25
  7. 7 엔에이치에프공주월송2단지 공주시 · 월송동 · 84.7㎡ · 2018년 3억 7,800만 직전 최고 3억 7,400만 · ▲ 1.1% · 26.10.24
  8. 8 불당호반베르디움TheFirst 천안시 서북구 · 불당동 · 153.3㎡ · 2016년 12억 3,500만 직전 최고 8억 9,252만 · ▲ 38.4% · 26.10.23
  9. 9 이지더원센트럴에듀 예산군 · 삽교읍 목리 · 84.9㎡ · 2024년 3억 7,000만 직전 최고 3억 6,800만 · ▲ 0.5% · 26.10.23
  10. 10 대동 부여군 · 규암면 반산리 · 59.6㎡ · 2002년 1억 3,000만 직전 최고 1억 1,000만 · ▲ 18.2% · 26.10.23
  11. 11 리버하임 공주시 · 신관동 · 16.2㎡ · 2013년 6,000만 직전 최고 5,900만 · ▲ 1.7% · 26.10.23
  12. 12 주공1단지 논산시 · 취암동 · 49.8㎡ · 2002년 1억 5,200만 직전 최고 1억 5,000만 · ▲ 1.3% · 26.10.20
  13. 13 홍성자이 홍성군 · 홍성읍 고암리 · 84.9㎡ · 2023년 3억 6,250만 직전 최고 3억 4,500만 · ▲ 5.1% · 26.10.17
  14. 14 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 아산시 · 탕정면 매곡리 · 84.8㎡ · 2022년 7억 8,500만 직전 최고 7억 4,700만 · ▲ 5.1% · 26.10.16
  15. 15 당진센트레빌르네블루2차 당진시 · 수청동 · 74.9㎡ · 2024년 3억 7,500만 직전 최고 3억 6,100만 · ▲ 3.9% · 26.10.15
  16. 16 당진푸르지오센트럴파크 당진시 · 송악읍 기지시리 · 85.0㎡ · 2024년 3억 5,700만 직전 최고 3억 2,500만 · ▲ 9.8% · 26.10.15
  17. 17 당진푸르지오센트럴파크 당진시 · 송악읍 기지시리 · 75.0㎡ · 2024년 2억 8,000만 직전 최고 2억 7,500만 · ▲ 1.8% · 26.10.14
  18. 18 앤이시티(175-3) 금산군 · 금산읍 상리 · 104.0㎡ · 2007년 1억 9,000만 직전 최고 1억 3,400만 · ▲ 41.8% · 26.10.14
  19. 19 공주신금우남퍼스트빌 공주시 · 금흥동 · 144.5㎡ · 2010년 6억 5,000만 직전 최고 3억 6,000만 · ▲ 80.6% · 26.10.09
  20. 20 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 서산시 · 예천동 · 77.0㎡ · 2021년 4억 1,000만 직전 최고 4억 500만 · ▲ 1.2% · 26.10.09
  21. 21 아포리예미원 천안시 서북구 · 성환읍 성월리 · 84.4㎡ · 2006년 1억 9,000만 직전 최고 1억 8,900만 · ▲ 0.5% · 26.10.08
  22. 22 디엠에이스빌 청양군 · 청양읍 읍내리 · 84.9㎡ · 2004년 2억 6,500만 직전 최고 2억 2,700만 · ▲ 16.7% · 26.10.03
  23. 23 현대 서산시 · 동문동 · 84.9㎡ · 1996년 1억 9,300만 직전 최고 1억 8,400만 · ▲ 4.9% · 26.10.03
  24. 24 호반써밋포레센트 천안시 동남구 · 삼룡동 · 85.0㎡ · 2023년 4억 4,000만 직전 최고 4억 3,500만 · ▲ 1.1% · 26.10.02
  25. 25 내포신도시반도유보라마크에디션 홍성군 · 홍북읍 신경리 · 84.9㎡ · 2025년 4억 2,000만 직전 최고 4억 900만 · ▲ 2.7% · 26.10.02
  26. 26 천안불당우방아이유쉘트윈팰리스 천안시 서북구 · 불당동 · 213.3㎡ · 2014년 8억 8,700만 직전 최고 8억 8,500만 · ▲ 0.2% · 26.10.01
  27. 27 힐스테이트모종블랑루체 아산시 · 모종동 · 85.0㎡ · 2026년 4억 2,320만 직전 최고 4억 1,580만 · ▲ 1.8% · 26.09.28
  28. 28 서산석림엘크루에듀포레 서산시 · 석림동 · 80.1㎡ · 2022년 3억 8,000만 직전 최고 3억 7,000만 · ▲ 2.7% · 26.09.28
  29. 29 동신 논산시 · 내동 · 89.0㎡ · 1993년 2억 1,300만 직전 최고 2억 1,000만 · ▲ 1.4% · 26.09.28
  30. 30 내포신도시대방디에트르에듀시티 홍성군 · 홍북읍 신경리 · 85.0㎡ · 2025년 4억 1,000만 직전 최고 3억 8,989만 · ▲ 5.2% · 26.09.24
  31. 31 당진푸르지오센트럴파크 당진시 · 송악읍 기지시리 · 85.0㎡ · 2024년 3억 3,000만 직전 최고 3억 500만 · ▲ 8.2% · 26.09.22
  32. 32 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 아산시 · 탕정면 매곡리 · 84.8㎡ · 2022년 7억 4,500만 직전 최고 7억 3,000만 · ▲ 2.1% · 26.09.19
  33. 33 용곡더쉴 천안시 동남구 · 용곡동 · 194.8㎡ · 2009년 7억 4,000만 직전 최고 6억 5,000만 · ▲ 13.8% · 26.09.19
  34. 34 보성리버맨션 논산시 · 강경읍 황산리 · 85.0㎡ · 1993년 1억 4,000만 직전 최고 1억 1,500만 · ▲ 21.7% · 26.09.19
  35. 35 천안롯데캐슬더두정 천안시 서북구 · 두정동 · 85.0㎡ · 2025년 4억 5,800만 직전 최고 3억 5,000만 · ▲ 30.9% · 26.09.15
  36. 36 힐스테이트모종블랑루체 아산시 · 모종동 · 85.0㎡ · 2026년 4억 1,792만 직전 최고 3억 7,540만 · ▲ 11.3% · 26.09.15
  37. 37 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 아산시 · 탕정면 매곡리 · 101.9㎡ · 2022년 10억 5,000만 직전 최고 9억 3,000만 · ▲ 12.9% · 26.09.13
  38. 38 해날마을 보령시 · 동대동 · 84.5㎡ · 2003년 2억 3,700만 직전 최고 2억 3,200만 · ▲ 2.2% · 26.09.12
  39. 39 더엘하우스(해맑은도시) 서천군 · 장항읍 창선2리 · 50.0㎡ · 2020년 8,200만 직전 최고 6,500만 · ▲ 26.2% · 26.09.12
  40. 40 호반써밋시그니처Ⅰ 당진시 · 수청동 · 84.9㎡ · 2022년 4억 5,700만 직전 최고 4억 5,500만 · ▲ 0.4% · 26.09.10
  41. 41 천산스카이빌 서천군 · 서천읍 사곡리 · 85.0㎡ · 2009년 2억 9,000만 직전 최고 2억 6,300만 · ▲ 10.3% · 26.09.06
  42. 42 더샵신부센트라 천안시 동남구 · 신부동 · 59.9㎡ · 2025년 3억 4,000만 직전 최고 3억 2,000만 · ▲ 6.3% · 26.09.04
  43. 43 예천한성필하우스 서산시 · 예천동 · 85.0㎡ · 2012년 4억 5,450만 직전 최고 4억 4,000만 · ▲ 3.3% · 26.09.03
  44. 44 천안부성한라비발디 천안시 서북구 · 부대동 · 85.0㎡ · 2024년 4억 5,900만 직전 최고 4억 4,500만 · ▲ 3.1% · 26.09.02
  45. 45 포레나천안신부 천안시 동남구 · 신부동 · 85.0㎡ · 2023년 4억 9,500만 직전 최고 4억 8,500만 · ▲ 2.1% · 26.08.31
  46. 46 더샵신부센트라 천안시 동남구 · 신부동 · 84.9㎡ · 2025년 4억 5,000만 직전 최고 4억 4,000만 · ▲ 2.3% · 26.08.31
  47. 47 별하신도시하늘채 아산시 · 배방읍 세교리 · 59.9㎡ · 2023년 3억 3,000만 직전 최고 3억 2,000만 · ▲ 3.1% · 26.08.31
  48. 48 e편한세상석림더노블 서산시 · 석림동 · 84.3㎡ · 2024년 4억 8,000만 직전 최고 4억 7,500만 · ▲ 1.1% · 26.08.28
  49. 49 천안부성한라비발디 천안시 서북구 · 부대동 · 85.0㎡ · 2024년 4억 6,000만 직전 최고 4억 4,000만 · ▲ 4.5% · 26.08.21
  50. 50 동신 논산시 · 강산동 · 77.7㎡ · 1995년 2억 3,000만 직전 최고 2억 2,300만 · ▲ 3.1% · 26.08.21

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 첫 거래(비교할 직전 기록이 없는 거래)는 신고가로 세지 않습니다. 지분·특수관계 거래나 입력 오류일 수 있는 단건 거래는 뺐습니다 — 같은 단지·면적의 직전 거래(최근 24개월, 최대 6건) 중위값보다 30% 넘게 낮은 거래(하락 순위)와 50% 넘게 높은 거래(신고가 순위), 그리고 앞뒤 12개월 거래 중위값보다 30% 넘게 높은 최고가(하락 순위의 기준).

다른 지역 신고가