반부

아파트 실거래 랭킹

국토교통부에 신고된 실거래만 셉니다. 호가·매물이 아니고, 가족 간 거래 같은 직거래는 뺐습니다.

충청남도 · 전세가율 높은 단지 최근 3개월 · 전체 면적

26.11.06 계약분까지

매매가 대비 전세가 비율이 높은 단지 — 갭이 작고, 80% 이상은 깡통전세 주의.

  1. 1 늘푸른오스카빌 서산시 · 지곡면 무장리 · 85.0㎡ · 2006년 113.1% 매매 8,400만 · 전세 9,500만 · 갭 -1,100만 · 26.11.02
  2. 2 e편한세상천안부성 천안시 서북구 · 신당동 · 72.4㎡ · 2018년 109.9% 매매 1억 8,200만 · 전세 2억 · 갭 -1,800만 · 26.10.12
  3. 3 한남프레시앙 아산시 · 염치읍 방현리 · 60.0㎡ · 2002년 107.7% 매매 6,500만 · 전세 7,000만 · 갭 -500만 · 26.09.17
  4. 4 성지새말2 천안시 동남구 · 신방동 · 70.9㎡ · 1997년 106.9% 매매 1억 4,500만 · 전세 1억 5,500만 · 갭 -1,000만 · 26.09.12
  5. 5 초원그린타운 천안시 동남구 · 신방동 · 39.3㎡ · 1998년 106.7% 매매 7,500만 · 전세 8,000만 · 갭 -500만 · 26.10.27
  6. 6 현대 천안시 서북구 · 백석동 · 84.7㎡ · 1992년 106.6% 매매 1억 2,200만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 -800만 · 26.08.10
  7. 7 두레현대2 천안시 동남구 · 신방동 · 60.0㎡ · 1997년 106.0% 매매 1억 1,600만 · 전세 1억 2,300만 · 갭 -700만 · 26.09.12
  8. 8 목천이수프라임 천안시 동남구 · 목천읍 신계리 · 39.7㎡ · 2000년 105.5% 매매 5,500만 · 전세 5,800만 · 갭 -300만 · 26.09.22
  9. 9 한라동백 천안시 서북구 · 쌍용동 · 59.8㎡ · 1995년 105.3% 매매 1억 3,300만 · 전세 1억 4,000만 · 갭 -700만 · 26.10.21
  10. 10 천안목천협성엠파이어 천안시 동남구 · 목천읍 신계리 · 39.8㎡ · 2013년 105.3% 매매 5,700만 · 전세 6,000만 · 갭 -300만 · 26.10.06
  11. 11 주공9 천안시 서북구 · 쌍용동 · 39.7㎡ · 1998년 104.8% 매매 7,250만 · 전세 7,600만 · 갭 -350만 · 26.10.24
  12. 12 세종그랑시아 당진시 · 송악읍 중흥리 · 59.7㎡ · 2005년 104.2% 매매 5,900만 · 전세 6,150만 · 갭 -250만 · 26.10.12
  13. 13 덕성그린시티빌 공주시 · 신관동 · 43.0㎡ · 1999년 104.2% 매매 7,200만 · 전세 7,500만 · 갭 -300만 · 26.09.08
  14. 14 코아루더파크 아산시 · 법곡동 · 59.9㎡ · 2016년 103.8% 매매 1억 2,530만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 -470만 · 26.09.30
  15. 15 논산제이파크1단지 논산시 · 내동 · 85.0㎡ · 2003년 103.1% 매매 1억 9,400만 · 전세 2억 · 갭 -600만 · 26.09.04
  16. 16 남산공원휴먼빌 당진시 · 읍내동 · 85.0㎡ · 2010년 102.8% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 8,500만 · 갭 -500만 · 26.10.30
  17. 17 중앙하이츠오르젠2단지 아산시 · 배방읍 공수리 · 85.0㎡ · 2006년 102.7% 매매 1억 8,500만 · 전세 1억 9,000만 · 갭 -500만 · 26.10.12
  18. 18 우남1차 천안시 서북구 · 두정동 · 84.9㎡ · 2003년 102.6% 매매 1억 8,500만 · 전세 1억 8,990만 · 갭 -490만 · 26.08.20
  19. 19 프라지움9차 천안시 서북구 · 두정동 · 50.0㎡ · 2017년 102.4% 매매 1억 2,600만 · 전세 1억 2,900만 · 갭 -300만 · 26.10.01
  20. 20 신라 아산시 · 배방읍 세교리 · 49.7㎡ · 1997년 102.2% 매매 6,900만 · 전세 7,050만 · 갭 -150만 · 26.10.29
  21. 21 월봉청솔1단지 천안시 서북구 · 쌍용동 · 50.2㎡ · 2000년 102.0% 매매 9,800만 · 전세 1억 · 갭 -200만 · 26.11.02
  22. 22 프라지움9차 천안시 서북구 · 두정동 · 45.8㎡ · 2017년 101.8% 매매 1억 1,300만 · 전세 1억 1,500만 · 갭 -200만 · 26.09.09
  23. 23 시영2차근로복지 천안시 서북구 · 쌍용동 · 49.7㎡ · 1994년 101.7% 매매 8,800만 · 전세 8,950만 · 갭 -150만 · 26.09.22
  24. 24 자이2차 아산시 · 배방읍 북수리 · 84.8㎡ · 2007년 101.6% 매매 1억 8,700만 · 전세 1억 9,000만 · 갭 -300만 · 26.10.22
  25. 25 당진해링턴플레이스에듀타운 당진시 · 송산면 유곡리 · 59.9㎡ · 2022년 101.2% 매매 1억 2,450만 · 전세 1억 2,600만 · 갭 -150만 · 26.10.22
  26. 26 계룡푸른마을 천안시 서북구 · 쌍용동 · 85.0㎡ · 1996년 101.2% 매매 1억 6,300만 · 전세 1억 6,500만 · 갭 -200만 · 26.08.29
  27. 27 청당동한양수자인블루시티 천안시 동남구 · 청당동 · 73.9㎡ · 2018년 100.8% 매매 2억 4,800만 · 전세 2억 5,000만 · 갭 -200만 · 26.09.29
  28. 28 현대그린 당진시 · 시곡동 · 60.0㎡ · 1996년 100.0% 매매 9,000만 · 전세 9,000만 · 갭 0만 · 26.10.31
  29. 29 이화 천안시 서북구 · 쌍용동 · 54.7㎡ · 1985년 100.0% 매매 7,000만 · 전세 7,000만 · 갭 0만 · 26.10.20
  30. 30 일성3차(능수) 천안시 서북구 · 쌍용동 · 59.7㎡ · 1994년 100.0% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 0만 · 26.10.19
  31. 31 한라동백2 천안시 동남구 · 신방동 · 74.5㎡ · 1998년 100.0% 매매 1억 6,500만 · 전세 1억 6,500만 · 갭 0만 · 26.10.07
  32. 32 채운공원휴먼빌 당진시 · 채운동 · 84.7㎡ · 2009년 100.0% 매매 1억 6,000만 · 전세 1억 6,000만 · 갭 0만 · 26.10.06
  33. 33 청당코오롱하늘채 천안시 동남구 · 청당동 · 59.9㎡ · 2019년 100.0% 매매 2억 4,000만 · 전세 2억 4,000만 · 갭 0만 · 26.10.05
  34. 34 주공2 아산시 · 용화동 · 47.0㎡ · 1989년 100.0% 매매 6,200만 · 전세 6,200만 · 갭 0만 · 26.09.10
  35. 35 목천신도브래뉴1차 천안시 동남구 · 목천읍 신계리 · 85.0㎡ · 2004년 100.0% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 0만 · 26.09.08
  36. 36 한라동백2 천안시 동남구 · 신방동 · 59.9㎡ · 1998년 100.0% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 0만 · 26.08.27
  37. 37 당진롯데캐슬 당진시 · 송악읍 반촌리 · 99.9㎡ · 2012년 100.0% 매매 1억 9,000만 · 전세 1억 9,000만 · 갭 0만 · 26.08.15
  38. 38 주공2 공주시 · 신관동 · 39.7㎡ · 1988년 100.0% 매매 8,000만 · 전세 8,000만 · 갭 0만 · 26.08.15
  39. 39 주공 예산군 · 예산읍 산성리 · 49.9㎡ · 2000년 100.0% 매매 6,500만 · 전세 6,500만 · 갭 0만 · 26.08.14
  40. 40 현대1 천안시 서북구 · 쌍용동 · 71.2㎡ · 1991년 100.0% 매매 1억 3,000만 · 전세 1억 3,000만 · 갭 0만 · 26.08.12
  41. 41 불당오딧세이 천안시 서북구 · 불당동 · 25.4㎡ · 2019년 100.0% 매매 9,000만 · 전세 9,000만 · 갭 0만 · 26.08.11
  42. 42 그린빌1차 천안시 서북구 · 백석동 · 85.0㎡ · 2002년 99.5% 매매 2억 · 전세 1억 9,900만 · 갭 100만 · 26.10.19
  43. 43 대주파크빌(101동) 천안시 서북구 · 두정동 · 84.6㎡ · 2005년 98.9% 매매 1억 8,000만 · 전세 1억 7,800만 · 갭 200만 · 26.09.19
  44. 44 두정역코아루스위트 천안시 서북구 · 두정동 · 99.9㎡ · 2014년 98.4% 매매 3억 500만 · 전세 3억 · 갭 500만 · 26.09.29
  45. 45 아산테크노밸리EGthe13단지 아산시 · 둔포면 석곡리 · 72.1㎡ · 2016년 98.4% 매매 1억 8,800만 · 전세 1억 8,500만 · 갭 300만 · 26.08.28
  46. 46 대우그린 천안시 서북구 · 두정동 · 70.0㎡ · 1996년 98.2% 매매 1억 6,500만 · 전세 1억 6,200만 · 갭 300만 · 26.08.27
  47. 47 신성미소지움2단지 당진시 · 송악읍 복운리 · 60.0㎡ · 2007년 98.1% 매매 1억 500만 · 전세 1억 300만 · 갭 200만 · 26.09.19
  48. 48 탕정삼성트라팰리스(4단지) 아산시 · 탕정면 명암리 · 84.7㎡ · 2013년 98.0% 매매 3억 5,200만 · 전세 3억 4,500만 · 갭 700만 · 26.10.17
  49. 49 두산신성 계룡시 · 엄사면 엄사리 · 59.8㎡ · 1994년 97.9% 매매 9,700만 · 전세 9,500만 · 갭 200만 · 26.10.14
  50. 50 동광 당진시 · 송악읍 복운리 · 60.0㎡ · 2007년 97.9% 매매 9,700만 · 전세 9,500만 · 갭 200만 · 26.10.08

출처 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 기준이며 신고 기한(30일) 때문에 최근 한 달은 계속 늘어납니다. 계약 해제 신고는 아직 반영하지 않아 해제된 거래가 순위에 남아 있을 수 있습니다. 전세가율은 최근 3개월 전세와 12개월 안의 매매를 같은 단지·면적끼리 비교합니다.

다른 지역 전세가율 높은 단지