거래 이력

강변 39.6m2 거래 이력 상세 보기

서울특별시 강서구 가양동 1475

상호명 계약일 전용면적(m2) 매매가 건축년도 거래타입
강변 2024-06-03 39.6 5 52,000 만원 1992 부동산거래
강변 2024-05-22 39.6 15 57,000 만원 1992 부동산거래
강변 2024-05-20 39.6 11 55,000 만원 1992 부동산거래
강변 2024-05-13 39.6 13 58,000 만원 1992 부동산거래
강변 2024-05-11 39.6 8 60,000 만원 1992 부동산거래
강변 2024-03-27 39.6 12 47,000 만원 1992 부동산거래
강변 2024-03-27 39.6 12 47,000 만원 1992 부동산거래
강변 2024-03-26 39.6 5 50,000 만원 1992 부동산거래
강변 2024-01-27 39.6 14 58,500 만원 1992 부동산거래
강변 2023-10-24 39.6 9 60,000 만원 1992 부동산거래
강변 2023-09-19 39.6 7 59,900 만원 1992 부동산거래
강변 2023-09-11 39.6 12 59,000 만원 1992 부동산거래
강변 2023-09-08 39.6 11 61,000 만원 1992 부동산거래
강변 2023-08-28 39.6 9 58,500 만원 1992 부동산거래
강변 2023-08-08 39.6 9 59,800 만원 1992 부동산거래
강변 2023-07-31 39.6 10 64,500 만원 1992 부동산거래
강변 2023-07-28 39.6 11 59,100 만원 1992 부동산거래
강변 2023-07-22 39.6 7 54,900 만원 1992 부동산거래
강변 2023-07-22 39.6 6 59,000 만원 1992 부동산거래
강변 2023-07-21 39.6 3 54,500 만원 1992 부동산거래
강변 2023-07-21 39.6 1 50,500 만원 1992 부동산거래
강변 2023-07-19 39.6 7 62,500 만원 1992 부동산거래
강변 2023-07-12 39.6 9 56,000 만원 1992 부동산거래
강변 2023-07-10 39.6 10 63,500 만원 1992 부동산거래
강변 2023-07-01 39.6 3 59,000 만원 1992 직거래
강변 2023-06-29 39.6 8 55,800 만원 1992 부동산거래
강변 2023-06-23 39.6 13 58,000 만원 1992 부동산거래
강변 2023-06-16 39.6 4 53,000 만원 1992 부동산거래
강변 2023-06-01 39.6 11 55,500 만원 1992 부동산거래
강변 2023-05-29 39.6 9 58,000 만원 1992 부동산거래
강변 2023-04-19 39.6 6 53,500 만원 1992 부동산거래
강변 2023-04-10 39.6 5 52,000 만원 1992 부동산거래
강변 2023-04-04 39.6 2 48,000 만원 1992 부동산거래
강변 2023-03-11 39.6 14 56,000 만원 1992 부동산거래
강변 2023-03-04 39.6 4 53,500 만원 1992 부동산거래
강변 2023-02-18 39.6 4 50,000 만원 1992 부동산거래
강변 2023-02-14 39.6 5 53,000 만원 1992 부동산거래
강변 2023-02-02 39.6 15 60,000 만원 1992 부동산거래
강변 2022-09-03 39.6 7 61,000 만원 1992 부동산거래
강변 2022-08-05 39.6 4 65,000 만원 1992 부동산거래
강변 2022-08-05 39.6 13 64,000 만원 1992 부동산거래
강변 2022-02-03 39.6 9 80,000 만원 1992 부동산거래
강변 2021-07-29 39.6 2 69,700 만원 1992 부동산거래
강변 2021-07-10 39.6 8 66,000 만원 1992 부동산거래
강변 2021-07-09 39.6 1 59,000 만원 1992 부동산거래
강변 2021-07-06 39.6 1 57,500 만원 1992 부동산거래
강변 2021-07-02 39.6 9 68,800 만원 1992 부동산거래
강변 2021-06-16 39.6 14 64,800 만원 1992 부동산거래
강변 2021-06-13 39.6 5 66,500 만원 1992 부동산거래
강변 2021-06-12 39.6 15 69,500 만원 1992 부동산거래
강변 2021-06-10 39.6 6 66,000 만원 1992 부동산거래
강변 2021-06-05 39.6 3 63,000 만원 1992 부동산거래
강변 2021-05-29 39.6 5 65,600 만원 1992 부동산거래
강변 2021-05-25 39.6 4 64,700 만원 1992 부동산거래
강변 2021-05-20 39.6 7 65,500 만원 1992 부동산거래
강변 2021-05-19 39.6 3 62,700 만원 1992 부동산거래
강변 2021-05-10 39.6 2 59,900 만원 1992 부동산거래
강변 2021-05-08 39.6 13 70,000 만원 1992 부동산거래
강변 2021-04-20 39.6 1 54,000 만원 1992 부동산거래
강변 2021-04-15 39.6 8 65,000 만원 1992 부동산거래
강변 2021-04-03 39.6 6 67,200 만원 1992 부동산거래
강변 2021-04-02 39.6 7 65,500 만원 1992 부동산거래
강변 2021-04-02 39.6 7 65,500 만원 1992 부동산거래
강변 2021-02-21 39.6 5 65,000 만원 1992 부동산거래
강변 2021-02-09 39.6 4 60,000 만원 1992 부동산거래
강변 2021-01-25 39.6 14 66,500 만원 1992 부동산거래
강변 2021-01-23 39.6 7 63,000 만원 1992 부동산거래
강변 2021-01-23 39.6 2 60,000 만원 1992 부동산거래
강변 2021-01-13 39.6 1 56,000 만원 1992 부동산거래
강변 2021-01-06 39.6 13 60,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-12-26 39.6 4 61,500 만원 1992 부동산거래
강변 2020-12-19 39.6 1 55,400 만원 1992 부동산거래
강변 2020-12-14 39.6 5 60,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-12-01 39.6 4 59,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-12-01 39.6 11 59,500 만원 1992 부동산거래
강변 2020-11-21 39.6 4 60,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-11-14 39.6 6 57,500 만원 1992 부동산거래
강변 2020-11-14 39.6 7 62,700 만원 1992 부동산거래
강변 2020-11-03 39.6 5 59,700 만원 1992 부동산거래
강변 2020-11-02 39.6 10 59,800 만원 1992 부동산거래
강변 2020-09-28 39.6 11 59,800 만원 1992 부동산거래
강변 2020-09-07 39.6 7 59,500 만원 1992 부동산거래
강변 2020-08-24 39.6 2 58,900 만원 1992 부동산거래
강변 2020-07-25 39.6 4 55,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-07-17 39.6 9 50,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-07-17 39.6 11 60,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-07-15 39.6 10 55,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-07-09 39.6 15 57,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-07-03 39.6 9 53,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-07-01 39.6 13 60,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-06-30 39.6 9 54,250 만원 1992 부동산거래
강변 2020-06-24 39.6 13 53,600 만원 1992 부동산거래
강변 2020-06-13 39.6 10 55,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-06-13 39.6 8 52,700 만원 1992 부동산거래
강변 2020-06-13 39.6 4 50,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-06-12 39.6 7 49,900 만원 1992 부동산거래
강변 2020-06-10 39.6 6 48,500 만원 1992 부동산거래
강변 2020-06-09 39.6 11 52,500 만원 1992 부동산거래
강변 2020-06-08 39.6 14 50,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-06-03 39.6 9 50,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-06-02 39.6 11 52,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-06-01 39.6 8 46,800 만원 1992 부동산거래
강변 2020-05-29 39.6 3 44,800 만원 1992 부동산거래
강변 2020-05-27 39.6 6 47,500 만원 1992 부동산거래
강변 2020-05-26 39.6 7 48,600 만원 1992 부동산거래
강변 2020-05-23 39.6 14 51,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-05-14 39.6 10 48,500 만원 1992 부동산거래
강변 2020-05-11 39.6 5 50,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-04-25 39.6 15 47,100 만원 1992 부동산거래
강변 2020-04-08 39.6 1 39,500 만원 1992 부동산거래
강변 2020-02-24 39.6 10 51,300 만원 1992 부동산거래
강변 2020-02-22 39.6 7 49,500 만원 1992 부동산거래
강변 2020-02-22 39.6 10 50,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-02-13 39.6 15 50,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-01-18 39.6 11 52,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-01-11 39.6 15 49,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-01-10 39.6 9 48,000 만원 1992 부동산거래
강변 2020-01-10 39.6 7 44,800 만원 1992 부동산거래
강변 2020-01-08 39.6 7 45,500 만원 1992 부동산거래
강변 2020-01-02 39.6 15 43,700 만원 1992 부동산거래
강변 2019-12-26 39.6 6 46,000 만원 1992 부동산거래
강변 2019-12-24 39.6 15 45,000 만원 1992 부동산거래
강변 2019-12-17 39.6 3 43,000 만원 1992 부동산거래
강변 2019-12-10 39.6 6 44,850 만원 1992 부동산거래
강변 2019-11-28 39.6 8 47,000 만원 1992 부동산거래
강변 2019-11-28 39.6 14 45,500 만원 1992 부동산거래
강변 2019-11-25 39.6 9 43,000 만원 1992 부동산거래
강변 2019-11-23 39.6 15 44,900 만원 1992 부동산거래
강변 2019-11-09 39.6 11 43,000 만원 1992 부동산거래
강변 2019-11-06 39.6 5 42,500 만원 1992 부동산거래
강변 2019-11-01 39.6 8 42,600 만원 1992 부동산거래
강변 2019-10-23 39.6 3 37,000 만원 1992 부동산거래
강변 2019-10-22 39.6 8 42,000 만원 1992 부동산거래
강변 2019-10-22 39.6 9 42,000 만원 1992 부동산거래
강변 2019-10-14 39.6 9 44,750 만원 1992 부동산거래
강변 2019-10-05 39.6 9 41,000 만원 1992 부동산거래
강변 2019-10-01 39.6 11 42,000 만원 1992 부동산거래
강변 2019-10-01 39.6 8 41,200 만원 1992 부동산거래
강변 2019-09-22 39.6 10 41,800 만원 1992 부동산거래
강변 2019-09-18 39.6 2 36,500 만원 1992 부동산거래
강변 2019-09-05 39.6 11 40,000 만원 1992 부동산거래
강변 2019-08-12 39.6 14 41,000 만원 1992 부동산거래
강변 2019-07-29 39.6 9 39,500 만원 1992 부동산거래
강변 2019-07-28 39.6 14 41,500 만원 1992 부동산거래
강변 2019-07-27 39.6 10 34,800 만원 1992 부동산거래
강변 2019-07-23 39.6 15 43,500 만원 1992 부동산거래
강변 2019-06-25 39.6 9 41,000 만원 1992 부동산거래
강변 2019-04-23 39.6 3 38,600 만원 1992 부동산거래
강변 2019-04-16 39.6 5 40,800 만원 1992 부동산거래
강변 2019-04-15 39.6 1 36,400 만원 1992 부동산거래
강변 2019-01-12 39.6 3 40,000 만원 1992 부동산거래
강변 2018-08-25 39.6 1 35,000 만원 1992 부동산거래
강변 2018-08-21 39.6 1 30,700 만원 1992 부동산거래
강변 2018-08-17 39.6 2 33,000 만원 1992 부동산거래
강변 2018-08-16 39.6 12 23,500 만원 1992 부동산거래
강변 2018-08-14 39.6 2 35,000 만원 1992 부동산거래
강변 2018-08-11 39.6 1 32,500 만원 1992 부동산거래
강변 2018-08-09 39.6 2 34,700 만원 1992 부동산거래
강변 2018-08-08 39.6 7 36,800 만원 1992 부동산거래
강변 2018-08-06 39.6 1 33,100 만원 1992 부동산거래
강변 2018-07-25 39.6 6 37,000 만원 1992 부동산거래
강변 2018-07-25 39.6 13 36,500 만원 1992 부동산거래
강변 2018-07-24 39.6 13 37,800 만원 1992 부동산거래
강변 2018-07-17 39.6 12 35,000 만원 1992 부동산거래
강변 2018-07-05 39.6 3 35,000 만원 1992 부동산거래
강변 2018-06-13 39.6 7 34,750 만원 1992 부동산거래
강변 2018-05-12 39.6 8 35,700 만원 1992 부동산거래
강변 2018-05-07 39.6 12 37,200 만원 1992 부동산거래
강변 2018-05-02 39.6 15 35,300 만원 1992 부동산거래
강변 2018-04-02 39.6 14 34,500 만원 1992 부동산거래
강변 2018-03-21 39.6 10 34,200 만원 1992 부동산거래
강변 2018-03-12 39.6 9 34,000 만원 1992 부동산거래
강변 2018-03-10 39.6 1 30,230 만원 1992 부동산거래
강변 2018-03-10 39.6 15 35,300 만원 1992 부동산거래
강변 2018-03-01 39.6 5 32,800 만원 1992 부동산거래
강변 2018-02-22 39.6 14 35,000 만원 1992 부동산거래
강변 2018-02-05 39.6 4 35,000 만원 1992 부동산거래
강변 2018-01-30 39.6 5 33,700 만원 1992 부동산거래
강변 2018-01-29 39.6 8 34,500 만원 1992 부동산거래
강변 2018-01-26 39.6 7 33,000 만원 1992 부동산거래
강변 2018-01-25 39.6 4 34,000 만원 1992 부동산거래
강변 2018-01-19 39.6 10 34,900 만원 1992 부동산거래
강변 2018-01-18 39.6 5 31,000 만원 1992 부동산거래
강변 2018-01-16 39.6 11 34,500 만원 1992 부동산거래
강변 2018-01-16 39.6 11 34,500 만원 1992 부동산거래
강변 2018-01-11 39.6 7 33,900 만원 1992 부동산거래
강변 2018-01-02 39.6 7 34,500 만원 1992 부동산거래
강변 2017-12-30 39.6 11 34,750 만원 1992 부동산거래
강변 2017-12-23 39.6 8 35,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-11-29 39.6 15 36,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-11-25 39.6 10 34,800 만원 1992 부동산거래
강변 2017-11-18 39.6 4 33,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-11-14 39.6 2 33,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-10-25 39.6 15 32,800 만원 1992 부동산거래
강변 2017-10-21 39.6 10 34,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-10-21 39.6 14 35,300 만원 1992 부동산거래
강변 2017-10-14 39.6 12 33,300 만원 1992 부동산거래
강변 2017-10-14 39.6 13 33,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-10-10 39.6 5 33,800 만원 1992 부동산거래
강변 2017-09-30 39.6 6 31,800 만원 1992 부동산거래
강변 2017-09-23 39.6 3 33,700 만원 1992 부동산거래
강변 2017-08-08 39.6 7 33,800 만원 1992 부동산거래
강변 2017-07-27 39.6 13 34,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-07-21 39.6 6 33,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-07-20 39.6 7 34,500 만원 1992 부동산거래
강변 2017-07-19 39.6 1 30,450 만원 1992 부동산거래
강변 2017-07-18 39.6 2 30,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-06-27 39.6 15 31,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-06-15 39.6 3 31,500 만원 1992 부동산거래
강변 2017-06-13 39.6 10 30,900 만원 1992 부동산거래
강변 2017-06-10 39.6 2 31,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-06-09 39.6 13 33,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-06-08 39.6 14 32,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-06-08 39.6 5 29,900 만원 1992 부동산거래
강변 2017-06-07 39.6 15 30,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-06-06 39.6 3 30,300 만원 1992 부동산거래
강변 2017-06-05 39.6 3 30,200 만원 1992 부동산거래
강변 2017-06-04 39.6 5 31,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-06-04 39.6 10 30,500 만원 1992 부동산거래
강변 2017-05-31 39.6 1 27,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-05-29 39.6 1 27,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-05-27 39.6 14 32,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-05-25 39.6 15 30,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-05-25 39.6 9 29,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-05-24 39.6 6 30,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-05-23 39.6 11 30,800 만원 1992 부동산거래
강변 2017-05-19 39.6 9 29,800 만원 1992 부동산거래
강변 2017-05-13 39.6 8 29,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-04-22 39.6 8 31,500 만원 1992 부동산거래
강변 2017-04-06 39.6 5 29,800 만원 1992 부동산거래
강변 2017-03-22 39.6 4 29,100 만원 1992 부동산거래
강변 2017-03-17 39.6 1 27,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-03-16 39.6 9 29,800 만원 1992 부동산거래
강변 2017-03-10 39.6 13 30,500 만원 1992 부동산거래
강변 2017-03-01 39.6 11 27,900 만원 1992 부동산거래
강변 2017-02-25 39.6 9 29,300 만원 1992 부동산거래
강변 2017-02-18 39.6 4 28,200 만원 1992 부동산거래
강변 2017-02-11 39.6 14 28,500 만원 1992 부동산거래
강변 2017-02-07 39.6 2 26,800 만원 1992 부동산거래
강변 2017-01-16 39.6 12 28,000 만원 1992 부동산거래
강변 2017-01-15 39.6 13 29,300 만원 1992 부동산거래
강변 2017-01-07 39.6 4 27,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-12-30 39.6 7 29,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-12-28 39.6 14 30,800 만원 1992 부동산거래
강변 2016-10-31 39.6 2 24,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-10-27 39.6 1 28,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-10-18 39.6 4 29,200 만원 1992 부동산거래
강변 2016-10-15 39.6 9 31,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-10-03 39.6 5 28,800 만원 1992 부동산거래
강변 2016-10-03 39.6 2 28,900 만원 1992 부동산거래
강변 2016-08-30 39.6 4 28,500 만원 1992 부동산거래
강변 2016-08-26 39.6 15 28,350 만원 1992 부동산거래
강변 2016-08-25 39.6 8 29,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-08-06 39.6 14 28,900 만원 1992 부동산거래
강변 2016-08-04 39.6 1 24,900 만원 1992 부동산거래
강변 2016-07-27 39.6 1 24,900 만원 1992 부동산거래
강변 2016-07-27 39.6 14 28,750 만원 1992 부동산거래
강변 2016-07-22 39.6 5 29,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-07-16 39.6 7 25,500 만원 1992 부동산거래
강변 2016-07-13 39.6 8 25,700 만원 1992 부동산거래
강변 2016-07-02 39.6 12 25,900 만원 1992 부동산거래
강변 2016-07-01 39.6 12 27,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-06-25 39.6 7 25,800 만원 1992 부동산거래
강변 2016-06-18 39.6 4 25,600 만원 1992 부동산거래
강변 2016-06-16 39.6 4 25,900 만원 1992 부동산거래
강변 2016-06-13 39.6 2 23,900 만원 1992 부동산거래
강변 2016-06-11 39.6 7 25,500 만원 1992 부동산거래
강변 2016-06-07 39.6 9 25,500 만원 1992 부동산거래
강변 2016-06-04 39.6 13 25,500 만원 1992 부동산거래
강변 2016-06-03 39.6 1 21,700 만원 1992 부동산거래
강변 2016-05-30 39.6 15 24,900 만원 1992 부동산거래
강변 2016-05-30 39.6 2 24,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-05-21 39.6 5 25,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-05-16 39.6 2 23,900 만원 1992 부동산거래
강변 2016-05-13 39.6 12 25,400 만원 1992 부동산거래
강변 2016-05-12 39.6 6 24,500 만원 1992 부동산거래
강변 2016-05-10 39.6 2 23,900 만원 1992 부동산거래
강변 2016-05-09 39.6 13 24,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-05-06 39.6 12 24,500 만원 1992 부동산거래
강변 2016-05-02 39.6 14 25,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-04-30 39.6 6 24,500 만원 1992 부동산거래
강변 2016-04-28 39.6 14 24,900 만원 1992 부동산거래
강변 2016-04-27 39.6 10 24,400 만원 1992 부동산거래
강변 2016-04-23 39.6 3 23,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-04-23 39.6 4 24,300 만원 1992 부동산거래
강변 2016-04-20 39.6 4 23,750 만원 1992 부동산거래
강변 2016-04-15 39.6 5 24,400 만원 1992 부동산거래
강변 2016-04-13 39.6 3 23,500 만원 1992 부동산거래
강변 2016-04-09 39.6 2 23,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-04-04 39.6 11 23,900 만원 1992 부동산거래
강변 2016-04-04 39.6 5 24,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-04-01 39.6 9 23,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-03-26 39.6 8 24,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-03-26 39.6 6 23,900 만원 1992 부동산거래
강변 2016-03-19 39.6 11 24,300 만원 1992 부동산거래
강변 2016-03-17 39.6 2 22,450 만원 1992 부동산거래
강변 2016-03-15 39.6 3 23,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-03-14 39.6 3 23,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-03-05 39.6 5 23,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-03-05 39.6 5 23,900 만원 1992 부동산거래
강변 2016-03-04 39.6 7 24,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-03-01 39.6 6 23,800 만원 1992 부동산거래
강변 2016-02-29 39.6 6 24,400 만원 1992 부동산거래
강변 2016-02-27 39.6 7 24,800 만원 1992 부동산거래
강변 2016-02-25 39.6 7 24,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-02-04 39.6 10 23,700 만원 1992 부동산거래
강변 2016-01-28 39.6 6 23,950 만원 1992 부동산거래
강변 2016-01-28 39.6 1 21,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-01-27 39.6 11 24,400 만원 1992 부동산거래
강변 2016-01-27 39.6 4 24,300 만원 1992 부동산거래
강변 2016-01-22 39.6 6 24,000 만원 1992 부동산거래
강변 2016-01-20 39.6 5 22,800 만원 1992 부동산거래
강변 2016-01-18 39.6 8 24,300 만원 1992 부동산거래
강변 2015-12-12 39.6 2 22,650 만원 1992 부동산거래
강변 2015-12-12 39.6 10 23,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-11-28 39.6 9 23,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-11-09 39.6 2 22,300 만원 1992 부동산거래
강변 2015-11-07 39.6 9 23,400 만원 1992 부동산거래
강변 2015-10-27 39.6 4 24,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-10-26 39.6 13 24,950 만원 1992 부동산거래
강변 2015-10-23 39.6 15 23,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-10-19 39.6 4 23,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-10-10 39.6 5 24,900 만원 1992 부동산거래
강변 2015-10-06 39.6 5 23,500 만원 1992 부동산거래
강변 2015-10-05 39.6 15 23,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-09-30 39.6 6 24,300 만원 1992 부동산거래
강변 2015-09-19 39.6 8 23,500 만원 1992 부동산거래
강변 2015-09-18 39.6 10 23,750 만원 1992 부동산거래
강변 2015-09-15 39.6 12 24,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-09-12 39.6 10 24,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-09-08 39.6 14 23,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-09-04 39.6 4 19,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-09-04 39.6 7 22,500 만원 1992 부동산거래
강변 2015-09-02 39.6 15 22,900 만원 1992 부동산거래
강변 2015-09-02 39.6 12 24,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-08-14 39.6 1 18,500 만원 1992 부동산거래
강변 2015-08-13 39.6 13 24,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-08-08 39.6 1 19,400 만원 1992 부동산거래
강변 2015-08-05 39.6 2 23,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-08-05 39.6 2 21,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-08-05 39.6 6 23,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-07-25 39.6 5 22,500 만원 1992 부동산거래
강변 2015-07-18 39.6 2 21,500 만원 1992 부동산거래
강변 2015-07-18 39.6 5 23,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-07-17 39.6 10 22,800 만원 1992 부동산거래
강변 2015-07-14 39.6 11 22,300 만원 1992 부동산거래
강변 2015-07-11 39.6 1 18,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-06-27 39.6 1 19,700 만원 1992 부동산거래
강변 2015-06-21 39.6 5 21,500 만원 1992 부동산거래
강변 2015-06-11 39.6 1 17,700 만원 1992 부동산거래
강변 2015-06-11 39.6 13 20,800 만원 1992 부동산거래
강변 2015-06-10 39.6 9 21,900 만원 1992 부동산거래
강변 2015-06-09 39.6 9 21,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-06-06 39.6 14 21,300 만원 1992 부동산거래
강변 2015-06-05 39.6 6 21,800 만원 1992 부동산거래
강변 2015-06-04 39.6 13 22,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-06-02 39.6 2 19,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-05-28 39.6 4 20,800 만원 1992 부동산거래
강변 2015-05-25 39.6 12 22,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-05-18 39.6 15 19,450 만원 1992 부동산거래
강변 2015-05-09 39.6 15 21,100 만원 1992 부동산거래
강변 2015-05-02 39.6 8 20,300 만원 1992 부동산거래
강변 2015-04-28 39.6 15 20,500 만원 1992 부동산거래
강변 2015-04-25 39.6 13 21,450 만원 1992 부동산거래
강변 2015-04-21 39.6 6 21,500 만원 1992 부동산거래
강변 2015-04-18 39.6 4 20,300 만원 1992 부동산거래
강변 2015-04-10 39.6 15 18,400 만원 1992 부동산거래
강변 2015-04-04 39.6 7 20,600 만원 1992 부동산거래
강변 2015-04-04 39.6 5 19,700 만원 1992 부동산거래
강변 2015-03-30 39.6 15 20,500 만원 1992 부동산거래
강변 2015-03-28 39.6 14 22,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-03-18 39.6 10 21,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-03-17 39.6 4 20,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-03-14 39.6 4 20,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-03-13 39.6 3 20,300 만원 1992 부동산거래
강변 2015-03-13 39.6 3 19,100 만원 1992 부동산거래
강변 2015-03-10 39.6 7 20,150 만원 1992 부동산거래
강변 2015-03-09 39.6 3 19,300 만원 1992 부동산거래
강변 2015-03-07 39.6 13 20,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-03-05 39.6 3 19,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-02-25 39.6 3 19,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-02-12 39.6 13 20,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-02-11 39.6 7 19,900 만원 1992 부동산거래
강변 2015-02-10 39.6 6 20,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-02-07 39.6 11 20,000 만원 1992 부동산거래
강변 2015-02-03 39.6 10 19,800 만원 1992 부동산거래
강변 2015-02-02 39.6 15 18,800 만원 1992 부동산거래
강변 2015-01-27 39.6 14 19,300 만원 1992 부동산거래
강변 2015-01-12 39.6 11 19,400 만원 1992 부동산거래
강변 2014-12-31 39.6 15 21,000 만원 1992 부동산거래
강변 2014-12-18 39.6 5 19,800 만원 1992 부동산거래
강변 2014-12-08 39.6 1 15,750 만원 1992 부동산거래
강변 2014-12-01 39.6 13 19,700 만원 1992 부동산거래
강변 2014-11-19 39.6 6 19,300 만원 1992 부동산거래
강변 2014-10-24 39.6 15 20,800 만원 1992 부동산거래
강변 2014-10-21 39.6 8 19,000 만원 1992 부동산거래
강변 2014-10-16 39.6 8 19,500 만원 1992 부동산거래
강변 2014-10-11 39.6 13 19,000 만원 1992 부동산거래
강변 2014-10-01 39.6 9 19,300 만원 1992 부동산거래
강변 2014-10-01 39.6 1 16,450 만원 1992 부동산거래
강변 2014-09-29 39.6 10 19,750 만원 1992 부동산거래
강변 2014-09-15 39.6 2 18,400 만원 1992 부동산거래
강변 2014-09-13 39.6 1 16,900 만원 1992 부동산거래
강변 2014-09-13 39.6 10 19,000 만원 1992 부동산거래
강변 2014-08-31 39.6 2 18,100 만원 1992 부동산거래
강변 2014-08-26 39.6 12 18,500 만원 1992 부동산거래
강변 2014-08-22 39.6 14 18,650 만원 1992 부동산거래
강변 2014-08-22 39.6 10 19,200 만원 1992 부동산거래
강변 2014-08-22 39.6 14 18,400 만원 1992 부동산거래
강변 2014-08-18 39.6 15 17,600 만원 1992 부동산거래
강변 2014-08-11 39.6 6 19,200 만원 1992 부동산거래
강변 2014-07-30 39.6 4 18,000 만원 1992 부동산거래
강변 2014-07-29 39.6 6 18,000 만원 1992 부동산거래
강변 2014-07-26 39.6 14 19,200 만원 1992 부동산거래
강변 2014-06-30 39.6 1 16,300 만원 1992 부동산거래
강변 2014-06-28 39.6 14 20,800 만원 1992 부동산거래
강변 2014-06-18 39.6 7 18,800 만원 1992 부동산거래
강변 2014-05-27 39.6 11 19,450 만원 1992 부동산거래
강변 2014-05-24 39.6 11 19,300 만원 1992 부동산거래
강변 2014-05-22 39.6 3 17,800 만원 1992 부동산거래
강변 2014-05-18 39.6 14 18,500 만원 1992 부동산거래
강변 2014-05-10 39.6 13 19,400 만원 1992 부동산거래
강변 2014-05-03 39.6 9 19,200 만원 1992 부동산거래
강변 2014-04-30 39.6 4 17,600 만원 1992 부동산거래
강변 2014-04-05 39.6 11 19,500 만원 1992 부동산거래
강변 2014-03-15 39.6 1 15,400 만원 1992 부동산거래
강변 2014-03-15 39.6 2 18,000 만원 1992 부동산거래
